全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 通知公告

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

成都局装卸费执行费率

2013-06-18 18:51:30
Landbridge平台

成都局装卸费执行费率 Tey大陆桥物流联盟
代  码 货  物  品  类 成都局执行费率 Tey大陆桥物流联盟
Ol     煤 车站装卸费率(元/吨) 上门装卸费率(元/吨) Tey大陆桥物流联盟
 Ol 1 O   原煤 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
01 2 O   洗精煤 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
01 3 O   块煤 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
01 4 O   洗、选煤 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
01 5 0   水煤浆 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
01 9 0   其他煤 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
02     石油     Tey大陆桥物流联盟
02 1 O   原油 5.8   Tey大陆桥物流联盟
02 2 0   汽油 5.8   Tey大陆桥物流联盟
02 3 0   煤油 5.8   Tey大陆桥物流联盟
02 4 0   柴油 5.8   Tey大陆桥物流联盟
02 5 0   重油 5.8   Tey大陆桥物流联盟
02 6 0   润滑油、脂 19.63 12.09 Tey大陆桥物流联盟
02 9 0   其他成品油 18.12 11.16 Tey大陆桥物流联盟
03     焦炭     Tey大陆桥物流联盟
03 1 O   焦炭 17.47 10.76 Tey大陆桥物流联盟
03 2 0   沥青焦、石油焦 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
04     金属矿石     Tey大陆桥物流联盟
04 1 0   铁矿石 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
04 2 0   放射性矿石 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
04 9 0   其他金属矿石 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
05       钢铁及有色金属     Tey大陆桥物流联盟
05 1 0   生铁 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
05 2 0   钢锭、钢坯 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 3 O   钢材 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 4     钢轨及其配件     Tey大陆桥物流联盟
05 4 1     钢轨 16.95 13.575 Tey大陆桥物流联盟
05 4 2     钢轨配件 16.95 13.575 Tey大陆桥物流联盟
05 5     铁合金及其他钢铁     Tey大陆桥物流联盟
05 5 1     铁合金 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 5 2     废钢铁 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
05 5 9   其他杂项钢铁 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
05 6     有色金属及其合金     Tey大陆桥物流联盟
05 6 1     有色金属及其合金的锭 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 6 2     氧化铝。氢氧化铝。镁砂 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 7     有色金属及其合金的加工材、粉     Tey大陆桥物流联盟
05 7 1     有色金属及其合金的加工材 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 7 2     有色金属粉 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 7 3     半导体材料 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
05 7 4     石油套管、油管 24.86 19.2 Tey大陆桥物流联盟
05 7 9     其他有色金属 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
06     非金属矿石     Tey大陆桥物流联盟
06 1 0   硫铁矿 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
06 2 0   石灰石 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
06 3 0   铝矾土 13.44 8.28 Tey大陆桥物流联盟
06 4 0   石膏 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
06 9     其他非金属矿石     Tey大陆桥物流联盟
06 9 1     油页岩 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
06 9 2     云母、石墨、石棉 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
06 9 3     金刚石(砂)。刚玉。油石 22.6 18.1 Tey大陆桥物流联盟
06 9 9     其他杂项非金 属矿石 18.12 11.16 Tey大陆桥物流联盟
07     磷矿石     Tey大陆桥物流联盟
07 0 0 磷矿石 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
08     矿物性建筑材料     Tey大陆桥物流联盟
08 1     土、砂、石:石灰     Tey大陆桥物流联盟
08 1 1     泥土、色土。石灰 17.4 10.695 Tey大陆桥物流联盟
08 1 2     砂 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
08 1 3     石料 14.44 8.28 Tey大陆桥物流联盟
08 1 4     石制品 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
08 2 0   砖、瓦、砌块 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
08 3     水泥制品     Tey大陆桥物流联盟
08 3 1     水泥轨枕、桥梁 17.2 10.6 Tey大陆桥物流联盟
08 3 9     其他水泥制品 17.2 10.6 Tey大陆桥物流联盟
08 4 0     玻璃 22.6 18.1 Tey大陆桥物流联盟
08 5 0    玻璃纤维及其制 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
08 9     其他矿物性建筑材料     Tey大陆桥物流联盟
08 9 1     陶管、缸管 17.47 8.28 Tey大陆桥物流联盟
08 9 2     建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。琉璃 砖、瓦 17.47 12.42 Tey大陆桥物流联盟
08 9 3     菱苦土及制品。铸 石 及制品。石膏板。石棉制品 17.47 12.42 Tey大陆桥物流联盟
08 9 4     陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品 16.61 10.23 Tey大陆桥物流联盟
08 9 5     膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 16.61 10.23 Tey大陆桥物流联盟
08 9 6     油毡 16.61 10.23 Tey大陆桥物流联盟
08 9 7     煤矸石 11.2 6.9 Tey大陆桥物流联盟
08 9 8     灰 渣。矿 渣。 炉渣。水渣 16.61 10.23 Tey大陆桥物流联盟
09     水泥     Tey大陆桥物流联盟
09 1 0   水泥 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
09 2 0   水泥熟料 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
10     木材     Tey大陆桥物流联盟
10 1 0   原木 18.92 11.66 Tey大陆桥物流联盟
10 2     锯材     Tey大陆桥物流联盟
10 2 1     板材、方材 25.8 15.9 Tey大陆桥物流联盟
10 2 2     枕木 15.2 12.2 Tey大陆桥物流联盟
10 3 0   木片 25.8 15.9 Tey大陆桥物流联盟
10 4     人造板材     Tey大陆桥物流联盟
10 4 1     普通人造板 25.8 15.9 Tey大陆桥物流联盟
10 4 9      装饰加工板 25.8 15.9 Tey大陆桥物流联盟
11     粮食     Tey大陆桥物流联盟
ll l 0   稻谷 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 2 0   小麦 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 3 O   大米 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 4 O   小麦粉 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 5 0   玉米 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 6 0   大豆 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 7 0   马铃薯 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 9     其他粮食     Tey大陆桥物流联盟
11 9 1     甘薯 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 9 2     粮食种子 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
11 9 9     其他杂项粮食 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
12     棉花     Tey大陆桥物流联盟
12 1 0   籽棉 16.8 13.42 Tey大陆桥物流联盟
12 2 0   皮棉 16.8 13.42 Tey大陆桥物流联盟
12 9     其他棉花     Tey大陆桥物流联盟
12 9 1     絮棉。棉胎。旧棉 16.8 13.42 Tey大陆桥物流联盟
12 9 2     木棉 16.8 13.42 Tey大陆桥物流联盟
13     化肥及农药     Tey大陆桥物流联盟
13 1 0   化学肥料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
13 2     农药     Tey大陆桥物流联盟
13 2 1     化学农药 19.63 12.09 Tey大陆桥物流联盟
13 2 2     植物生长调节剂 19.63 12.09 Tey大陆桥物流联盟
14     盐     Tey大陆桥物流联盟
14 1 0   食用盐 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
14 2 0   非食用盐 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15     化工品     Tey大陆桥物流联盟
15 1     无机酸     Tey大陆桥物流联盟
15 1 1     硫酸。盐酸。  硝酸 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
15 1 9   其他无机酸 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
15 2     无机碱及氢氧化  物     Tey大陆桥物流联盟
15 2 1     烧碱 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
15 2 2     纯碱。土碱 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
15 2 9     其他无机碱及氢氧化物 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
15 3 0   醇、醛类有机化工原料 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
15 4 0   橡胶及其制品 16.8 13.95 Tey大陆桥物流联盟
15 5     树脂、塑料及其制  品     Tey大陆桥物流联盟
15 5 l     树脂、塑料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 5 2     塑料管 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 5 3    塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 5 4     泡沫塑料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 5 5     有机玻璃制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 5 6     塑钢及其制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 5 9     其他塑料制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 6 O   油漆、涂料、颜料、  染料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 7 0   爆炸品、放射性物品、压缩气体和液化气体 15.1 9.3 Tey大陆桥物流联盟
15 9     其他化工品      Tey大陆桥物流联盟
15 9 1    硝。泡 花 碱。氯化镁。沥青。 沥青油 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
15 9 2     盐卤 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
15 9 3     炭黑。炭白 30.2 18.6 Tey大陆桥物流联盟
15 9 4     碳块。阳极糊。电极糊 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
15 9 5     石蜡。地蜡 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 9 6     日用化工品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
15 9 9     其他杂项化工品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
16     金属制品     Tey大陆桥物流联盟
16 1 0   金属结构及其构 24.86 19.91 Tey大陆桥物流联盟
16 2 O   金属工具、模具 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
16 3     铝制器皿、搪瓷制  品     Tey大陆桥物流联盟
16 3 1     铝锅。铝饭盒、菜盒 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
16 3 2     铝壶、背壶。搪瓷壶、杯 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
16 3 9     其他铝制器皿、搪瓷制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
16 9    其他金属制品     Tey大陆桥物流联盟
16 9 1     钢丝、铁丝。钢丝绳。钢绞线。金属紧固件 24.86 19.91 Tey大陆桥物流联盟
16 9 2     铸铁管。瓦楞 铁。金属接头、弯头 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
16 9 3 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、 痰盂 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
16 9 9     其他杂项金属制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
17     工业机械     Tey大陆桥物流联盟
17 1     普通机械设备     Tey大陆桥物流联盟
17 1 1     锅炉及原动机 34.32 27.5 Tey大陆桥物流联盟
17 1 2     采掘、冶炼机械  设备 34.32 27.5 Tey大陆桥物流联盟
17 l 3     金属加工机械设备 34.32 27.5 Tey大陆桥物流联盟
17 l 4     起重、输送、装  卸机械 34.32 27.5 Tey大陆桥物流联盟
17 1 5     铸、锻件。泵。普通机械零配件 19.76 15.86 Tey大陆桥物流联盟
17 1 6     医疗器械 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
17 l 9      其他机械设备 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
17 2     运输工具     Tey大陆桥物流联盟
17 2 l      挂运与自行的铁道机车、车 辆及轨道机械     Tey大陆桥物流联盟
17 2 2      组成的汽车、摩托车、拖斗车 27.12 21.72 Tey大陆桥物流联盟
17 2 3      组成的自行车 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
17 2 4      其他组成的运输工具 19.76 15.86 Tey大陆桥物流联盟
17 2 5     拆解的运输工具。运输工具的零配件 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
17 3     仪器、仪表、量具     Tey大陆桥物流联盟
17 3 1     仪器、仪表 19.76 15.86 Tey大陆桥物流联盟
17 3 2     仪器、仪表元、  器件 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
17 3 3     辅助玻璃仪器 17.47 10.77 Tey大陆桥物流联盟
17 3 4     钟。表。定时器 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
17 3 5     衡器。量具 19.76 15.86 Tey大陆桥物流联盟
18     电子、电气机械     Tey大陆桥物流联盟
18 1     电力、通信、广播 电视设备     Tey大陆桥物流联盟
18 1 1     电力设备 34.32 27.5 Tey大陆桥物流联盟
18 1 2     通信、广播电视 设备 24.86 19.91 Tey大陆桥物流联盟
18 2     日用电器     Tey大陆桥物流联盟
18 2 1     特定音像机器 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
18 2 2     特定调温电器 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
18 2 3     洗衣机 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
18 2 9     其他日用电器 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
18 3 0   电子计算机及其 外部设备 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
18 9     其他电子、电气机械及器材     Tey大陆桥物流联盟
18 9 1     灯泡、电珠、灯管。高压汞 灯。电子管。显像管 17.47 10.77 Tey大陆桥物流联盟
18 9 2     灯具。灯罩。日光套灯 17.47 10.77 Tey大陆桥物流联盟
18 9 3     电线。电缆 24.86 19.91 Tey大陆桥物流联盟
18 9 9     其他杂项电子、电气机械及器 材 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
19     农业机具     Tey大陆桥物流联盟
19 l O   特定农业机械 19.76 15.86 Tey大陆桥物流联盟
19 2 O   特定农业器具 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
19 9     其他农业机具  14.56   Tey大陆桥物流联盟
19 9 1    养蜂器具 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
19 9 2     农业机械零配件 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
19 9 9     其他杂项农业 机具 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20     鲜活货物     Tey大陆桥物流联盟
20 1     活动物 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 1     牛。马。骡。 驴。骆驼 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 2     猪。羊。狗。    兔 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 3     活禽 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 4     活鱼。鱼苗 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 5     蜜蜂 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 6     蚕。蚕茧。蚕    子 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 1 9   其他活动物 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 2     鲜冻肉及其部分品 14.56   Tey大陆桥物流联盟
20 2 1     鲜冻肉 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 2 2 死禽、畜、兽 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 2 3   禽、畜、兽的部分品 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 3     鲜冻水产品     Tey大陆桥物流联盟
20 3 1     鲜冻鱼 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 3 2 鱼介的部分品 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
20 4 0   鲜冻蛋、奶 21.84 13.455 Tey大陆桥物流联盟
20 5 0   鲜蔬菜 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 6     鲜瓜果     Tey大陆桥物流联盟
20 6 1     柑桔 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 6 2     苹果 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 6 9   其他鲜瓜果 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 9     其他鲜活货物 16.8   Tey大陆桥物流联盟
20 9 1    活树。树苗。花苗 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 9 2    蔬菜秧苗 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 9 3    甘蔗苗及其他秧苗 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
20 9 4    花卉。盆景。  盆花 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21     农副产品     Tey大陆桥物流联盟
21 1     竹、藤、棕、草、其他植物及其纤维     Tey大陆桥物流联盟
21 1 l     竹。藤 25.8 15.9 Tey大陆桥物流联盟
21 1 2     棕 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 1 3     麻 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 1 4    草秸、芦苇、芒秆 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 1 5    干花朵、花瓣 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 1 9     其他植物及其 纤维 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2     竹、藤、棕、草及其他植物纤维制品     Tey大陆桥物流联盟
21 2 1     竹片。竹蔑。竹筋。竹丝。竹刨花。竹扁担。竹抬杠。 竹跳板 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 2     草绳。棕线。 棕绳。麻绳。  笋壳绳。麻经。 麻刀。纸筋。玉米芯 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 3     竹草帽(笠)。草    鞋 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 4     葵扇 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 5     草席。苇席。秫秸席 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 6     草片。草垫。 草袋。蒲 包。  蒲绒。芦 花。竹、藤、棕、草、芦苇、树条及其他类似材料制的箱、筐、篓、篮、箩 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 7    竹地板 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 2 9     竹、藤、棕、草、 芦苇、树条及其他类似材料制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 3 1 木材加工、副产品杂木棍。木抬杠。木扁担。锄、 镰、镐、锨、耙、 杈的把 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 3 2    软木板。软木 砖(塞) 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 3 3    木粉。榆皮粉 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 3 4    栓皮。软木粉 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
2l 3 5     木 柴。木 炭。板 皮。锯 末。 刨花。木丝、松 明子。树 条。 树的根、枝、叶、 皮 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 3 9     其他木材加工、 副产品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 4     油料、糖料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 4 1     油料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 4 2     糖料 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 5     烟草     Tey大陆桥物流联盟
21 5 1     烟叶 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 5 2     烟 梗。烟 末。烟杆(秸) 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 9     其他农副产品     Tey大陆桥物流联盟
21 9 1     干蔬菜 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 9 2   干果。子实、子仁。果核、果皮 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
21 9 3     植物种子 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22     饮食品及烟草制品     Tey大陆桥物流联盟
22 1 O   食糖 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 2     食品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 2 1     糖蜜。糖稀。 蜂蜜。糖果。蜜饯果脯。果酱 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 2 2     方便面。饼干。 蛋 卷。粉 条 (丝) 18.93 11.66 Tey大陆桥物流联盟
22 2 3   挂面、糕点及其他粮食复制品 18.93 11.66 Tey大陆桥物流联盟
22 2 4     肉、蛋、奶制品。   罐头 18.93 11.66 Tey大陆桥物流联盟
22 2 5     水产加工品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 2 6     酱腌菜 21.84 13.455 Tey大陆桥物流联盟
22 2 7 食用植物油 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 2 9 调味品及其他食品 21.84 13.455 Tey大陆桥物流联盟
22 3     饮料     Tey大陆桥物流联盟
22 3 1     酒 21.84 13.455 Tey大陆桥物流联盟
22 3 2  茶叶 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 3 3     紧压茶(边销) 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 3 9     其他饮料 21.84 13.455 Tey大陆桥物流联盟
22 4     烟草制品     Tey大陆桥物流联盟
22 4 1     卷烟 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
22 4 9     其他烟草制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23     纺织品。皮革、毛皮及其制品     Tey大陆桥物流联盟
23 1     丝、毛、化学纤维、纱、线     Tey大陆桥物流联盟
23 1 1   丝。化学纤维 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 1 2     丝棉 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 1 3 毛。绒毛。人造毛。毛条。  羽绒 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 1 4     纱 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 1 5     毛线及其他纺线 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 2     纺织品、针织品     Tey大陆桥物流联盟
23 2 1    布。呢绒。绸缎 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 2 2     毯。毡及毡制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 2 3     麻袋、麻袋片 (条) 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 2 9     其他针、纺织品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 3     鞋、帽、服装及其 他编织、缝纫品     Tey大陆桥物流联盟
23 3 1     鞋 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 3 2     帽 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 3 3     服装 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 3 4     被。褥。帐 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 3 5     其他羽绒制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 3 9 其他编织、缝纫品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
23 4     皮革、毛皮及翼制品     Tey大陆桥物流联盟
23 4 1     皮张。皮革。毛皮。皮筒 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
23 4 9     其他皮革、毛皮 制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24     纸及文教用品     Tey大陆桥物流联盟
24 1 0   纸浆 22.8 18.3 Tey大陆桥物流联盟
24 2     纸及纸制品     Tey大陆桥物流联盟
24 2 1     纸及纸板 32.34 19.91 Tey大陆桥物流联盟
24 2 2   其他纸制品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 3     印刷品     Tey大陆桥物流联盟
24 3 1     课本 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 3 2     书籍 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 3 3     报纸。杂志 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 3 9   其他印刷品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9     其他文教用品   10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9 l     文具。本册。教具。标本 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9 2     体育用品、演艺 用品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9 3     乐器 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9 4     玩具。童车 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9 5     磁带。软磁盘。 唱片 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
24 9 9     游乐用品及其 他文教用品 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
25     医药品     Tey大陆桥物流联盟
25 1 0   中药材 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
25 2 0   中成药、西药及其他医药品 14.56 8.97 Tey大陆桥物流联盟
99 1   其他货物     Tey大陆桥物流联盟
99 1     家具、搬家货物、 行李、日用杂品     Tey大陆桥物流联盟
99 1 1    竹、藤、树条及类似材料制的衣箱 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
99 1 2     竹、藤、树条及 类似材料制的家具 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
99 1 3     其他材料制的 衣箱、家具 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
99 1 4     搬家货物、行李 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 1 5     暖水瓶(胆)。 保温瓶(胆)。 眼镜 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 1 6     玻璃器皿及其他玻璃制品 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 1 7     陶瓷制的缸、钵、 坛。瓦盆、缸盆及缸砂制品 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 1 9     其他陶瓷制品及日用杂品 17.47 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 2     动植物油脂、冰、水     Tey大陆桥物流联盟
99 2 1 动物油脂、油渣 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 2 2     非食用植物油 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 2 3     冰 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
99 2 4     水 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
99 2 5     蒸馏水 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
99 3     动植物残余物、饲料     Tey大陆桥物流联盟
99 3 l     动 物的血、骨、角、蹄、甲、壳、渣 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 3 2     鬃。马尾。茧壳 。蚕蛹。蚕沙 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 3 3     植物的麸、糠、  糟、粕、壳、灰、渣 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 3 4     叶 粉。叶 粒。 玉米芯粉。配合或复制饲料 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 3 5   有机肥料及其他肥料 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 3 6   饲料添加剂 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 4     浆粕、废碎物品     Tey大陆桥物流联盟
99 4 l     浆粕 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 4 2     废碎物品 22.65 13.95 Tey大陆桥物流联盟
99 5     工艺品、展览品     Tey大陆桥物流联盟
99 5 1     工艺品。塑料花   及其他人造花 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 5 2     展览品 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 6 0   特定集装化运输  用具 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
99 7     特定货物     Tey大陆桥物流联盟
99 7 1     特定1 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
99 7 2     特定2 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
99 7 3     特定3 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
99 7 4     特定4 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
99 7 9     其他特定货物 16.72 13.42 Tey大陆桥物流联盟
99 8 0001 混装货物 20.16 12.42 Tey大陆桥物流联盟
99 9 0   以上各类未包括的货物 16.8 10.35 Tey大陆桥物流联盟
            Tey大陆桥物流联盟
      零担货物装卸费率 Tey大陆桥物流联盟
      货物类别 车站装卸费率Tey大陆桥物流联盟
(元/10千克) 上门装卸费率Tey大陆桥物流联盟
(元/10千克) Tey大陆桥物流联盟
      普通零担 0.195 0.12 Tey大陆桥物流联盟
      危险品零担 0.286 0.176 Tey大陆桥物流联盟
      单价重量201-5000千克 0.34 0.21 Tey大陆桥物流联盟
      单价重量5001千克 0.406 0.25 Tey大陆桥物流联盟
            Tey大陆桥物流联盟
      集装箱装卸费率 Tey大陆桥物流联盟
      箱型 车站装卸费率(元/箱) 上门装卸费率(元/箱) Tey大陆桥物流联盟
      20英尺重箱 195 90 Tey大陆桥物流联盟
      20英尺装掏箱 180   Tey大陆桥物流联盟
      20英尺空箱 45 90 Tey大陆桥物流联盟
      40英尺重箱 292.5 150 Tey大陆桥物流联盟
      40英尺装掏箱 300   Tey大陆桥物流联盟
      40英尺空箱 56.25 150 Tey大陆桥物流联盟
 Tey大陆桥物流联盟

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台