7月1日起80多种货物取消自动进口许可证
2014-06-28 14:07:28
Landbridge平台
【发布单位】商务部 海关总署
【发布文号】公告2014年第47号
【发布日期】2014-06-10
【实施日期】2014-07-01
根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口条例》、《货物自动进口许可管理办法》和《机电产品进口自动许可实施办法》,现决定调整《2014年自动进口许可管理货物目录》,取消部分货物自动进口许可管理(详见附件),自2014年7月1日起执行。
附件:取消自动进口许可管理的货物目录
取消自动进口许可管理的货物目录 |
||||
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
光盘生产设备 | 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 | 台 |
8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 | 台 | |
8479899920 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 | 台 | |
8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 | 台 | |
8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 | 台 | |
8480719010 | 用于光盘生产的专用模具 | 注模或压膜 | 套/千克 | |
8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 | 台 | |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | 台 | ||
工程机械 | 8426193000 | 龙门式起重机 | 台 | |
8426194200 | 集装箱装卸桥 | 台 | ||
8426300000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 | 台 | ||
8429111000 | 功率>235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 | 台 | |
8429119000 | 功率≤235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 | 台 | |
8429209000 | 其他筑路机及平地机 | 发动机输出功率≤235.36kw的 | 台 | |
8429409000 | 其他未列名捣固机械及压路机 | 台 | ||
纺织机械 | 8445111100 | 棉纤维型清梳联合机 | 台 | |
8445111200 | 棉纤维型自动抓棉机 | 台 | ||
8445111900 | 其他棉纤维型梳理机 | 台 | ||
8445112000 | 毛纤维型梳理机 | 台 | ||
8445122000 | 毛精梳机 | 台 | ||
8446309000 | 织物宽>750px的其他无梭织机 | |||
金属加工机床 | 8456100010 | 辐照元件激光切割机 | 切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解,含遥控设备 | 台 |
8456100090 | 其他用激光或其他光或光子束处理的机床 | 台 | ||
8456901000 | 等离子切割机 | 台 | ||
8456909000 | 其他方法处理材料的加工机床 | 包括电化学法、电子束,离子束等的加工机床 | 台 | |
8462101000 | 加工金属的数控锻造或冲压机床 | 包括锻锤,模锻 | 台 | |
8462219000 | 加工金属的数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台 | ||
8462311000 | 加工金属的数控板带纵剪机 | 冲剪两用机除外 | 台 | |
8462312000 | 加工金属的数控板带横剪机 | 冲剪两用机除外 | 台 | |
8462319000 | 加工金属的其他数控剪切机床 | 冲剪两用机除外 | 台 | |
8462411900 | 其他数控冲床 | 包括冲剪两用机 | 台 | |
8462911000 | 金属型材挤压机 | 台 | ||
8462991000 | 机械压力机 | 台 | ||
汽车产品 | 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | 辆 | |
8703236902 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | 辆 | ||
8703236991 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | 辆 | ||
8703241902 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | 辆 | ||
8703241991 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | 辆 | ||
8703242902 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | 辆 | ||
8703242991 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | 辆 | ||
8703331902 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | 辆 | ||
8703331991 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | 辆 | ||
8703332902 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车 | 辆 | ||
8703332991 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车成套散件 | 辆 | ||
8703336902 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车 | 辆 | ||
8703336991 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车成套散件 | 辆 | ||
8703900014 | 其他型2.5升<排气量≤3升的小轿车、越野车 | 辆 | ||
8703900015 | 其他型3升<排气量≤4升的小轿车、越野车 | 辆 | ||
8703900016 | 其他型排气量>4升的小轿车、越野车 | 辆 | ||
8703900091 | 其他型排气量>2.5升小轿车、越野车成套散件 | 辆 | ||
8704103000 | 非公路用电动轮货运自卸车 | 辆 | ||
8704109000 | 其他非公路用货运自卸车 | 辆 | ||
8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 | 辆 | |
8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 | 辆 | |
8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 | 辆 | |
8704310000 | 总重量≤5吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 | 辆 | |
8704323000 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 | 辆 | |
8704324000 | 总重量>8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 | 辆 | |
8704900000 | 装有其他发动机的货车 | 辆 | ||
8705102100 | 起重重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | ||
8705102200 | 50<起重重量≤100吨全路面起重车 | 辆 | ||
8705102300 | 起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | ||
8705109100 | 起重重量≤50吨其他机动起重车 | 辆 | ||
8705109200 | 50<起重重量≤100吨其他起重车 | 辆 | ||
8705109300 | 起重重量>100吨其他机动起重车 | 辆 | ||
8705200000 | 机动钻探车 | 辆 | ||
8705301000 | 装有云梯的机动救火车 | 辆 | ||
8705309000 | 其他机动救火车 | 辆 | ||
8705400000 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | ||
8705901000 | 无线电通信车 | 辆 | ||
8705902000 | 机动放射线检查车 | 辆 | ||
8705903000 | 机动环境监测车 | 辆 | ||
8705904000 | 机动医疗车 | 辆 | ||
8705905100 | 航空电源车(频率为400赫兹) | 辆 | ||
8705905900 | 其他机动电源车 | 频率为400赫兹航空电源车除外 | 辆 | |
8705906000 | 飞机加油车,调温车,除冰车 | 辆 | ||
8705907000 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | ||
8705908000 | 石油测井车,压裂车,混沙车 | 辆 | ||
8705909100 | 混凝土泵车 | 辆/千克 | ||
8705909901 | 跑道除冰车 | 辆/千克 | ||
8705909990 | 其他特殊用途的机动车辆 | 主要用于载人或运货的车辆除外 | 辆/千克 |
摘自 中华人民共和国海关总署
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司