2022年6月开行信息按境内城市统计
2022-12-20 12:23:34
Landbridge平台
序号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 737 | -8 | 73358 | -790.25 | 4040 | 54 | 391398.25 | -3092.75 | |
回程 | 624 | -17 | 61207 | 1020.5 | 3474 | 83 | 332970 | 20426 | ||
合计 | 1361 | -25 | 134565 | 230.25 | 7514 | 137 | 724368.25 | 17333.25 | ||
1 | 上海 | 去程 | 4 | 4 | 400 | 400 | 15 | 15 | 1480 | 1480 |
合计 | 4 | 4 | 400 | 400 | 15 | 15 | 1480 | 1480 | ||
2 | 上饶 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 900 | 900 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 900 | 900 | ||
3 | 东莞 | 去程 | 7 | -1 | 700 | -100 | 39 | -6 | 3768 | -732 |
回程 | -6 | -576 | ||||||||
合计 | 7 | -1 | 700 | -100 | 39 | -12 | 3768 | -1308 | ||
4 | 临汾 | 去程 | -1 | -86 | -1 | -86 | ||||
合计 | -1 | -86 | -1 | -86 | ||||||
5 | 临沂 | 去程 | 5 | 2 | 500 | 200 | 23 | 4 | 2226 | 292 |
回程 | 3 | 266 | -16 | 28 | 13 | 2972 | 1610 | |||
合计 | 8 | 2 | 766 | 184 | 51 | 17 | 5198 | 1902 | ||
6 | 义乌 | 去程 | 26 | -13 | 2600 | -1298 | 196 | -56 | 19276 | -5846 |
回程 | 22 | 6 | 1978 | 499.75 | 181 | 73 | 17104.5 | 6964.25 | ||
合计 | 48 | -7 | 4578 | -798.25 | 377 | 17 | 36380.5 | 1118.25 | ||
7 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | -12 | 100 | -1200 | 15 | -44 | 1500 | -4368 |
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 6 | |||
合计 | 2 | -11 | 200 | -1100 | 16 | -44 | 1600 | -4362 | ||
8 | 乌鲁木齐 | 去程 | 2 | -13 | 184 | -1106 | 21 | -36 | 1496 | -3516.5 |
合计 | 2 | -13 | 184 | -1106 | 21 | -36 | 1496 | -3516.5 | ||
9 | 保定 | 去程 | 1 | 100 | ||||||
合计 | 1 | 100 | ||||||||
10 | 兰州 | 去程 | 1 | 100 | 1 | -3 | 100 | -296 | ||
合计 | 1 | 100 | 1 | -3 | 100 | -296 | ||||
11 | 北京 | 回程 | -3 | -252 | 3 | -4 | 272 | -308 | ||
合计 | -3 | -252 | 3 | -4 | 272 | -308 | ||||
12 | 南京 | 去程 | 9 | -1 | 898 | -102 | 53 | 6 | 5250 | 612 |
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 69 | 69 | 6724 | 6724 | ||
合计 | 10 | 998 | -2 | 122 | 75 | 11974 | 7336 | |||
13 | 南昌 | 去程 | 1 | -7 | 100 | -700 | 19 | -39 | 1896 | -3808 |
回程 | 8 | -17 | 698 | -1656 | ||||||
合计 | 1 | -7 | 100 | -700 | 27 | -56 | 2594 | -5464 | ||
14 | 厦门 | 去程 | 3 | -7 | 300 | -700 | 28 | -34 | 2756 | -3402 |
回程 | -1 | -124 | ||||||||
合计 | 3 | -7 | 300 | -700 | 28 | -35 | 2756 | -3526 | ||
15 | 合肥 | 去程 | 14 | -4 | 1398.5 | -407 | 146 | 38 | 14288.5 | 3559 |
回程 | 14 | 8 | 1428 | 866 | 103 | 86 | 9388.75 | 7904.75 | ||
合计 | 28 | 4 | 2826.5 | 459 | 249 | 124 | 23677.25 | 11463.75 | ||
16 | 哈尔滨 | 去程 | 4 | -4 | 400 | -400 | 28 | -16 | 2870 | -1668 |
回程 | 2 | -27 | 236 | -3192 | 14 | -83 | 1560 | -9718 | ||
合计 | 6 | -31 | 636 | -3592 | 42 | -99 | 4430 | -11386 | ||
17 | 唐山 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 5 | 482 | 482 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 5 | 482 | 482 | ||
18 | 大连 | 去程 | 9 | 2 | 900 | 200 | 52 | 18 | 5200 | 1796 |
回程 | 6 | 4 | 588 | 410 | 15 | 3 | 1466 | 416 | ||
合计 | 15 | 6 | 1488 | 610 | 67 | 21 | 6666 | 2212 | ||
19 | 天津 | 去程 | 1 | -2 | 100 | -200 | 21 | 15 | 2068 | 1470 |
回程 | 2 | 2 | 164 | 164 | ||||||
合计 | 1 | -2 | 100 | -200 | 23 | 17 | 2232 | 1634 | ||
20 | 太原 | 去程 | 2 | -9 | 200 | -900 | 25 | -19 | 2412 | -1928 |
回程 | 1 | -2 | 96 | -224 | 2 | -8 | 202 | -744 | ||
合计 | 3 | -11 | 296 | -1124 | 27 | -27 | 2614 | -2672 | ||
21 | 奎屯 | 去程 | 4 | 3 | 248 | 248 | 27 | 23 | 1728 | 1538 |
合计 | 4 | 3 | 248 | 248 | 27 | 23 | 1728 | 1538 | ||
22 | 威海 | 去程 | 2 | 2 | 188 | 188 | ||||
合计 | 2 | 2 | 188 | 188 | ||||||
23 | 广州 | 去程 | 53 | 38 | 5300 | 3800 | 226 | 162 | 21768 | 15368 |
回程 | 4 | 4 | 406 | 406 | ||||||
合计 | 53 | 38 | 5300 | 3800 | 230 | 166 | 22174 | 15774 | ||
24 | 库尔勒 | 去程 | -1 | -92 | 7 | 2 | 574 | 154 | ||
合计 | -1 | -92 | 7 | 2 | 574 | 154 | ||||
25 | 徐州 | 去程 | 5 | -2 | 500 | -200 | 32 | 4 | 3174 | 382 |
回程 | 23 | 12 | 2578 | 1568 | 163 | 121 | 16334 | 11990 | ||
合计 | 28 | 10 | 3078 | 1368 | 195 | 125 | 19508 | 12372 | ||
26 | 成都 | 去程 | 97 | 19 | 9698 | 1900 | 359 | -143 | 35208 | -14410 |
回程 | 74 | -6 | 7054 | -418 | 333 | -478 | 31566 | -43606.25 | ||
合计 | 171 | 13 | 16752 | 1482 | 692 | -621 | 66774 | -58016.25 | ||
27 | 日照 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 21 | 18 | 2090 | 1780 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 21 | 18 | 2090 | 1780 | ||
28 | 柳州 | 去程 | 1 | 100 | 6 | 4 | 600 | 396 | ||
合计 | 1 | 100 | 6 | 4 | 600 | 396 | ||||
29 | 武威 | 去程 | 1 | 92 | -8 | 4 | 2 | 392 | 192 | |
合计 | 1 | 92 | -8 | 4 | 2 | 392 | 192 | |||
30 | 武汉 | 去程 | 33 | 17 | 3300 | 1699.75 | 125 | 47 | 12020.75 | 4353.75 |
回程 | 25 | 4 | 2434.25 | 637.5 | 103 | 36 | 9524 | 3482 | ||
合计 | 58 | 21 | 5734.25 | 2337.25 | 228 | 83 | 21544.75 | 7835.75 | ||
31 | 沈阳 | 去程 | 21 | 2094 | 110 | 7 | 10986 | 810 | ||
回程 | 9 | -17 | 762 | -1484 | 177 | 76 | 16612 | 7772 | ||
合计 | 30 | -17 | 2856 | -1484 | 287 | 83 | 27598 | 8582 | ||
32 | 济南 | 去程 | 9 | -5 | 900 | -492 | 53 | -41 | 5202 | -4180 |
回程 | -59 | -6120 | 104 | -76 | 11452 | -6484 | ||||
合计 | 9 | -64 | 900 | -6612 | 157 | -117 | 16654 | -10664 | ||
33 | 淄博 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 12 | 7 | 1186 | 690 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 12 | 7 | 1186 | 690 | ||
34 | 深圳 | 去程 | 8 | 800.25 | .25 | 49 | 16 | 4804.25 | 1544.25 | |
回程 | 1 | -3 | 68 | -280 | ||||||
合计 | 8 | 800.25 | .25 | 50 | 13 | 4872.25 | 1264.25 | |||
35 | 潍坊 | 去程 | -2 | -190 | 5 | -7 | 486 | -744 | ||
合计 | -2 | -190 | 5 | -7 | 486 | -744 | ||||
36 | 烟台 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 6 | 778 | 576 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 6 | 778 | 576 | ||
37 | 白银 | 回程 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||
合计 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||||
38 | 石家庄 | 去程 | 36 | 26 | 3600 | 2600 | 131 | 79 | 13040 | 7928 |
回程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 8 | 8 | 694 | 694 | ||
合计 | 38 | 28 | 3800 | 2800 | 139 | 87 | 13734 | 8622 | ||
39 | 石河子 | 去程 | 5 | 5 | 384 | 384 | 19 | 18 | 1094 | 1094 |
合计 | 5 | 5 | 384 | 384 | 19 | 18 | 1094 | 1094 | ||
40 | 苏州 | 去程 | 18 | -9 | 1800 | -900 | 114 | -35 | 11218 | -3620 |
回程 | 7 | 7 | 598 | 598 | 52 | 52 | 4578 | 4578 | ||
合计 | 25 | -2 | 2398 | -302 | 166 | 17 | 15796 | 958 | ||
41 | 西宁 | 回程 | -1 | -90 | ||||||
合计 | -1 | -90 | ||||||||
42 | 西安 | 去程 | 134 | -20 | 13398 | -2000.5 | 663 | -111 | 63842 | -12796.25 |
回程 | 130 | -23 | 12548 | -1810.25 | 592 | 6 | 57166.5 | 3524 | ||
合计 | 264 | -43 | 25946 | -3810.75 | 1255 | -105 | 121008.5 | -9272.25 | ||
43 | 赣州 | 去程 | 7 | -2 | 700 | -200 | 44 | 3 | 4318 | 274 |
回程 | 3 | -17 | 282 | -1534 | 38 | -27 | 3820 | -2010 | ||
合计 | 10 | -19 | 982 | -1734 | 82 | -24 | 8138 | -1736 | ||
44 | 赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
45 | 连云港 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
46 | 邯郸 | 去程 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | ||||||||
47 | 郑州 | 去程 | 30 | -19 | 3000 | -1900 | 220 | -29 | 20989.5 | -3374.25 |
回程 | 30 | -42 | 2495.25 | -3470.75 | 354 | -21 | 29546.75 | -1070 | ||
合计 | 60 | -61 | 5495.25 | -5370.75 | 574 | -50 | 50536.25 | -4444.25 | ||
48 | 重庆 | 去程 | 92 | -3 | 9179.25 | -338.75 | 472 | -64 | 45482.25 | -7833.75 |
回程 | 217 | 120 | 21883.5 | 12706.25 | 697 | -13 | 68021.5 | 2109.25 | ||
合计 | 309 | 117 | 31062.75 | 12367.5 | 1169 | -77 | 113503.75 | -5724.5 | ||
49 | 金华 | 去程 | 16 | 2 | 1600 | 200 | 115 | 27 | 11336 | 2592 |
回程 | -11 | -1136 | 67 | 12 | 6748 | 1150 | ||||
合计 | 16 | -9 | 1600 | -936 | 182 | 39 | 18084 | 3742 | ||
50 | 银川 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||
回程 | -1 | -92 | -1 | -92 | ||||||
合计 | -1 | -92 | 1 | 96 | 4 | |||||
51 | 长春 | 去程 | 8 | 800 | 41 | 3 | 4100 | 300 | ||
回程 | -1 | -100 | -2 | -192 | ||||||
合计 | 8 | -1 | 800 | -100 | 41 | 1 | 4100 | 108 | ||
52 | 长沙 | 去程 | 28 | -15 | 2800 | -1498 | 238 | 23 | 23284 | 1794 |
回程 | 34 | 8 | 3574 | 1262 | 193 | 109 | 19106 | 11944 | ||
合计 | 62 | -7 | 6374 | -236 | 431 | 132 | 42390 | 13738 | ||
53 | 阿克苏 | 去程 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||
合计 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||||
54 | 青岛 | 去程 | 20 | 10 | 2000 | 1012 | 90 | 49 | 8796 | 4728 |
回程 | 20 | 19 | 2006 | 1922 | 160 | 155 | 16484 | 16062 | ||
合计 | 40 | 29 | 4006 | 2934 | 250 | 204 | 25280 | 20790 | ||
55 | 鹰潭 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
56 | 洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
57 | 枣庄 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
58 | 衡阳 | 去程 | 2 | 200 | 17 | 5 | 1684 | 484 | ||
合计 | 2 | 200 | 17 | 5 | 1684 | 484 | ||||
59 | 贵阳 | 去程 | 2 | 2 | 184 | 184 | 11 | 11 | 1068 | 1068 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 2 | 2 | 184 | 184 | 11 | 9 | 1068 | 876 | ||
60 | 南平 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -100 | 7 | 1 | 700 | 100 |
合计 | 1 | -1 | 100 | -100 | 7 | 1 | 700 | 100 | ||
61 | 郴州 | 去程 | -2 | -200 | -4 | -400 | ||||
合计 | -2 | -200 | -4 | -400 | ||||||
62 | 锦州 | 去程 | -1 | -120 | ||||||
合计 | -1 | -120 | ||||||||
63 | 德阳 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 47 | 47 | 4700 | 4700 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 47 | 47 | 4700 | 4700 | ||
64 | 南充 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
65 | 九江 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6 | 6 | 574 | 574 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6 | 6 | 574 | 574 | ||
66 | 德州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | ||
67 | 巴彦淖尔 | 去程 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||||
合计 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||||||
68 | 呼和浩特 | 去程 | 5 | 5 | 498 | 498 | ||||
合计 | 5 | 5 | 498 | 498 | ||||||
69 | 胡杨河 | 去程 | 5 | 5 | 424 | 424 | ||||
合计 | 5 | 5 | 424 | 424 | ||||||
70 | 博州 | 去程 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||
合计 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||||
71 | 泉州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 700 | 700 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||
72 | 泸州 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
73 | 江门 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 182 | 182 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||
74 | 内江 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||||
75 | 龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||
76 | 绵阳 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司