2022年7月开行信息按境内城市统计
2022-12-20 12:26:36
Landbridge平台
序号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 775 | 19 | 76728.5 | 1374.25 | 4815 | 73 | 468126.75 | -1718.5 | |
回程 | 732 | 136 | 71651.75 | 15562.75 | 4206 | 219 | 404621.75 | 35988.75 | ||
合计 | 1507 | 155 | 148380.25 | 16937 | 9021 | 292 | 872748.5 | 34270.25 | ||
1 | 上海 | 去程 | 5 | 5 | 500 | 500 | 20 | 20 | 1980 | 1980 |
合计 | 5 | 5 | 500 | 500 | 20 | 20 | 1980 | 1980 | ||
2 | 上饶 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1000 | 1000 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | ||
3 | 东莞 | 去程 | 5 | 2 | 500 | 200 | 44 | -4 | 4268 | -532 |
回程 | -6 | -576 | ||||||||
合计 | 5 | 2 | 500 | 200 | 44 | -10 | 4268 | -1108 | ||
4 | 临汾 | 去程 | -1 | -84 | -2 | -170 | ||||
合计 | -1 | -84 | -2 | -170 | ||||||
5 | 临沂 | 去程 | 4 | 2 | 400 | 200 | 27 | 6 | 2626 | 492 |
回程 | 8 | 4 | 800 | 422 | 36 | 17 | 3772 | 2032 | ||
合计 | 12 | 6 | 1200 | 622 | 63 | 23 | 6398 | 2524 | ||
6 | 义乌 | 去程 | 28 | -7 | 2800 | -700 | 224 | -63 | 22076 | -6546 |
回程 | 53 | 45 | 5328 | 4632 | 234 | 118 | 22432.5 | 11596.25 | ||
合计 | 81 | 38 | 8128 | 3932 | 458 | 55 | 44508.5 | 5050.25 | ||
7 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | -13 | 100 | -1298 | 16 | -57 | 1600 | -5666 |
回程 | 1 | 100 | 6 | |||||||
合计 | 1 | -13 | 100 | -1298 | 17 | -57 | 1700 | -5660 | ||
8 | 乌鲁木齐 | 去程 | 8 | -2 | 562 | -406 | 29 | -38 | 2058 | -3922.5 |
合计 | 8 | -2 | 562 | -406 | 29 | -38 | 2058 | -3922.5 | ||
9 | 保定 | 去程 | 1 | 100 | ||||||
合计 | 1 | 100 | ||||||||
10 | 兰州 | 去程 | -2 | -200 | 1 | -5 | 100 | -496 | ||
回程 | -2 | -244 | -2 | -244 | ||||||
合计 | -4 | -444 | 1 | -7 | 100 | -740 | ||||
11 | 北京 | 回程 | 3 | -4 | 272 | -308 | ||||
合计 | 3 | -4 | 272 | -308 | ||||||
12 | 南京 | 去程 | 9 | 898 | -2 | 62 | 6 | 6148 | 610 | |
回程 | 1 | -1 | 82 | -88 | 70 | 68 | 6806 | 6636 | ||
合计 | 10 | -1 | 980 | -90 | 132 | 74 | 12954 | 7246 | ||
13 | 南昌 | 去程 | 2 | -6 | 200 | -600 | 21 | -45 | 2096 | -4408 |
回程 | 8 | -17 | 698 | -1656 | ||||||
合计 | 2 | -6 | 200 | -600 | 29 | -62 | 2794 | -6064 | ||
14 | 厦门 | 去程 | 5 | -5 | 500 | -500 | 33 | -39 | 3256 | -3902 |
回程 | -1 | -124 | ||||||||
合计 | 5 | -5 | 500 | -500 | 33 | -40 | 3256 | -4026 | ||
15 | 合肥 | 去程 | 20 | -5 | 2003.25 | -502 | 166 | 33 | 16291.75 | 3057 |
回程 | 7 | -5 | 648 | -272 | 110 | 81 | 10036.75 | 7632.75 | ||
合计 | 27 | -10 | 2651.25 | -774 | 276 | 114 | 26328.5 | 10689.75 | ||
16 | 哈尔滨 | 去程 | 7 | -1 | 700 | -100 | 35 | -17 | 3570 | -1768 |
回程 | 3 | -27 | 228 | -3470 | 17 | -110 | 1788 | -13188 | ||
合计 | 10 | -28 | 928 | -3570 | 52 | -127 | 5358 | -14956 | ||
17 | 唐山 | 去程 | -1 | -100 | 5 | 4 | 482 | 382 | ||
合计 | -1 | -100 | 5 | 4 | 482 | 382 | ||||
18 | 大连 | 去程 | 10 | 1 | 1000 | 100 | 62 | 19 | 6200 | 1896 |
回程 | 5 | 404 | -30 | 20 | 3 | 1870 | 386 | |||
合计 | 15 | 1 | 1404 | 70 | 82 | 22 | 8070 | 2282 | ||
19 | 天津 | 去程 | 5 | 2 | 500 | 200 | 26 | 17 | 2568 | 1670 |
回程 | 2 | 2 | 164 | 164 | ||||||
合计 | 5 | 2 | 500 | 200 | 28 | 19 | 2732 | 1834 | ||
20 | 太原 | 去程 | 5 | -7 | 472 | -726 | 30 | -26 | 2884 | -2654 |
回程 | -1 | -92 | 2 | -9 | 202 | -836 | ||||
合计 | 5 | -8 | 472 | -818 | 32 | -35 | 3086 | -3490 | ||
21 | 奎屯 | 去程 | 6 | 6 | 512 | 512 | 33 | 29 | 2240 | 2050 |
合计 | 6 | 6 | 512 | 512 | 33 | 29 | 2240 | 2050 | ||
22 | 威海 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 288 | 288 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 288 | 288 | ||
23 | 巴音郭愣 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | 1 | 1 | 96 | 96 |
合计 | 1 | 1 | 96 | 96 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||
24 | 广州 | 去程 | 46 | 31 | 4598 | 3098 | 272 | 193 | 26366 | 18466 |
回程 | 4 | 4 | 406 | 406 | ||||||
合计 | 46 | 31 | 4598 | 3098 | 276 | 197 | 26772 | 18872 | ||
25 | 库尔勒 | 去程 | 7 | 2 | 574 | 154 | ||||
合计 | 7 | 2 | 574 | 154 | ||||||
26 | 徐州 | 去程 | 5 | -7 | 500 | -700 | 37 | -3 | 3674 | -318 |
回程 | 14 | -7 | 1452 | -644 | 177 | 114 | 17786 | 11346 | ||
合计 | 19 | -14 | 1952 | -1344 | 214 | 111 | 21460 | 11028 | ||
27 | 成都 | 去程 | 81 | -2 | 8088 | -212 | 440 | -145 | 43296 | -14622 |
回程 | 129 | 59 | 12690 | 6140 | 462 | -419 | 44256 | -37466.25 | ||
合计 | 210 | 57 | 20778 | 5928 | 902 | -564 | 87552 | -52088.25 | ||
28 | 日照 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 22 | 19 | 2190 | 1880 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 22 | 19 | 2190 | 1880 | ||
29 | 柳州 | 去程 | 1 | 100 | 7 | 4 | 700 | 396 | ||
合计 | 1 | 100 | 7 | 4 | 700 | 396 | ||||
30 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | 4 | 1 | 392 | 92 | ||
合计 | -1 | -100 | 4 | 1 | 392 | 92 | ||||
31 | 武汉 | 去程 | 21 | 5 | 2100 | 499.75 | 146 | 52 | 14120.75 | 4853.5 |
回程 | 23 | -4 | 2268 | -128 | 126 | 32 | 11792 | 3354 | ||
合计 | 44 | 1 | 4368 | 371.75 | 272 | 84 | 25912.75 | 8207.5 | ||
32 | 沈阳 | 去程 | 28 | 7 | 2800 | 700 | 138 | 14 | 13786 | 1510 |
回程 | 7 | -18 | 650 | -1626 | 184 | 58 | 17262 | 6146 | ||
合计 | 35 | -11 | 3450 | -926 | 322 | 72 | 31048 | 7656 | ||
33 | 济南 | 去程 | 10 | -2 | 1000 | -194 | 63 | -43 | 6202 | -4374 |
回程 | 15 | -18 | 1390 | -1962 | 119 | -94 | 12842 | -8446 | ||
合计 | 25 | -20 | 2390 | -2156 | 182 | -137 | 19044 | -12820 | ||
34 | 淄博 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 13 | 8 | 1286 | 790 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 13 | 8 | 1286 | 790 | ||
35 | 深圳 | 去程 | 12 | 4 | 1200 | 400 | 61 | 20 | 6004.25 | 1944.25 |
回程 | -5 | -500 | 1 | -8 | 68 | -780 | ||||
合计 | 12 | -1 | 1200 | -100 | 62 | 12 | 6072.25 | 1164.25 | ||
36 | 潍坊 | 去程 | -1 | -106 | 5 | -8 | 486 | -850 | ||
合计 | -1 | -106 | 5 | -8 | 486 | -850 | ||||
37 | 烟台 | 去程 | -2 | -200 | 8 | 4 | 778 | 376 | ||
合计 | -2 | -200 | 8 | 4 | 778 | 376 | ||||
38 | 白银 | 回程 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||
合计 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||||
39 | 石家庄 | 去程 | 20 | 9 | 2000 | 900 | 151 | 88 | 15040 | 8828 |
回程 | 8 | 8 | 694 | 694 | ||||||
合计 | 20 | 9 | 2000 | 900 | 159 | 96 | 15734 | 9522 | ||
40 | 石河子 | 去程 | 1 | -2 | 0 | -94 | 20 | 16 | 1094 | 1000 |
合计 | 1 | -2 | 0 | -94 | 20 | 16 | 1094 | 1000 | ||
41 | 苏州 | 去程 | 19 | -5 | 1900 | -500 | 133 | -40 | 13118 | -4120 |
回程 | 4 | 2 | 360 | 196 | 56 | 54 | 4938 | 4774 | ||
合计 | 23 | -3 | 2260 | -304 | 189 | 14 | 18056 | 654 | ||
42 | 西宁 | 回程 | -1 | -90 | ||||||
合计 | -1 | -90 | ||||||||
43 | 西安 | 去程 | 157 | 6 | 15700.5 | 600.5 | 820 | -105 | 79542.5 | -12195.75 |
回程 | 114 | -15 | 11026 | -944 | 706 | -9 | 68192.5 | 2580 | ||
合计 | 271 | -9 | 26726.5 | -343.5 | 1526 | -114 | 147735 | -9615.75 | ||
44 | 赣州 | 去程 | 9 | -3 | 900 | -294 | 53 | 5218 | -20 | |
回程 | 5 | -3 | 552 | -210 | 43 | -30 | 4372 | -2220 | ||
合计 | 14 | -6 | 1452 | -504 | 96 | -30 | 9590 | -2240 | ||
45 | 赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
46 | 连云港 | 去程 | 1 | 100 | 5 | 4 | 500 | 400 | ||
合计 | 1 | 100 | 5 | 4 | 500 | 400 | ||||
47 | 邯郸 | 去程 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | ||||||||
48 | 郑州 | 去程 | 40 | 9 | 4000.25 | 900.25 | 260 | -20 | 24989.75 | -2474 |
回程 | 20 | -34 | 1733.5 | -2723 | 374 | -55 | 31280.25 | -3793 | ||
合计 | 60 | -25 | 5733.75 | -1822.75 | 634 | -75 | 56270 | -6267 | ||
49 | 重庆 | 去程 | 95 | -7 | 9405.25 | -813.5 | 567 | -71 | 54887.5 | -8647.25 |
回程 | 246 | 157 | 24612.25 | 16557.75 | 943 | 144 | 92633.75 | 18667 | ||
合计 | 341 | 150 | 34017.5 | 15744.25 | 1510 | 73 | 147521.25 | 10019.75 | ||
50 | 金华 | 去程 | 18 | 4 | 1801.25 | 401.25 | 133 | 31 | 13137.25 | 2993.25 |
回程 | -22 | -2378 | 67 | -10 | 6748 | -1228 | ||||
合计 | 18 | -18 | 1801.25 | -1976.75 | 200 | 21 | 19885.25 | 1765.25 | ||
51 | 银川 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | 1 | 96 | 4 | |||||||
52 | 长春 | 去程 | 9 | 1 | 900 | 100 | 50 | 4 | 5000 | 400 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 9 | 1 | 900 | 100 | 50 | 2 | 5000 | 208 | ||
53 | 长沙 | 去程 | 33 | -25 | 3200 | -2600 | 271 | -2 | 26484 | -806 |
回程 | 66 | 22 | 6292 | 2080 | 259 | 131 | 25398 | 14024 | ||
合计 | 99 | -3 | 9492 | -520 | 530 | 129 | 51882 | 13218 | ||
54 | 阿克苏 | 去程 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||
合计 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||||
55 | 青岛 | 去程 | 18 | 8 | 1798 | 804 | 108 | 57 | 10594 | 5532 |
回程 | 12 | 9 | 1136 | 846 | 172 | 164 | 17620 | 16908 | ||
合计 | 30 | 17 | 2934 | 1650 | 280 | 221 | 28214 | 22440 | ||
56 | 鹰潭 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
57 | 洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
58 | 枣庄 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
59 | 衡阳 | 去程 | 4 | 1 | 400 | 100 | 21 | 6 | 2084 | 584 |
合计 | 4 | 1 | 400 | 100 | 21 | 6 | 2084 | 584 | ||
60 | 贵阳 | 去程 | 5 | 5 | 500 | 500 | 16 | 16 | 1568 | 1568 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 5 | 5 | 500 | 500 | 16 | 14 | 1568 | 1376 | ||
61 | 南平 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -100 | 8 | 800 | ||
合计 | 1 | -1 | 100 | -100 | 8 | 800 | ||||
62 | 郴州 | 去程 | -4 | -400 | ||||||
合计 | -4 | -400 | ||||||||
63 | 锦州 | 去程 | -1 | -120 | ||||||
合计 | -1 | -120 | ||||||||
64 | 德阳 | 去程 | 8 | 7 | 794 | 694 | 55 | 54 | 5494 | 5394 |
合计 | 8 | 7 | 794 | 694 | 55 | 54 | 5494 | 5394 | ||
65 | 南充 | 去程 | -1 | -100 | 2 | 1 | 200 | 100 | ||
合计 | -1 | -100 | 2 | 1 | 200 | 100 | ||||
66 | 鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
67 | 九江 | 去程 | 6 | 6 | 574 | 574 | ||||
合计 | 6 | 6 | 574 | 574 | ||||||
68 | 德州 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 100 | |
合计 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 100 | |||
69 | 巴彦淖尔 | 去程 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||||
合计 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||||||
70 | 呼和浩特 | 去程 | 5 | 5 | 498 | 498 | ||||
合计 | 5 | 5 | 498 | 498 | ||||||
71 | 胡杨河 | 去程 | 5 | 5 | 424 | 424 | ||||
合计 | 5 | 5 | 424 | 424 | ||||||
72 | 博州 | 去程 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||
合计 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||||
73 | 泉州 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 900 | 900 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 900 | 900 | ||
74 | 泸州 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
75 | 江门 | 去程 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||
合计 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||||
76 | 内江 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||||
77 | 龙岩 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
78 | 绵阳 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||||
79 | 福州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司