2022年9月开行信息按境内城市统计
2022-12-20 12:28:21
Landbridge平台
序号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 824 | 70 | 81300 | 5888.25 | 6459 | 227 | 629688 | 11087.5 | |
回程 | 712 | 175 | 69696 | 18404.25 | 5699 | 588 | 549511 | 74636.5 | ||
合计 | 1536 | 245 | 150996 | 24292.5 | 12158 | 815 | 1179199 | 85724 | ||
1 | 上海 | 去程 | 5 | 4 | 492 | 392 | 31 | 30 | 3072 | 2972 |
回程 | 1 | 1 | 76 | 76 | 1 | 1 | 76 | 76 | ||
合计 | 6 | 5 | 568 | 468 | 32 | 31 | 3148 | 3048 | ||
2 | 上饶 | 去程 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||
合计 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||||
3 | 东莞 | 去程 | 4 | 1 | 400 | 100 | 53 | -2 | 5168 | -332 |
回程 | -6 | -576 | ||||||||
合计 | 4 | 1 | 400 | 100 | 53 | -8 | 5168 | -908 | ||
4 | 临汾 | 去程 | -2 | -170 | ||||||
合计 | -2 | -170 | ||||||||
5 | 临沂 | 去程 | 8 | 4 | 800 | 400 | 41 | 13 | 4022 | 1188 |
回程 | 3 | 260 | 2 | 42 | 18 | 4312 | 2142 | |||
合计 | 11 | 4 | 1060 | 402 | 83 | 31 | 8334 | 3330 | ||
6 | 义乌 | 去程 | 35 | -6 | 3500 | -600 | 289 | -74 | 28576 | -7646 |
回程 | 37 | 29 | 3546 | 2936 | 307 | 173 | 29446.5 | 17124.25 | ||
合计 | 72 | 23 | 7046 | 2336 | 596 | 99 | 58022.5 | 9478.25 | ||
7 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | -8 | 100 | -800 | 19 | -74 | 1900 | -7366 |
回程 | 1 | -3 | 100 | -278 | ||||||
合计 | 1 | -8 | 100 | -800 | 20 | -77 | 2000 | -7644 | ||
8 | 乌鲁木齐 | 去程 | 9 | 2 | 700 | 20 | 50 | -31 | 3438 | -3836.25 |
合计 | 9 | 2 | 700 | 20 | 50 | -31 | 3438 | -3836.25 | ||
9 | 保定 | 去程 | 1 | 100 | ||||||
合计 | 1 | 100 | ||||||||
10 | 兰州 | 去程 | 1 | -6 | 100 | -596 | ||||
回程 | -2 | -244 | ||||||||
合计 | 1 | -8 | 100 | -840 | ||||||
11 | 北京 | 回程 | -1 | -86 | 3 | -7 | 272 | -566 | ||
合计 | -1 | -86 | 3 | -7 | 272 | -566 | ||||
12 | 南京 | 去程 | 9 | 900 | 81 | 5 | 8048 | 512 | ||
回程 | 4 | -6 | 426 | -574 | 76 | 59 | 7376 | 5730 | ||
合计 | 13 | -6 | 1326 | -574 | 157 | 64 | 15424 | 6242 | ||
13 | 南宁 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
14 | 南昌 | 去程 | 3 | -1 | 200 | -200 | 27 | -49 | 2496 | -5006 |
回程 | 8 | -17 | 698 | -1656 | ||||||
合计 | 3 | -1 | 200 | -200 | 35 | -66 | 3194 | -6662 | ||
15 | 厦门 | 去程 | 5 | -5 | 500 | -500 | 43 | -49 | 4256 | -4902 |
回程 | -1 | -124 | ||||||||
合计 | 5 | -5 | 500 | -500 | 43 | -50 | 4256 | -5026 | ||
16 | 合肥 | 去程 | 27 | 5 | 2700 | 495 | 217 | 40 | 21392.75 | 3749.25 |
回程 | 6 | -12 | 566 | -948 | 121 | 56 | 11108.75 | 5468.75 | ||
合计 | 33 | -7 | 3266 | -453 | 338 | 96 | 32501.5 | 9218 | ||
17 | 哈尔滨 | 去程 | 4 | -4 | 400 | -400 | 46 | -22 | 4570 | -2368 |
回程 | 4 | 1 | 374 | 102 | 23 | -121 | 2370 | -14446 | ||
合计 | 8 | -3 | 774 | -298 | 69 | -143 | 6940 | -16814 | ||
18 | 唐山 | 去程 | -4 | -400 | 5 | -3 | 482 | -318 | ||
合计 | -4 | -400 | 5 | -3 | 482 | -318 | ||||
19 | 大连 | 去程 | 9 | 900 | -18 | 81 | 20 | 8100 | 1978 | |
回程 | 5 | 448 | -54 | 31 | 4 | 2800 | 348 | |||
合计 | 14 | 1348 | -72 | 112 | 24 | 10900 | 2326 | |||
20 | 天津 | 去程 | 6 | 2 | 600 | 200 | 36 | 21 | 3568 | 2070 |
回程 | 2 | 2 | 164 | 164 | ||||||
合计 | 6 | 2 | 600 | 200 | 38 | 23 | 3732 | 2234 | ||
21 | 太原 | 去程 | 5 | -6 | 492 | -608 | 40 | -37 | 3866 | -3772 |
回程 | -4 | -554 | 2 | -16 | 202 | -1674 | ||||
合计 | 5 | -10 | 492 | -1162 | 42 | -53 | 4068 | -5446 | ||
22 | 奎屯 | 去程 | 4 | 4 | 268 | 268 | 40 | 35 | 2672 | 2394 |
合计 | 4 | 4 | 268 | 268 | 40 | 35 | 2672 | 2394 | ||
23 | 威海 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
24 | 巴音郭愣 | 去程 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||
合计 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||||
25 | 广州 | 去程 | 53 | 36 | 5300 | 3600 | 377 | 269 | 36866 | 26066 |
回程 | 1 | 1 | 96 | 96 | 5 | 5 | 502 | 502 | ||
合计 | 54 | 37 | 5396 | 3696 | 382 | 274 | 37368 | 26568 | ||
26 | 库尔勒 | 去程 | 3 | 3 | 272 | 272 | 11 | 5 | 938 | 436 |
合计 | 3 | 3 | 272 | 272 | 11 | 5 | 938 | 436 | ||
27 | 徐州 | 去程 | 4 | -2 | 400 | -200 | 47 | -7 | 4674 | -718 |
回程 | 1 | -31 | 98 | -3468 | 184 | 46 | 18402 | 4078 | ||
合计 | 5 | -33 | 498 | -3668 | 231 | 39 | 23076 | 3360 | ||
28 | 成都 | 去程 | 91 | 33 | 8918 | 3118 | 615 | -100 | 60596 | -10320 |
回程 | 128 | 56 | 12450 | 5844 | 790 | -213 | 76072 | -16948.25 | ||
合计 | 219 | 89 | 21368 | 8962 | 1405 | -313 | 136668 | -27268.25 | ||
29 | 新乡 | 回程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
30 | 日照 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -300 | 24 | 14 | 2390 | 1380 |
合计 | 1 | -3 | 100 | -300 | 24 | 14 | 2390 | 1380 | ||
31 | 柳州 | 去程 | 1 | 100 | 9 | 4 | 900 | 396 | ||
合计 | 1 | 100 | 9 | 4 | 900 | 396 | ||||
32 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | 4 | -1 | 392 | -108 | ||
合计 | -1 | -100 | 4 | -1 | 392 | -108 | ||||
33 | 武汉 | 去程 | 24 | 9 | 2398 | 902 | 191 | 69 | 18618.75 | 6555.5 |
回程 | 14 | -25 | 1258 | -2352.25 | 159 | -7 | 14796 | -413.5 | ||
合计 | 38 | -16 | 3656 | -1450.25 | 350 | 62 | 33414.75 | 6142 | ||
34 | 沈阳 | 去程 | 25 | 5 | 2500 | 460 | 191 | 27 | 19086 | 2772 |
回程 | 23 | 4 | 2098 | 336 | 217 | 56 | 20270 | 6036 | ||
合计 | 48 | 9 | 4598 | 796 | 408 | 83 | 39356 | 8808 | ||
35 | 济南 | 去程 | 13 | -2 | 1296 | -198 | 86 | -48 | 8498 | -4862 |
回程 | 46 | 31 | 4954 | 3146 | 204 | -45 | 21778 | -3634 | ||
合计 | 59 | 29 | 6250 | 2948 | 290 | -93 | 30276 | -8496 | ||
36 | 淄博 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -300 | 14 | 2 | 1386 | 190 |
合计 | 1 | -3 | 100 | -300 | 14 | 2 | 1386 | 190 | ||
37 | 深圳 | 去程 | 11 | 2 | 1100 | 200 | 88 | 29 | 8704.25 | 2844.25 |
回程 | 20 | 15 | 1902 | 1492 | 27 | -1 | 2542 | 38 | ||
合计 | 31 | 17 | 3002 | 1692 | 115 | 28 | 11246.25 | 2882.25 | ||
38 | 潍坊 | 去程 | -2 | -200 | 5 | -12 | 486 | -1250 | ||
合计 | -2 | -200 | 5 | -12 | 486 | -1250 | ||||
39 | 烟台 | 去程 | -1 | -100 | 9 | 1 | 778 | -18 | ||
合计 | -1 | -100 | 9 | 1 | 778 | -18 | ||||
40 | 白银 | 回程 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||
合计 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||||
41 | 石家庄 | 去程 | 23 | 13 | 2300 | 1300 | 192 | 108 | 19140 | 10828 |
回程 | 15 | 15 | 1282 | 1282 | ||||||
合计 | 23 | 13 | 2300 | 1300 | 207 | 123 | 20422 | 12110 | ||
42 | 石河子 | 去程 | 21 | 16 | 1184 | 1090 | ||||
合计 | 21 | 16 | 1184 | 1090 | ||||||
43 | 苏州 | 去程 | 22 | -6 | 2200 | -600 | 177 | -49 | 17518 | -5020 |
回程 | 6 | -32 | 494 | -3470 | 69 | 22 | 6008 | 1190 | ||
合计 | 28 | -38 | 2694 | -4070 | 246 | -27 | 23526 | -3830 | ||
44 | 营口 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
45 | 西宁 | 回程 | -1 | -90 | ||||||
合计 | -1 | -90 | ||||||||
46 | 西安 | 去程 | 161 | 15 | 16098 | 1524 | 1151 | -72 | 112628.5 | -8859.75 |
回程 | 188 | 112 | 18680 | 11266 | 1029 | 110 | 99684.5 | 15000 | ||
合计 | 349 | 127 | 34778 | 12790 | 2180 | 38 | 212313 | 6140.25 | ||
47 | 赣州 | 去程 | 8 | -6 | 800 | -600 | 69 | -10 | 6808 | -1030 |
回程 | 4 | -1 | 390 | -196 | 49 | -37 | 4926 | -2956 | ||
合计 | 12 | -7 | 1190 | -796 | 118 | -47 | 11734 | -3986 | ||
48 | 赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6 | 6 | 600 | 600 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6 | 6 | 600 | 600 | ||
49 | 连云港 | 去程 | -1 | -100 | 6 | 2 | 600 | 200 | ||
合计 | -1 | -100 | 6 | 2 | 600 | 200 | ||||
50 | 邯郸 | 去程 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | ||||||||
51 | 郑州 | 去程 | 39 | -9 | 3902 | -897 | 339 | -27 | 32892.75 | -3168.5 |
回程 | 17 | -46 | 1366 | -3861 | 410 | -147 | 34412.25 | -11249 | ||
合计 | 56 | -55 | 5268 | -4758 | 749 | -174 | 67305 | -14417.5 | ||
52 | 重庆 | 去程 | 96 | 10 | 9616 | 1000.25 | 757 | -61 | 73718.75 | -7847.25 |
回程 | 166 | 103 | 16374 | 10661.5 | 1330 | 398 | 130745 | 44514.25 | ||
合计 | 262 | 113 | 25990 | 11661.75 | 2087 | 337 | 204463.75 | 36667 | ||
53 | 金华 | 去程 | 19 | 4 | 1900 | 400 | 170 | 37 | 16821.25 | 3583.25 |
回程 | -1 | -90 | 68 | -15 | 6858 | -1788 | ||||
合计 | 19 | 3 | 1900 | 310 | 238 | 22 | 23679.25 | 1795.25 | ||
54 | 银川 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | 1 | 96 | 4 | |||||||
55 | 长春 | 去程 | 8 | 800 | 65 | 3 | 6500 | 300 | ||
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 8 | 800 | 65 | 1 | 6500 | 108 | ||||
56 | 长沙 | 去程 | 39 | -12 | 3696 | -1404 | 347 | -25 | 33780 | -3410 |
回程 | 33 | -20 | 3340 | -2044 | 341 | 96 | 33414 | 10458 | ||
合计 | 72 | -32 | 7036 | -3448 | 688 | 71 | 67194 | 7048 | ||
57 | 阿克苏 | 去程 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||
合计 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||||
58 | 青岛 | 去程 | 20 | 9 | 1980 | 888 | 144 | 73 | 14174 | 7124 |
回程 | 5 | 2 | 500 | 244 | 183 | 171 | 18702 | 17636 | ||
合计 | 25 | 11 | 2480 | 1132 | 327 | 244 | 32876 | 24760 | ||
59 | 鹰潭 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
60 | 洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
61 | 枣庄 | 去程 | -1 | -100 | 2 | -1 | 200 | -100 | ||
合计 | -1 | -100 | 2 | -1 | 200 | -100 | ||||
62 | 衡阳 | 去程 | 3 | 300 | 28 | 8 | 2784 | 784 | ||
合计 | 3 | 300 | 28 | 8 | 2784 | 784 | ||||
63 | 贵阳 | 去程 | 4 | 4 | 400 | 400 | 23 | 23 | 2268 | 2268 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 4 | 4 | 400 | 400 | 23 | 21 | 2268 | 2076 | ||
64 | 南平 | 去程 | 2 | -2 | 200 | -198 | 11 | -3 | 1100 | -298 |
合计 | 2 | -2 | 200 | -198 | 11 | -3 | 1100 | -298 | ||
65 | 郴州 | 去程 | -4 | -400 | ||||||
合计 | -4 | -400 | ||||||||
66 | 锦州 | 去程 | -1 | -120 | ||||||
合计 | -1 | -120 | ||||||||
67 | 德阳 | 去程 | 6 | -18 | 600 | -1800 | 69 | 38 | 6886 | 3786 |
合计 | 6 | -18 | 600 | -1800 | 69 | 38 | 6886 | 3786 | ||
68 | 南充 | 去程 | -2 | -200 | 3 | -1 | 300 | -100 | ||
合计 | -2 | -200 | 3 | -1 | 300 | -100 | ||||
69 | 鄂尔多斯 | 去程 | -2 | -200 | 1 | -3 | 100 | -300 | ||
合计 | -2 | -200 | 1 | -3 | 100 | -300 | ||||
70 | 九江 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 9 | 9 | 874 | 874 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 9 | 9 | 874 | 874 | ||
71 | 德州 | 去程 | 4 | 4 | 100 | 100 | ||||
合计 | 4 | 4 | 100 | 100 | ||||||
72 | 巴彦淖尔 | 去程 | 8 | 8 | 800 | 800 | ||||
合计 | 8 | 8 | 800 | 800 | ||||||
73 | 呼和浩特 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 8 | 798 | 798 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 8 | 798 | 798 | ||
74 | 胡杨河 | 去程 | 1 | 1 | 82 | 82 | 6 | 6 | 506 | 506 |
合计 | 1 | 1 | 82 | 82 | 6 | 6 | 506 | 506 | ||
75 | 博州 | 去程 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||
合计 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||||
76 | 泉州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 11 | 11 | 1100 | 1100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||
77 | 泸州 | 去程 | 5 | 5 | 496 | 496 | ||||
合计 | 5 | 5 | 496 | 496 | ||||||
78 | 江门 | 去程 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||
合计 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||||
79 | 内江 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||||
80 | 龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
81 | 绵阳 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
82 | 福州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||
83 | 广元 | 去程 | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 190 | 190 |
合计 | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 190 | 190 | ||
84 | 芜湖 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
合计 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
85 | 铁岭 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
86 | 萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司