2022年10月开行信息按境内城市统计
2022-12-20 12:29:05
Landbridge平台
序号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 851 | 118 | 83478 | 10338.75 | 7310 | 345 | 713166 | 21426.25 | |
回程 | 676 | 147 | 66443.25 | 17264.5 | 6375 | 735 | 615954.25 | 91901 | ||
合计 | 1527 | 265 | 149921.25 | 27603.25 | 13685 | 1080 | 1329120.25 | 113327.25 | ||
1 | 上海 | 去程 | 4 | 1 | 400 | 100 | 35 | 31 | 3472 | 3072 |
回程 | -1 | -70 | 1 | 76 | 6 | |||||
合计 | 4 | 400 | 30 | 36 | 31 | 3548 | 3078 | |||
2 | 上饶 | 去程 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||
合计 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||||
3 | 东莞 | 去程 | 4 | -2 | 400 | -200 | 57 | -4 | 5568 | -532 |
回程 | -6 | -576 | ||||||||
合计 | 4 | -2 | 400 | -200 | 57 | -10 | 5568 | -1108 | ||
4 | 临汾 | 去程 | -2 | -170 | ||||||
合计 | -2 | -170 | ||||||||
5 | 临沂 | 去程 | 7 | 1 | 700 | 100 | 48 | 14 | 4722 | 1288 |
回程 | 6 | 4 | 698 | 522 | 48 | 22 | 5010 | 2664 | ||
合计 | 13 | 5 | 1398 | 622 | 96 | 36 | 9732 | 3952 | ||
6 | 义乌 | 去程 | 35 | -1 | 3500 | -98 | 324 | -75 | 32076 | -7744 |
回程 | 32 | 27 | 3018 | 2620 | 339 | 200 | 32464.5 | 19744.25 | ||
合计 | 67 | 26 | 6518 | 2522 | 663 | 125 | 64540.5 | 12000.25 | ||
7 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -300 | 20 | -77 | 2000 | -7666 |
回程 | 1 | -3 | 100 | -278 | ||||||
合计 | 1 | -3 | 100 | -300 | 21 | -80 | 2100 | -7944 | ||
8 | 乌鲁木齐 | 去程 | 6 | -9 | 568 | -901.75 | 56 | -40 | 4006 | -4738 |
合计 | 6 | -9 | 568 | -901.75 | 56 | -40 | 4006 | -4738 | ||
9 | 保定 | 去程 | 1 | 100 | ||||||
合计 | 1 | 100 | ||||||||
10 | 兰州 | 去程 | -1 | -100 | 1 | -7 | 100 | -696 | ||
回程 | -1 | -88 | -3 | -332 | ||||||
合计 | -2 | -188 | 1 | -10 | 100 | -1028 | ||||
11 | 北京 | 回程 | -1 | -86 | 3 | -8 | 272 | -652 | ||
合计 | -1 | -86 | 3 | -8 | 272 | -652 | ||||
12 | 南京 | 去程 | 7 | -2 | 700 | -198 | 88 | 3 | 8748 | 314 |
回程 | 3 | -11 | 258 | -1066 | 79 | 48 | 7634 | 4664 | ||
合计 | 10 | -13 | 958 | -1264 | 167 | 51 | 16382 | 4978 | ||
13 | 南宁 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
14 | 南昌 | 去程 | 1 | -4 | 100 | -396 | 28 | -53 | 2596 | -5402 |
回程 | 8 | -17 | 698 | -1656 | ||||||
合计 | 1 | -4 | 100 | -396 | 36 | -70 | 3294 | -7058 | ||
15 | 厦门 | 去程 | 6 | -4 | 600 | -400 | 49 | -53 | 4856 | -5302 |
回程 | -1 | -124 | ||||||||
合计 | 6 | -4 | 600 | -400 | 49 | -54 | 4856 | -5426 | ||
16 | 合肥 | 去程 | 34 | 11 | 3400 | 1094.75 | 251 | 51 | 24792.75 | 4844 |
回程 | 2 | -19 | 218 | -1590 | 123 | 37 | 11326.75 | 3878.75 | ||
合计 | 36 | -8 | 3618 | -495.25 | 374 | 88 | 36119.5 | 8722.75 | ||
17 | 哈尔滨 | 去程 | 4 | -4 | 400 | -400 | 50 | -26 | 4970 | -2768 |
回程 | 3 | 326 | 42 | 26 | -121 | 2696 | -14404 | |||
合计 | 7 | -4 | 726 | -358 | 76 | -147 | 7666 | -17172 | ||
18 | 唐山 | 去程 | -3 | -300 | 5 | -6 | 482 | -618 | ||
合计 | -3 | -300 | 5 | -6 | 482 | -618 | ||||
19 | 大连 | 去程 | 14 | 4 | 1000 | 95 | 24 | 9100 | 1978 | |
回程 | 6 | 1 | 522 | 48 | 37 | 5 | 3322 | 396 | ||
合计 | 20 | 5 | 1522 | 48 | 132 | 29 | 12422 | 2374 | ||
20 | 天津 | 去程 | 8 | 1 | 800 | 108 | 44 | 22 | 4368 | 2178 |
回程 | 2 | 2 | 164 | 164 | ||||||
合计 | 8 | 1 | 800 | 108 | 46 | 24 | 4532 | 2342 | ||
21 | 太原 | 去程 | 4 | -2 | 392 | -208 | 44 | -39 | 4258 | -3980 |
回程 | 1 | -1 | 118 | -48 | 3 | -17 | 320 | -1722 | ||
合计 | 5 | -3 | 510 | -256 | 47 | -56 | 4578 | -5702 | ||
22 | 奎屯 | 去程 | 6 | 5 | 526 | 438 | 46 | 40 | 3198 | 2832 |
合计 | 6 | 5 | 526 | 438 | 46 | 40 | 3198 | 2832 | ||
23 | 威海 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
24 | 巴音郭愣 | 去程 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||
合计 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||||
25 | 广州 | 去程 | 53 | 33 | 5300 | 3300 | 430 | 302 | 42166 | 29366 |
回程 | -1 | -82 | 5 | 4 | 502 | 420 | ||||
合计 | 53 | 32 | 5300 | 3218 | 435 | 306 | 42668 | 29786 | ||
26 | 库尔勒 | 去程 | 2 | 166 | 2 | 13 | 5 | 1104 | 438 | |
合计 | 2 | 166 | 2 | 13 | 5 | 1104 | 438 | |||
27 | 徐州 | 去程 | 6 | -2 | 600 | -200 | 53 | -9 | 5274 | -918 |
回程 | 1 | -31 | 100 | -3272 | 185 | 15 | 18502 | 806 | ||
合计 | 7 | -33 | 700 | -3472 | 238 | 6 | 23776 | -112 | ||
28 | 成都 | 去程 | 99 | 41 | 9784 | 3984 | 714 | -59 | 70380 | -6336 |
回程 | 59 | -27 | 5884 | -1932 | 849 | -240 | 81956 | -18880.25 | ||
合计 | 158 | 14 | 15668 | 2052 | 1563 | -299 | 152336 | -25216.25 | ||
29 | 新乡 | 回程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
30 | 日照 | 去程 | -2 | -198 | 24 | 12 | 2390 | 1182 | ||
合计 | -2 | -198 | 24 | 12 | 2390 | 1182 | ||||
31 | 柳州 | 去程 | 1 | 100 | 10 | 4 | 1000 | 396 | ||
合计 | 1 | 100 | 10 | 4 | 1000 | 396 | ||||
32 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | 4 | -2 | 392 | -208 | ||
合计 | -1 | -100 | 4 | -2 | 392 | -208 | ||||
33 | 武汉 | 去程 | 21 | 14 | 2100 | 1400 | 212 | 83 | 20718.75 | 7955.5 |
回程 | 23 | -12 | 2220 | -904 | 182 | -19 | 17016 | -1317.5 | ||
合计 | 44 | 2 | 4320 | 496 | 394 | 64 | 37734.75 | 6638 | ||
34 | 沈阳 | 去程 | 23 | 1 | 2300 | 116 | 214 | 28 | 21386 | 2888 |
回程 | 12 | 1 | 1202 | 254 | 229 | 57 | 21472 | 6290 | ||
合计 | 35 | 2 | 3502 | 370 | 443 | 85 | 42858 | 9178 | ||
35 | 济南 | 去程 | 14 | 2 | 1396 | 202 | 100 | -46 | 9894 | -4660 |
回程 | 30 | 6 | 3176 | 514 | 234 | -39 | 24954 | -3120 | ||
合计 | 44 | 8 | 4572 | 716 | 334 | -85 | 34848 | -7780 | ||
36 | 淄博 | 去程 | -3 | -300 | 14 | -1 | 1386 | -110 | ||
合计 | -3 | -300 | 14 | -1 | 1386 | -110 | ||||
37 | 深圳 | 去程 | 11 | 3 | 1100 | 300 | 99 | 32 | 9804.25 | 3144.25 |
回程 | 20 | 14 | 1902 | 1410 | 47 | 13 | 4444 | 1448 | ||
合计 | 31 | 17 | 3002 | 1710 | 146 | 45 | 14248.25 | 4592.25 | ||
38 | 潍坊 | 去程 | 1 | -2 | 100 | -194 | 6 | -14 | 586 | -1444 |
合计 | 1 | -2 | 100 | -194 | 6 | -14 | 586 | -1444 | ||
39 | 烟台 | 去程 | -2 | -194 | 9 | -1 | 778 | -212 | ||
合计 | -2 | -194 | 9 | -1 | 778 | -212 | ||||
40 | 白银 | 回程 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||
合计 | 2 | 1 | 192 | 68 | ||||||
41 | 石家庄 | 去程 | 25 | 10 | 2500 | 1000 | 217 | 118 | 21640 | 11828 |
回程 | 1 | 1 | 78 | 78 | 16 | 16 | 1360 | 1360 | ||
合计 | 26 | 11 | 2578 | 1078 | 233 | 134 | 23000 | 13188 | ||
42 | 石河子 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 22 | 17 | 1284 | 1190 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 22 | 17 | 1284 | 1190 | ||
43 | 苏州 | 去程 | 21 | -3 | 2100 | -300 | 198 | -52 | 19618 | -5320 |
回程 | 9 | -11 | 818 | -958 | 78 | 11 | 6826 | 232 | ||
合计 | 30 | -14 | 2918 | -1258 | 276 | -41 | 26444 | -5088 | ||
44 | 营口 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
45 | 西宁 | 回程 | -1 | -90 | ||||||
合计 | -1 | -90 | ||||||||
46 | 西安 | 去程 | 162 | 26 | 16200 | 2619.5 | 1313 | -46 | 128828.5 | -6240.25 |
回程 | 313 | 227 | 31200 | 22682 | 1342 | 337 | 130884.5 | 37682 | ||
合计 | 475 | 253 | 47400 | 25301.5 | 2655 | 291 | 259713 | 31441.75 | ||
47 | 赣州 | 去程 | 9 | -1 | 900 | -100 | 78 | -11 | 7708 | -1130 |
回程 | -6 | -588 | 49 | -43 | 4926 | -3544 | ||||
合计 | 9 | -7 | 900 | -688 | 127 | -54 | 12634 | -4674 | ||
48 | 赤峰 | 去程 | 6 | 6 | 600 | 600 | ||||
合计 | 6 | 6 | 600 | 600 | ||||||
49 | 连云港 | 去程 | 1 | 100 | 7 | 2 | 700 | 200 | ||
合计 | 1 | 100 | 7 | 2 | 700 | 200 | ||||
50 | 邯郸 | 去程 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | ||||||||
51 | 郑州 | 去程 | 42 | -3 | 4200.25 | -301.75 | 381 | -30 | 37093 | -3470.25 |
回程 | 18 | -32 | 1542 | -2524 | 428 | -179 | 35954.25 | -13773 | ||
合计 | 60 | -35 | 5742.25 | -2825.75 | 809 | -209 | 73047.25 | -17243.25 | ||
52 | 重庆 | 去程 | 106 | 28 | 10383.75 | 2572 | 863 | -33 | 84102.5 | -5275.25 |
回程 | 122 | 71 | 11647.25 | 7240.5 | 1452 | 469 | 142392.25 | 51754.75 | ||
合计 | 228 | 99 | 22031 | 9812.5 | 2315 | 436 | 226494.75 | 46479.5 | ||
53 | 金华 | 去程 | 20 | 6 | 2000 | 600 | 190 | 43 | 18821.25 | 4183.25 |
回程 | 1 | -5 | 108 | -586 | 69 | -20 | 6966 | -2374 | ||
合计 | 21 | 1 | 2108 | 14 | 259 | 23 | 25787.25 | 1809.25 | ||
54 | 银川 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | 1 | 96 | 4 | |||||||
55 | 长春 | 去程 | 9 | 1 | 900 | 116 | 74 | 4 | 7400 | 416 |
回程 | -1 | -98 | -3 | -290 | ||||||
合计 | 9 | 900 | 18 | 74 | 1 | 7400 | 126 | |||
56 | 长沙 | 去程 | 38 | -12 | 3790 | -1210 | 385 | -37 | 37570 | -4620 |
回程 | 11 | -23 | 1078 | -2142 | 352 | 73 | 34492 | 8316 | ||
合计 | 49 | -35 | 4868 | -3352 | 737 | 36 | 72062 | 3696 | ||
57 | 阿克苏 | 去程 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||
合计 | 6 | 6 | 546 | 546 | ||||||
58 | 青岛 | 去程 | 14 | -3 | 1380 | -306 | 158 | 70 | 15554 | 6818 |
回程 | 3 | -22 | 330 | -2112 | 186 | 149 | 19032 | 15524 | ||
合计 | 17 | -25 | 1710 | -2418 | 344 | 219 | 34586 | 22342 | ||
59 | 鹰潭 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
60 | 洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
61 | 枣庄 | 去程 | -1 | -100 | 2 | -2 | 200 | -200 | ||
合计 | -1 | -100 | 2 | -2 | 200 | -200 | ||||
62 | 衡阳 | 去程 | 3 | 1 | 300 | 100 | 31 | 9 | 3084 | 884 |
合计 | 3 | 1 | 300 | 100 | 31 | 9 | 3084 | 884 | ||
63 | 贵阳 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | 26 | 26 | 2568 | 2568 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | 26 | 24 | 2568 | 2376 | ||
64 | 南平 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -100 | 12 | -4 | 1200 | -398 |
合计 | 1 | -1 | 100 | -100 | 12 | -4 | 1200 | -398 | ||
65 | 郴州 | 去程 | -4 | -400 | -8 | -800 | ||||
合计 | -4 | -400 | -8 | -800 | ||||||
66 | 锦州 | 去程 | -1 | -120 | ||||||
合计 | -1 | -120 | ||||||||
67 | 德阳 | 去程 | -22 | -2200 | 69 | 16 | 6886 | 1586 | ||
合计 | -22 | -2200 | 69 | 16 | 6886 | 1586 | ||||
68 | 南充 | 去程 | 3 | -1 | 300 | -100 | ||||
合计 | 3 | -1 | 300 | -100 | ||||||
69 | 鄂尔多斯 | 去程 | -1 | -100 | 1 | -4 | 100 | -400 | ||
合计 | -1 | -100 | 1 | -4 | 100 | -400 | ||||
70 | 九江 | 去程 | 1 | 100 | 10 | 9 | 974 | 874 | ||
合计 | 1 | 100 | 10 | 9 | 974 | 874 | ||||
71 | 德州 | 去程 | 3 | 3 | 200 | 200 | 7 | 7 | 300 | 300 |
合计 | 3 | 3 | 200 | 200 | 7 | 7 | 300 | 300 | ||
72 | 巴彦淖尔 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | 9 | 9 | 896 | 896 |
合计 | 1 | 1 | 96 | 96 | 9 | 9 | 896 | 896 | ||
73 | 呼和浩特 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 9 | 9 | 898 | 898 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 9 | 9 | 898 | 898 | ||
74 | 胡杨河 | 去程 | 6 | 6 | 506 | 506 | ||||
合计 | 6 | 6 | 506 | 506 | ||||||
75 | 博州 | 去程 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||
合计 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||||
76 | 泉州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 1200 | 1200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 12 | 12 | 1200 | 1200 | ||
77 | 泸州 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | 6 | 6 | 592 | 592 |
合计 | 1 | 1 | 96 | 96 | 6 | 6 | 592 | 592 | ||
78 | 江门 | 去程 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||
合计 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||||
79 | 内江 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||||
80 | 龙岩 | 去程 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||||
合计 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||||||
81 | 绵阳 | 去程 | 7 | 7 | 700 | 700 | 10 | 10 | 1000 | 1000 |
合计 | 7 | 7 | 700 | 700 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | ||
82 | 福州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
83 | 广元 | 去程 | 2 | 2 | 190 | 190 | ||||
合计 | 2 | 2 | 190 | 190 | ||||||
84 | 芜湖 | 去程 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||
合计 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | ||||
85 | 铁岭 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||
86 | 萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司