6月开行信息按境外国家统计
2022-12-20 12:33:31
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 737 | -8 | 73358 | -790.25 | 4040 | 54 | 391398.25 | -3092.75 | |
回程 | 624 | -17 | 61207 | 1020.5 | 3474 | 83 | 332970 | 20426 | ||
合计 | 1361 | -25 | 134565 | 230.25 | 7514 | 137 | 724368.25 | 17333.25 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 408 | 223 | 40518 | 22326 | 2083 | 976 | 202488.25 | 92999.5 |
回程 | 414 | 37 | 41818 | 5215.5 | 2203 | 192 | 218527.5 | 27212.25 | ||
合计 | 822 | 260 | 82336 | 27541.5 | 4286 | 1168 | 421015.75 | 120211.75 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 25 | 8 | 2500 | 800 | 99 | 26 | 9462 | 2213.5 |
回程 | 10 | 10 | 1048.25 | 1048.25 | ||||||
合计 | 25 | 8 | 2500 | 800 | 109 | 36 | 10510.25 | 3261.75 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | 4 | -1 | 384 | -108 | 23 | 3 | 2124 | 176.25 |
回程 | -1 | -82 | 2 | -1 | 172 | -92 | ||||
合计 | 4 | -2 | 384 | -190 | 25 | 2 | 2296 | 84.25 | ||
4 | 德国 | 去程 | 157 | 6 | 15700 | 601.75 | 828 | -181 | 79843.5 | -20177.5 |
回程 | 46 | 29 | 4120.75 | 2566.75 | 248 | 155 | 21785.25 | 13631.25 | ||
合计 | 203 | 35 | 19820.75 | 3168.5 | 1076 | -26 | 101628.75 | -6546.25 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||
6 | 捷克 | 去程 | -4 | -400 | 3 | -36 | 274 | -3594 | ||
回程 | 4 | 4 | 374 | 374 | 13 | 13 | 1192 | 1192 | ||
合计 | 4 | 374 | -26 | 16 | -23 | 1466 | -2402 | |||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||
合计 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 3 | -2 | 264 | -218 | 29 | 5 | 2509 | 352 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 3 | -2 | 264 | -218 | 29 | 3 | 2509 | 184 | ||
9 | 比利时 | 去程 | -19 | -1900 | 1 | -150 | 100 | -14806 | ||
回程 | 12 | 12 | 970.75 | 970.75 | 44 | 44 | 3568.75 | 3568.75 | ||
合计 | 12 | -7 | 970.75 | -929.25 | 45 | -106 | 3668.75 | -11237.25 | ||
10 | 法国 | 去程 | -3 | -300 | 4 | -12 | 400 | -1200 | ||
合计 | -3 | -300 | 4 | -12 | 400 | -1200 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 71 | -183 | 7095.75 | -18296.25 | 611 | -296 | 58638.5 | -31076.5 |
回程 | 34 | -180 | 3062.75 | -16016 | 605 | -579 | 52833.5 | -50968 | ||
合计 | 105 | -363 | 10158.5 | -34312.25 | 1216 | -875 | 111472 | -82044.5 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 53 | -14 | 5298.25 | -1397.75 | 250 | -149 | 24798.25 | -14945.75 |
回程 | 108 | 76 | 10340.75 | 7471.5 | 315 | 218 | 31000.75 | 22247.5 | ||
合计 | 161 | 62 | 15639 | 6073.75 | 565 | 69 | 55799 | 7301.75 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -4 | -400 | -20 | -1982 | ||||
合计 | -4 | -400 | -20 | -1982 | ||||||
14 | 芬兰 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -300 | 23 | -18 | 2300 | -1703 |
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 6 | 6 | 564 | 564 | ||
合计 | 2 | -2 | 200 | -200 | 29 | -12 | 2864 | -1139 | ||
15 | 荷兰 | 去程 | 4 | -14 | 400 | -1398 | 39 | -97 | 3820 | -9608 |
回程 | 4 | 4 | 338 | 338 | 21 | 21 | 1732 | 1732 | ||
合计 | 8 | -10 | 738 | -1060 | 60 | -76 | 5552 | -7876 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
回程 | 1 | 1 | 82 | 82 | 4 | 4 | 274 | 274 | ||
合计 | 1 | 1 | 82 | 82 | 5 | 5 | 374 | 374 | ||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
18 | 乌克兰 | 去程 | -5 | -498 | 11 | -7 | 1100 | -686 | ||
合计 | -5 | -498 | 11 | -7 | 1100 | -686 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | 8 | 5 | 800 | 500 | 29 | 10 | 2846.75 | 950.75 |
回程 | 1 | 1 | 94 | 94 | ||||||
合计 | 8 | 5 | 800 | 500 | 30 | 11 | 2940.75 | 1044.75 | ||
20 | 英国 | 去程 | -1 | -100 | -6 | -600 | ||||
合计 | -1 | -100 | -6 | -600 | ||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 1 | 1 | 98 | 98 | 3 | 3 | 294 | 294 |
合计 | 1 | 1 | 98 | 98 | 3 | 3 | 294 | 294 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司