7月开行信息按境外国家统计
2022-12-20 12:33:54
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 775 | 19 | 76728.5 | 1374.25 | 4815 | 73 | 468126.75 | -1718.5 | |
回程 | 732 | 136 | 71651.75 | 15562.75 | 4206 | 219 | 404621.75 | 35988.75 | ||
合计 | 1507 | 155 | 148380.25 | 16937 | 9021 | 292 | 872748.5 | 34270.25 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 422 | 226 | 41520.5 | 22148.5 | 2505 | 1202 | 244008.75 | 115148 |
回程 | 493 | 129 | 48400.25 | 12500.25 | 2696 | 321 | 266927.75 | 39712.5 | ||
合计 | 915 | 355 | 89920.75 | 34648.75 | 5201 | 1523 | 510936.5 | 154860.5 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 26 | 10 | 2600 | 1000 | 125 | 36 | 12062 | 3213.5 |
回程 | 10 | 10 | 1048.25 | 1048.25 | ||||||
合计 | 26 | 10 | 2600 | 1000 | 135 | 46 | 13110.25 | 4261.75 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | 1 | -6 | 100 | -598 | 24 | -3 | 2224 | -421.75 |
回程 | -1 | -82 | 2 | -2 | 172 | -174 | ||||
合计 | 1 | -7 | 100 | -680 | 26 | -5 | 2396 | -595.75 | ||
4 | 德国 | 去程 | 134 | -2 | 13420 | -161.75 | 962 | -183 | 93263.5 | -20339.25 |
回程 | 38 | 15 | 3616.75 | 1496.75 | 286 | 170 | 25402 | 15128 | ||
合计 | 172 | 13 | 17036.75 | 1335 | 1248 | -13 | 118665.5 | -5211.25 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
6 | 捷克 | 去程 | -3 | -300 | 3 | -39 | 274 | -3894 | ||
回程 | 2 | 2 | 158 | 158 | 15 | 15 | 1350 | 1350 | ||
合计 | 2 | -1 | 158 | -142 | 18 | -24 | 1624 | -2544 | ||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||
合计 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 6 | 3 | 496 | 200 | 35 | 8 | 3005 | 552 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 6 | 3 | 496 | 200 | 35 | 6 | 3005 | 384 | ||
9 | 比利时 | 去程 | -9 | -900 | 1 | -159 | 100 | -15706 | ||
回程 | 4 | 4 | 340.75 | 340.75 | 48 | 48 | 3909.5 | 3909.5 | ||
合计 | 4 | -5 | 340.75 | -559.25 | 49 | -111 | 4009.5 | -11796.5 | ||
10 | 法国 | 去程 | -3 | -300 | 4 | -15 | 400 | -1500 | ||
合计 | -3 | -300 | 4 | -15 | 400 | -1500 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 121 | -165 | 12098 | -16508.25 | 732 | -461 | 70736.5 | -47584.75 |
回程 | 38 | -149 | 3753.75 | -12325 | 643 | -728 | 56587.25 | -63293 | ||
合计 | 159 | -314 | 15851.75 | -28833.25 | 1375 | -1189 | 127323.75 | -110877.75 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 54 | -14 | 5394 | -1406 | 304 | -163 | 30192.25 | -16351.75 |
回程 | 150 | 129 | 14652.25 | 12744 | 465 | 347 | 45653 | 34991.5 | ||
合计 | 204 | 115 | 20046.25 | 11338 | 769 | 184 | 75845.25 | 18639.75 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -3 | -300 | -23 | -2282 | ||||
合计 | -3 | -300 | -23 | -2282 | ||||||
14 | 芬兰 | 去程 | -5 | -500.25 | 23 | -23 | 2300 | -2203.25 | ||
回程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 7 | 7 | 674 | 674 | ||
合计 | 1 | -4 | 110 | -390.25 | 30 | -16 | 2974 | -1529.25 | ||
15 | 荷兰 | 去程 | 5 | -12 | 500 | -1200 | 44 | -109 | 4320 | -10808 |
回程 | 3 | 3 | 318 | 318 | 24 | 24 | 2050 | 2050 | ||
合计 | 8 | -9 | 818 | -882 | 68 | -85 | 6370 | -8758 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
回程 | 4 | 4 | 274 | 274 | ||||||
合计 | 5 | 5 | 374 | 374 | ||||||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||
18 | 乌克兰 | 去程 | -4 | -400 | 11 | -11 | 1100 | -1086 | ||
合计 | -4 | -400 | 11 | -11 | 1100 | -1086 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | 32 | 13 | 3146.75 | 1250.75 |
回程 | 3 | 3 | 302 | 302 | 4 | 4 | 396 | 396 | ||
合计 | 6 | 6 | 602 | 602 | 36 | 17 | 3542.75 | 1646.75 | ||
20 | 英国 | 去程 | -6 | -600 | ||||||
合计 | -6 | -600 | ||||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 394 | 394 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 394 | 394 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司