8月开行信息按境外国家统计
2022-12-20 12:34:26
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 820 | 84 | 80261.25 | 6917.75 | 5635 | 157 | 548388 | 5199.25 | |
回程 | 781 | 194 | 75193.25 | 20243.5 | 4987 | 413 | 479815 | 56232.25 | ||
合计 | 1601 | 278 | 155454.5 | 27161.25 | 10622 | 570 | 1028203 | 61431.5 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 468 | 190 | 45130 | 17569.75 | 2973 | 1392 | 289138.75 | 132717.75 |
回程 | 517 | 149 | 49660 | 13698 | 3213 | 470 | 316587.75 | 53410.5 | ||
合计 | 985 | 339 | 94790 | 31267.75 | 6186 | 1862 | 605726.5 | 186128.25 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 24 | 9 | 2400 | 900 | 149 | 45 | 14462 | 4113.5 |
回程 | -3 | -242 | 10 | 7 | 1048.25 | 806.25 | ||||
合计 | 24 | 6 | 2400 | 658 | 159 | 52 | 15510.25 | 4919.75 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | 1 | -1 | 92 | -108 | 25 | -4 | 2316 | -529.75 |
回程 | 2 | -2 | 172 | -174 | ||||||
合计 | 1 | -1 | 92 | -108 | 27 | -6 | 2488 | -703.75 | ||
4 | 德国 | 去程 | 126 | -10 | 12606.75 | -993.5 | 1088 | -193 | 105870.25 | -21332.75 |
回程 | 38 | 20 | 3781.5 | 2199.5 | 324 | 190 | 29183.5 | 17327.5 | ||
合计 | 164 | 10 | 16388.25 | 1206 | 1412 | -3 | 135053.75 | -4005.25 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
6 | 捷克 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 5 | -37 | 474 | -3694 |
回程 | 3 | 3 | 292 | 292 | 18 | 18 | 1642 | 1642 | ||
合计 | 5 | 5 | 492 | 492 | 23 | -19 | 2116 | -2052 | ||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||
合计 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 2 | -3 | 164 | -332 | 37 | 5 | 3169 | 220 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 2 | -3 | 164 | -332 | 37 | 3 | 3169 | 52 | ||
9 | 比利时 | 去程 | 1 | -17 | 100 | -1700 | 2 | -176 | 200 | -17406 |
回程 | 1 | 1 | 80 | 80 | 49 | 49 | 3989.5 | 3989.5 | ||
合计 | 2 | -16 | 180 | -1620 | 51 | -127 | 4189.5 | -13416.5 | ||
10 | 法国 | 去程 | -4 | -400 | 4 | -19 | 400 | -1900 | ||
合计 | -4 | -400 | 4 | -19 | 400 | -1900 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 111 | -77 | 11096.5 | -7704.5 | 843 | -538 | 81833 | -55289.25 |
回程 | 52 | -127 | 4737.75 | -10800 | 695 | -855 | 61325 | -74093 | ||
合计 | 163 | -204 | 15834.25 | -18504.5 | 1538 | -1393 | 143158 | -129382.25 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 76 | 19 | 7572 | 1872 | 380 | -144 | 37764.25 | -14479.75 |
回程 | 165 | 146 | 16150 | 14524 | 630 | 493 | 61803 | 49515.5 | ||
合计 | 241 | 165 | 23722 | 16396 | 1010 | 349 | 99567.25 | 35035.75 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -4 | -398 | -27 | -2680 | ||||
合计 | -4 | -398 | -27 | -2680 | ||||||
14 | 芬兰 | 去程 | -7 | -700 | 23 | -30 | 2300 | -2903.25 | ||
回程 | 7 | 7 | 674 | 674 | ||||||
合计 | -7 | -700 | 30 | -23 | 2974 | -2229.25 | ||||
15 | 荷兰 | 去程 | 5 | -5 | 500 | -500 | 49 | -114 | 4820 | -11308 |
回程 | 4 | 4 | 392 | 392 | 28 | 28 | 2442 | 2442 | ||
合计 | 9 | -1 | 892 | -108 | 77 | -86 | 7262 | -8866 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
回程 | 4 | 4 | 274 | 274 | ||||||
合计 | 5 | 5 | 374 | 374 | ||||||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
18 | 乌克兰 | 去程 | -7 | -688 | 11 | -18 | 1100 | -1774 | ||
合计 | -7 | -688 | 11 | -18 | 1100 | -1774 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | 4 | -1 | 400 | -100 | 36 | 12 | 3546.75 | 1150.75 |
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 5 | 496 | 496 | ||
合计 | 5 | 500 | 41 | 17 | 4042.75 | 1646.75 | ||||
20 | 英国 | 去程 | -6 | -600 | ||||||
合计 | -6 | -600 | ||||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 4 | 4 | 394 | 394 | ||||
合计 | 4 | 4 | 394 | 394 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司