9月开行信息按境外国家统计
2022-12-20 12:34:59
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 824 | 70 | 81300 | 5888.25 | 6459 | 227 | 629688 | 11087.5 | |
回程 | 712 | 175 | 69696 | 18404.25 | 5699 | 588 | 549511 | 74636.5 | ||
合计 | 1536 | 245 | 150996 | 24292.5 | 12158 | 815 | 1179199 | 85724 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 476 | 172 | 46614 | 16194.75 | 3449 | 1564 | 335752.75 | 148912.5 |
回程 | 487 | 152 | 48524.5 | 14662.5 | 3700 | 622 | 365112.25 | 68073 | ||
合计 | 963 | 324 | 95138.5 | 30857.25 | 7149 | 2186 | 700865 | 216985.5 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 10 | -11 | 991.25 | -1108.75 | 159 | 34 | 15453.25 | 3004.75 |
回程 | -1 | -88 | 10 | 6 | 1048.25 | 718.25 | ||||
合计 | 10 | -12 | 991.25 | -1196.75 | 169 | 40 | 16501.5 | 3723 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | -8 | -798 | 25 | -12 | 2316 | -1327.75 | ||
回程 | 2 | -2 | 172 | -174 | ||||||
合计 | -8 | -798 | 27 | -14 | 2488 | -1501.75 | ||||
4 | 德国 | 去程 | 86 | -78 | 8580.25 | -7814.25 | 1174 | -271 | 114450.5 | -29147 |
回程 | 51 | 32 | 4526 | 2798 | 375 | 222 | 33709.5 | 20125.5 | ||
合计 | 137 | -46 | 13106.25 | -5016.25 | 1549 | -49 | 148160 | -9021.5 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
6 | 捷克 | 去程 | -2 | -200 | 5 | -39 | 474 | -3894 | ||
回程 | 4 | 4 | 380 | 380 | 22 | 22 | 2022 | 2022 | ||
合计 | 4 | 2 | 380 | 180 | 27 | -17 | 2496 | -1872 | ||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||
合计 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 3 | 2 | 250 | 150 | 40 | 7 | 3419 | 370 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 3 | 2 | 250 | 150 | 40 | 5 | 3419 | 202 | ||
9 | 比利时 | 去程 | -3 | -300 | 2 | -179 | 200 | -17706 | ||
回程 | 6 | 6 | 472 | 472 | 55 | 55 | 4461.5 | 4461.5 | ||
合计 | 6 | 3 | 472 | 172 | 57 | -124 | 4661.5 | -13244.5 | ||
10 | 法国 | 去程 | -4 | -400 | 4 | -23 | 400 | -2300 | ||
合计 | -4 | -400 | 4 | -23 | 400 | -2300 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 144 | -35 | 14384.5 | -3515.5 | 987 | -573 | 96217.5 | -58804.75 |
回程 | 34 | -134 | 3025.5 | -11311.5 | 729 | -989 | 64350.5 | -85404.5 | ||
合计 | 178 | -169 | 17410 | -14827 | 1716 | -1562 | 160568 | -144209.25 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 99 | 56 | 9894 | 5594 | 479 | -88 | 47658.25 | -8885.75 |
回程 | 122 | 108 | 11984 | 10707.25 | 752 | 601 | 73787 | 60222.75 | ||
合计 | 221 | 164 | 21878 | 16301.25 | 1231 | 513 | 121445.25 | 51337 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -27 | -2680 | ||||||
合计 | -27 | -2680 | ||||||||
14 | 芬兰 | 去程 | -7 | -700 | 23 | -37 | 2300 | -3603.25 | ||
回程 | 7 | 7 | 674 | 674 | ||||||
合计 | -7 | -700 | 30 | -30 | 2974 | -2929.25 | ||||
15 | 荷兰 | 去程 | 5 | -3 | 486 | -314 | 54 | -117 | 5306 | -11622 |
回程 | 4 | 4 | 390 | 390 | 32 | 32 | 2832 | 2832 | ||
合计 | 9 | 1 | 876 | 76 | 86 | -85 | 8138 | -8790 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
回程 | 2 | 2 | 212 | 212 | 6 | 6 | 486 | 486 | ||
合计 | 2 | 2 | 212 | 212 | 7 | 7 | 586 | 586 | ||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
18 | 乌克兰 | 去程 | -6 | -600 | 11 | -24 | 1100 | -2374 | ||
合计 | -6 | -600 | 11 | -24 | 1100 | -2374 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -300 | 37 | 9 | 3646.75 | 850.75 |
回程 | 2 | 2 | 182 | 182 | 7 | 7 | 678 | 678 | ||
合计 | 3 | -1 | 282 | -118 | 44 | 16 | 4324.75 | 1528.75 | ||
20 | 英国 | 去程 | -6 | -600 | ||||||
合计 | -6 | -600 | ||||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 4 | 4 | 394 | 394 | ||||
合计 | 4 | 4 | 394 | 394 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司