10月开行信息按境外国家统计
2022-12-20 12:35:47
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 851 | 118 | 83478 | 10338.75 | 7310 | 345 | 713166 | 21426.25 | |
回程 | 676 | 147 | 66443.25 | 17264.5 | 6375 | 735 | 615954.25 | 91901 | ||
合计 | 1527 | 265 | 149921.25 | 27603.25 | 13685 | 1080 | 1329120.25 | 113327.25 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 544 | 262 | 52874 | 24771 | 3993 | 1826 | 388626.75 | 173683.5 |
回程 | 467 | 143 | 46252 | 14718 | 4167 | 765 | 411364.25 | 82791 | ||
合计 | 1011 | 405 | 99126 | 39489 | 8160 | 2591 | 799991 | 256474.5 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 5 | -18 | 500 | -1800 | 164 | 16 | 15953.25 | 1204.75 |
回程 | -3 | -264 | 10 | 3 | 1048.25 | 454.25 | ||||
合计 | 5 | -21 | 500 | -2064 | 174 | 19 | 17001.5 | 1659 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | 1 | -4 | 100 | -388 | 26 | -16 | 2416 | -1715.75 |
回程 | -1 | -82 | 2 | -3 | 172 | -256 | ||||
合计 | 1 | -5 | 100 | -470 | 28 | -19 | 2588 | -1971.75 | ||
4 | 德国 | 去程 | 89 | -79 | 8899 | -7885 | 1263 | -350 | 123349.5 | -37032 |
回程 | 61 | 28 | 5625 | 2686.25 | 436 | 250 | 39334.5 | 22811.75 | ||
合计 | 150 | -51 | 14524 | -5198.75 | 1699 | -100 | 162684 | -14220.25 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
6 | 捷克 | 去程 | 1 | 100 | 6 | -39 | 574 | -3894 | ||
回程 | 12 | 12 | 1176 | 1176 | 34 | 34 | 3198 | 3198 | ||
合计 | 13 | 12 | 1276 | 1176 | 40 | -5 | 3772 | -696 | ||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||
合计 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 5 | 3 | 420 | 242 | 45 | 10 | 3839 | 612 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 5 | 3 | 420 | 242 | 45 | 8 | 3839 | 444 | ||
9 | 比利时 | 去程 | -1 | -100 | 2 | -180 | 200 | -17806 | ||
回程 | 8 | 8 | 676 | 676 | 63 | 63 | 5137.5 | 5137.5 | ||
合计 | 8 | 7 | 676 | 576 | 65 | -117 | 5337.5 | -12668.5 | ||
10 | 法国 | 去程 | -1 | -98 | 4 | -24 | 400 | -2398 | ||
合计 | -1 | -98 | 4 | -24 | 400 | -2398 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 105 | -56 | 10489 | -5603.25 | 1092 | -629 | 106706.5 | -64408 |
回程 | 34 | -116 | 3208 | -9588 | 763 | -1105 | 67558.5 | -94992.5 | ||
合计 | 139 | -172 | 13697 | -15191.25 | 1855 | -1734 | 174265 | -159400.5 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 99 | 45 | 9896 | 4500 | 578 | -43 | 57554.25 | -4385.75 |
回程 | 88 | 71 | 8964.25 | 7492.25 | 840 | 672 | 82751.25 | 67715 | ||
合计 | 187 | 116 | 18860.25 | 11992.25 | 1418 | 629 | 140305.5 | 63329.25 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -27 | -2680 | ||||||
合计 | -27 | -2680 | ||||||||
14 | 芬兰 | 去程 | -9 | -900 | 23 | -46 | 2300 | -4503.25 | ||
回程 | 7 | 7 | 674 | 674 | ||||||
合计 | -9 | -900 | 30 | -39 | 2974 | -3829.25 | ||||
15 | 荷兰 | 去程 | 1 | -11 | 100 | -1100 | 55 | -128 | 5406 | -12722 |
回程 | 5 | 5 | 442 | 442 | 37 | 37 | 3274 | 3274 | ||
合计 | 6 | -6 | 542 | -658 | 92 | -91 | 8680 | -9448 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
回程 | 6 | 6 | 486 | 486 | ||||||
合计 | 7 | 7 | 586 | 586 | ||||||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
18 | 乌克兰 | 去程 | -6 | -600 | 11 | -30 | 1100 | -2974 | ||
回程 | -1 | -92 | -1 | -92 | ||||||
合计 | -7 | -692 | 11 | -31 | 1100 | -3066 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | 1 | -7 | 100 | -700 | 38 | 2 | 3746.75 | 150.75 |
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 8 | 778 | 778 | ||
合计 | 2 | -6 | 200 | -600 | 46 | 10 | 4524.75 | 928.75 | ||
20 | 英国 | 去程 | -6 | -600 | ||||||
合计 | -6 | -600 | ||||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 4 | 4 | 394 | 394 | ||||
合计 | 4 | 4 | 394 | 394 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司