2022年11月开行信息按境内城市统计
2023-02-23 15:20:26
Landbridge平台
序号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 783 | 91 | 77294.5 | 8309.5 | 8093 | 436 | 790460.5 | 29735.75 | |
回程 | 698 | 165 | 68406.25 | 19743.25 | 7073 | 900 | 684360.5 | 111644.25 | ||
合计 | 1481 | 256 | 145700.75 | 28052.75 | 15166 | 1336 | 1474821 | 141380 | ||
1 | 上海 | 去程 | 5 | 1 | 400 | 40 | 32 | 3872 | 3072 | |
回程 | 1 | 1 | 82 | 82 | 2 | 1 | 158 | 88 | ||
合计 | 6 | 2 | 482 | 82 | 42 | 33 | 4030 | 3160 | ||
2 | 上饶 | 去程 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||
合计 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||||
3 | 东莞 | 去程 | 4 | -3 | 400 | -300 | 61 | -7 | 5968 | -832 |
回程 | -6 | -576 | ||||||||
合计 | 4 | -3 | 400 | -300 | 61 | -13 | 5968 | -1408 | ||
4 | 临汾 | 去程 | -2 | -170 | ||||||
合计 | -2 | -170 | ||||||||
5 | 临沂 | 去程 | 7 | 4 | 700 | 404 | 55 | 18 | 5422 | 1692 |
回程 | 24 | 24 | 2416 | 2416 | 72 | 46 | 7426 | 5080 | ||
合计 | 31 | 28 | 3116 | 2820 | 127 | 64 | 12848 | 6772 | ||
6 | 义乌 | 去程 | 32 | -2 | 3200 | -198 | 356 | -77 | 35276 | -7942 |
回程 | 34 | 23 | 3512 | 2576 | 373 | 223 | 35976.5 | 22320.25 | ||
合计 | 66 | 21 | 6712 | 2378 | 729 | 146 | 71252.5 | 14378.25 | ||
7 | 乌兰察布 | 去程 | 2 | -1 | 200 | -100 | 22 | -78 | 2200 | -7766 |
回程 | 1 | -3 | 100 | -278 | ||||||
合计 | 2 | -1 | 200 | -100 | 23 | -81 | 2300 | -8044 | ||
8 | 乌鲁木齐 | 去程 | 7 | -4 | 700 | -378 | 63 | -44 | 4706 | -5116 |
合计 | 7 | -4 | 700 | -378 | 63 | -44 | 4706 | -5116 | ||
9 | 保定 | 去程 | 1 | 100 | ||||||
合计 | 1 | 100 | ||||||||
10 | 兰州 | 去程 | 1 | -7 | 100 | -696 | ||||
回程 | -3 | -332 | ||||||||
合计 | 1 | -10 | 100 | -1028 | ||||||
11 | 北京 | 回程 | -1 | -86 | 3 | -9 | 272 | -738 | ||
合计 | -1 | -86 | 3 | -9 | 272 | -738 | ||||
12 | 南京 | 去程 | 12 | 3 | 800 | -96 | 100 | 6 | 9548 | 218 |
回程 | 11 | -7 | 924 | -808 | 90 | 41 | 8558 | 3856 | ||
合计 | 23 | -4 | 1724 | -904 | 190 | 47 | 18106 | 4074 | ||
13 | 南宁 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
14 | 南昌 | 去程 | 1 | -2 | 100 | -200 | 29 | -55 | 2696 | -5602 |
回程 | 8 | -17 | 698 | -1656 | ||||||
合计 | 1 | -2 | 100 | -200 | 37 | -72 | 3394 | -7258 | ||
15 | 厦门 | 去程 | 4 | -3 | 400 | -300 | 53 | -56 | 5256 | -5602 |
回程 | -1 | -124 | ||||||||
合计 | 4 | -3 | 400 | -300 | 53 | -57 | 5256 | -5726 | ||
16 | 合肥 | 去程 | 25 | 7 | 2500 | 694 | 276 | 58 | 27292.75 | 5538 |
回程 | 7 | -7 | 582 | -690 | 130 | 30 | 11908.75 | 3188.75 | ||
合计 | 32 | 3082 | 4 | 406 | 88 | 39201.5 | 8726.75 | |||
17 | 哈尔滨 | 去程 | 3 | -5 | 300 | -500 | 53 | -31 | 5270 | -3268 |
回程 | 3 | 2 | 280 | 178 | 29 | -119 | 2976 | -14226 | ||
合计 | 6 | -3 | 580 | -322 | 82 | -150 | 8246 | -17494 | ||
18 | 唐山 | 去程 | 5 | -6 | 482 | -618 | ||||
合计 | 5 | -6 | 482 | -618 | ||||||
19 | 大连 | 去程 | 7 | 700 | 102 | 24 | 9800 | 1978 | ||
回程 | 2 | 1 | 172 | 78 | 39 | 6 | 3494 | 474 | ||
合计 | 9 | 1 | 872 | 78 | 141 | 30 | 13294 | 2452 | ||
20 | 天津 | 去程 | 7 | 5 | 700 | 500 | 51 | 27 | 5068 | 2678 |
回程 | 2 | 2 | 164 | 164 | ||||||
合计 | 7 | 5 | 700 | 500 | 53 | 29 | 5232 | 2842 | ||
21 | 太原 | 去程 | 5 | -1 | 472 | -128 | 49 | -40 | 4730 | -4108 |
回程 | -5 | -486 | 3 | -22 | 320 | -2208 | ||||
合计 | 5 | -6 | 472 | -614 | 52 | -62 | 5050 | -6316 | ||
22 | 奎屯 | 去程 | 1 | -1 | 82 | -6 | 47 | 39 | 3280 | 2826 |
合计 | 1 | -1 | 82 | -6 | 47 | 39 | 3280 | 2826 | ||
23 | 威海 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
24 | 巴音郭愣 | 去程 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||
合计 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||||
25 | 广州 | 去程 | 47 | 31 | 4700 | 3100 | 477 | 333 | 46866 | 32466 |
回程 | 1 | 1 | 84 | 84 | 6 | 5 | 586 | 504 | ||
合计 | 48 | 32 | 4784 | 3184 | 483 | 338 | 47452 | 32970 | ||
26 | 库尔勒 | 去程 | -4 | -328 | 13 | 1 | 1104 | 110 | ||
合计 | -4 | -328 | 13 | 1 | 1104 | 110 | ||||
27 | 徐州 | 去程 | 5 | -1 | 500 | -100 | 58 | -10 | 5774 | -1018 |
回程 | 9 | -17 | 880 | -1668 | 194 | -2 | 19382 | -862 | ||
合计 | 14 | -18 | 1380 | -1768 | 252 | -12 | 25156 | -1880 | ||
28 | 成都 | 去程 | 93 | 32 | 8984 | 2884 | 807 | -27 | 79364 | -3452 |
回程 | 15 | -71 | 1300 | -6574 | 864 | -311 | 83256 | -25454.25 | ||
合计 | 108 | -39 | 10284 | -3690 | 1671 | -338 | 162620 | -28906.25 | ||
29 | 新乡 | 回程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
30 | 日照 | 去程 | -6 | -598 | 24 | 6 | 2390 | 584 | ||
合计 | -6 | -598 | 24 | 6 | 2390 | 584 | ||||
31 | 柳州 | 去程 | -1 | -100 | 10 | 3 | 1000 | 296 | ||
合计 | -1 | -100 | 10 | 3 | 1000 | 296 | ||||
32 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | 4 | -3 | 392 | -308 | ||
合计 | -1 | -100 | 4 | -3 | 392 | -308 | ||||
33 | 武汉 | 去程 | 19 | 7 | 1900 | 700 | 231 | 90 | 22618.75 | 8655.5 |
回程 | 32 | 12 | 3126 | 1287.5 | 214 | -7 | 20142 | -30 | ||
合计 | 51 | 19 | 5026 | 1987.5 | 445 | 83 | 42760.75 | 8625.5 | ||
34 | 沈阳 | 去程 | 19 | 3 | 1900 | 300 | 233 | 31 | 23286 | 3188 |
回程 | 9 | -7 | 894 | -536 | 238 | 50 | 22366 | 5754 | ||
合计 | 28 | -4 | 2794 | -236 | 471 | 81 | 45652 | 8942 | ||
35 | 济南 | 去程 | 8 | -1 | 800 | -98 | 108 | -47 | 10694 | -4758 |
回程 | 79 | 35 | 8094 | 4062 | 313 | -4 | 33048 | 942 | ||
合计 | 87 | 34 | 8894 | 3964 | 421 | -51 | 43742 | -3816 | ||
36 | 淄博 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -300 | 15 | -4 | 1486 | -410 |
合计 | 1 | -3 | 100 | -300 | 15 | -4 | 1486 | -410 | ||
37 | 深圳 | 去程 | 11 | 4 | 1100 | 400 | 110 | 36 | 10904.25 | 3544.25 |
回程 | 15 | 14 | 1504 | 1420 | 62 | 27 | 5948 | 2868 | ||
合计 | 26 | 18 | 2604 | 1820 | 172 | 63 | 16852.25 | 6412.25 | ||
38 | 潍坊 | 去程 | -3 | -300 | 6 | -17 | 586 | -1744 | ||
合计 | -3 | -300 | 6 | -17 | 586 | -1744 | ||||
39 | 烟台 | 去程 | -4 | -400 | 9 | -5 | 778 | -612 | ||
合计 | -4 | -400 | 9 | -5 | 778 | -612 | ||||
40 | 白银 | 回程 | -3 | -286 | 2 | -2 | 192 | -218 | ||
合计 | -3 | -286 | 2 | -2 | 192 | -218 | ||||
41 | 石家庄 | 去程 | 22 | 12 | 2200 | 1200 | 239 | 130 | 23840 | 13028 |
回程 | -2 | -220 | 16 | 14 | 1360 | 1140 | ||||
合计 | 22 | 10 | 2200 | 980 | 255 | 144 | 25200 | 14168 | ||
42 | 石河子 | 去程 | 1 | 1 | 98 | 98 | 23 | 18 | 1382 | 1288 |
合计 | 1 | 1 | 98 | 98 | 23 | 18 | 1382 | 1288 | ||
43 | 苏州 | 去程 | 18 | -4 | 1800 | -400 | 216 | -56 | 21418 | -5720 |
回程 | 56 | 48 | 5430 | 4720 | 134 | 59 | 12256 | 4952 | ||
合计 | 74 | 44 | 7230 | 4320 | 350 | 3 | 33674 | -768 | ||
44 | 营口 | 去程 | -1 | -100 | -2 | -200 | ||||
合计 | -1 | -100 | -2 | -200 | ||||||
45 | 西宁 | 回程 | -1 | -90 | ||||||
合计 | -1 | -90 | ||||||||
46 | 西安 | 去程 | 161 | 35 | 16100 | 3500 | 1474 | -11 | 144928.5 | -2740.25 |
回程 | 295 | 199 | 29618 | 21036 | 1637 | 536 | 160502.5 | 58718 | ||
合计 | 456 | 234 | 45718 | 24536 | 3111 | 525 | 305431 | 55977.75 | ||
47 | 赣州 | 去程 | 8 | -3 | 800 | -300 | 86 | -14 | 8508 | -1430 |
回程 | -3 | -262 | 49 | -46 | 4926 | -3806 | ||||
合计 | 8 | -6 | 800 | -562 | 135 | -60 | 13434 | -5236 | ||
48 | 赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 700 | 700 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 700 | 700 | ||
49 | 连云港 | 去程 | 2 | 198 | -2 | 9 | 2 | 898 | 198 | |
合计 | 2 | 198 | -2 | 9 | 2 | 898 | 198 | |||
50 | 邯郸 | 去程 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | ||||||||
51 | 郑州 | 去程 | 35 | -4 | 3500 | -402.75 | 416 | -34 | 40593 | -3873 |
回程 | 21 | -31 | 1727 | -2523.5 | 449 | -210 | 37681.25 | -16296.5 | ||
合计 | 56 | -35 | 5227 | -2926.25 | 865 | -244 | 78274.25 | -20169.5 | ||
52 | 重庆 | 去程 | 100 | 16 | 10008.5 | 1596.25 | 963 | -17 | 94111 | -3679 |
回程 | 53 | -2 | 4683.25 | -214.75 | 1505 | 467 | 147075.5 | 51540 | ||
合计 | 153 | 14 | 14691.75 | 1381.5 | 2468 | 450 | 241186.5 | 47861 | ||
53 | 金华 | 去程 | 20 | 7 | 2000 | 700 | 210 | 50 | 20821.25 | 4883.25 |
回程 | 69 | -20 | 6966 | -2374 | ||||||
合计 | 20 | 7 | 2000 | 700 | 279 | 30 | 27787.25 | 2509.25 | ||
54 | 银川 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | 1 | 96 | 4 | |||||||
55 | 长春 | 去程 | 8 | 800 | 82 | 4 | 8200 | 416 | ||
回程 | -3 | -290 | ||||||||
合计 | 8 | 800 | 82 | 1 | 8200 | 126 | ||||
56 | 长沙 | 去程 | 36 | -18 | 3600 | -1800 | 421 | -55 | 41170 | -6420 |
回程 | 15 | -20 | 1462 | -1976 | 367 | 53 | 35954 | 6340 | ||
合计 | 51 | -38 | 5062 | -3776 | 788 | -2 | 77124 | -80 | ||
57 | 阿克苏 | 去程 | -1 | -92 | 6 | 5 | 546 | 454 | ||
合计 | -1 | -92 | 6 | 5 | 546 | 454 | ||||
58 | 青岛 | 去程 | 15 | -1 | 1500 | -92 | 173 | 69 | 17054 | 6726 |
回程 | 16 | -19 | 1636 | -1866 | 202 | 130 | 20668 | 13658 | ||
合计 | 31 | -20 | 3136 | -1958 | 375 | 199 | 37722 | 20384 | ||
59 | 鹰潭 | 去程 | 1 | 88 | -12 | 5 | 4 | 488 | 388 | |
合计 | 1 | 88 | -12 | 5 | 4 | 488 | 388 | |||
60 | 洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
61 | 枣庄 | 去程 | -1 | -100 | 2 | -3 | 200 | -300 | ||
合计 | -1 | -100 | 2 | -3 | 200 | -300 | ||||
62 | 衡阳 | 去程 | 4 | 2 | 400 | 200 | 35 | 11 | 3484 | 1084 |
合计 | 4 | 2 | 400 | 200 | 35 | 11 | 3484 | 1084 | ||
63 | 贵阳 | 去程 | 4 | 2 | 400 | 200 | 30 | 28 | 2968 | 2768 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 4 | 2 | 400 | 200 | 30 | 26 | 2968 | 2576 | ||
64 | 南平 | 去程 | 1 | 100 | 13 | -4 | 1300 | -398 | ||
合计 | 1 | 100 | 13 | -4 | 1300 | -398 | ||||
65 | 郴州 | 去程 | -8 | -800 | ||||||
合计 | -8 | -800 | ||||||||
66 | 锦州 | 去程 | -1 | -120 | ||||||
合计 | -1 | -120 | ||||||||
67 | 德阳 | 去程 | 4 | -16 | 400 | -1600 | 73 | 7286 | -14 | |
合计 | 4 | -16 | 400 | -1600 | 73 | 7286 | -14 | |||
68 | 南充 | 去程 | -1 | -100 | 3 | -2 | 300 | -200 | ||
合计 | -1 | -100 | 3 | -2 | 300 | -200 | ||||
69 | 鄂尔多斯 | 去程 | -3 | -300 | 1 | -7 | 100 | -700 | ||
合计 | -3 | -300 | 1 | -7 | 100 | -700 | ||||
70 | 九江 | 去程 | 1 | 1 | 88 | 88 | 11 | 10 | 1062 | 962 |
合计 | 1 | 1 | 88 | 88 | 11 | 10 | 1062 | 962 | ||
71 | 德州 | 去程 | 7 | 7 | 300 | 300 | ||||
合计 | 7 | 7 | 300 | 300 | ||||||
72 | 巴彦淖尔 | 去程 | 9 | 9 | 896 | 896 | ||||
合计 | 9 | 9 | 896 | 896 | ||||||
73 | 呼和浩特 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 11 | 11 | 1098 | 1098 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 11 | 11 | 1098 | 1098 | ||
74 | 胡杨河 | 去程 | 6 | 6 | 506 | 506 | ||||
合计 | 6 | 6 | 506 | 506 | ||||||
75 | 博州 | 去程 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||
合计 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||||
76 | 泉州 | 去程 | 1 | 1 | 88 | 88 | 13 | 13 | 1288 | 1288 |
合计 | 1 | 1 | 88 | 88 | 13 | 13 | 1288 | 1288 | ||
77 | 泸州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 692 | 692 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 692 | 692 | ||
78 | 江门 | 去程 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||
合计 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||||
79 | 内江 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||||
80 | 龙岩 | 去程 | 2 | 2 | 188 | 188 | 6 | 6 | 588 | 588 |
合计 | 2 | 2 | 188 | 188 | 6 | 6 | 588 | 588 | ||
81 | 绵阳 | 去程 | 5 | 5 | 500 | 500 | 15 | 15 | 1500 | 1500 |
合计 | 5 | 5 | 500 | 500 | 15 | 15 | 1500 | 1500 | ||
82 | 福州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
83 | 广元 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 290 | 290 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 290 | 290 | ||
84 | 芜湖 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
合计 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||||
85 | 铁岭 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
86 | 萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司