2022年12月开行信息按境内城市统计
2023-02-23 15:20:58
Landbridge平台
序号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 788 | 81 | 78169 | 7793.75 | 8881 | 517 | 868629.5 | 37529.5 | |
回程 | 608 | -38 | 61118.25 | 886.5 | 7681 | 862 | 745478.75 | 112530.75 | ||
合计 | 1396 | 43 | 139287.25 | 8680.25 | 16562 | 1379 | 1614108.25 | 150060.25 | ||
1 | 上海 | 去程 | 5 | 1 | 400 | 45 | 33 | 4272 | 3072 | |
回程 | 2 | 1 | 158 | 88 | ||||||
合计 | 5 | 1 | 400 | 47 | 34 | 4430 | 3160 | |||
2 | 上饶 | 去程 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||
合计 | 11 | 11 | 1100 | 1100 | ||||||
3 | 东莞 | 去程 | 4 | -12 | 400 | -1200 | 65 | -19 | 6368 | -2032 |
回程 | -6 | -576 | ||||||||
合计 | 4 | -12 | 400 | -1200 | 65 | -25 | 6368 | -2608 | ||
4 | 临汾 | 去程 | -2 | -170 | ||||||
合计 | -2 | -170 | ||||||||
5 | 临沂 | 去程 | 10 | 7 | 1000 | 702 | 65 | 25 | 6422 | 2394 |
回程 | 12 | 3 | 1090 | 222 | 84 | 49 | 8516 | 5302 | ||
合计 | 22 | 10 | 2090 | 924 | 149 | 74 | 14938 | 7696 | ||
6 | 义乌 | 去程 | 34 | 4 | 3400 | 402 | 390 | -73 | 38676 | -7540 |
回程 | 72 | 62 | 7572 | 6710 | 445 | 285 | 43548.5 | 29030.25 | ||
合计 | 106 | 66 | 10972 | 7112 | 835 | 212 | 82224.5 | 21490.25 | ||
7 | 乌兰察布 | 去程 | -3 | -300 | 22 | -81 | 2200 | -8066 | ||
回程 | -1 | -100 | 1 | -4 | 100 | -378 | ||||
合计 | -4 | -400 | 23 | -85 | 2300 | -8444 | ||||
8 | 乌鲁木齐 | 去程 | 2 | -13 | 198 | -1174 | 65 | -57 | 4904 | -6290 |
合计 | 2 | -13 | 198 | -1174 | 65 | -57 | 4904 | -6290 | ||
9 | 保定 | 去程 | 2 | 2 | 100 | 100 | 3 | 2 | 200 | 100 |
合计 | 2 | 2 | 100 | 100 | 3 | 2 | 200 | 100 | ||
10 | 兰州 | 去程 | 1 | -7 | 100 | -696 | ||||
回程 | -2 | -184 | -5 | -516 | ||||||
合计 | -2 | -184 | 1 | -12 | 100 | -1212 | ||||
11 | 北京 | 回程 | -2 | -176 | 3 | -11 | 272 | -914 | ||
合计 | -2 | -176 | 3 | -11 | 272 | -914 | ||||
12 | 南京 | 去程 | 6 | -3 | 600 | -300 | 106 | 3 | 10148 | -82 |
回程 | 5 | -4 | 462 | -374 | 95 | 37 | 9020 | 3482 | ||
合计 | 11 | -7 | 1062 | -674 | 201 | 40 | 19168 | 3400 | ||
13 | 南宁 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
14 | 南昌 | 去程 | 1 | -2 | 100 | -200 | 30 | -57 | 2796 | -5802 |
回程 | 8 | -17 | 698 | -1656 | ||||||
合计 | 1 | -2 | 100 | -200 | 38 | -74 | 3494 | -7458 | ||
15 | 厦门 | 去程 | 6 | -2 | 602 | -198 | 59 | -58 | 5858 | -5800 |
回程 | -1 | -124 | ||||||||
合计 | 6 | -2 | 602 | -198 | 59 | -59 | 5858 | -5924 | ||
16 | 合肥 | 去程 | 24 | 5 | 2410 | 506.25 | 300 | 63 | 29702.75 | 6044.25 |
回程 | 3 | -16 | 240 | -1430 | 133 | 14 | 12148.75 | 1758.75 | ||
合计 | 27 | -11 | 2650 | -923.75 | 433 | 77 | 41851.5 | 7803 | ||
17 | 哈尔滨 | 去程 | 3 | -4 | 310 | -390 | 56 | -35 | 5580 | -3658 |
回程 | 3 | 1 | 338 | 138 | 32 | -118 | 3314 | -14088 | ||
合计 | 6 | -3 | 648 | -252 | 88 | -153 | 8894 | -17746 | ||
18 | 唐山 | 去程 | -2 | -192 | 5 | -8 | 482 | -810 | ||
合计 | -2 | -192 | 5 | -8 | 482 | -810 | ||||
19 | 大连 | 去程 | 8 | 800 | 110 | 24 | 10600 | 1978 | ||
回程 | 7 | 5 | 636 | 444 | 46 | 11 | 4130 | 918 | ||
合计 | 15 | 5 | 1436 | 444 | 156 | 35 | 14730 | 2896 | ||
20 | 天津 | 去程 | 8 | 4 | 600 | 200 | 59 | 31 | 5668 | 2878 |
回程 | 2 | 2 | 164 | 164 | ||||||
合计 | 8 | 4 | 600 | 200 | 61 | 33 | 5832 | 3042 | ||
21 | 太原 | 去程 | 4 | -1 | 410 | -90 | 53 | -41 | 5140 | -4198 |
回程 | 2 | 204 | 28 | 5 | -22 | 524 | -2180 | |||
合计 | 6 | -1 | 614 | -62 | 58 | -63 | 5664 | -6378 | ||
22 | 奎屯 | 去程 | 5 | 4 | 448 | 362 | 52 | 43 | 3728 | 3188 |
合计 | 5 | 4 | 448 | 362 | 52 | 43 | 3728 | 3188 | ||
23 | 威海 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
24 | 巴音郭愣 | 去程 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||
合计 | 2 | 2 | 196 | 196 | ||||||
25 | 广州 | 去程 | 43 | 16 | 4448 | 1748 | 520 | 349 | 51314 | 34214 |
回程 | 2 | 2 | 240 | 240 | 8 | 7 | 826 | 744 | ||
合计 | 45 | 18 | 4688 | 1988 | 528 | 356 | 52140 | 34958 | ||
26 | 库尔勒 | 去程 | 1 | -3 | 100 | -228 | 14 | -2 | 1204 | -118 |
合计 | 1 | -3 | 100 | -228 | 14 | -2 | 1204 | -118 | ||
27 | 徐州 | 去程 | 5 | -2 | 500 | -190 | 63 | -12 | 6274 | -1208 |
回程 | 21 | 2158 | -4 | 215 | -2 | 21540 | -866 | |||
合计 | 26 | -2 | 2658 | -194 | 278 | -14 | 27814 | -2074 | ||
28 | 成都 | 去程 | 87 | 24 | 8598 | 2298 | 894 | -3 | 87962 | -1154 |
回程 | 68 | 39 | 6938 | 4422 | 932 | -272 | 90194 | -21032.25 | ||
合计 | 155 | 63 | 15536 | 6720 | 1826 | -275 | 178156 | -22186.25 | ||
29 | 抚州 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
30 | 新乡 | 回程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
31 | 日照 | 去程 | -1 | -100 | 24 | 5 | 2390 | 484 | ||
合计 | -1 | -100 | 24 | 5 | 2390 | 484 | ||||
32 | 柳州 | 去程 | 1 | 100 | 11 | 3 | 1100 | 296 | ||
合计 | 1 | 100 | 11 | 3 | 1100 | 296 | ||||
33 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | 4 | -4 | 392 | -408 | ||
合计 | -1 | -100 | 4 | -4 | 392 | -408 | ||||
34 | 武汉 | 去程 | 17 | 8 | 1700 | 802 | 248 | 98 | 24318.75 | 9457.5 |
回程 | 53 | 37 | 5326.25 | 3898.25 | 267 | 30 | 25468.25 | 3868.25 | ||
合计 | 70 | 45 | 7026.25 | 4700.25 | 515 | 128 | 49787 | 13325.75 | ||
35 | 沈阳 | 去程 | 23 | 5 | 2316 | 516 | 256 | 36 | 25602 | 3704 |
回程 | 30 | -10 | 3046 | -552 | 268 | 40 | 25412 | 5202 | ||
合计 | 53 | -5 | 5362 | -36 | 524 | 76 | 51014 | 8906 | ||
36 | 济南 | 去程 | 9 | 900 | 8 | 117 | -47 | 11594 | -4750 | |
回程 | 55 | -23 | 5554 | -2438 | 368 | -27 | 38602 | -1496 | ||
合计 | 64 | -23 | 6454 | -2430 | 485 | -74 | 50196 | -6246 | ||
37 | 淄博 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -100 | 16 | -5 | 1586 | -510 |
合计 | 1 | -1 | 100 | -100 | 16 | -5 | 1586 | -510 | ||
38 | 深圳 | 去程 | 11 | 3 | 1100 | 300 | 121 | 39 | 12004.25 | 3844.25 |
回程 | 25 | 24 | 2700 | 2618 | 87 | 51 | 8648 | 5486 | ||
合计 | 36 | 27 | 3800 | 2918 | 208 | 90 | 20652.25 | 9330.25 | ||
39 | 潍坊 | 去程 | -3 | -300 | 6 | -20 | 586 | -2044 | ||
合计 | -3 | -300 | 6 | -20 | 586 | -2044 | ||||
40 | 烟台 | 去程 | -2 | -192 | 9 | -7 | 778 | -804 | ||
合计 | -2 | -192 | 9 | -7 | 778 | -804 | ||||
41 | 白银 | 回程 | -5 | -458 | 2 | -7 | 192 | -676 | ||
合计 | -5 | -458 | 2 | -7 | 192 | -676 | ||||
42 | 石家庄 | 去程 | 20 | -1 | 2000 | -100 | 259 | 129 | 25840 | 12928 |
回程 | 4 | 2 | 352 | 116 | 20 | 16 | 1712 | 1256 | ||
合计 | 24 | 1 | 2352 | 16 | 279 | 145 | 27552 | 14184 | ||
43 | 石河子 | 去程 | 23 | 18 | 1382 | 1288 | ||||
合计 | 23 | 18 | 1382 | 1288 | ||||||
44 | 苏州 | 去程 | 25 | 2498 | 8 | 241 | -56 | 23916 | -5712 | |
回程 | 26 | 4 | 2486 | 492 | 160 | 63 | 14742 | 5444 | ||
合计 | 51 | 4 | 4984 | 500 | 401 | 7 | 38658 | -268 | ||
45 | 营口 | 去程 | -2 | -200 | ||||||
合计 | -2 | -200 | ||||||||
46 | 西宁 | 回程 | -1 | -90 | ||||||
合计 | -1 | -90 | ||||||||
47 | 西安 | 去程 | 160 | 40 | 16184 | 4226 | 1634 | 29 | 161112.5 | 1485.75 |
回程 | 66 | -33 | 6576 | -2384 | 1703 | 503 | 167078.5 | 56334 | ||
合计 | 226 | 7 | 22760 | 1842 | 3337 | 532 | 328191 | 57819.75 | ||
48 | 赣州 | 去程 | 7 | -6 | 696 | -604 | 93 | -20 | 9204 | -2034 |
回程 | 4 | 1 | 458 | 214 | 53 | -45 | 5384 | -3592 | ||
合计 | 11 | -5 | 1154 | -390 | 146 | -65 | 14588 | -5626 | ||
49 | 赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 8 | 800 | 800 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 8 | 800 | 800 | ||
50 | 连云港 | 去程 | 9 | 2 | 898 | 198 | ||||
合计 | 9 | 2 | 898 | 198 | ||||||
51 | 邯郸 | 去程 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | ||||||||
52 | 郑州 | 去程 | 35 | 4 | 3500 | 398.75 | 451 | -30 | 44093 | -3474.25 |
回程 | 46 | -29 | 4328.75 | -1885 | 495 | -239 | 42010 | -18181.5 | ||
合计 | 81 | -25 | 7828.75 | -1486.25 | 946 | -269 | 86103 | -21655.75 | ||
53 | 重庆 | 去程 | 102 | 15 | 9979 | 1268.75 | 1065 | -2 | 104090 | -2410.25 |
回程 | 56 | -65 | 5245.25 | -6272.75 | 1561 | 402 | 152320.75 | 45267.25 | ||
合计 | 158 | -50 | 15224.25 | -5004 | 2626 | 400 | 256410.75 | 42857 | ||
54 | 金华 | 去程 | 21 | 6 | 2100 | 600 | 231 | 56 | 22921.25 | 5483.25 |
回程 | 1 | 120 | 22 | 70 | -20 | 7086 | -2352 | |||
合计 | 22 | 6 | 2220 | 622 | 301 | 36 | 30007.25 | 3131.25 | ||
55 | 银川 | 去程 | 1 | 1 | 96 | 96 | ||||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | 1 | 96 | 4 | |||||||
56 | 长春 | 去程 | 8 | -2 | 800 | -200 | 90 | 2 | 9000 | 216 |
回程 | -3 | -290 | ||||||||
合计 | 8 | -2 | 800 | -200 | 90 | -1 | 9000 | -74 | ||
57 | 长沙 | 去程 | 39 | -2 | 3790 | -308 | 460 | -57 | 44960 | -6728 |
回程 | 27 | -7 | 2798 | -548 | 394 | 46 | 38752 | 5792 | ||
合计 | 66 | -9 | 6588 | -856 | 854 | -11 | 83712 | -936 | ||
58 | 阿克苏 | 去程 | -1 | -92 | 6 | 4 | 546 | 362 | ||
合计 | -1 | -92 | 6 | 4 | 546 | 362 | ||||
59 | 青岛 | 去程 | 18 | 6 | 1782 | 598 | 191 | 75 | 18836 | 7324 |
回程 | 20 | -21 | 2250 | -1872 | 222 | 109 | 22918 | 11786 | ||
合计 | 38 | -15 | 4032 | -1274 | 413 | 184 | 41754 | 19110 | ||
60 | 鹰潭 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -100 | 6 | 3 | 588 | 288 |
合计 | 1 | -1 | 100 | -100 | 6 | 3 | 588 | 288 | ||
61 | 洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||
合计 | 4 | 4 | 388 | 388 | ||||||
62 | 枣庄 | 去程 | -2 | -192 | 2 | -5 | 200 | -492 | ||
合计 | -2 | -192 | 2 | -5 | 200 | -492 | ||||
63 | 衡阳 | 去程 | 4 | 2 | 400 | 200 | 39 | 13 | 3884 | 1284 |
合计 | 4 | 2 | 400 | 200 | 39 | 13 | 3884 | 1284 | ||
64 | 贵阳 | 去程 | 4 | 2 | 400 | 200 | 34 | 30 | 3368 | 2968 |
回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | 4 | 2 | 400 | 200 | 34 | 28 | 3368 | 2776 | ||
65 | 南平 | 去程 | -2 | -200 | 13 | -6 | 1300 | -598 | ||
合计 | -2 | -200 | 13 | -6 | 1300 | -598 | ||||
66 | 郴州 | 去程 | -1 | -100 | -9 | -900 | ||||
合计 | -1 | -100 | -9 | -900 | ||||||
67 | 锦州 | 去程 | -1 | -120 | ||||||
合计 | -1 | -120 | ||||||||
68 | 德阳 | 去程 | 3 | -19 | 300 | -1900 | 76 | -19 | 7586 | -1914 |
合计 | 3 | -19 | 300 | -1900 | 76 | -19 | 7586 | -1914 | ||
69 | 南充 | 去程 | 1 | 100 | 4 | -2 | 400 | -200 | ||
合计 | 1 | 100 | 4 | -2 | 400 | -200 | ||||
70 | 鄂尔多斯 | 去程 | 1 | -7 | 100 | -700 | ||||
合计 | 1 | -7 | 100 | -700 | ||||||
71 | 九江 | 去程 | -2 | -200 | 11 | 8 | 1062 | 762 | ||
合计 | -2 | -200 | 11 | 8 | 1062 | 762 | ||||
72 | 德州 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 300 | 300 | |
合计 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 300 | 300 | |||
73 | 巴彦淖尔 | 去程 | 9 | 9 | 896 | 896 | ||||
合计 | 9 | 9 | 896 | 896 | ||||||
74 | 呼和浩特 | 去程 | -1 | -100 | 11 | 10 | 1098 | 998 | ||
合计 | -1 | -100 | 11 | 10 | 1098 | 998 | ||||
75 | 胡杨河 | 去程 | -1 | -100 | 6 | 5 | 506 | 406 | ||
合计 | -1 | -100 | 6 | 5 | 506 | 406 | ||||
76 | 博州 | 去程 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||
合计 | 3 | 3 | 301 | 301 | ||||||
77 | 泉州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 14 | 14 | 1388 | 1388 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 14 | 14 | 1388 | 1388 | ||
78 | 泸州 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 892 | 892 |
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 892 | 892 | ||
79 | 江门 | 去程 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||
合计 | 2 | 2 | 182 | 182 | ||||||
80 | 内江 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||||||
81 | 龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 688 | 688 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 688 | 688 | ||
82 | 绵阳 | 去程 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 25 | 25 | 2500 | 2500 |
合计 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 25 | 25 | 2500 | 2500 | ||
83 | 福州 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 5 | 500 | 500 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 5 | 500 | 500 | ||
84 | 广元 | 去程 | 3 | 3 | 290 | 290 | ||||
合计 | 3 | 3 | 290 | 290 | ||||||
85 | 芜湖 | 去程 | 12 | 12 | 0 | |||||
合计 | 12 | 12 | 0 | |||||||
86 | 铁岭 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 | ||
87 | 萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||
88 | 遂宁 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司