2023年1月开行信息按境内城市统计
2023-02-23 15:21:16
Landbridge平台
号 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 重箱率% | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 重箱率% | |||
合计 | 去程 | 715 | 3 | 76013.25 | 5312 | 100% | 715 | 3 | 76013.25 | 5312 | 100% | |
回程 | 664 | 72 | 68925.5 | 12230.25 | 100% | 664 | 72 | 68925.5 | 12230.25 | 100% | ||
合计 | 1379 | 75 | 144938.75 | 17542.25 | 100% | 1379 | 75 | 144938.75 | 17542.25 | 100% | ||
1 | 上海 | 去程 | 4 | 440 | 40 | 100% | 4 | 440 | 40 | 100% | ||
合计 | 4 | 440 | 40 | 100% | 4 | 440 | 40 | 100% | ||||
2 | 东莞 | 去程 | 4 | -2 | 424 | -176 | 100% | 4 | -2 | 424 | -176 | 100% |
合计 | 4 | -2 | 424 | -176 | 100% | 4 | -2 | 424 | -176 | 100% | ||
3 | 临沂 | 去程 | 5 | 3 | 540 | 340 | 100% | 5 | 3 | 540 | 340 | 100% |
回程 | 8 | -3 | 888 | -322 | 100% | 8 | -3 | 888 | -322 | 100% | ||
合计 | 13 | 1428 | 18 | 100% | 13 | 1428 | 18 | 100% | ||||
4 | 义乌 | 去程 | 30 | -2 | 3270 | 82 | 100% | 30 | -2 | 3270 | 82 | 100% |
回程 | 63 | 50 | 6720 | 5495.5 | 100% | 63 | 50 | 6720 | 5495.5 | 100% | ||
合计 | 93 | 48 | 9990 | 5577.5 | 100% | 93 | 48 | 9990 | 5577.5 | 100% | ||
5 | 乌兰察布 | 去程 | 4 | 1 | 440 | 140 | 100% | 4 | 1 | 440 | 140 | 100% |
合计 | 4 | 1 | 440 | 140 | 100% | 4 | 1 | 440 | 140 | 100% | ||
6 | 乌鲁木齐 | 去程 | 6 | 2 | 486 | 118 | 100% | 6 | 2 | 486 | 118 | 100% |
合计 | 6 | 2 | 486 | 118 | 100% | 6 | 2 | 486 | 118 | 100% | ||
7 | 保定 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
8 | 北京 | 回程 | -3 | -272 | -3 | -272 | ||||||
合计 | -3 | -272 | -3 | -272 | ||||||||
9 | 南京 | 去程 | 10 | 2 | 880 | 80 | 100% | 10 | 2 | 880 | 80 | 100% |
回程 | 15 | -4 | 1638 | -202 | 100% | 15 | -4 | 1638 | -202 | 100% | ||
合计 | 25 | -2 | 2518 | -122 | 100% | 25 | -2 | 2518 | -122 | 100% | ||
10 | 南昌 | 去程 | 1 | -5 | 106 | -494 | 100% | 1 | -5 | 106 | -494 | 100% |
合计 | 1 | -5 | 106 | -494 | 100% | 1 | -5 | 106 | -494 | 100% | ||
11 | 厦门 | 去程 | 5 | -3 | 506 | -294 | 100% | 5 | -3 | 506 | -294 | 100% |
合计 | 5 | -3 | 506 | -294 | 100% | 5 | -3 | 506 | -294 | 100% | ||
12 | 合肥 | 去程 | 23 | 3 | 2500 | 511 | 100% | 23 | 3 | 2500 | 511 | 100% |
回程 | 10 | -5 | 1054 | -456 | 100% | 10 | -5 | 1054 | -456 | 100% | ||
合计 | 33 | -2 | 3554 | 55 | 100% | 33 | -2 | 3554 | 55 | 100% | ||
13 | 哈尔滨 | 去程 | 3 | -1 | 330 | -70 | 100% | 3 | -1 | 330 | -70 | 100% |
回程 | 5 | 2 | 532 | 222 | 100% | 5 | 2 | 532 | 222 | 100% | ||
合计 | 8 | 1 | 862 | 152 | 100% | 8 | 1 | 862 | 152 | 100% | ||
14 | 唐山 | 去程 | -1 | -92 | -1 | -92 | ||||||
合计 | -1 | -92 | -1 | -92 | ||||||||
15 | 大连 | 去程 | 8 | 1 | 880 | 180 | 100% | 8 | 1 | 880 | 180 | 100% |
回程 | 3 | 1 | 330 | 130 | 100% | 3 | 1 | 330 | 130 | 100% | ||
合计 | 11 | 2 | 1210 | 310 | 100% | 11 | 2 | 1210 | 310 | 100% | ||
16 | 天津 | 去程 | 5 | 1 | 536 | 136 | 100% | 5 | 1 | 536 | 136 | 100% |
回程 | -1 | -82 | -1 | -82 | ||||||||
合计 | 5 | 536 | 54 | 100% | 5 | 536 | 54 | 100% | ||||
17 | 太原 | 去程 | 3 | -3 | 324 | -258 | 100% | 3 | -3 | 324 | -258 | 100% |
合计 | 3 | -3 | 324 | -258 | 100% | 3 | -3 | 324 | -258 | 100% | ||
18 | 奎屯 | 去程 | 3 | 276 | 184 | 100% | 3 | 276 | 184 | 100% | ||
合计 | 3 | 276 | 184 | 100% | 3 | 276 | 184 | 100% | ||||
19 | 广州 | 去程 | 42 | 13 | 4446 | 1546 | 100% | 42 | 13 | 4446 | 1546 | 100% |
回程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
合计 | 42 | 12 | 4446 | 1446 | 100% | 42 | 12 | 4446 | 1446 | 100% | ||
20 | 库尔勒 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -64 | 100% | 1 | -1 | 100 | -64 | 100% |
合计 | 1 | -1 | 100 | -64 | 100% | 1 | -1 | 100 | -64 | 100% | ||
21 | 徐州 | 去程 | 5 | -1 | 550 | -50 | 100% | 5 | -1 | 550 | -50 | 100% |
回程 | 27 | 9 | 2884 | 1152 | 100% | 27 | 9 | 2884 | 1152 | 100% | ||
合计 | 32 | 8 | 3434 | 1102 | 100% | 32 | 8 | 3434 | 1102 | 100% | ||
22 | 成都 | 去程 | 72 | 6 | 7760 | 1160 | 100% | 72 | 6 | 7760 | 1160 | 100% |
回程 | 94 | 23 | 10104 | 3324 | 100% | 94 | 23 | 10104 | 3324 | 100% | ||
合计 | 166 | 29 | 17864 | 4484 | 100% | 166 | 29 | 17864 | 4484 | 100% | ||
23 | 日照 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
24 | 柳州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 100% | 1 | 110 | 10 | 100% | ||
合计 | 1 | 110 | 10 | 100% | 1 | 110 | 10 | 100% | ||||
25 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
26 | 武汉 | 去程 | 17 | 4 | 1860 | 560 | 100% | 17 | 4 | 1860 | 560 | 100% |
回程 | 45 | 33 | 4732 | 3644 | 100% | 45 | 33 | 4732 | 3644 | 100% | ||
合计 | 62 | 37 | 6592 | 4204 | 100% | 62 | 37 | 6592 | 4204 | 100% | ||
27 | 沈阳 | 去程 | 20 | -2 | 2190 | -10 | 100% | 20 | -2 | 2190 | -10 | 100% |
回程 | 75 | 33 | 7930 | 4000 | 100% | 75 | 33 | 7930 | 4000 | 100% | ||
合计 | 95 | 31 | 10120 | 3990 | 100% | 95 | 31 | 10120 | 3990 | 100% | ||
28 | 济南 | 去程 | 11 | 2 | 1184 | 286 | 100% | 11 | 2 | 1184 | 286 | 100% |
回程 | 2 | -58 | 174 | -6548 | 100% | 2 | -58 | 174 | -6548 | 100% | ||
合计 | 13 | -56 | 1358 | -6262 | 100% | 13 | -56 | 1358 | -6262 | 100% | ||
29 | 淄博 | 去程 | 1 | -2 | 110 | -190 | 100% | 1 | -2 | 110 | -190 | 100% |
合计 | 1 | -2 | 110 | -190 | 100% | 1 | -2 | 110 | -190 | 100% | ||
30 | 深圳 | 去程 | 10 | -1 | 1036 | -64 | 100% | 10 | -1 | 1036 | -64 | 100% |
回程 | 6 | 5 | 562 | 494 | 100% | 6 | 5 | 562 | 494 | 100% | ||
合计 | 16 | 4 | 1598 | 430 | 100% | 16 | 4 | 1598 | 430 | 100% | ||
31 | 潍坊 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
32 | 烟台 | 去程 | -2 | -200 | -2 | -200 | ||||||
合计 | -2 | -200 | -2 | -200 | ||||||||
33 | 白银 | 回程 | -2 | -192 | -2 | -192 | ||||||
合计 | -2 | -192 | -2 | -192 | ||||||||
34 | 石家庄 | 去程 | 22 | 2 | 2386 | 386 | 100% | 22 | 2 | 2386 | 386 | 100% |
回程 | 1 | -3 | 108 | -234 | 100% | 1 | -3 | 108 | -234 | 100% | ||
合计 | 23 | -1 | 2494 | 152 | 100% | 23 | -1 | 2494 | 152 | 100% | ||
35 | 石河子 | 去程 | -3 | -154 | -3 | -154 | ||||||
合计 | -3 | -154 | -3 | -154 | ||||||||
36 | 苏州 | 去程 | 19 | -5 | 2090 | -296 | 100% | 19 | -5 | 2090 | -296 | 100% |
回程 | 4 | -9 | 376 | -828 | 100% | 4 | -9 | 376 | -828 | 100% | ||
合计 | 23 | -14 | 2466 | -1124 | 100% | 23 | -14 | 2466 | -1124 | 100% | ||
37 | 西安 | 去程 | 137 | 23 | 14550 | 3162 | 100% | 137 | 23 | 14550 | 3162 | 100% |
回程 | 78 | -6 | 8066 | 162 | 100% | 78 | -6 | 8066 | 162 | 100% | ||
合计 | 215 | 17 | 22616 | 3324 | 100% | 215 | 17 | 22616 | 3324 | 100% | ||
38 | 赣州 | 去程 | 7 | -3 | 730 | -270 | 100% | 7 | -3 | 730 | -270 | 100% |
回程 | 3 | -1 | 334 | -46 | 100% | 3 | -1 | 334 | -46 | 100% | ||
合计 | 10 | -4 | 1064 | -316 | 100% | 10 | -4 | 1064 | -316 | 100% | ||
39 | 赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | ||
40 | 连云港 | 去程 | 2 | 1 | 210 | 110 | 100% | 2 | 1 | 210 | 110 | 100% |
合计 | 2 | 1 | 210 | 110 | 100% | 2 | 1 | 210 | 110 | 100% | ||
41 | 郑州 | 去程 | 30 | -5 | 3200 | -302.75 | 100% | 30 | -5 | 3200 | -302.75 | 100% |
回程 | 53 | -28 | 4920.5 | -1631.5 | 100% | 53 | -28 | 4920.5 | -1631.5 | 100% | ||
合计 | 83 | -33 | 8120.5 | -1934.25 | 100% | 83 | -33 | 8120.5 | -1934.25 | 100% | ||
42 | 重庆 | 去程 | 91 | 9869.25 | 753.75 | 100% | 91 | 9869.25 | 753.75 | 100% | ||
回程 | 113 | 49 | 11223 | 5072.25 | 100% | 113 | 49 | 11223 | 5072.25 | 100% | ||
合计 | 204 | 49 | 21092.25 | 5826 | 100% | 204 | 49 | 21092.25 | 5826 | 100% | ||
43 | 金华 | 去程 | 16 | 1 | 1760 | 260 | 100% | 16 | 1 | 1760 | 260 | 100% |
回程 | 2 | -6 | 216 | -572 | 100% | 2 | -6 | 216 | -572 | 100% | ||
合计 | 18 | -5 | 1976 | -312 | 100% | 18 | -5 | 1976 | -312 | 100% | ||
44 | 长春 | 去程 | 8 | 880 | 80 | 100% | 8 | 880 | 80 | 100% | ||
回程 | 1 | 1 | 108 | 108 | 100% | 1 | 1 | 108 | 108 | 100% | ||
合计 | 9 | 1 | 988 | 188 | 100% | 9 | 1 | 988 | 188 | 100% | ||
45 | 长沙 | 去程 | 37 | -13 | 3800 | -1200 | 100% | 37 | -13 | 3800 | -1200 | 100% |
回程 | 39 | 8 | 4078 | 1016 | 100% | 39 | 8 | 4078 | 1016 | 100% | ||
合计 | 76 | -5 | 7878 | -184 | 100% | 76 | -5 | 7878 | -184 | 100% | ||
46 | 阿克苏 | 去程 | -1 | -92 | -1 | -92 | ||||||
合计 | -1 | -92 | -1 | -92 | ||||||||
47 | 青岛 | 去程 | 14 | 4 | 1518 | 522 | 100% | 14 | 4 | 1518 | 522 | 100% |
回程 | 17 | -12 | 1948 | -1104 | 100% | 17 | -12 | 1948 | -1104 | 100% | ||
合计 | 31 | -8 | 3466 | -582 | 100% | 31 | -8 | 3466 | -582 | 100% | ||
48 | 鹰潭 | 去程 | 1 | 106 | 6 | 100% | 1 | 106 | 6 | 100% | ||
合计 | 1 | 106 | 6 | 100% | 1 | 106 | 6 | 100% | ||||
49 | 洛阳 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
50 | 枣庄 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
51 | 衡阳 | 去程 | 4 | 424 | 24 | 100% | 4 | 424 | 24 | 100% | ||
合计 | 4 | 424 | 24 | 100% | 4 | 424 | 24 | 100% | ||||
52 | 贵阳 | 去程 | 4 | 440 | 40 | 100% | 4 | 440 | 40 | 100% | ||
合计 | 4 | 440 | 40 | 100% | 4 | 440 | 40 | 100% | ||||
53 | 南平 | 去程 | 1 | 106 | 6 | 100% | 1 | 106 | 6 | 100% | ||
合计 | 1 | 106 | 6 | 100% | 1 | 106 | 6 | 100% | ||||
54 | 德阳 | 去程 | 2 | -23 | 216 | -2284 | 100% | 2 | -23 | 216 | -2284 | 100% |
合计 | 2 | -23 | 216 | -2284 | 100% | 2 | -23 | 216 | -2284 | 100% | ||
55 | 南充 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
56 | 鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | ||
57 | 九江 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% | ||
58 | 德州 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
合计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
59 | 巴彦淖尔 | 去程 | 2 | 1 | 218 | 118 | 100% | 2 | 1 | 218 | 118 | 100% |
合计 | 2 | 1 | 218 | 118 | 100% | 2 | 1 | 218 | 118 | 100% | ||
60 | 呼和浩特 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 100% | 2 | 1 | 220 | 120 | 100% |
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 100% | 2 | 1 | 220 | 120 | 100% | ||
61 | 胡杨河 | 去程 | -1 | -94 | -1 | -94 | ||||||
合计 | -1 | -94 | -1 | -94 | ||||||||
62 | 博州 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
63 | 泉州 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||||
64 | 泸州 | 去程 | 2 | 1 | 216 | 116 | 100% | 2 | 1 | 216 | 116 | 100% |
合计 | 2 | 1 | 216 | 116 | 100% | 2 | 1 | 216 | 116 | 100% | ||
65 | 龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 90 | 90 | 100% | 1 | 1 | 90 | 90 | 100% |
合计 | 1 | 1 | 90 | 90 | 100% | 1 | 1 | 90 | 90 | 100% | ||
66 | 绵阳 | 去程 | 9 | 9 | 964 | 964 | 100% | 9 | 9 | 964 | 964 | 100% |
合计 | 9 | 9 | 964 | 964 | 100% | 9 | 9 | 964 | 964 | 100% | ||
67 | 福州 | 去程 | 2 | 2 | 206 | 206 | 100% | 2 | 2 | 206 | 206 | 100% |
合计 | 2 | 2 | 206 | 206 | 100% | 2 | 2 | 206 | 206 | 100% | ||
68 | 铁岭 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | 1 | 1 | 110 | 110 | 100% | ||
69 | 萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1 | 100 | 100 | 100% | ||
70 | 宁波 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
合计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司