2023年1月开行信息按境内口岸站统计
2023-02-23 15:22:41
Landbridge平台
序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 重箱率% | 累计 | 同比±% | 累计 | 同比± | 重箱率% | |||
合计 | 去程 | 715 | 3 | 76013.25 | 5312 | 100% | 715 | 0.4% | 76013.25 | 5312 | 100% | |
回程 | 664 | 72 | 68925.5 | 12230.25 | 100% | 664 | 12.2% | 68925.5 | 12230.25 | 100% | ||
合计 | 1379 | 75 | 144938.75 | 17542.25 | 100% | 1379 | 5.8% | 144938.75 | 17542.25 | 100% | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 237 | 3 | 25475.25 | 2471 | 100% | 237 | 1.3% | 25475.25 | 2471 | 100% |
回程 | 167 | 3 | 16767.5 | 1628.25 | 100% | 167 | 1.8% | 16767.5 | 1628.25 | 100% | ||
合计 | 404 | 6 | 42242.75 | 4099.25 | 100% | 404 | 1.5% | 42242.75 | 4099.25 | 100% | ||
2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 174 | 6 | 17850 | 1115.25 | 100% | 174 | 3.6% | 17850 | 1115.25 | 100% |
回程 | 89 | 35 | 9044 | 4352 | 100% | 89 | 64.8% | 9044 | 4352 | 100% | ||
合计 | 263 | 41 | 26894 | 5467.25 | 100% | 263 | 18.5% | 26894 | 5467.25 | 100% | ||
3 | 满洲里(境) | 去程 | 160 | -9 | 17226 | 354 | 100% | 160 | -5.3% | 17226 | 354 | 100% |
回程 | 237 | 27 | 24424 | 4890 | 100% | 237 | 12.9% | 24424 | 4890 | 100% | ||
合计 | 397 | 18 | 41650 | 5244 | 100% | 397 | 4.7% | 41650 | 5244 | 100% | ||
4 | 二连(境) | 去程 | 140 | 3 | 15032 | 1341.75 | 100% | 140 | 2.2% | 15032 | 1341.75 | 100% |
回程 | 102 | -23 | 12168 | -1538 | 100% | 102 | -18.4% | 12168 | -1538 | 100% | ||
合计 | 242 | -20 | 27200 | -196.25 | 100% | 242 | -7.6% | 27200 | -196.25 | 100% | ||
5 | 绥芬河(境) | 去程 | 4 | 430 | 30 | 100% | 4 | 0% | 430 | 30 | 100% | |
回程 | 69 | 30 | 6522 | 2898 | 100% | 69 | 76.9% | 6522 | 2898 | 100% | ||
合计 | 73 | 30 | 6952 | 2928 | 100% | 73 | 69.8% | 6952 | 2928 | 100% |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司