2022年11月开行信息按境外国家统计
2023-02-23 15:23:30
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 783 | 91 | 77294.5 | 8309.5 | 8093 | 436 | 790460.5 | 29735.75 | |
回程 | 698 | 165 | 68406.25 | 19743.25 | 7073 | 900 | 684360.5 | 111644.25 | ||
合计 | 1481 | 256 | 145700.75 | 28052.75 | 15166 | 1336 | 1474821 | 141380 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 522 | 250 | 51216 | 24173.75 | 4515 | 2076 | 439842.75 | 197857.25 |
回程 | 457 | 120 | 45582 | 14040 | 4624 | 885 | 456946.25 | 96831 | ||
合计 | 979 | 370 | 96798 | 38213.75 | 9139 | 2961 | 896789 | 294688.25 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 1 | -16 | 100 | -1600 | 165 | 16053.25 | -395.25 | |
回程 | -1 | -92 | 10 | 2 | 1048.25 | 362.25 | ||||
合计 | 1 | -17 | 100 | -1692 | 175 | 2 | 17101.5 | -33 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | 1 | -7 | 100 | -700 | 27 | -23 | 2516 | -2415.75 |
回程 | 2 | -3 | 172 | -256 | ||||||
合计 | 1 | -7 | 100 | -700 | 29 | -26 | 2688 | -2671.75 | ||
4 | 德国 | 去程 | 70 | -88 | 7004.25 | -8813.5 | 1333 | -438 | 130353.75 | -45845.5 |
回程 | 70 | 50 | 6452.25 | 4710.75 | 506 | 300 | 45786.75 | 27522.5 | ||
合计 | 140 | -38 | 13456.5 | -4102.75 | 1839 | -138 | 176140.5 | -18323 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
6 | 捷克 | 去程 | 4 | 2 | 400 | 200 | 10 | -37 | 974 | -3694 |
回程 | 4 | 4 | 406 | 406 | 38 | 38 | 3604 | 3604 | ||
合计 | 8 | 6 | 806 | 606 | 48 | 1 | 4578 | -90 | ||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||
合计 | 2 | 1 | 178 | 90 | ||||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 2 | -3 | 182 | -262 | 47 | 7 | 4021 | 350 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 2 | -3 | 182 | -262 | 47 | 5 | 4021 | 182 | ||
9 | 比利时 | 去程 | -4 | -400.25 | 2 | -184 | 200 | -18206.25 | ||
回程 | 8 | 8 | 694 | 694 | 71 | 71 | 5831.5 | 5831.5 | ||
合计 | 8 | 4 | 694 | 293.75 | 73 | -113 | 6031.5 | -12374.75 | ||
10 | 法国 | 去程 | -2 | -200 | 4 | -26 | 400 | -2598 | ||
合计 | -2 | -200 | 4 | -26 | 400 | -2598 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 90 | -64 | 9000.25 | -6380.5 | 1182 | -693 | 115706.75 | -70788.5 |
回程 | 34 | -132 | 3010 | -11501.25 | 797 | -1237 | 70568.5 | -106493.75 | ||
合计 | 124 | -196 | 12010.25 | -17881.75 | 1979 | -1930 | 186275.25 | -177282.25 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 90 | 56 | 8992 | 5592 | 668 | 13 | 66546.25 | 1206.25 |
回程 | 119 | 110 | 11730 | 10953.75 | 959 | 782 | 94481.25 | 78668.75 | ||
合计 | 209 | 166 | 20722 | 16545.75 | 1627 | 795 | 161027.5 | 79875 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -27 | -2680 | ||||||
合计 | -27 | -2680 | ||||||||
14 | 芬兰 | 去程 | -9 | -900 | 23 | -55 | 2300 | -5403.25 | ||
回程 | 7 | 7 | 674 | 674 | ||||||
合计 | -9 | -900 | 30 | -48 | 2974 | -4729.25 | ||||
15 | 荷兰 | 去程 | 3 | -15 | 300 | -1500 | 58 | -143 | 5706 | -14222 |
回程 | 4 | 4 | 332 | 332 | 41 | 41 | 3606 | 3606 | ||
合计 | 7 | -11 | 632 | -1168 | 99 | -102 | 9312 | -10616 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||||
回程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 8 | 8 | 686 | 686 | ||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 9 | 9 | 786 | 786 | ||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
18 | 乌克兰 | 去程 | -5 | -500 | 11 | -35 | 1100 | -3474 | ||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | -5 | -500 | 11 | -36 | 1100 | -3566 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | -4 | -400 | 38 | -2 | 3746.75 | -249.25 | ||
回程 | 8 | 8 | 778 | 778 | ||||||
合计 | -4 | -400 | 46 | 6 | 4524.75 | 528.75 | ||||
20 | 英国 | 去程 | -6 | -600 | ||||||
合计 | -6 | -600 | ||||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 4 | 4 | 394 | 394 | ||||
合计 | 4 | 4 | 394 | 394 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司