2022年12月开行信息按境外国家统计
2023-02-23 15:24:10
Landbridge平台
序号 | 国家 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 788 | 81 | 78169 | 7793.75 | 8881 | 517 | 868629.5 | 37529.5 | |
回程 | 608 | -38 | 61118.25 | 886.5 | 7681 | 862 | 745478.75 | 112530.75 | ||
合计 | 1396 | 43 | 139287.25 | 8680.25 | 16562 | 1379 | 1614108.25 | 150060.25 | ||
1 | 俄罗斯 | 去程 | 553 | 201 | 54610 | 19590 | 5068 | 2277 | 494452.75 | 217447.25 |
回程 | 417 | 17 | 42418 | 3642 | 5041 | 902 | 499364.25 | 100473 | ||
合计 | 970 | 218 | 97028 | 23232 | 10109 | 3179 | 993817 | 317920.25 | ||
2 | 匈牙利 | 去程 | 6 | -12 | 600 | -1200 | 171 | -12 | 16653.25 | -1595.25 |
回程 | -1 | -60 | 10 | 1 | 1048.25 | 302.25 | ||||
合计 | 6 | -13 | 600 | -1260 | 181 | -11 | 17701.5 | -1293 | ||
3 | 土耳其 | 去程 | -8 | -764 | 27 | -31 | 2516 | -3179.75 | ||
回程 | -1 | -100 | 2 | -4 | 172 | -356 | ||||
合计 | -9 | -864 | 29 | -35 | 2688 | -3535.75 | ||||
4 | 德国 | 去程 | 58 | -80 | 5832 | -7970 | 1391 | -518 | 136185.75 | -53815.5 |
回程 | 36 | -1 | 3310.25 | 40.25 | 542 | 299 | 49097 | 27562.75 | ||
合计 | 94 | -81 | 9142.25 | -7929.75 | 1933 | -219 | 185282.75 | -26252.75 | ||
5 | 拉脱维亚 | 去程 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||
合计 | 3 | 3 | 300 | 300 | ||||||
6 | 捷克 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | 11 | -36 | 1082 | -3586 |
回程 | 2 | 2 | 184 | 184 | 40 | 40 | 3788 | 3788 | ||
合计 | 3 | 3 | 292 | 292 | 51 | 4 | 4870 | 202 | ||
7 | 斯洛伐克 | 回程 | -1 | -84 | 2 | 178 | 6 | |||
合计 | -1 | -84 | 2 | 178 | 6 | |||||
8 | 格鲁吉亚 | 去程 | 3 | -1 | 256 | -118 | 50 | 6 | 4277 | 232 |
回程 | -2 | -168 | ||||||||
合计 | 3 | -1 | 256 | -118 | 50 | 4 | 4277 | 64 | ||
9 | 比利时 | 去程 | 1 | 100 | 3 | -184 | 300 | -18206.25 | ||
回程 | 9 | 9 | 802 | 802 | 80 | 80 | 6633.5 | 6633.5 | ||
合计 | 10 | 9 | 902 | 802 | 83 | -104 | 6933.5 | -11572.75 | ||
10 | 法国 | 去程 | -3 | -300 | 4 | -29 | 400 | -2898 | ||
合计 | -3 | -300 | 4 | -29 | 400 | -2898 | ||||
11 | 波兰 | 去程 | 82 | -28 | 8253 | -2690.25 | 1264 | -721 | 123959.75 | -73478.75 |
回程 | 55 | -132 | 5110 | -11155.25 | 852 | -1369 | 75678.5 | -117649 | ||
合计 | 137 | -160 | 13363 | -13845.5 | 2116 | -2090 | 199638.25 | -191127.75 | ||
12 | 白俄罗斯 | 去程 | 82 | 44 | 8228 | 4436 | 750 | 57 | 74774.25 | 5642.25 |
回程 | 86 | 67 | 9040 | 7363.5 | 1045 | 849 | 103521.25 | 86032.25 | ||
合计 | 168 | 111 | 17268 | 11799.5 | 1795 | 906 | 178295.5 | 91674.5 | ||
13 | 立陶宛 | 去程 | -27 | -2680 | ||||||
合计 | -27 | -2680 | ||||||||
14 | 芬兰 | 去程 | -8 | -800 | 23 | -63 | 2300 | -6203.25 | ||
回程 | 7 | 7 | 674 | 674 | ||||||
合计 | -8 | -800 | 30 | -56 | 2974 | -5529.25 | ||||
15 | 荷兰 | 去程 | -15 | -1500 | 58 | -158 | 5706 | -15722 | ||
回程 | 1 | 1 | 78 | 78 | 42 | 42 | 3684 | 3684 | ||
合计 | 1 | -14 | 78 | -1422 | 100 | -116 | 9390 | -12038 | ||
16 | 西班牙 | 去程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
回程 | 2 | 2 | 176 | 176 | 10 | 10 | 862 | 862 | ||
合计 | 3 | 3 | 276 | 276 | 12 | 12 | 1062 | 1062 | ||
17 | 塞尔维亚 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||||||
18 | 乌克兰 | 去程 | -7 | -680 | 11 | -42 | 1100 | -4154 | ||
回程 | -1 | -92 | ||||||||
合计 | -7 | -680 | 11 | -43 | 1100 | -4246 | ||||
19 | 意大利 | 去程 | -5 | -500 | 38 | -7 | 3746.75 | -749.25 | ||
回程 | 8 | 8 | 778 | 778 | ||||||
合计 | -5 | -500 | 46 | 1 | 4524.75 | 28.75 | ||||
20 | 英国 | 去程 | -6 | -600 | ||||||
合计 | -6 | -600 | ||||||||
21 | 挪威 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | ||||||||
22 | 罗马尼亚 | 去程 | 4 | 4 | 394 | 394 | ||||
合计 | 4 | 4 | 394 | 394 | ||||||
23 | 斯洛文尼亚 | 去程 | 1 | 1 | 82 | 82 | 1 | 1 | 82 | 82 |
合计 | 1 | 1 | 82 | 82 | 1 | 1 | 82 | 82 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司