2023年2月开行信息按境内口岸站统计
2023-03-23 13:41:02
Landbridge平台
序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 重箱率% | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 重箱率% | |||
合计 | 去程 | 713 | 6 | 77874.75 | 7451.75 | 100% | 1428 | 9 | 153888 | 12763.75 | 100% | |
回程 | 587 | 120 | 64353 | 20400.5 | 100% | 1251 | 192 | 133374.5 | 32726.75 | 100% | ||
合计 | 1300 | 126 | 142227.75 | 27852.25 | 100% | 2679 | 201 | 287262.5 | 45490.5 | 100% | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 247 | 8 | 27107.25 | 3457.25 | 100% | 484 | 11 | 52582.5 | 5928.25 | 100% |
回程 | 141 | 4 | 15897 | 3802.5 | 100% | 308 | 7 | 32664.5 | 5430.75 | 100% | ||
合计 | 388 | 12 | 43004.25 | 7259.75 | 100% | 792 | 18 | 85247 | 11359 | 100% | ||
2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 179 | 7 | 19215.5 | 2057 | 100% | 353 | 13 | 37065.5 | 3172.25 | 100% |
回程 | 72 | 38 | 7464 | 4580 | 100% | 161 | 73 | 16508 | 8932 | 100% | ||
合计 | 251 | 45 | 26679.5 | 6637 | 100% | 514 | 86 | 53573.5 | 12104.25 | 100% | ||
3 | 满洲里(境) | 去程 | 146 | -20 | 16054 | -574 | 100% | 306 | -29 | 33280 | -220 | 100% |
回程 | 215 | 58 | 23110 | 8740 | 100% | 452 | 85 | 47558 | 13654 | 100% | ||
合计 | 361 | 38 | 39164 | 8166 | 100% | 758 | 56 | 80838 | 13434 | 100% | ||
4 | 二连(境) | 去程 | 134 | 6 | 14728 | 1941.5 | 100% | 274 | 9 | 29760 | 3283.25 | 100% |
回程 | 100 | 6 | 12028 | 1568 | 100% | 202 | -17 | 24196 | 30 | 100% | ||
合计 | 234 | 12 | 26756 | 3509.5 | 100% | 476 | -8 | 53956 | 3313.25 | 100% | ||
5 | 绥芬河(境) | 去程 | 7 | 5 | 770 | 570 | 100% | 11 | 5 | 1200 | 600 | 100% |
回程 | 59 | 14 | 5854 | 1710 | 100% | 128 | 44 | 12448 | 4680 | 100% | ||
合计 | 66 | 19 | 6624 | 2280 | 100% | 139 | 49 | 13648 | 5280 | 100% |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司