2023年3月开行信息按境内城市统计
2023-05-04 13:56:54
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内城市 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 808 | 222 | 87673 | 32572 | 2236 | 231 | 241561 | 45335.75 | ||
回程 | 665 | 88 | 73195.75 | 19258.5 | 1916 | 280 | 206682.25 | 52097.25 | |||
合计 | 1473 | 310 | 160868.75 | 51830.5 | 4152 | 511 | 448243.25 | 97433 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 |
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | -2 | 110 | -162 | |||
合计 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | -2 | 110 | -162 | |||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 6 | 650 | 62 | 17 | 3 | 1846 | 458 | |
回程 | -1 | -82 | |||||||||
合计 | 6 | 650 | 62 | 17 | 2 | 1846 | 376 | ||||
合计 | 去程 | 6 | 650 | 62 | 17 | 3 | 1846 | 458 | |||
回程 | -1 | -82 | |||||||||
合计 | 6 | 650 | 62 | 17 | 2 | 1846 | 376 | ||||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 1 | 218 | 118 |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 1 | 218 | 118 | |||
唐山 | 去程 | 1 | 108 | 8 | 2 | -1 | 216 | -66 | |||
合计 | 1 | 108 | 8 | 2 | -1 | 216 | -66 | ||||
石家庄 | 去程 | 21 | 2 | 2310 | 410 | 65 | 8 | 7112 | 1412 | ||
回程 | 1 | -3 | 142 | -200 | |||||||
合计 | 21 | 2 | 2310 | 410 | 66 | 5 | 7254 | 1212 | |||
廊坊 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||||||
合计 | 去程 | 23 | 3 | 2528 | 528 | 70 | 9 | 7654 | 1572 | ||
回程 | 1 | -3 | 142 | -200 | |||||||
合计 | 23 | 3 | 2528 | 528 | 71 | 6 | 7796 | 1372 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 4 | 440 | 52 | 10 | -5 | 1094 | -358 | |
回程 | 1 | 106 | |||||||||
合计 | 4 | 440 | 52 | 11 | -5 | 1200 | -358 | ||||
合计 | 去程 | 4 | 440 | 52 | 10 | -5 | 1094 | -358 | |||
回程 | 1 | 106 | |||||||||
合计 | 4 | 440 | 52 | 11 | -5 | 1200 | -358 | ||||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 6 | 4 | 660 | 460 | 17 | 8 | 1870 | 970 |
合计 | 6 | 4 | 660 | 460 | 17 | 8 | 1870 | 970 | |||
赤峰 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 3 | 330 | 330 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 3 | 330 | 330 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
巴彦淖尔 | 去程 | 2 | -1 | 220 | -80 | 6 | 1 | 654 | 154 | ||
合计 | 2 | -1 | 220 | -80 | 6 | 1 | 654 | 154 | |||
呼和浩特 | 去程 | 3 | 2 | 330 | 232 | 8 | 5 | 880 | 582 | ||
合计 | 3 | 2 | 330 | 232 | 8 | 5 | 880 | 582 | |||
合计 | 去程 | 12 | 6 | 1320 | 722 | 35 | 18 | 3844 | 2146 | ||
合计 | 12 | 6 | 1320 | 722 | 35 | 18 | 3844 | 2146 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 7 | -1 | 770 | -30 | 22 | -1 | 2420 | 120 |
回程 | 3 | 1 | 278 | 86 | 7 | -1 | 744 | -34 | |||
合计 | 10 | 1048 | 56 | 29 | -2 | 3164 | 86 | ||||
沈阳 | 去程 | 21 | 2 | 2310 | 418 | 63 | 6 | 6920 | 1228 | ||
回程 | 49 | 9 | 5280 | 1526 | 198 | 89 | 21498 | 11316 | |||
合计 | 70 | 11 | 7590 | 1944 | 261 | 95 | 28418 | 12544 | |||
铁岭 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 4 | 4 | 440 | 440 | ||
回程 | 1 | 1 | 114 | 114 | |||||||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 5 | 5 | 554 | 554 | |||
合计 | 去程 | 30 | 3 | 3300 | 608 | 89 | 9 | 9780 | 1788 | ||
回程 | 52 | 10 | 5558 | 1612 | 206 | 89 | 22356 | 11396 | |||
合计 | 82 | 13 | 8858 | 2220 | 295 | 98 | 32136 | 13184 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 9 | 1 | 990 | 190 | 24 | 2640 | 240 | |
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||||||
合计 | 9 | 1 | 990 | 190 | 25 | 1 | 2764 | 364 | |||
合计 | 去程 | 9 | 1 | 990 | 190 | 24 | 2640 | 240 | |||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||||||
合计 | 9 | 1 | 990 | 190 | 25 | 1 | 2764 | 364 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 5 | 1 | 550 | 150 | 11 | -4 | 1210 | -338 |
回程 | 1 | 1 | 134 | 134 | 8 | 4 | 962 | 522 | |||
合计 | 6 | 2 | 684 | 284 | 19 | 2172 | 184 | ||||
合计 | 去程 | 5 | 1 | 550 | 150 | 11 | -4 | 1210 | -338 | ||
回程 | 1 | 1 | 134 | 134 | 8 | 4 | 962 | 522 | |||
合计 | 6 | 2 | 684 | 284 | 19 | 2172 | 184 | ||||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 468 | 13 | 3 | 1430 | 448 |
合计 | 5 | 4 | 550 | 468 | 13 | 3 | 1430 | 448 | |||
合计 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 468 | 13 | 3 | 1430 | 448 | ||
合计 | 5 | 4 | 550 | 468 | 13 | 3 | 1430 | 448 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 7 | -1 | 770 | 16 | 25 | 2416 | -38 | |
回程 | 4 | -9 | 444 | -756 | 31 | -12 | 3382 | -776 | |||
合计 | 11 | -10 | 1214 | -740 | 56 | -12 | 5798 | -814 | |||
徐州 | 去程 | 5 | -1 | 550 | -24 | 14 | -4 | 1540 | -234 | ||
回程 | 11 | -3 | 1196 | -178 | 56 | 16 | 5984 | 2042 | |||
合计 | 16 | -4 | 1746 | -202 | 70 | 12 | 7524 | 1808 | |||
苏州 | 去程 | 20 | -4 | 2200 | -36 | 58 | -14 | 6380 | -640 | ||
回程 | 2 | -9 | 248 | -730 | 6 | -26 | 624 | -2250 | |||
合计 | 22 | -13 | 2448 | -766 | 64 | -40 | 7004 | -2890 | |||
连云港 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 320 | 20 | |||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 320 | 20 | ||||
合计 | 去程 | 33 | -5 | 3630 | 66 | 100 | -18 | 10656 | -892 | ||
回程 | 17 | -21 | 1888 | -1664 | 93 | -22 | 9990 | -984 | |||
合计 | 50 | -26 | 5518 | -1598 | 193 | -40 | 20646 | -1876 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 32 | 5 | 3520 | 1000 | 90 | -2 | 9870 | 862 |
回程 | 30 | -7 | 3342 | -120 | 122 | 46 | 13278 | 5985.5 | |||
合计 | 62 | -2 | 6862 | 880 | 212 | 44 | 23148 | 6847.5 | |||
金华 | 去程 | 18 | 3 | 1980 | 596 | 49 | 5 | 5390 | 1106 | ||
回程 | 1 | -37 | 98 | -3744 | 7 | -48 | 716 | -4882 | |||
合计 | 19 | -34 | 2078 | -3148 | 56 | -43 | 6106 | -3776 | |||
宁波 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
合计 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
合计 | 去程 | 51 | 9 | 5500 | 1596 | 142 | 6 | 15260 | 1968 | ||
回程 | 31 | -44 | 3440 | -3864 | 129 | -2 | 13994 | 1103.5 | |||
合计 | 82 | -35 | 8940 | -2268 | 271 | 4 | 29254 | 3071.5 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 28 | -3 | 3078 | 77.25 | 73 | 4 | 7998 | 1206.5 |
回程 | 50 | 27 | 5528 | 3579.25 | 108 | 51 | 11846 | 6723.25 | |||
合计 | 78 | 24 | 8606 | 3656.5 | 181 | 55 | 19844 | 7929.75 | |||
合计 | 去程 | 28 | -3 | 3078 | 77.25 | 73 | 4 | 7998 | 1206.5 | ||
回程 | 50 | 27 | 5528 | 3579.25 | 108 | 51 | 11846 | 6723.25 | |||
合计 | 78 | 24 | 8606 | 3656.5 | 181 | 55 | 19844 | 7929.75 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 6 | 2 | 660 | 274 | 17 | -2 | 1826 | -60 |
合计 | 6 | 2 | 660 | 274 | 17 | -2 | 1826 | -60 | |||
南平 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 3 | -2 | 326 | -174 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 3 | -2 | 326 | -174 | ||||
泉州 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 220 | 20 | |||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 220 | 20 | ||||
龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 200 | 200 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 200 | 200 | |||
福州 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 5 | 5 | 536 | 536 | ||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 5 | 5 | 536 | 536 | |||
合计 | 去程 | 11 | 6 | 1210 | 724 | 29 | 3 | 3108 | 522 | ||
合计 | 11 | 6 | 1210 | 724 | 29 | 3 | 3108 | 522 | |||
14 | 江西 | 上饶 | 去程 | -4 | -400 | -6 | -600 | ||||
合计 | -4 | -400 | -6 | -600 | |||||||
南昌 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 4 | -9 | 436 | -864 | ||
回程 | -5 | -442 | -8 | -698 | |||||||
合计 | 2 | -4 | 220 | -322 | 4 | -17 | 436 | -1562 | |||
赣州 | 去程 | 7 | 770 | 112 | 21 | -3 | 2270 | -88 | |||
回程 | 2 | -8 | 152 | -924 | 6 | -11 | 626 | -1172 | |||
合计 | 9 | -8 | 922 | -812 | 27 | -14 | 2896 | -1260 | |||
鹰潭 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 3 | 436 | 336 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 3 | 436 | 336 | |||
九江 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 2 | -1 | 210 | -90 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 2 | -1 | 210 | -90 | ||||
萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 3 | 320 | 320 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 3 | 320 | 320 | |||
合计 | 去程 | 12 | -1 | 1320 | 62 | 34 | -13 | 3672 | -986 | ||
回程 | 2 | -13 | 152 | -1366 | 6 | -19 | 626 | -1870 | |||
合计 | 14 | -14 | 1472 | -1304 | 40 | -32 | 4298 | -2856 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | 4 | 660 | 478 | 16 | 9 | 1750 | 1068 |
回程 | 8 | 5 | 918 | 556 | 19 | -2 | 2168 | -156 | |||
合计 | 14 | 9 | 1578 | 1034 | 35 | 7 | 3918 | 912 | |||
日照 | 去程 | -4 | -394 | -7 | -694 | ||||||
合计 | -4 | -394 | -7 | -694 | |||||||
济南 | 去程 | 14 | 4 | 1530 | 560 | 38 | 11 | 4142 | 1478 | ||
回程 | 30 | 15 | 3308 | 1788 | 41 | -58 | 4514 | -6442 | |||
合计 | 44 | 19 | 4838 | 2348 | 79 | -47 | 8656 | -4964 | |||
淄博 | 去程 | 1 | -2 | 110 | -190 | 3 | -5 | 324 | -476 | ||
合计 | 1 | -2 | 110 | -190 | 3 | -5 | 324 | -476 | |||
潍坊 | 去程 | -4 | -400 | ||||||||
合计 | -4 | -400 | |||||||||
烟台 | 去程 | -1 | -92 | -4 | -392 | ||||||
合计 | -1 | -92 | -4 | -392 | |||||||
青岛 | 去程 | 18 | 5 | 1978 | 708 | 43 | 6 | 4700 | 1034 | ||
回程 | 11 | -26 | 1222 | -2604 | 38 | -60 | 4282 | -5878 | |||
合计 | 29 | -21 | 3200 | -1896 | 81 | -54 | 8982 | -4844 | |||
枣庄 | 去程 | -2 | -200 | ||||||||
合计 | -2 | -200 | |||||||||
德州 | 去程 | -1 | 1 | 0 | |||||||
合计 | -1 | 1 | 0 | ||||||||
合计 | 去程 | 39 | 5 | 4278 | 1070 | 101 | 4 | 10916 | 1418 | ||
回程 | 49 | -6 | 5448 | -260 | 98 | -120 | 10964 | -12476 | |||
合计 | 88 | -1 | 9726 | 810 | 199 | -116 | 21880 | -11058 | |||
16 | 河南 | 郑州 | 去程 | 39 | 6 | 4242 | 943 | 103 | 1 | 11154.25 | 948.75 |
回程 | 7 | -70 | 662 | -5904.75 | 67 | -148 | 6347 | -11422.5 | |||
合计 | 46 | -64 | 4904 | -4961.75 | 170 | -147 | 17501.25 | -10473.75 | |||
洛阳 | 去程 | -1 | -100 | -3 | -300 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -3 | -300 | |||||||
合计 | 去程 | 39 | 5 | 4242 | 843 | 103 | -2 | 11154.25 | 648.75 | ||
回程 | 7 | -70 | 662 | -5904.75 | 67 | -148 | 6347 | -11422.5 | |||
合计 | 46 | -65 | 4904 | -5061.75 | 170 | -150 | 17501.25 | -10773.75 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 21 | 10 | 2310 | 1352 | 56 | 21 | 6150 | 2791.25 |
回程 | 58 | 45 | 6396 | 5216.25 | 172 | 123 | 18772 | 14378.25 | |||
合计 | 79 | 55 | 8706 | 6568.25 | 228 | 144 | 24922 | 17169.5 | |||
合计 | 去程 | 21 | 10 | 2310 | 1352 | 56 | 21 | 6150 | 2791.25 | ||
回程 | 58 | 45 | 6396 | 5216.25 | 172 | 123 | 18772 | 14378.25 | |||
合计 | 79 | 55 | 8706 | 6568.25 | 228 | 144 | 24922 | 17169.5 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 31 | -11 | 3190 | -860 | 96 | -41 | 10070 | -3480 |
回程 | 1 | -20 | 106 | -1846 | 55 | -35 | 5952 | -2758 | |||
合计 | 32 | -31 | 3296 | -2706 | 151 | -76 | 16022 | -6238 | |||
衡阳 | 去程 | 5 | 2 | 550 | 266 | 13 | 2 | 1414 | 330 | ||
合计 | 5 | 2 | 550 | 266 | 13 | 2 | 1414 | 330 | |||
合计 | 去程 | 36 | -9 | 3740 | -594 | 109 | -39 | 11484 | -3150 | ||
回程 | 1 | -20 | 106 | -1846 | 55 | -35 | 5952 | -2758 | |||
合计 | 37 | -29 | 3846 | -2440 | 164 | -74 | 17436 | -5908 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 5 | -1 | 550 | -14 | 14 | -3 | 1524 | -140 |
合计 | 5 | -1 | 550 | -14 | 14 | -3 | 1524 | -140 | |||
广州 | 去程 | 54 | 30 | 5940 | 3740 | 144 | 63 | 15666 | 7766 | ||
回程 | 7 | 6 | 836 | 736 | 8 | 6 | 936 | 736 | |||
合计 | 61 | 36 | 6776 | 4476 | 152 | 69 | 16602 | 8502 | |||
深圳 | 去程 | 11 | 7 | 1210 | 810 | 30 | 7 | 3236 | 936 | ||
回程 | 4 | 4 | 374 | 374 | 16 | 15 | 1554 | 1486 | |||
合计 | 15 | 11 | 1584 | 1184 | 46 | 22 | 4790 | 2422 | |||
合计 | 去程 | 70 | 36 | 7700 | 4536 | 188 | 67 | 20426 | 8562 | ||
回程 | 11 | 10 | 1210 | 1110 | 24 | 21 | 2490 | 2222 | |||
合计 | 81 | 46 | 8910 | 5646 | 212 | 88 | 22916 | 10784 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||
柳州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 4 | 1 | 440 | 140 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 4 | 1 | 440 | 140 | ||||
合计 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 5 | 2 | 550 | 250 | ||
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 5 | 2 | 550 | 250 | |||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 107 | 34 | 11222.5 | 4518.25 | 290 | 35 | 30998.25 | 6083.75 |
回程 | 52 | -20 | 5545.75 | -1048.25 | 254 | 70 | 26281.25 | 9172.75 | |||
合计 | 159 | 14 | 16768.25 | 3470 | 544 | 105 | 57279.5 | 15256.5 | |||
合计 | 去程 | 107 | 34 | 11222.5 | 4518.25 | 290 | 35 | 30998.25 | 6083.75 | ||
回程 | 52 | -20 | 5545.75 | -1048.25 | 254 | 70 | 26281.25 | 9172.75 | |||
合计 | 159 | 14 | 16768.25 | 3470 | 544 | 105 | 57279.5 | 15256.5 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 87 | 54 | 9458.25 | 6282.25 | 231 | 65 | 25026.25 | 8550.25 |
回程 | 125 | 79 | 13538 | 9268 | 323 | 148 | 35030 | 18664 | |||
合计 | 212 | 133 | 22996.25 | 15550.25 | 554 | 213 | 60056.25 | 27214.25 | |||
德阳 | 去程 | 3 | 3 | 330 | 330 | 7 | -39 | 750 | -3850 | ||
合计 | 3 | 3 | 330 | 330 | 7 | -39 | 750 | -3850 | |||
南充 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 220 | 20 | |||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 220 | 20 | ||||
泸州 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 6 | 4 | 656 | 456 | ||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 6 | 4 | 656 | 456 | |||
绵阳 | 去程 | 10 | 10 | 1094 | 1094 | 29 | 29 | 3138 | 3138 | ||
合计 | 10 | 10 | 1094 | 1094 | 29 | 29 | 3138 | 3138 | |||
广元 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 214 | 214 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 214 | 214 | |||
遂宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||
合计 | 去程 | 105 | 72 | 11432.25 | 8256.25 | 278 | 62 | 30114.25 | 8638.25 | ||
回程 | 125 | 79 | 13538 | 9268 | 323 | 148 | 35030 | 18664 | |||
合计 | 230 | 151 | 24970.25 | 17524.25 | 601 | 210 | 65144.25 | 27302.25 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 6 | 6 | 660 | 660 | 16 | 9 | 1760 | 1060 |
合计 | 6 | 6 | 660 | 660 | 16 | 9 | 1760 | 1060 | |||
合计 | 去程 | 6 | 6 | 660 | 660 | 16 | 9 | 1760 | 1060 | ||
合计 | 6 | 6 | 660 | 660 | 16 | 9 | 1760 | 1060 | |||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 141 | 51 | 15510.25 | 7012.25 | 416 | 85 | 45240.25 | 12654.25 |
回程 | 209 | 110 | 23590 | 14292 | 370 | 128 | 40700 | 18048 | |||
合计 | 350 | 161 | 39100.25 | 21304.25 | 786 | 213 | 85940.25 | 30702.25 | |||
合计 | 去程 | 141 | 51 | 15510.25 | 7012.25 | 416 | 85 | 45240.25 | 12654.25 | ||
回程 | 209 | 110 | 23590 | 14292 | 370 | 128 | 40700 | 18048 | |||
合计 | 350 | 161 | 39100.25 | 21304.25 | 786 | 213 | 85940.25 | 30702.25 | |||
25 | 甘肃 | 武威 | 去程 | -1 | -100 | -3 | -300 | ||||
合计 | -1 | -100 | -3 | -300 | |||||||
白银 | 回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | -2 | -192 | |||||||||
合计 | 去程 | -1 | -100 | -3 | -300 | ||||||
回程 | -2 | -192 | |||||||||
合计 | -1 | -100 | -5 | -492 | |||||||
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 5 | 1 | 540 | 186 | 14 | 3 | 1356 | 442 |
合计 | 5 | 1 | 540 | 186 | 14 | 3 | 1356 | 442 | |||
奎屯 | 去程 | 4 | -6 | 352 | -188 | 8 | -8 | 720 | -186 | ||
合计 | 4 | -6 | 352 | -188 | 8 | -8 | 720 | -186 | |||
库尔勒 | 去程 | 2 | 180 | 16 | 3 | -2 | 280 | -130 | |||
合计 | 2 | 180 | 16 | 3 | -2 | 280 | -130 | ||||
石河子 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -162 | 1 | -8 | 110 | -316 | ||
合计 | 1 | -4 | 110 | -162 | 1 | -8 | 110 | -316 | |||
阿克苏 | 去程 | -2 | -184 | -5 | -454 | ||||||
合计 | -2 | -184 | -5 | -454 | |||||||
胡杨河 | 去程 | -1 | -84 | -3 | -260 | ||||||
合计 | -1 | -84 | -3 | -260 | |||||||
博州 | 去程 | -1 | -101 | -3 | -301 | ||||||
合计 | -1 | -101 | -3 | -301 | |||||||
合计 | 去程 | 12 | -13 | 1182 | -517 | 26 | -26 | 2466 | -1205 | ||
合计 | 12 | -13 | 1182 | -517 | 26 | -26 | 2466 | -1205 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司