2023年3月开行信息按境内口岸站统计
2023-05-04 13:57:10
Landbridge平台
序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 808 | 222 | 87673 | 32572 | 2236 | 231 | 241561 | 45335.75 | |
回程 | 665 | 88 | 73195.75 | 19258.5 | 1916 | 280 | 206682.25 | 52097.25 | ||
合计 | 1473 | 310 | 160868.75 | 51830.5 | 4152 | 511 | 448243.25 | 97433 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 287 | 103 | 31384.75 | 14649.5 | 771 | 114 | 83967.25 | 20577.75 |
回程 | 128 | -41 | 14619.75 | -90.5 | 436 | -34 | 47284.25 | 5340.25 | ||
合计 | 415 | 62 | 46004.5 | 14559 | 1207 | 80 | 131251.5 | 25918 | ||
2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 198 | 82 | 20778.25 | 10153 | 551 | 95 | 57843.75 | 13325.25 |
回程 | 133 | 90 | 14194 | 10420 | 294 | 163 | 30702 | 19352 | ||
合计 | 331 | 172 | 34972.25 | 20573 | 845 | 258 | 88545.75 | 32677.25 | ||
3 | 满洲里(境) | 去程 | 163 | -2 | 17926 | 1796 | 469 | -31 | 51206 | 1576 |
回程 | 216 | 33 | 23138 | 6256 | 668 | 118 | 70808 | 20022 | ||
合计 | 379 | 31 | 41064 | 8052 | 1137 | 87 | 122014 | 21598 | ||
4 | 二连(境) | 去程 | 153 | 37 | 16814 | 5703.5 | 427 | 46 | 46574 | 8986.75 |
回程 | 127 | 8 | 15224 | 2499 | 329 | -9 | 39420 | 2529 | ||
合计 | 280 | 45 | 32038 | 8202.5 | 756 | 37 | 85994 | 11515.75 | ||
5 | 绥芬河(境) | 去程 | 7 | 2 | 770 | 270 | 18 | 7 | 1970 | 870 |
回程 | 61 | -2 | 6020 | 174 | 189 | 42 | 18468 | 4854 | ||
合计 | 68 | 6790 | 444 | 207 | 49 | 20438 | 5724 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司