2023年4月开行信息按境内城市统计
2023-06-07 09:38:50
Landbridge平台
序号 | 省份 |
境内 城市 |
班列 方向 |
当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 817 | 233 | 88722 | 34517.25 | 3053 | 464 | 330283 | 79853 | ||
回程 | 642 | 54 | 71792.5 | 15337.75 | 2558 | 334 | 278524.75 | 67485 | |||
合计 | 1459 | 287 | 160514.5 | 49855 | 5611 | 798 | 608807.75 | 147338 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 1 | -2 | 110 | -162 | |||||||
合计 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 1 | -2 | 110 | -162 | |||||||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 7 | 4 | 750 | 466 | 24 | 7 | 2596 | 924 |
回程 | -1 | -82 | |||||||||
合计 | 7 | 4 | 750 | 466 | 24 | 6 | 2596 | 842 | |||
合计 | 去程 | 7 | 4 | 750 | 466 | 24 | 7 | 2596 | 924 | ||
回程 | -1 | -82 | |||||||||
合计 | 7 | 4 | 750 | 466 | 24 | 6 | 2596 | 842 | |||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | 2 | 1 | 218 | 118 | ||||
合计 | 2 | 1 | 218 | 118 | |||||||
唐山 | 去程 | 2 | -1 | 216 | -66 | ||||||
合计 | 2 | -1 | 216 | -66 | |||||||
石家庄 | 去程 | 26 | 7 | 2858 | 976 | 91 | 15 | 9970 | 2388 | ||
回程 | 1 | -3 | 142 | -200 | |||||||
合计 | 26 | 7 | 2858 | 976 | 92 | 12 | 10112 | 2188 | |||
廊坊 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||||||
合计 | 去程 | 26 | 7 | 2858 | 976 | 96 | 16 | 10512 | 2548 | ||
回程 | 1 | -3 | 142 | -200 | |||||||
合计 | 26 | 7 | 2858 | 976 | 97 | 13 | 10654 | 2348 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 6 | 1 | 658 | 184 | 16 | -4 | 1752 | -174 |
回程 | 1 | 106 | |||||||||
合计 | 6 | 1 | 658 | 184 | 17 | -4 | 1858 | -174 | |||
合计 | 去程 | 6 | 1 | 658 | 184 | 16 | -4 | 1752 | -174 | ||
回程 | 1 | 106 | |||||||||
合计 | 6 | 1 | 658 | 184 | 17 | -4 | 1858 | -174 | |||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 7 | 3 | 770 | 370 | 24 | 11 | 2640 | 1340 |
回程 | 2 | 2 | 250 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | |||
合计 | 9 | 5 | 1020 | 620 | 26 | 13 | 2890 | 1590 | |||
赤峰 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 5 | 4 | 550 | 450 | ||
回程 | 3 | 3 | 248 | 248 | 3 | 3 | 248 | 248 | |||
合计 | 5 | 4 | 468 | 368 | 8 | 7 | 798 | 698 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
巴彦淖尔 | 去程 | 4 | 2 | 440 | 240 | 10 | 3 | 1094 | 394 | ||
合计 | 4 | 2 | 440 | 240 | 10 | 3 | 1094 | 394 | |||
呼和浩特 | 去程 | 4 | 3 | 440 | 340 | 12 | 8 | 1320 | 922 | ||
合计 | 4 | 3 | 440 | 340 | 12 | 8 | 1320 | 922 | |||
合计 | 去程 | 17 | 9 | 1870 | 1070 | 52 | 27 | 5714 | 3216 | ||
回程 | 5 | 5 | 498 | 498 | 5 | 5 | 498 | 498 | |||
合计 | 22 | 14 | 2368 | 1568 | 57 | 32 | 6212 | 3714 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 8 | 880 | 80 | 30 | -1 | 3300 | 200 | |
回程 | 7 | -1 | 744 | -34 | |||||||
合计 | 8 | 880 | 80 | 37 | -2 | 4044 | 166 | ||||
沈阳 | 去程 | 25 | 12 | 2750 | 1450 | 88 | 18 | 9670 | 2678 | ||
回程 | 15 | -22 | 1460 | -2158 | 213 | 67 | 22958 | 9158 | |||
合计 | 40 | -10 | 4210 | -708 | 301 | 85 | 32628 | 11836 | |||
铁岭 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 5 | 550 | 550 | ||
回程 | 1 | 1 | 114 | 114 | |||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 6 | 6 | 664 | 664 | |||
合计 | 去程 | 34 | 13 | 3740 | 1640 | 123 | 22 | 13520 | 3428 | ||
回程 | 15 | -22 | 1460 | -2158 | 221 | 67 | 23816 | 9238 | |||
合计 | 49 | -9 | 5200 | -518 | 344 | 89 | 37336 | 12666 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 8 | 5 | 880 | 580 | 32 | 5 | 3520 | 820 |
回程 | 2 | 2 | 208 | 208 | 3 | 3 | 332 | 332 | |||
合计 | 10 | 7 | 1088 | 788 | 35 | 8 | 3852 | 1152 | |||
辽源 | 回程 | 1 | 1 | 130 | 130 | 1 | 1 | 130 | 130 | ||
合计 | 1 | 1 | 130 | 130 | 1 | 1 | 130 | 130 | |||
合计 | 去程 | 8 | 5 | 880 | 580 | 32 | 5 | 3520 | 820 | ||
回程 | 3 | 3 | 338 | 338 | 4 | 4 | 462 | 462 | |||
合计 | 11 | 8 | 1218 | 918 | 36 | 9 | 3982 | 1282 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 5 | -2 | 550 | -150 | 16 | -6 | 1760 | -488 |
回程 | 3 | 266 | -52 | 11 | 4 | 1228 | 470 | ||||
合计 | 8 | -2 | 816 | -202 | 27 | -2 | 2988 | -18 | |||
合计 | 去程 | 5 | -2 | 550 | -150 | 16 | -6 | 1760 | -488 | ||
回程 | 3 | 266 | -52 | 11 | 4 | 1228 | 470 | ||||
合计 | 8 | -2 | 816 | -202 | 27 | -2 | 2988 | -18 | |||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 4 | 4 | 440 | 440 | 17 | 7 | 1870 | 888 |
合计 | 4 | 4 | 440 | 440 | 17 | 7 | 1870 | 888 | |||
合计 | 去程 | 4 | 4 | 440 | 440 | 17 | 7 | 1870 | 888 | ||
合计 | 4 | 4 | 440 | 440 | 17 | 7 | 1870 | 888 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 8 | -1 | 880 | -20 | 33 | -1 | 3296 | -58 |
回程 | 10 | -5 | 1132 | -358 | 41 | -17 | 4514 | -1134 | |||
合计 | 18 | -6 | 2012 | -378 | 74 | -18 | 7810 | -1192 | |||
徐州 | 去程 | 6 | 2 | 660 | 260 | 20 | -2 | 2200 | 26 | ||
回程 | 10 | -38 | 1032 | -3658 | 66 | -22 | 7016 | -1616 | |||
合计 | 16 | -36 | 1692 | -3398 | 86 | -24 | 9216 | -1590 | |||
苏州 | 去程 | 19 | 9 | 2090 | 1092 | 77 | -5 | 8470 | 452 | ||
回程 | 4 | -2 | 378 | -148 | 10 | -28 | 1002 | -2398 | |||
合计 | 23 | 7 | 2468 | 944 | 87 | -33 | 9472 | -1946 | |||
连云港 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 1 | 430 | 130 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 1 | 430 | 130 | |||
合计 | 去程 | 34 | 11 | 3740 | 1442 | 134 | -7 | 14396 | 550 | ||
回程 | 24 | -45 | 2542 | -4164 | 117 | -67 | 12532 | -5148 | |||
合计 | 58 | -34 | 6282 | -2722 | 251 | -74 | 26928 | -4598 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 31 | -4 | 3410 | 32 | 121 | -6 | 13280 | 894 |
回程 | 28 | -30 | 3372 | -2242 | 150 | 16 | 16650 | 3743.5 | |||
合计 | 59 | -34 | 6782 | -2210 | 271 | 10 | 29930 | 4637.5 | |||
金华 | 去程 | 20 | -4 | 2200 | -152 | 69 | 1 | 7590 | 954 | ||
回程 | 2 | -10 | 214 | -936 | 9 | -58 | 930 | -5818 | |||
合计 | 22 | -14 | 2414 | -1088 | 78 | -57 | 8520 | -4864 | |||
宁波 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
合计 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
合计 | 去程 | 52 | -7 | 5610 | -120 | 194 | -1 | 20870 | 1848 | ||
回程 | 30 | -40 | 3586 | -3178 | 159 | -42 | 17580 | -2074.5 | |||
合计 | 82 | -47 | 9196 | -3298 | 353 | -43 | 38450 | -226.5 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 28 | -6 | 3080 | -212.25 | 101 | -2 | 11078 | 994.25 |
回程 | 39 | 22 | 4254 | 2710 | 147 | 73 | 16100 | 9433.25 | |||
合计 | 67 | 16 | 7334 | 2497.75 | 248 | 71 | 27178 | 10427.5 | |||
合计 | 去程 | 28 | -6 | 3080 | -212.25 | 101 | -2 | 11078 | 994.25 | ||
回程 | 39 | 22 | 4254 | 2710 | 147 | 73 | 16100 | 9433.25 | |||
合计 | 67 | 16 | 7334 | 2497.75 | 248 | 71 | 27178 | 10427.5 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 6 | 3 | 660 | 390 | 23 | 1 | 2486 | 330 |
合计 | 6 | 3 | 660 | 390 | 23 | 1 | 2486 | 330 | |||
南平 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -1 | 436 | -64 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -1 | 436 | -64 | |||
泉州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 3 | 330 | 30 | ||||
合计 | 1 | 110 | 10 | 3 | 330 | 30 | |||||
龙岩 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 3 | 2 | 310 | 210 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 3 | 2 | 310 | 210 | ||||
福州 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 6 | 6 | 646 | 646 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 6 | 6 | 646 | 646 | |||
合计 | 去程 | 10 | 5 | 1100 | 630 | 39 | 8 | 4208 | 1152 | ||
合计 | 10 | 5 | 1100 | 630 | 39 | 8 | 4208 | 1152 | |||
14 | 江西 | 上饶 | 去程 | -1 | -100 | -7 | -700 | ||||
合计 | -1 | -100 | -7 | -700 | |||||||
南昌 | 去程 | 2 | -1 | 110 | -186 | 6 | -10 | 546 | -1050 | ||
回程 | -8 | -698 | |||||||||
合计 | 2 | -1 | 110 | -186 | 6 | -18 | 546 | -1748 | |||
赣州 | 去程 | 6 | 660 | 82 | 27 | -3 | 2930 | -6 | |||
回程 | -15 | -1468 | 6 | -26 | 626 | -2640 | |||||
合计 | 6 | -15 | 660 | -1386 | 33 | -29 | 3556 | -2646 | |||
鹰潭 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 6 | 5 | 656 | 556 | ||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 6 | 5 | 656 | 556 | |||
九江 | 去程 | -2 | -174 | 2 | -3 | 210 | -264 | ||||
合计 | -2 | -174 | 2 | -3 | 210 | -264 | |||||
萍乡 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 4 | 430 | 430 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 4 | 430 | 430 | |||
合计 | 去程 | 11 | -1 | 1100 | -48 | 45 | -14 | 4772 | -1034 | ||
回程 | -15 | -1468 | 6 | -34 | 626 | -3338 | |||||
合计 | 11 | -16 | 1100 | -1516 | 51 | -48 | 5398 | -4372 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | 2 | 660 | 272 | 22 | 11 | 2410 | 1340 |
回程 | 3 | 336 | 52 | 22 | -2 | 2504 | -104 | ||||
合计 | 9 | 2 | 996 | 324 | 44 | 9 | 4914 | 1236 | |||
威海 | 去程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | |||||||
日照 | 去程 | -8 | -800 | -15 | -1494 | ||||||
合计 | -8 | -800 | -15 | -1494 | |||||||
济南 | 去程 | 13 | 3 | 1428 | 472 | 51 | 14 | 5570 | 1950 | ||
回程 | 56 | 52 | 6450 | 6070 | 97 | -6 | 10964 | -372 | |||
合计 | 69 | 55 | 7878 | 6542 | 148 | 8 | 16534 | 1578 | |||
淄博 | 去程 | -2 | -186 | 3 | -7 | 324 | -662 | ||||
合计 | -2 | -186 | 3 | -7 | 324 | -662 | |||||
潍坊 | 去程 | -4 | -400 | ||||||||
合计 | -4 | -400 | |||||||||
烟台 | 去程 | -2 | -194 | -6 | -586 | ||||||
回程 | 9 | 9 | 988 | 988 | 9 | 9 | 988 | 988 | |||
合计 | 9 | 7 | 988 | 794 | 9 | 3 | 988 | 402 | |||
青岛 | 去程 | 19 | 2 | 2086 | 452 | 62 | 8 | 6786 | 1486 | ||
回程 | 20 | -6 | 2112 | -592 | 58 | -66 | 6394 | -6470 | |||
合计 | 39 | -4 | 4198 | -140 | 120 | -58 | 13180 | -4984 | |||
枣庄 | 去程 | -2 | -200 | ||||||||
合计 | -2 | -200 | |||||||||
德州 | 去程 | 1 | 0 | ||||||||
合计 | 1 | 0 | |||||||||
合计 | 去程 | 38 | -6 | 4174 | -84 | 139 | -2 | 15090 | 1334 | ||
回程 | 88 | 55 | 9886 | 6518 | 186 | -65 | 20850 | -5958 | |||
合计 | 126 | 49 | 14060 | 6434 | 325 | -67 | 35940 | -4624 | |||
16 | 河南 | 郑州 | 去程 | 37 | -6 | 3970 | 130 | 140 | -5 | 15124.25 | 1078.75 |
回程 | 7 | -55 | 624.5 | -4624.75 | 74 | -203 | 6971.5 | -16047.25 | |||
合计 | 44 | -61 | 4594.5 | -4494.75 | 214 | -208 | 22095.75 | -14968.5 | |||
洛阳 | 去程 | -1 | -88 | -4 | -388 | ||||||
合计 | -1 | -88 | -4 | -388 | |||||||
合计 | 去程 | 37 | -7 | 3970 | 42 | 140 | -9 | 15124.25 | 690.75 | ||
回程 | 7 | -55 | 624.5 | -4624.75 | 74 | -203 | 6971.5 | -16047.25 | |||
合计 | 44 | -62 | 4594.5 | -4582.75 | 214 | -212 | 22095.75 | -15356.5 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 23 | 4 | 2530 | 732 | 79 | 25 | 8680 | 3523.25 |
回程 | 53 | 37 | 6036 | 4510 | 225 | 160 | 24808 | 18888.25 | |||
合计 | 76 | 41 | 8566 | 5242 | 304 | 185 | 33488 | 22411.5 | |||
合计 | 去程 | 23 | 4 | 2530 | 732 | 79 | 25 | 8680 | 3523.25 | ||
回程 | 53 | 37 | 6036 | 4510 | 225 | 160 | 24808 | 18888.25 | |||
合计 | 76 | 41 | 8566 | 5242 | 304 | 185 | 33488 | 22411.5 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 32 | -6 | 3518 | -78 | 128 | -47 | 13588 | -3558 |
回程 | 29 | 22 | 3260 | 2550 | 84 | -13 | 9212 | -208 | |||
合计 | 61 | 16 | 6778 | 2472 | 212 | -60 | 22800 | -3766 | |||
衡阳 | 去程 | 5 | 3 | 550 | 350 | 18 | 5 | 1964 | 680 | ||
合计 | 5 | 3 | 550 | 350 | 18 | 5 | 1964 | 680 | |||
合计 | 去程 | 37 | -3 | 4068 | 272 | 146 | -42 | 15552 | -2878 | ||
回程 | 29 | 22 | 3260 | 2550 | 84 | -13 | 9212 | -208 | |||
合计 | 66 | 19 | 7328 | 2822 | 230 | -55 | 24764 | -3086 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 5 | -3 | 550 | -180 | 19 | -6 | 2074 | -320 |
合计 | 5 | -3 | 550 | -180 | 19 | -6 | 2074 | -320 | |||
广州 | 去程 | 57 | 18 | 6270 | 2748 | 201 | 81 | 21936 | 10514 | ||
回程 | 16 | 16 | 1834 | 1834 | 24 | 22 | 2770 | 2570 | |||
合计 | 73 | 34 | 8104 | 4582 | 225 | 103 | 24706 | 13084 | |||
深圳 | 去程 | 12 | 2 | 1320 | 350 | 42 | 9 | 4556 | 1286 | ||
回程 | 4 | 4 | 414 | 414 | 20 | 19 | 2018 | 1950 | |||
合计 | 16 | 6 | 1734 | 764 | 62 | 28 | 6574 | 3236 | |||
江门 | 去程 | -1 | -82 | -1 | -82 | ||||||
合计 | -1 | -82 | -1 | -82 | |||||||
合计 | 去程 | 74 | 16 | 8140 | 2836 | 262 | 83 | 28566 | 11398 | ||
回程 | 20 | 20 | 2248 | 2248 | 44 | 41 | 4788 | 4520 | |||
合计 | 94 | 36 | 10388 | 5084 | 306 | 124 | 33354 | 15918 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
柳州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 5 | 1 | 550 | 150 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 5 | 1 | 550 | 150 | ||||
合计 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 6 | 2 | 660 | 260 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 6 | 2 | 660 | 260 | ||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 104 | 49 | 11111.75 | 6183.25 | 394 | 84 | 42110 | 12267 |
回程 | 47 | -64 | 5218 | -5595.5 | 301 | 6 | 31499.25 | 3577.25 | |||
合计 | 151 | -15 | 16329.75 | 587.75 | 695 | 90 | 73609.25 | 15844.25 | |||
合计 | 去程 | 104 | 49 | 11111.75 | 6183.25 | 394 | 84 | 42110 | 12267 | ||
回程 | 47 | -64 | 5218 | -5595.5 | 301 | 6 | 31499.25 | 3577.25 | |||
合计 | 151 | -15 | 16329.75 | 587.75 | 695 | 90 | 73609.25 | 15844.25 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 89 | 59 | 9680.25 | 6938.25 | 320 | 124 | 34706.5 | 15488.5 |
回程 | 62 | 29 | 7042 | 4044 | 385 | 177 | 42072 | 22708 | |||
合计 | 151 | 88 | 16722.25 | 10982.25 | 705 | 301 | 76778.5 | 38196.5 | |||
德阳 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 8 | -38 | 860 | -3740 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 8 | -38 | 860 | -3740 | |||
南充 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 1 | 330 | 130 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 1 | 330 | 130 | |||
泸州 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 8 | 6 | 876 | 676 | ||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 8 | 6 | 876 | 676 | |||
内江 | 去程 | -1 | -84 | -1 | -84 | ||||||
合计 | -1 | -84 | -1 | -84 | |||||||
绵阳 | 去程 | 10 | 10 | 1094 | 1094 | 39 | 39 | 4232 | 4232 | ||
合计 | 10 | 10 | 1094 | 1094 | 39 | 39 | 4232 | 4232 | |||
广元 | 去程 | 2 | 2 | 214 | 214 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 214 | 214 | |||||||
遂宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 220 | 220 | |||
合计 | 去程 | 104 | 73 | 11324.25 | 8498.25 | 382 | 135 | 41438.5 | 17136.5 | ||
回程 | 62 | 29 | 7042 | 4044 | 385 | 177 | 42072 | 22708 | |||
合计 | 166 | 102 | 18366.25 | 12542.25 | 767 | 312 | 83510.5 | 39844.5 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 466 | 21 | 13 | 2310 | 1526 |
合计 | 5 | 4 | 550 | 466 | 21 | 13 | 2310 | 1526 | |||
合计 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 466 | 21 | 13 | 2310 | 1526 | ||
合计 | 5 | 4 | 550 | 466 | 21 | 13 | 2310 | 1526 | |||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 141 | 64 | 15398 | 8656 | 557 | 149 | 60638.25 | 21310.25 |
回程 | 216 | 101 | 24434 | 13062 | 586 | 229 | 65134 | 31110 | |||
合计 | 357 | 165 | 39832 | 21718 | 1143 | 378 | 125772.25 | 52420.25 | |||
合计 | 去程 | 141 | 64 | 15398 | 8656 | 557 | 149 | 60638.25 | 21310.25 | ||
回程 | 216 | 101 | 24434 | 13062 | 586 | 229 | 65134 | 31110 | |||
合计 | 357 | 165 | 39832 | 21718 | 1143 | 378 | 125772.25 | 52420.25 | |||
25 | 甘肃 | 武威 | 去程 | -3 | -300 | ||||||
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | -2 | 100 | -200 | |||
白银 | 回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | -2 | -192 | |||||||||
合计 | 去程 | -3 | -300 | ||||||||
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | -1 | 100 | -92 | |||
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | -4 | 100 | -392 | |||
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 3 | -1 | 330 | 188 | 17 | 2 | 1686 | 630 |
合计 | 3 | -1 | 330 | 188 | 17 | 2 | 1686 | 630 | |||
奎屯 | 去程 | 4 | -2 | 258 | -234 | 12 | -10 | 978 | -420 | ||
合计 | 4 | -2 | 258 | -234 | 12 | -10 | 978 | -420 | |||
库尔勒 | 去程 | 2 | 200 | 36 | 5 | -2 | 480 | -94 | |||
合计 | 2 | 200 | 36 | 5 | -2 | 480 | -94 | ||||
石河子 | 去程 | 1 | 100 | 100 | 2 | -8 | 210 | -216 | |||
合计 | 1 | 100 | 100 | 2 | -8 | 210 | -216 | ||||
阿克苏 | 去程 | 1 | 1 | 82 | 82 | 1 | -4 | 82 | -372 | ||
合计 | 1 | 1 | 82 | 82 | 1 | -4 | 82 | -372 | |||
胡杨河 | 去程 | -2 | -164 | -5 | -424 | ||||||
合计 | -2 | -164 | -5 | -424 | |||||||
博州 | 去程 | -3 | -301 | ||||||||
合计 | -3 | -301 | |||||||||
合计 | 去程 | 11 | -4 | 970 | 8 | 37 | -30 | 3436 | -1197 | ||
合计 | 11 | -4 | 970 | 8 | 37 | -30 | 3436 | -1197 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司