2023年5月开行信息按境内城市统计
2023-09-06 09:33:03
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 784 | 70 | 84955 | 17344.75 | 3837 | 534 | 415238 | 97197.75 | ||
回程 | 731 | 105 | 80197.75 | 19474.5 | 3289 | 439 | 358726.5 | 86963.5 | |||
合计 | 1515 | 175 | 165152.75 | 36819.25 | 7126 | 973 | 773964.5 | 184161.25 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 220 | 220 |
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | -1 | 220 | -52 | |||
合计 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | -1 | 220 | -52 | |||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 5 | 2 | 548 | 252 | 29 | 9 | 3144 | 1176 |
回程 | -1 | -82 | -2 | -164 | |||||||
合计 | 5 | 1 | 548 | 170 | 29 | 7 | 3144 | 1012 | |||
合计 | 去程 | 5 | 2 | 548 | 252 | 29 | 9 | 3144 | 1176 | ||
回程 | -1 | -82 | -2 | -164 | |||||||
合计 | 5 | 1 | 548 | 170 | 29 | 7 | 3144 | 1012 | |||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | 2 | 1 | 218 | 118 | ||||
合计 | 2 | 1 | 218 | 118 | |||||||
唐山 | 去程 | -1 | -100 | 2 | -2 | 216 | -166 | ||||
合计 | -1 | -100 | 2 | -2 | 216 | -166 | |||||
石家庄 | 去程 | 26 | 7 | 2860 | 1002 | 117 | 22 | 12830 | 3390 | ||
回程 | -2 | -152 | 1 | -5 | 142 | -352 | |||||
合计 | 26 | 5 | 2860 | 850 | 118 | 17 | 12972 | 3038 | |||
廊坊 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||||||
合计 | 去程 | 26 | 6 | 2860 | 902 | 122 | 22 | 13372 | 3450 | ||
回程 | -2 | -152 | 1 | -5 | 142 | -352 | |||||
合计 | 26 | 4 | 2860 | 750 | 123 | 17 | 13514 | 3098 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 3 | 326 | 40 | 19 | -4 | 2078 | -134 | |
回程 | 1 | 106 | |||||||||
合计 | 3 | 326 | 40 | 20 | -4 | 2184 | -134 | ||||
合计 | 去程 | 3 | 326 | 40 | 19 | -4 | 2078 | -134 | |||
回程 | 1 | 106 | |||||||||
合计 | 3 | 326 | 40 | 20 | -4 | 2184 | -134 | ||||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 7 | 6 | 770 | 670 | 31 | 17 | 3410 | 2010 |
回程 | 1 | 1 | 112 | 112 | 3 | 3 | 362 | 362 | |||
合计 | 8 | 7 | 882 | 782 | 34 | 20 | 3772 | 2372 | |||
赤峰 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 7 | 5 | 770 | 570 | ||
回程 | 3 | 3 | 248 | 248 | |||||||
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 10 | 8 | 1018 | 818 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
巴彦淖尔 | 去程 | 10 | 3 | 1094 | 394 | ||||||
合计 | 10 | 3 | 1094 | 394 | |||||||
呼和浩特 | 去程 | 3 | 2 | 330 | 230 | 15 | 10 | 1650 | 1152 | ||
合计 | 3 | 2 | 330 | 230 | 15 | 10 | 1650 | 1152 | |||
合计 | 去程 | 12 | 9 | 1320 | 1020 | 64 | 36 | 7034 | 4236 | ||
回程 | 1 | 1 | 112 | 112 | 6 | 6 | 610 | 610 | |||
合计 | 13 | 10 | 1432 | 1132 | 70 | 42 | 7644 | 4846 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 8 | -4 | 880 | -320 | 38 | -5 | 4180 | -120 |
回程 | 1 | 104 | 4 | 8 | -1 | 848 | -30 | ||||
合计 | 9 | -4 | 984 | -316 | 46 | -6 | 5028 | -150 | |||
沈阳 | 去程 | 16 | -3 | 1758 | -142 | 104 | 15 | 11428 | 2536 | ||
回程 | 3 | -19 | 270 | -1780 | 216 | 48 | 23228 | 7378 | |||
合计 | 19 | -22 | 2028 | -1922 | 320 | 63 | 34656 | 9914 | |||
铁岭 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 7 | 7 | 770 | 770 | ||
回程 | 1 | 1 | 114 | 114 | |||||||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 8 | 8 | 884 | 884 | |||
合计 | 去程 | 26 | -5 | 2858 | -242 | 149 | 17 | 16378 | 3186 | ||
回程 | 4 | -19 | 374 | -1776 | 225 | 48 | 24190 | 7462 | |||
合计 | 30 | -24 | 3232 | -2018 | 374 | 65 | 40568 | 10648 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 9 | 3 | 990 | 390 | 41 | 8 | 4510 | 1210 |
回程 | 4 | 4 | 364 | 364 | 7 | 7 | 696 | 696 | |||
合计 | 13 | 7 | 1354 | 754 | 48 | 15 | 5206 | 1906 | |||
辽源 | 回程 | 1 | 1 | 130 | 130 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 130 | 130 | |||||||
合计 | 去程 | 9 | 3 | 990 | 390 | 41 | 8 | 4510 | 1210 | ||
回程 | 4 | 4 | 364 | 364 | 8 | 8 | 826 | 826 | |||
合计 | 13 | 7 | 1354 | 754 | 49 | 16 | 5336 | 2036 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 3 | 1 | 330 | 108 | 19 | -5 | 2090 | -380 |
回程 | 5 | 588 | 22 | 16 | 4 | 1816 | 492 | ||||
合计 | 8 | 1 | 918 | 130 | 35 | -1 | 3906 | 112 | |||
合计 | 去程 | 3 | 1 | 330 | 108 | 19 | -5 | 2090 | -380 | ||
回程 | 5 | 588 | 22 | 16 | 4 | 1816 | 492 | ||||
合计 | 8 | 1 | 918 | 130 | 35 | -1 | 3906 | 112 | |||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 452 | 22 | 11 | 2420 | 1340 |
合计 | 5 | 4 | 550 | 452 | 22 | 11 | 2420 | 1340 | |||
合计 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 452 | 22 | 11 | 2420 | 1340 | ||
合计 | 5 | 4 | 550 | 452 | 22 | 11 | 2420 | 1340 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 7 | -3 | 770 | -228 | 40 | -4 | 4066 | -286 |
回程 | 34 | 24 | 3898 | 2922 | 75 | 7 | 8412 | 1788 | |||
合计 | 41 | 21 | 4668 | 2694 | 115 | 3 | 12478 | 1502 | |||
徐州 | 去程 | 6 | 1 | 660 | 160 | 26 | -1 | 2860 | 186 | ||
回程 | 13 | -39 | 1366 | -3758 | 79 | -61 | 8382 | -5374 | |||
合计 | 19 | -38 | 2026 | -3598 | 105 | -62 | 11242 | -5188 | |||
苏州 | 去程 | 19 | 5 | 2086 | 686 | 96 | 10556 | 1138 | |||
回程 | 1 | -6 | 138 | -442 | 11 | -34 | 1140 | -2840 | |||
合计 | 20 | -1 | 2224 | 244 | 107 | -34 | 11696 | -1702 | |||
连云港 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 2 | 540 | 240 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 2 | 540 | 240 | |||
合计 | 去程 | 33 | 4 | 3626 | 728 | 167 | -3 | 18022 | 1278 | ||
回程 | 48 | -21 | 5402 | -1278 | 165 | -88 | 17934 | -6426 | |||
合计 | 81 | -17 | 9028 | -550 | 332 | -91 | 35956 | -5148 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 35 | -8 | 3850 | -440 | 156 | -14 | 17130 | 454 |
回程 | 32 | 7 | 3586 | 1366 | 182 | 23 | 20236 | 5109.5 | |||
合计 | 67 | -1 | 7436 | 926 | 338 | 9 | 37366 | 5563.5 | |||
金华 | 去程 | 21 | -10 | 2310 | -790 | 90 | -9 | 9900 | 164 | ||
回程 | 3 | 3 | 246 | 246 | 12 | -55 | 1176 | -5572 | |||
合计 | 24 | -7 | 2556 | -544 | 102 | -64 | 11076 | -5408 | |||
宁波 | 去程 | 4 | 4 | 0 | |||||||
合计 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
合计 | 去程 | 56 | -18 | 6160 | -1230 | 250 | -19 | 27030 | 618 | ||
回程 | 35 | 10 | 3832 | 1612 | 194 | -32 | 21412 | -462.5 | |||
合计 | 91 | -8 | 9992 | 382 | 444 | -51 | 48442 | 155.5 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 27 | -2 | 2970 | 163.75 | 128 | -4 | 14048 | 1158 |
回程 | 11 | -4 | 1158 | -136 | 158 | 69 | 17258 | 9297.25 | |||
合计 | 38 | -6 | 4128 | 27.75 | 286 | 65 | 31306 | 10455.25 | |||
合计 | 去程 | 27 | -2 | 2970 | 163.75 | 128 | -4 | 14048 | 1158 | ||
回程 | 11 | -4 | 1158 | -136 | 158 | 69 | 17258 | 9297.25 | |||
合计 | 38 | -6 | 4128 | 27.75 | 286 | 65 | 31306 | 10455.25 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 5 | 2 | 550 | 250 | 28 | 3 | 3036 | 580 |
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 6 | 3 | 674 | 374 | 29 | 4 | 3160 | 704 | |||
南平 | 去程 | -1 | -100 | 4 | -2 | 436 | -164 | ||||
合计 | -1 | -100 | 4 | -2 | 436 | -164 | |||||
泉州 | 去程 | -3 | -300 | 3 | -3 | 330 | -270 | ||||
合计 | -3 | -300 | 3 | -3 | 330 | -270 | |||||
龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 3 | 420 | 320 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 3 | 420 | 320 | |||
福州 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 7 | 7 | 756 | 756 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 7 | 7 | 756 | 756 | |||
合计 | 去程 | 7 | 770 | 70 | 46 | 8 | 4978 | 1222 | |||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 8 | 1 | 894 | 194 | 47 | 9 | 5102 | 1346 | |||
14 | 江西 | 上饶 | 去程 | -7 | -700 | ||||||
合计 | -7 | -700 | |||||||||
南昌 | 去程 | 3 | 1 | 0 | -200 | 9 | -9 | 546 | -1250 | ||
回程 | -8 | -698 | |||||||||
合计 | 3 | 1 | 0 | -200 | 9 | -17 | 546 | -1948 | |||
赣州 | 去程 | 5 | -2 | 550 | -132 | 32 | -5 | 3480 | -138 | ||
回程 | 1 | -2 | 124 | -148 | 7 | -28 | 750 | -2788 | |||
合计 | 6 | -4 | 674 | -280 | 39 | -33 | 4230 | -2926 | |||
鹰潭 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 8 | 6 | 876 | 676 | ||
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 8 | 6 | 876 | 676 | |||
九江 | 去程 | 2 | -3 | 210 | -264 | ||||||
合计 | 2 | -3 | 210 | -264 | |||||||
萍乡 | 去程 | 4 | 4 | 430 | 430 | ||||||
合计 | 4 | 4 | 430 | 430 | |||||||
合计 | 去程 | 10 | 770 | -212 | 55 | -14 | 5542 | -1246 | |||
回程 | 1 | -2 | 124 | -148 | 7 | -36 | 750 | -3486 | |||
合计 | 11 | -2 | 894 | -360 | 62 | -50 | 6292 | -4732 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 8 | 1 | 880 | 224 | 30 | 12 | 3290 | 1564 |
回程 | 7 | 6 | 760 | 662 | 29 | 4 | 3264 | 558 | |||
合计 | 15 | 7 | 1640 | 886 | 59 | 16 | 6554 | 2122 | |||
威海 | 去程 | -1 | -88 | -2 | -188 | ||||||
合计 | -1 | -88 | -2 | -188 | |||||||
日照 | 去程 | -4 | -396 | -19 | -1890 | ||||||
合计 | -4 | -396 | -19 | -1890 | |||||||
济南 | 去程 | 12 | 5 | 1320 | 638 | 63 | 19 | 6890 | 2588 | ||
回程 | 86 | 85 | 9576 | 9460 | 183 | 79 | 20544 | 9092 | |||
合计 | 98 | 90 | 10896 | 10098 | 246 | 98 | 27434 | 11680 | |||
淄博 | 去程 | -1 | -100 | 3 | -8 | 324 | -762 | ||||
合计 | -1 | -100 | 3 | -8 | 324 | -762 | |||||
潍坊 | 去程 | -1 | -86 | -5 | -486 | ||||||
合计 | -1 | -86 | -5 | -486 | |||||||
烟台 | 去程 | -1 | -92 | -7 | -678 | ||||||
回程 | 9 | 9 | 988 | 988 | |||||||
合计 | -1 | -92 | 9 | 2 | 988 | 310 | |||||
青岛 | 去程 | 17 | 1 | 1870 | 374 | 79 | 9 | 8656 | 1860 | ||
回程 | 37 | 21 | 4090 | 2476 | 95 | -45 | 10484 | -3994 | |||
合计 | 54 | 22 | 5960 | 2850 | 174 | -36 | 19140 | -2134 | |||
枣庄 | 去程 | -2 | -200 | ||||||||
合计 | -2 | -200 | |||||||||
德州 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 1 | 110 | 110 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 1 | 110 | 110 | |||
合计 | 去程 | 38 | 4180 | 584 | 177 | -2 | 19270 | 1918 | |||
回程 | 130 | 112 | 14426 | 12598 | 316 | 47 | 35280 | 6644 | |||
合计 | 168 | 112 | 18606 | 13182 | 493 | 45 | 54550 | 8562 | |||
16 | 河南 | 郑州 | 去程 | 32 | -13 | 3444.5 | -499.5 | 172 | -18 | 18568.75 | 579.25 |
回程 | 8 | -39 | 844 | -3188.75 | 82 | -242 | 7815.5 | -19236 | |||
合计 | 40 | -52 | 4288.5 | -3688.25 | 254 | -260 | 26384.25 | -18656.75 | |||
洛阳 | 去程 | -4 | -388 | ||||||||
回程 | 2 | 2 | 152 | 152 | 2 | 2 | 152 | 152 | |||
合计 | 2 | 2 | 152 | 152 | 2 | -2 | 152 | -236 | |||
合计 | 去程 | 32 | -13 | 3444.5 | -499.5 | 172 | -22 | 18568.75 | 191.25 | ||
回程 | 10 | -37 | 996 | -3036.75 | 84 | -240 | 7967.5 | -19084 | |||
合计 | 42 | -50 | 4440.5 | -3536.25 | 256 | -262 | 26536.25 | -18892.75 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 21 | -17 | 2310.25 | -1253.75 | 100 | 8 | 10990.25 | 2269.5 |
回程 | 107 | 94 | 11769 | 10599 | 332 | 254 | 36577 | 29487.25 | |||
合计 | 128 | 77 | 14079.25 | 9345.25 | 432 | 262 | 47567.25 | 31756.75 | |||
合计 | 去程 | 21 | -17 | 2310.25 | -1253.75 | 100 | 8 | 10990.25 | 2269.5 | ||
回程 | 107 | 94 | 11769 | 10599 | 332 | 254 | 36577 | 29487.25 | |||
合计 | 128 | 77 | 14079.25 | 9345.25 | 432 | 262 | 47567.25 | 31756.75 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 31 | -4 | 3410 | 72 | 159 | -51 | 16998 | -3486 |
回程 | 23 | -39 | 2482 | -3630 | 107 | -52 | 11694 | -3838 | |||
合计 | 54 | -43 | 5892 | -3558 | 266 | -103 | 28692 | -7324 | |||
衡阳 | 去程 | 5 | 3 | 550 | 350 | 23 | 8 | 2514 | 1030 | ||
合计 | 5 | 3 | 550 | 350 | 23 | 8 | 2514 | 1030 | |||
合计 | 去程 | 36 | -1 | 3960 | 422 | 182 | -43 | 19512 | -2456 | ||
回程 | 23 | -39 | 2482 | -3630 | 107 | -52 | 11694 | -3838 | |||
合计 | 59 | -40 | 6442 | -3208 | 289 | -95 | 31206 | -6294 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 5 | -2 | 550 | -124 | 24 | -8 | 2624 | -444 |
合计 | 5 | -2 | 550 | -124 | 24 | -8 | 2624 | -444 | |||
广州 | 去程 | 59 | 6 | 6490 | 1444 | 260 | 87 | 28426 | 11958 | ||
回程 | 7 | 5 | 838 | 632 | 31 | 27 | 3608 | 3202 | |||
合计 | 66 | 11 | 7328 | 2076 | 291 | 114 | 32034 | 15160 | |||
深圳 | 去程 | 11 | 3 | 1210 | 476 | 53 | 12 | 5766 | 1762 | ||
回程 | 11 | 11 | 1098 | 1098 | 31 | 30 | 3116 | 3048 | |||
合计 | 22 | 14 | 2308 | 1574 | 84 | 42 | 8882 | 4810 | |||
江门 | 去程 | -1 | -82 | ||||||||
合计 | -1 | -82 | |||||||||
合计 | 去程 | 75 | 7 | 8250 | 1796 | 337 | 90 | 36816 | 13194 | ||
回程 | 18 | 16 | 1936 | 1730 | 62 | 57 | 6724 | 6250 | |||
合计 | 93 | 23 | 10186 | 3526 | 399 | 147 | 43540 | 19444 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
柳州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 6 | 1 | 660 | 160 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 6 | 1 | 660 | 160 | ||||
合计 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 7 | 2 | 770 | 270 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 7 | 2 | 770 | 270 | ||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 93 | 23 | 10009.75 | 3549.75 | 487 | 107 | 52119.75 | 15816.75 |
回程 | 50 | -135 | 5299.5 | -12916.5 | 351 | -129 | 36798.75 | -9339.25 | |||
合计 | 143 | -112 | 15309.25 | -9366.75 | 838 | -22 | 88918.5 | 6477.5 | |||
合计 | 去程 | 93 | 23 | 10009.75 | 3549.75 | 487 | 107 | 52119.75 | 15816.75 | ||
回程 | 50 | -135 | 5299.5 | -12916.5 | 351 | -129 | 36798.75 | -9339.25 | |||
合计 | 143 | -112 | 15309.25 | -9366.75 | 838 | -22 | 88918.5 | 6477.5 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 85 | 19 | 9226.25 | 2934.25 | 405 | 143 | 43932.75 | 18422.75 |
回程 | 70 | 19 | 7740 | 2592 | 455 | 196 | 49812 | 25300 | |||
合计 | 155 | 38 | 16966.25 | 5526.25 | 860 | 339 | 93744.75 | 43722.75 | |||
德阳 | 去程 | 8 | -38 | 860 | -3740 | ||||||
合计 | 8 | -38 | 860 | -3740 | |||||||
南充 | 去程 | 3 | 1 | 330 | 130 | ||||||
合计 | 3 | 1 | 330 | 130 | |||||||
泸州 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 10 | 8 | 1096 | 896 | ||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 10 | 8 | 1096 | 896 | |||
内江 | 去程 | -1 | -84 | ||||||||
合计 | -1 | -84 | |||||||||
绵阳 | 去程 | 5 | 5 | 540 | 540 | 44 | 44 | 4772 | 4772 | ||
合计 | 5 | 5 | 540 | 540 | 44 | 44 | 4772 | 4772 | |||
广元 | 去程 | 2 | 2 | 214 | 214 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 214 | 214 | |||||||
遂宁 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | |||||||
合计 | 去程 | 92 | 26 | 9986.25 | 3694.25 | 474 | 161 | 51424.75 | 20830.75 | ||
回程 | 70 | 19 | 7740 | 2592 | 455 | 196 | 49812 | 25300 | |||
合计 | 162 | 45 | 17726.25 | 6286.25 | 929 | 357 | 101236.75 | 46130.75 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | -1 | -100 | 21 | 12 | 2310 | 1426 | ||
合计 | -1 | -100 | 21 | 12 | 2310 | 1426 | |||||
合计 | 去程 | -1 | -100 | 21 | 12 | 2310 | 1426 | ||||
合计 | -1 | -100 | 21 | 12 | 2310 | 1426 | |||||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 162 | 41 | 17710.25 | 6594.25 | 719 | 190 | 78348.5 | 27904.5 |
回程 | 213 | 108 | 23471.25 | 12876.75 | 799 | 337 | 88605.25 | 43986.75 | |||
合计 | 375 | 149 | 41181.5 | 19471 | 1518 | 527 | 166953.75 | 71891.25 | |||
合计 | 去程 | 162 | 41 | 17710.25 | 6594.25 | 719 | 190 | 78348.5 | 27904.5 | ||
回程 | 213 | 108 | 23471.25 | 12876.75 | 799 | 337 | 88605.25 | 43986.75 | |||
合计 | 375 | 149 | 41181.5 | 19471 | 1518 | 527 | 166953.75 | 71891.25 | |||
25 | 甘肃 | 武威 | 去程 | -3 | -300 | ||||||
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||||||
合计 | 1 | -2 | 100 | -200 | |||||||
白银 | 回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | -2 | -192 | |||||||||
合计 | 去程 | -3 | -300 | ||||||||
回程 | 1 | -1 | 100 | -92 | |||||||
合计 | 1 | -4 | 100 | -392 | |||||||
26 | 宁夏 | 银川 | 去程 | -1 | -96 | -1 | -96 | ||||
合计 | -1 | -96 | -1 | -96 | |||||||
合计 | 去程 | -1 | -96 | -1 | -96 | ||||||
合计 | -1 | -96 | -1 | -96 | |||||||
27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 6 | 2 | 434 | 178 | 23 | 4 | 2120 | 808 |
合计 | 6 | 2 | 434 | 178 | 23 | 4 | 2120 | 808 | |||
奎屯 | 去程 | 2 | 1 | 172 | 90 | 14 | -9 | 1150 | -330 | ||
合计 | 2 | 1 | 172 | 90 | 14 | -9 | 1150 | -330 | |||
库尔勒 | 去程 | 2 | 2 | 200 | 200 | 7 | 680 | 106 | |||
合计 | 2 | 2 | 200 | 200 | 7 | 680 | 106 | ||||
石河子 | 去程 | 1 | -3 | 0 | -284 | 3 | -11 | 210 | -500 | ||
合计 | 1 | -3 | 0 | -284 | 3 | -11 | 210 | -500 | |||
阿克苏 | 去程 | -1 | -92 | 1 | -5 | 82 | -464 | ||||
合计 | -1 | -92 | 1 | -5 | 82 | -464 | |||||
胡杨河 | 去程 | -5 | -424 | ||||||||
合计 | -5 | -424 | |||||||||
博州 | 去程 | -3 | -301 | ||||||||
合计 | -3 | -301 | |||||||||
合计 | 去程 | 11 | 1 | 806 | 92 | 48 | -29 | 4242 | -1105 | ||
合计 | 11 | 1 | 806 | 92 | 48 | -29 | 4242 | -1105 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司