2023年7月开行信息按境内城市统计
2023-09-06 09:34:07
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 795 | 20 | 86488.25 | 9759.75 | 5400 | 585 | 585317.25 | 117190.5 | ||
回程 | 757 | 25 | 81307.75 | 9656 | 4776 | 570 | 518801.5 | 114179.75 | |||
合计 | 1552 | 45 | 167796 | 19415.75 | 10176 | 1155 | 1104118.75 | 231370.25 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 2 | -1 | 220 | -52 | |||||||
合计 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 2 | -1 | 220 | -52 | |||||||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 5 | 550 | 50 | 39 | 13 | 4244 | 1676 | |
回程 | -2 | -164 | |||||||||
合计 | 5 | 550 | 50 | 39 | 11 | 4244 | 1512 | ||||
合计 | 去程 | 5 | 550 | 50 | 39 | 13 | 4244 | 1676 | |||
回程 | -2 | -164 | |||||||||
合计 | 5 | 550 | 50 | 39 | 11 | 4244 | 1512 | ||||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | 2 | 1 | 218 | 118 | ||||
合计 | 2 | 1 | 218 | 118 | |||||||
唐山 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -1 | 436 | -46 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -1 | 436 | -46 | |||
石家庄 | 去程 | 22 | 2 | 2420 | 420 | 163 | 12 | 17890 | 2850 | ||
回程 | 1 | -7 | 142 | -552 | |||||||
合计 | 22 | 2 | 2420 | 420 | 164 | 5 | 18032 | 2298 | |||
廊坊 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||||||
合计 | 去程 | 23 | 3 | 2530 | 530 | 170 | 13 | 18652 | 3030 | ||
回程 | 1 | -7 | 142 | -552 | |||||||
合计 | 23 | 3 | 2530 | 530 | 171 | 6 | 18794 | 2478 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 2 | -3 | 220 | -252 | 23 | -7 | 2518 | -366 |
回程 | 1 | -1 | 106 | -96 | |||||||
合计 | 2 | -3 | 220 | -252 | 24 | -8 | 2624 | -462 | |||
合计 | 去程 | 2 | -3 | 220 | -252 | 23 | -7 | 2518 | -366 | ||
回程 | 1 | -1 | 106 | -96 | |||||||
合计 | 2 | -3 | 220 | -252 | 24 | -8 | 2624 | -462 | |||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 5 | 4 | 550 | 450 | 44 | 28 | 4840 | 3240 |
回程 | 3 | 2 | 362 | 262 | |||||||
合计 | 5 | 4 | 550 | 450 | 47 | 30 | 5202 | 3502 | |||
赤峰 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 11 | 7 | 1210 | 810 | ||
回程 | 3 | 3 | 248 | 248 | |||||||
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 14 | 10 | 1458 | 1058 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | -1 | -100 | 1 | 110 | 10 | |||||
合计 | -1 | -100 | 1 | 110 | 10 | ||||||
巴彦淖尔 | 去程 | 11 | 4 | 1204 | 504 | ||||||
合计 | 11 | 4 | 1204 | 504 | |||||||
呼和浩特 | 去程 | 4 | 4 | 440 | 440 | 21 | 16 | 2310 | 1812 | ||
合计 | 4 | 4 | 440 | 440 | 21 | 16 | 2310 | 1812 | |||
合计 | 去程 | 11 | 8 | 1210 | 910 | 88 | 55 | 9674 | 6376 | ||
回程 | 6 | 5 | 610 | 510 | |||||||
合计 | 11 | 8 | 1210 | 910 | 94 | 60 | 10284 | 6886 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 8 | -2 | 880 | -120 | 54 | -8 | 5940 | -260 |
回程 | -5 | -404 | 8 | -12 | 848 | -1022 | |||||
合计 | 8 | -7 | 880 | -524 | 62 | -20 | 6788 | -1282 | |||
沈阳 | 去程 | 19 | -9 | 2090 | -710 | 140 | 2 | 15358 | 1572 | ||
回程 | 5 | -2 | 466 | -184 | 225 | 41 | 24062 | 6800 | |||
合计 | 24 | -11 | 2556 | -894 | 365 | 43 | 39420 | 8372 | |||
铁岭 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 11 | 11 | 1210 | 1210 | ||
回程 | 1 | 1 | 114 | 114 | |||||||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | 12 | 12 | 1324 | 1324 | |||
合计 | 去程 | 29 | -9 | 3190 | -610 | 205 | 5 | 22508 | 2522 | ||
回程 | 5 | -7 | 466 | -588 | 234 | 30 | 25024 | 5892 | |||
合计 | 34 | -16 | 3656 | -1198 | 439 | 35 | 47532 | 8414 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 10 | 1 | 1100 | 200 | 60 | 10 | 6600 | 1600 |
回程 | 3 | 3 | 358 | 358 | 10 | 10 | 1054 | 1054 | |||
合计 | 13 | 4 | 1458 | 558 | 70 | 20 | 7654 | 2654 | |||
辽源 | 回程 | 1 | 1 | 130 | 130 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 130 | 130 | |||||||
合计 | 去程 | 10 | 1 | 1100 | 200 | 60 | 10 | 6600 | 1600 | ||
回程 | 3 | 3 | 358 | 358 | 11 | 11 | 1184 | 1184 | |||
合计 | 13 | 4 | 1458 | 558 | 71 | 21 | 7784 | 2784 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 6 | -1 | 660 | -40 | 32 | -3 | 3520 | -50 |
回程 | 4 | 1 | 420 | 192 | 21 | 4 | 2340 | 552 | |||
合计 | 10 | 1080 | 152 | 53 | 1 | 5860 | 502 | ||||
合计 | 去程 | 6 | -1 | 660 | -40 | 32 | -3 | 3520 | -50 | ||
回程 | 4 | 1 | 420 | 192 | 21 | 4 | 2340 | 552 | |||
合计 | 10 | 1080 | 152 | 53 | 1 | 5860 | 502 | ||||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 3 | -2 | 330 | -170 | 28 | 8 | 3080 | 1100 |
合计 | 3 | -2 | 330 | -170 | 28 | 8 | 3080 | 1100 | |||
合计 | 去程 | 3 | -2 | 330 | -170 | 28 | 8 | 3080 | 1100 | ||
合计 | 3 | -2 | 330 | -170 | 28 | 8 | 3080 | 1100 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 9 | 990 | 92 | 59 | -3 | 6156 | 8 | |
回程 | 9 | 8 | 880 | 798 | 110 | 40 | 12202 | 5396 | |||
合计 | 18 | 8 | 1870 | 890 | 169 | 37 | 18358 | 5404 | |||
徐州 | 去程 | 7 | 2 | 660 | 160 | 41 | 4 | 4400 | 726 | ||
回程 | 24 | 10 | 2674 | 1222 | 130 | -47 | 14164 | -3622 | |||
合计 | 31 | 12 | 3334 | 1382 | 171 | -43 | 18564 | -2896 | |||
苏州 | 去程 | 23 | 4 | 2530 | 630 | 136 | 3 | 14956 | 1838 | ||
回程 | 14 | 10 | 1448 | 1088 | 29 | -27 | 3018 | -1920 | |||
合计 | 37 | 14 | 3978 | 1718 | 165 | -24 | 17974 | -82 | |||
连云港 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 7 | 2 | 760 | 260 | |||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | 2 | 2 | 248 | 248 | |||
合计 | 2 | 1 | 234 | 134 | 9 | 4 | 1008 | 508 | |||
合计 | 去程 | 40 | 6 | 4290 | 892 | 243 | 6 | 26272 | 2832 | ||
回程 | 48 | 29 | 5126 | 3232 | 271 | -32 | 29632 | 102 | |||
合计 | 88 | 35 | 9416 | 4124 | 514 | -26 | 55904 | 2934 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 36 | 8 | 3950 | 1150 | 226 | 2 | 24820 | 2744 |
回程 | 23 | -30 | 2400 | -2928 | 254 | 20 | 27856 | 5423.5 | |||
合计 | 59 | -22 | 6350 | -1778 | 480 | 22 | 52676 | 8167.5 | |||
金华 | 去程 | 23 | 5 | 2530 | 728.75 | 136 | 3 | 14960 | 1822.75 | ||
回程 | 6 | 6 | 714 | 714 | 19 | -48 | 1988 | -4760 | |||
合计 | 29 | 11 | 3244 | 1442.75 | 155 | -45 | 16948 | -2937.25 | |||
宁波 | 去程 | 4 | 4 | 0 | |||||||
合计 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
合计 | 去程 | 59 | 13 | 6480 | 1878.75 | 366 | 9 | 39780 | 4566.75 | ||
回程 | 29 | -24 | 3114 | -2214 | 273 | -28 | 29844 | 663.5 | |||
合计 | 88 | -11 | 9594 | -335.25 | 639 | -19 | 69624 | 5230.25 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 26 | 6 | 2860 | 856.75 | 176 | 10 | 19328 | 3036.25 |
回程 | 39 | 32 | 4198 | 3550 | 216 | 106 | 23402 | 13365.25 | |||
合计 | 65 | 38 | 7058 | 4406.75 | 392 | 116 | 42730 | 16401.5 | |||
合计 | 去程 | 26 | 6 | 2860 | 856.75 | 176 | 10 | 19328 | 3036.25 | ||
回程 | 39 | 32 | 4198 | 3550 | 216 | 106 | 23402 | 13365.25 | |||
合计 | 65 | 38 | 7058 | 4406.75 | 392 | 116 | 42730 | 16401.5 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 8 | 3 | 880 | 380 | 44 | 11 | 4796 | 1540 |
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||||||
合计 | 8 | 3 | 880 | 380 | 45 | 12 | 4920 | 1664 | |||
南平 | 去程 | -1 | -100 | 5 | -3 | 546 | -254 | ||||
合计 | -1 | -100 | 5 | -3 | 546 | -254 | |||||
泉州 | 去程 | 1 | -1 | 110 | -90 | 5 | -4 | 550 | -350 | ||
合计 | 1 | -1 | 110 | -90 | 5 | -4 | 550 | -350 | |||
龙岩 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 3 | 530 | 330 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 3 | 530 | 330 | |||
福州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 9 | 8 | 976 | 876 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 9 | 8 | 976 | 876 | ||||
合计 | 去程 | 11 | 2 | 1210 | 310 | 68 | 15 | 7398 | 2142 | ||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||||||
合计 | 11 | 2 | 1210 | 310 | 69 | 16 | 7522 | 2266 | |||
14 | 江西 | 上饶 | 去程 | -1 | -100 | -10 | -1000 | ||||
合计 | -1 | -100 | -10 | -1000 | |||||||
南昌 | 去程 | -2 | -200 | 9 | -12 | 546 | -1550 | ||||
回程 | -8 | -698 | |||||||||
合计 | -2 | -200 | 9 | -20 | 546 | -2248 | |||||
赣州 | 去程 | 4 | -5 | 440 | -460 | 40 | -13 | 4360 | -858 | ||
回程 | 3 | -2 | 378 | -174 | 10 | -33 | 1128 | -3244 | |||
合计 | 7 | -7 | 818 | -634 | 50 | -46 | 5488 | -4102 | |||
鹰潭 | 去程 | 3 | 3 | 110 | 110 | 14 | 11 | 1096 | 796 | ||
合计 | 3 | 3 | 110 | 110 | 14 | 11 | 1096 | 796 | |||
九江 | 去程 | 2 | -4 | 210 | -364 | ||||||
合计 | 2 | -4 | 210 | -364 | |||||||
萍乡 | 去程 | 5 | 5 | 540 | 540 | ||||||
合计 | 5 | 5 | 540 | 540 | |||||||
合计 | 去程 | 7 | -5 | 550 | -650 | 70 | -23 | 6752 | -2436 | ||
回程 | 3 | -2 | 378 | -174 | 10 | -41 | 1128 | -3942 | |||
合计 | 10 | -7 | 928 | -824 | 80 | -64 | 7880 | -6378 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 5 | 1 | 550 | 150 | 40 | 13 | 4390 | 1764 |
回程 | 10 | 2 | 1096 | 296 | 55 | 19 | 6068 | 2296 | |||
合计 | 15 | 3 | 1646 | 446 | 95 | 32 | 10458 | 4060 | |||
威海 | 去程 | -1 | -100 | -3 | -288 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -3 | -288 | |||||||
日照 | 去程 | -1 | -100 | -22 | -2190 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -22 | -2190 | |||||||
济南 | 去程 | 13 | 3 | 1430 | 430 | 88 | 25 | 9638 | 3436 | ||
回程 | 2 | -13 | 150 | -1240 | 221 | 102 | 24620 | 11778 | |||
合计 | 15 | -10 | 1580 | -810 | 309 | 127 | 34258 | 15214 | |||
淄博 | 去程 | -1 | -100 | 3 | -10 | 324 | -962 | ||||
合计 | -1 | -100 | 3 | -10 | 324 | -962 | |||||
潍坊 | 去程 | -5 | -486 | ||||||||
合计 | -5 | -486 | |||||||||
烟台 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | 2 | -6 | 220 | -558 | ||
回程 | 4 | 4 | 492 | 492 | 13 | 13 | 1480 | 1480 | |||
合计 | 6 | 6 | 712 | 712 | 15 | 7 | 1700 | 922 | |||
青岛 | 去程 | 13 | -5 | 1428 | -370 | 111 | 3 | 12174 | 1580 | ||
回程 | 39 | 27 | 4422 | 3286 | 186 | 14 | 20786 | 3166 | |||
合计 | 52 | 22 | 5850 | 2916 | 297 | 17 | 32960 | 4746 | |||
枣庄 | 去程 | -2 | -200 | ||||||||
合计 | -2 | -200 | |||||||||
德州 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 220 | 6 | 3 | 550 | 450 | ||
合计 | 2 | 1 | 220 | 220 | 6 | 3 | 550 | 450 | |||
合计 | 去程 | 35 | -1 | 3848 | 350 | 250 | -4 | 27296 | 2546 | ||
回程 | 55 | 20 | 6160 | 2834 | 475 | 148 | 52954 | 18720 | |||
合计 | 90 | 19 | 10008 | 3184 | 725 | 144 | 80250 | 21266 | |||
16 | 河南 | 郑州 | 去程 | 36 | -4 | 3910 | -90.25 | 239 | -21 | 25863.75 | 874 |
回程 | 200 | 180 | 21740.5 | 20007 | 345 | -29 | 36244.25 | 4964 | |||
合计 | 236 | 176 | 25650.5 | 19916.75 | 584 | -50 | 62108 | 5838 | |||
洛阳 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | -2 | 218 | -170 | ||
回程 | 2 | 2 | 152 | 152 | |||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 370 | -18 | ||||
合计 | 去程 | 37 | -3 | 4020 | 19.75 | 241 | -23 | 26081.75 | 704 | ||
回程 | 200 | 180 | 21740.5 | 20007 | 347 | -27 | 36396.25 | 5116 | |||
合计 | 237 | 177 | 25760.5 | 20026.75 | 588 | -50 | 62478 | 5820 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 22 | 1 | 2420 | 320 | 140 | -6 | 15390.25 | 1269.5 |
回程 | 38 | 15 | 3884 | 1616 | 424 | 298 | 46221.5 | 34429.5 | |||
合计 | 60 | 16 | 6304 | 1936 | 564 | 292 | 61611.75 | 35699 | |||
合计 | 去程 | 22 | 1 | 2420 | 320 | 140 | -6 | 15390.25 | 1269.5 | ||
回程 | 38 | 15 | 3884 | 1616 | 424 | 298 | 46221.5 | 34429.5 | |||
合计 | 60 | 16 | 6304 | 1936 | 564 | 292 | 61611.75 | 35699 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 35 | 2 | 3850 | 650 | 228 | -43 | 24478 | -2006 |
回程 | 36 | -30 | 4000 | -2292 | 161 | -98 | 17644 | -7754 | |||
合计 | 71 | -28 | 7850 | -1642 | 389 | -141 | 42122 | -9760 | |||
衡阳 | 去程 | 4 | 440 | 40 | 32 | 11 | 3504 | 1420 | |||
合计 | 4 | 440 | 40 | 32 | 11 | 3504 | 1420 | ||||
合计 | 去程 | 39 | 2 | 4290 | 690 | 260 | -32 | 27982 | -586 | ||
回程 | 36 | -30 | 4000 | -2292 | 161 | -98 | 17644 | -7754 | |||
合计 | 75 | -28 | 8290 | -1602 | 421 | -130 | 45626 | -8340 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -60 | 33 | -11 | 3614 | -654 |
合计 | 4 | -1 | 440 | -60 | 33 | -11 | 3614 | -654 | |||
广州 | 去程 | 68 | 22 | 7370 | 2772 | 389 | 117 | 42506 | 16140 | ||
回程 | 27 | 27 | 2870 | 2870 | 75 | 71 | 8370 | 7964 | |||
合计 | 95 | 49 | 10240 | 5642 | 464 | 188 | 50876 | 24104 | |||
深圳 | 去程 | 13 | 1 | 1430 | 230 | 77 | 16 | 8406 | 2401.75 | ||
回程 | 42 | 41 | 4336 | 4268 | |||||||
合计 | 13 | 1 | 1430 | 230 | 119 | 57 | 12742 | 6669.75 | |||
江门 | 去程 | -2 | -182 | ||||||||
合计 | -2 | -182 | |||||||||
合计 | 去程 | 85 | 22 | 9240 | 2942 | 499 | 120 | 54526 | 17705.75 | ||
回程 | 27 | 27 | 2870 | 2870 | 117 | 112 | 12706 | 12232 | |||
合计 | 112 | 49 | 12110 | 5812 | 616 | 232 | 67232 | 29937.75 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
柳州 | 去程 | -1 | -100 | 7 | 770 | 70 | |||||
合计 | -1 | -100 | 7 | 770 | 70 | ||||||
合计 | 去程 | -1 | -100 | 8 | 1 | 880 | 180 | ||||
合计 | -1 | -100 | 8 | 1 | 880 | 180 | |||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 101 | 6 | 10674 | 1268.75 | 678 | 111 | 72359.25 | 17471.75 |
回程 | 119 | -127 | 12819.25 | -11793 | 538 | -405 | 56716 | -35917.75 | |||
合计 | 220 | -121 | 23493.25 | -10524.25 | 1216 | -294 | 129075.25 | -18446 | |||
合计 | 去程 | 101 | 6 | 10674 | 1268.75 | 678 | 111 | 72359.25 | 17471.75 | ||
回程 | 119 | -127 | 12819.25 | -11793 | 538 | -405 | 56716 | -35917.75 | |||
合计 | 220 | -121 | 23493.25 | -10524.25 | 1216 | -294 | 129075.25 | -18446 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 96 | 15 | 10560.25 | 2472.25 | 596 | 156 | 64943.5 | 21647.5 |
回程 | 111 | -18 | 11476 | -1214 | 633 | 171 | 68356 | 24100 | |||
合计 | 207 | -3 | 22036.25 | 1258.25 | 1229 | 327 | 133299.5 | 45747.5 | |||
德阳 | 去程 | -8 | -794 | 8 | -47 | 860 | -4634 | ||||
合计 | -8 | -794 | 8 | -47 | 860 | -4634 | |||||
南充 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 3 | 550 | 350 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 3 | 550 | 350 | |||
泸州 | 去程 | 2 | 218 | 18 | 14 | 10 | 1534 | 1134 | |||
合计 | 2 | 218 | 18 | 14 | 10 | 1534 | 1134 | ||||
内江 | 去程 | -1 | -84 | ||||||||
合计 | -1 | -84 | |||||||||
绵阳 | 去程 | 45 | 44 | 4882 | 4782 | ||||||
合计 | 45 | 44 | 4882 | 4782 | |||||||
广元 | 去程 | 2 | 2 | 214 | 214 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 214 | 214 | |||||||
遂宁 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | |||||||
合计 | 去程 | 99 | 8 | 10888.25 | 1806.25 | 672 | 169 | 73203.5 | 23629.5 | ||
回程 | 111 | -18 | 11476 | -1214 | 633 | 171 | 68356 | 24100 | |||
合计 | 210 | -10 | 22364.25 | 592.25 | 1305 | 340 | 141559.5 | 47729.5 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -390 | 22 | 6 | 2420 | 852 |
合计 | 1 | -4 | 110 | -390 | 22 | 6 | 2420 | 852 | |||
合计 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -390 | 22 | 6 | 2420 | 852 | ||
合计 | 1 | -4 | 110 | -390 | 22 | 6 | 2420 | 852 | |||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 142 | -15 | 15620 | -80.5 | 1006 | 186 | 109808.5 | 30266 |
回程 | 40 | -74 | 4298 | -6728 | 1035 | 329 | 114171.75 | 45979.25 | |||
合计 | 182 | -89 | 19918 | -6808.5 | 2041 | 515 | 223980.25 | 76245.25 | |||
合计 | 去程 | 142 | -15 | 15620 | -80.5 | 1006 | 186 | 109808.5 | 30266 | ||
回程 | 40 | -74 | 4298 | -6728 | 1035 | 329 | 114171.75 | 45979.25 | |||
合计 | 182 | -89 | 19918 | -6808.5 | 2041 | 515 | 223980.25 | 76245.25 | |||
25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | |||||||||
武威 | 去程 | -4 | -392 | ||||||||
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||||||
合计 | 1 | -3 | 100 | -292 | |||||||
白银 | 回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | -2 | -192 | |||||||||
合计 | 去程 | -5 | -492 | ||||||||
回程 | 1 | -1 | 100 | -92 | |||||||
合计 | 1 | -6 | 100 | -584 | |||||||
26 | 宁夏 | 银川 | 去程 | -1 | -96 | ||||||
合计 | -1 | -96 | |||||||||
合计 | 去程 | -1 | -96 | ||||||||
合计 | -1 | -96 | |||||||||
27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | -8 | -562 | 24 | -5 | 2230 | 172 | ||
合计 | -8 | -562 | 24 | -5 | 2230 | 172 | |||||
奎屯 | 去程 | 1 | -5 | 88 | -424 | 17 | -16 | 1412 | -828 | ||
合计 | 1 | -5 | 88 | -424 | 17 | -16 | 1412 | -828 | |||
巴音郭愣 | 去程 | -1 | -96 | -1 | -96 | ||||||
合计 | -1 | -96 | -1 | -96 | |||||||
库尔勒 | 去程 | 8 | 1 | 780 | 206 | ||||||
合计 | 8 | 1 | 780 | 206 | |||||||
石河子 | 去程 | 1 | 110 | 110 | 4 | -16 | 320 | -774 | |||
合计 | 1 | 110 | 110 | 4 | -16 | 320 | -774 | ||||
阿克苏 | 去程 | 1 | -5 | 82 | -464 | ||||||
合计 | 1 | -5 | 82 | -464 | |||||||
胡杨河 | 去程 | -5 | -424 | ||||||||
合计 | -5 | -424 | |||||||||
博州 | 去程 | -3 | -301 | ||||||||
合计 | -3 | -301 | |||||||||
合计 | 去程 | 2 | -14 | 198 | -972 | 54 | -50 | 4824 | -2509 | ||
合计 | 2 | -14 | 198 | -972 | 54 | -50 | 4824 | -2509 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司