2023年9月开行信息按境内城市统计
2023-10-25 12:40:12
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月累计 | 当年累计 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 759 | -65 | 81411 | 111 | 6971 | 512 | 754138.25 | 124450.25 | ||
回程 | 665 | -47 | 71763.75 | 2067.75 | 6091 | 392 | 660844.25 | 111333.25 | |||
合计 | 1424 | -112 | 153174.75 | 2178.75 | 13062 | 904 | 1414982.5 | 235783.5 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 2 | -1 | 220 | -52 | |||||||
合计 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||||
回程 | -3 | -272 | |||||||||
合计 | 2 | -1 | 220 | -52 | |||||||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 7 | 1 | 770 | 170 | 51 | 15 | 5564 | 1996 |
回程 | -2 | -164 | |||||||||
合计 | 7 | 1 | 770 | 170 | 51 | 13 | 5564 | 1832 | |||
合计 | 去程 | 7 | 1 | 770 | 170 | 51 | 15 | 5564 | 1996 | ||
回程 | -2 | -164 | |||||||||
合计 | 7 | 1 | 770 | 170 | 51 | 13 | 5564 | 1832 | |||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | 2 | 1 | 218 | 118 | ||||
合计 | 2 | 1 | 218 | 118 | |||||||
唐山 | 去程 | 4 | -1 | 436 | -46 | ||||||
合计 | 4 | -1 | 436 | -46 | |||||||
石家庄 | 去程 | 21 | -2 | 2310 | 10 | 199 | 7 | 21850 | 2710 | ||
回程 | 1 | -14 | 142 | -1140 | |||||||
合计 | 21 | -2 | 2310 | 10 | 200 | -7 | 21992 | 1570 | |||
廊坊 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||||||
合计 | 去程 | 21 | -2 | 2310 | 10 | 206 | 8 | 22612 | 2890 | ||
回程 | 1 | -14 | 142 | -1140 | |||||||
合计 | 21 | -2 | 2310 | 10 | 207 | -6 | 22754 | 1750 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 6 | 1 | 660 | 168 | 32 | -8 | 3508 | -358 |
回程 | 1 | -1 | 106 | -96 | |||||||
合计 | 6 | 1 | 660 | 168 | 33 | -9 | 3614 | -454 | |||
合计 | 去程 | 6 | 1 | 660 | 168 | 32 | -8 | 3508 | -358 | ||
回程 | 1 | -1 | 106 | -96 | |||||||
合计 | 6 | 1 | 660 | 168 | 33 | -9 | 3614 | -454 | |||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 9 | 8 | 990 | 890 | 62 | 43 | 6820 | 4920 |
回程 | 4 | 3 | 486 | 386 | |||||||
合计 | 9 | 8 | 990 | 890 | 66 | 46 | 7306 | 5306 | |||
赤峰 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 15 | 9 | 1650 | 1050 | ||
回程 | 3 | 3 | 248 | 248 | |||||||
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 18 | 12 | 1898 | 1298 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 1 | 220 | 120 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 2 | 1 | 220 | 120 | |||
巴彦淖尔 | 去程 | 12 | 4 | 1314 | 514 | ||||||
合计 | 12 | 4 | 1314 | 514 | |||||||
呼和浩特 | 去程 | 6 | 5 | 660 | 560 | 32 | 24 | 3520 | 2722 | ||
合计 | 6 | 5 | 660 | 560 | 32 | 24 | 3520 | 2722 | |||
合计 | 去程 | 18 | 15 | 1980 | 1680 | 123 | 81 | 13524 | 9326 | ||
回程 | 7 | 6 | 734 | 634 | |||||||
合计 | 18 | 15 | 1980 | 1680 | 130 | 87 | 14258 | 9960 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 8 | -1 | 880 | -20 | 70 | -11 | 7700 | -400 |
回程 | 2 | -3 | 244 | -204 | 14 | -17 | 1434 | -1366 | |||
合计 | 10 | -4 | 1124 | -224 | 84 | -28 | 9134 | -1766 | |||
沈阳 | 去程 | 22 | -3 | 2420 | -80 | 182 | -9 | 19978 | 892 | ||
回程 | 12 | -11 | 1334 | -764 | 243 | 26 | 26034 | 5764 | |||
合计 | 34 | -14 | 3754 | -844 | 425 | 17 | 46012 | 6656 | |||
铁岭 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 120 | 15 | 14 | 1650 | 1550 | ||
回程 | 1 | 1 | 114 | 114 | |||||||
合计 | 2 | 1 | 220 | 120 | 16 | 15 | 1764 | 1664 | |||
合计 | 去程 | 32 | -3 | 3520 | 20 | 267 | -6 | 29328 | 2042 | ||
回程 | 14 | -14 | 1578 | -968 | 258 | 10 | 27582 | 4512 | |||
合计 | 46 | -17 | 5098 | -948 | 525 | 4 | 56910 | 6554 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 8 | 880 | 80 | 77 | 12 | 8470 | 1970 | |
回程 | 10 | 10 | 1068 | 1068 | |||||||
合计 | 8 | 880 | 80 | 87 | 22 | 9538 | 3038 | ||||
辽源 | 回程 | 1 | 1 | 130 | 130 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 130 | 130 | |||||||
合计 | 去程 | 8 | 880 | 80 | 77 | 12 | 8470 | 1970 | |||
回程 | 11 | 11 | 1198 | 1198 | |||||||
合计 | 8 | 880 | 80 | 88 | 23 | 9668 | 3168 | ||||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 5 | 1 | 550 | 150 | 42 | -4 | 4620 | 50 |
回程 | 3 | -1 | 284 | -90 | 27 | 4 | 2928 | 558 | |||
合计 | 8 | 834 | 60 | 69 | 7548 | 608 | |||||
合计 | 去程 | 5 | 1 | 550 | 150 | 42 | -4 | 4620 | 50 | ||
回程 | 3 | -1 | 284 | -90 | 27 | 4 | 2928 | 558 | |||
合计 | 8 | 834 | 60 | 69 | 7548 | 608 | |||||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -52 | 38 | 7 | 4180 | 1108 |
回程 | -1 | -76 | -1 | -76 | |||||||
合计 | 4 | -2 | 440 | -128 | 38 | 6 | 4180 | 1032 | |||
合计 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -52 | 38 | 7 | 4180 | 1108 | ||
回程 | -1 | -76 | -1 | -76 | |||||||
合计 | 4 | -2 | 440 | -128 | 38 | 6 | 4180 | 1032 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 8 | -1 | 880 | -20 | 76 | -5 | 8026 | -22 |
回程 | 1 | -3 | 86 | -340 | 113 | 37 | 12508 | 5132 | |||
合计 | 9 | -4 | 966 | -360 | 189 | 32 | 20534 | 5110 | |||
徐州 | 去程 | 10 | 6 | 1100 | 700 | 63 | 16 | 6600 | 1926 | ||
回程 | 1 | 110 | 12 | 131 | -53 | 14274 | -4128 | ||||
合计 | 11 | 6 | 1210 | 712 | 194 | -37 | 20874 | -2202 | |||
苏州 | 去程 | 20 | -2 | 2200 | 178 | 1 | 19576 | 2058 | |||
回程 | 11 | 5 | 1242 | 748 | 60 | -9 | 6498 | 490 | |||
合计 | 31 | 3 | 3442 | 748 | 238 | -8 | 26074 | 2548 | |||
连云港 | 去程 | 8 | 2 | 870 | 270 | ||||||
回程 | 7 | 7 | 772 | 772 | |||||||
合计 | 15 | 9 | 1642 | 1042 | |||||||
合计 | 去程 | 38 | 3 | 4180 | 680 | 325 | 14 | 35072 | 4232 | ||
回程 | 13 | 2 | 1438 | 420 | 311 | -18 | 34052 | 2266 | |||
合计 | 51 | 5 | 5618 | 1100 | 636 | -4 | 69124 | 6498 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 33 | -2 | 3630 | 130 | 294 | 5 | 32300 | 3724 |
回程 | 28 | -9 | 2798 | -748 | 299 | -8 | 32456 | 3009.5 | |||
合计 | 61 | -11 | 6428 | -618 | 593 | -3 | 64756 | 6733.5 | |||
金华 | 去程 | 27 | 8 | 2970 | 1070 | 186 | 16 | 20460 | 3638.75 | ||
回程 | 19 | -49 | 2024 | -4834 | |||||||
合计 | 27 | 8 | 2970 | 1070 | 205 | -33 | 22484 | -1195.25 | |||
宁波 | 去程 | 4 | 4 | 0 | |||||||
合计 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
合计 | 去程 | 60 | 6 | 6600 | 1200 | 484 | 25 | 52760 | 7362.75 | ||
回程 | 28 | -9 | 2798 | -748 | 318 | -57 | 34480 | -1824.5 | |||
合计 | 88 | -3 | 9398 | 452 | 802 | -32 | 87240 | 5538.25 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 28 | 1 | 3080 | 380 | 229 | 12 | 25158 | 3765.25 |
回程 | 3 | -3 | 220 | -346 | 221 | 100 | 23862 | 12753.25 | |||
合计 | 31 | -2 | 3300 | 34 | 450 | 112 | 49020 | 16518.5 | |||
芜湖 | 去程 | -2 | -5 | ||||||||
合计 | -2 | -5 | |||||||||
合计 | 去程 | 28 | -1 | 3080 | 380 | 229 | 7 | 25158 | 3765.25 | ||
回程 | 3 | -3 | 220 | -346 | 221 | 100 | 23862 | 12753.25 | |||
合计 | 31 | -4 | 3300 | 34 | 450 | 107 | 49020 | 16518.5 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 7 | 2 | 770 | 270 | 59 | 16 | 6446 | 2190 |
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||||||
合计 | 7 | 2 | 770 | 270 | 60 | 17 | 6570 | 2314 | |||
南平 | 去程 | -2 | -200 | 5 | -6 | 546 | -554 | ||||
合计 | -2 | -200 | 5 | -6 | 546 | -554 | |||||
泉州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 6 | -5 | 660 | -440 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 6 | -5 | 660 | -440 | ||||
龙岩 | 去程 | -1 | -100 | 5 | 1 | 530 | 130 | ||||
合计 | -1 | -100 | 5 | 1 | 530 | 130 | |||||
福州 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 12 | 10 | 1306 | 1106 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 12 | 10 | 1306 | 1106 | ||||
合计 | 去程 | 9 | -1 | 990 | -10 | 87 | 16 | 9488 | 2432 | ||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||||||
合计 | 9 | -1 | 990 | -10 | 88 | 17 | 9612 | 2556 | |||
14 | 江西 | 上饶 | 去程 | -11 | -1100 | ||||||
合计 | -11 | -1100 | |||||||||
南昌 | 去程 | -3 | -200 | 9 | -18 | 546 | -1950 | ||||
回程 | -8 | -698 | |||||||||
合计 | -3 | -200 | 9 | -26 | 546 | -2648 | |||||
赣州 | 去程 | -8 | -800 | 43 | -26 | 4690 | -2118 | ||||
回程 | -4 | -390 | 13 | -36 | 1508 | -3418 | |||||
合计 | -12 | -1190 | 56 | -62 | 6198 | -5536 | |||||
鹰潭 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 1096 | 796 | |||
合计 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 1096 | 796 | ||||
九江 | 去程 | -1 | -100 | 2 | -7 | 210 | -664 | ||||
合计 | -1 | -100 | 2 | -7 | 210 | -664 | |||||
萍乡 | 去程 | -1 | -100 | 5 | 4 | 540 | 440 | ||||
合计 | -1 | -100 | 5 | 4 | 540 | 440 | |||||
合计 | 去程 | 2 | -11 | 0 | -1200 | 77 | -43 | 7082 | -4596 | ||
回程 | -4 | -390 | 13 | -44 | 1508 | -4116 | |||||
合计 | 2 | -15 | 0 | -1590 | 90 | -87 | 8590 | -8712 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 9 | 1 | 990 | 190 | 57 | 16 | 6260 | 2238 |
回程 | 7 | 4 | 682 | 422 | 77 | 35 | 8282 | 3970 | |||
合计 | 16 | 5 | 1672 | 612 | 134 | 51 | 14542 | 6208 | |||
威海 | 去程 | -4 | -388 | ||||||||
合计 | -4 | -388 | |||||||||
日照 | 去程 | 1 | 110 | 10 | 1 | -23 | 110 | -2280 | |||
合计 | 1 | 110 | 10 | 1 | -23 | 110 | -2280 | ||||
济南 | 去程 | 15 | 2 | 1648 | 352 | 121 | 35 | 13260 | 4762 | ||
回程 | 2 | -44 | 228 | -4726 | 223 | 19 | 24854 | 3076 | |||
合计 | 17 | -42 | 1876 | -4374 | 344 | 54 | 38114 | 7838 | |||
淄博 | 去程 | -1 | -100 | 3 | -11 | 324 | -1062 | ||||
合计 | -1 | -100 | 3 | -11 | 324 | -1062 | |||||
潍坊 | 去程 | -5 | -486 | ||||||||
合计 | -5 | -486 | |||||||||
烟台 | 去程 | 5 | 5 | 550 | 550 | 12 | 3 | 1320 | 542 | ||
回程 | 13 | 13 | 1480 | 1480 | |||||||
合计 | 5 | 5 | 550 | 550 | 25 | 16 | 2800 | 2022 | |||
青岛 | 去程 | 12 | -8 | 1320 | -660 | 137 | -7 | 15034 | 860 | ||
回程 | 4 | -1 | 472 | -28 | 198 | 15 | 22188 | 3486 | |||
合计 | 16 | -9 | 1792 | -688 | 335 | 8 | 37222 | 4346 | |||
枣庄 | 去程 | -2 | -200 | ||||||||
合计 | -2 | -200 | |||||||||
德州 | 去程 | 3 | 3 | 330 | 330 | 11 | 7 | 1100 | 1000 | ||
合计 | 3 | 3 | 330 | 330 | 11 | 7 | 1100 | 1000 | |||
合计 | 去程 | 45 | 2 | 4948 | 672 | 342 | 9 | 37408 | 4986 | ||
回程 | 13 | -41 | 1382 | -4332 | 511 | 82 | 56804 | 12012 | |||
合计 | 58 | -39 | 6330 | -3660 | 853 | 91 | 94212 | 16998 | |||
16 | 河南 | 南阳 | 回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
郑州 | 去程 | 23 | -16 | 2496 | -1406 | 299 | -40 | 32381 | -511.75 | ||
回程 | 103 | 86 | 11310 | 9944 | 631 | 221 | 67292.75 | 32880.5 | |||
合计 | 126 | 70 | 13806 | 8538 | 930 | 181 | 99673.75 | 32368.75 | |||
洛阳 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | 4 | 436 | 48 | |||
回程 | 2 | 2 | 152 | 152 | 4 | 4 | 304 | 304 | |||
合计 | 3 | 3 | 260 | 260 | 8 | 4 | 740 | 352 | |||
合计 | 去程 | 24 | -15 | 2604 | -1298 | 303 | -40 | 32817 | -463.75 | ||
回程 | 106 | 89 | 11562 | 10196 | 636 | 226 | 67696.75 | 33284.5 | |||
合计 | 130 | 74 | 14166 | 8898 | 939 | 186 | 100513.75 | 32820.75 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 22 | -2 | 2420 | 22 | 189 | -2 | 20780.25 | 2161.5 |
回程 | 13 | -1 | 1279.5 | 21.5 | 465 | 306 | 50283 | 35487 | |||
合计 | 35 | -3 | 3699.5 | 43.5 | 654 | 304 | 71063.25 | 37648.5 | |||
合计 | 去程 | 22 | -2 | 2420 | 22 | 189 | -2 | 20780.25 | 2161.5 | ||
回程 | 13 | -1 | 1279.5 | 21.5 | 465 | 306 | 50283 | 35487 | |||
合计 | 35 | -3 | 3699.5 | 43.5 | 654 | 304 | 71063.25 | 37648.5 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 40 | 1 | 4400 | 704 | 308 | -39 | 33278 | -502 |
回程 | 83 | 50 | 8922 | 5582 | 294 | -47 | 32152 | -1262 | |||
合计 | 123 | 51 | 13322 | 6286 | 602 | -86 | 65430 | -1764 | |||
衡阳 | 去程 | 3 | 330 | 30 | 40 | 12 | 4384 | 1600 | |||
合计 | 3 | 330 | 30 | 40 | 12 | 4384 | 1600 | ||||
合计 | 去程 | 43 | 1 | 4730 | 734 | 348 | -27 | 37662 | 1098 | ||
回程 | 83 | 50 | 8922 | 5582 | 294 | -47 | 32152 | -1262 | |||
合计 | 126 | 51 | 13652 | 6316 | 642 | -74 | 69814 | -164 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 3 | -1 | 330 | -70 | 40 | -13 | 4384 | -784 |
合计 | 3 | -1 | 330 | -70 | 40 | -13 | 4384 | -784 | |||
广州 | 去程 | 54 | 1 | 5940 | 640 | 505 | 128 | 55156 | 18290 | ||
回程 | -1 | -96 | 78 | 73 | 8650 | 8148 | |||||
合计 | 54 | 5940 | 544 | 583 | 201 | 63806 | 26438 | ||||
深圳 | 去程 | 12 | 1 | 1320 | 220 | 101 | 13 | 11046 | 2341.75 | ||
回程 | -20 | -1902 | 42 | 15 | 4336 | 1794 | |||||
合计 | 12 | -19 | 1320 | -1682 | 143 | 28 | 15382 | 4135.75 | |||
江门 | 去程 | -2 | -182 | ||||||||
合计 | -2 | -182 | |||||||||
合计 | 去程 | 69 | 1 | 7590 | 790 | 646 | 126 | 70586 | 19665.75 | ||
回程 | -21 | -1998 | 120 | 88 | 12986 | 9942 | |||||
合计 | 69 | -20 | 7590 | -1208 | 766 | 214 | 83572 | 29607.75 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
柳州 | 去程 | -1 | -100 | 7 | -2 | 770 | -130 | ||||
合计 | -1 | -100 | 7 | -2 | 770 | -130 | |||||
合计 | 去程 | -1 | -100 | 8 | -1 | 880 | -20 | ||||
合计 | -1 | -100 | 8 | -1 | 880 | -20 | |||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 89 | -7 | 8693 | -923 | 867 | 110 | 91077 | 17358.25 |
回程 | 95 | -71 | 10138.25 | -6235.75 | 759 | -571 | 80478.75 | -50266.25 | |||
合计 | 184 | -78 | 18831.25 | -7158.75 | 1626 | -461 | 171555.75 | -32908 | |||
合计 | 去程 | 89 | -7 | 8693 | -923 | 867 | 110 | 91077 | 17358.25 | ||
回程 | 95 | -71 | 10138.25 | -6235.75 | 759 | -571 | 80478.75 | -50266.25 | |||
合计 | 184 | -78 | 18831.25 | -7158.75 | 1626 | -461 | 171555.75 | -32908 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 98 | 7 | 10560 | 1642 | 794 | 179 | 86503.5 | 25907.5 |
回程 | 54 | -74 | 5348 | -7102 | 765 | -25 | 82102 | 6030 | |||
合计 | 152 | -67 | 15908 | -5460 | 1559 | 154 | 168605.5 | 31937.5 | |||
德阳 | 去程 | -6 | -600 | 8 | -61 | 860 | -6026 | ||||
合计 | -6 | -600 | 8 | -61 | 860 | -6026 | |||||
南充 | 去程 | 5 | 2 | 550 | 250 | ||||||
合计 | 5 | 2 | 550 | 250 | |||||||
泸州 | 去程 | 15 | 10 | 1644 | 1148 | ||||||
合计 | 15 | 10 | 1644 | 1148 | |||||||
内江 | 去程 | -1 | -84 | ||||||||
合计 | -1 | -84 | |||||||||
绵阳 | 去程 | -1 | -100 | 45 | 42 | 4882 | 4582 | ||||
合计 | -1 | -100 | 45 | 42 | 4882 | 4582 | |||||
广元 | 去程 | -1 | -90 | 2 | 214 | 24 | |||||
合计 | -1 | -90 | 2 | 214 | 24 | ||||||
遂宁 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||||||
合计 | 2 | 2 | 220 | 220 | |||||||
合计 | 去程 | 98 | -1 | 10560 | 852 | 871 | 173 | 94873.5 | 26021.5 | ||
回程 | 54 | -74 | 5348 | -7102 | 765 | -25 | 82102 | 6030 | |||
合计 | 152 | -75 | 15908 | -6250 | 1636 | 148 | 176975.5 | 32051.5 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | -4 | -400 | 22 | -1 | 2420 | 152 | ||
合计 | -4 | -400 | 22 | -1 | 2420 | 152 | |||||
合计 | 去程 | -4 | -400 | 22 | -1 | 2420 | 152 | ||||
合计 | -4 | -400 | 22 | -1 | 2420 | 152 | |||||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 124 | -37 | 13530 | -2568 | 1271 | 120 | 138738.5 | 26110 |
回程 | 240 | 52 | 26814 | 8134 | 1371 | 342 | 151525.75 | 51841.25 | |||
合计 | 364 | 15 | 40344 | 5566 | 2642 | 462 | 290264.25 | 77951.25 | |||
合计 | 去程 | 124 | -37 | 13530 | -2568 | 1271 | 120 | 138738.5 | 26110 | ||
回程 | 240 | 52 | 26814 | 8134 | 1371 | 342 | 151525.75 | 51841.25 | |||
合计 | 364 | 15 | 40344 | 5566 | 2642 | 462 | 290264.25 | 77951.25 | |||
25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | |||||||||
武威 | 去程 | -4 | -392 | ||||||||
回程 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||||||
合计 | 1 | -3 | 100 | -292 | |||||||
白银 | 回程 | -2 | -192 | ||||||||
合计 | -2 | -192 | |||||||||
合计 | 去程 | -5 | -492 | ||||||||
回程 | 1 | -1 | 100 | -92 | |||||||
合计 | 1 | -6 | 100 | -584 | |||||||
26 | 宁夏 | 银川 | 去程 | -1 | -96 | ||||||
合计 | -1 | -96 | |||||||||
合计 | 去程 | -1 | -96 | ||||||||
合计 | -1 | -96 | |||||||||
27 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | -9 | -700 | 26 | -24 | 2230 | -1208 | ||
合计 | -9 | -700 | 26 | -24 | 2230 | -1208 | |||||
奎屯 | 去程 | 4 | 176 | -92 | 21 | -19 | 1588 | -1084 | |||
合计 | 4 | 176 | -92 | 21 | -19 | 1588 | -1084 | ||||
巴音郭愣 | 去程 | -2 | -196 | ||||||||
合计 | -2 | -196 | |||||||||
库尔勒 | 去程 | 2 | -1 | 200 | -72 | 10 | -1 | 980 | 42 | ||
合计 | 2 | -1 | 200 | -72 | 10 | -1 | 980 | 42 | |||
石河子 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 6 | -15 | 430 | -754 | |||
合计 | 1 | 1 | 0 | 6 | -15 | 430 | -754 | ||||
阿克苏 | 去程 | 1 | -5 | 82 | -464 | ||||||
合计 | 1 | -5 | 82 | -464 | |||||||
胡杨河 | 去程 | -1 | -82 | -6 | -506 | ||||||
合计 | -1 | -82 | -6 | -506 | |||||||
博州 | 去程 | -3 | -301 | ||||||||
合计 | -3 | -301 | |||||||||
合计 | 去程 | 7 | -10 | 376 | -946 | 64 | -75 | 5310 | -4471 | ||
合计 | 7 | -10 | 376 | -946 | 64 | -75 | 5310 | -4471 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司