2024年1月中欧班列开行信息按境内城市统计
2024-02-20 09:10:17
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | |||
列数 | 发送箱(TEU) | ||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 812 | 97 | 88692 | 12679 | ||
回程 | 663 | -1 | 71420 | 2356 | |||
合计 | 1475 | 96 | 160112 | 15035 | |||
1 | 天津 | 天津 | 去程 | 5 | 550 | 14 | |
合计 | 5 | 550 | 14 | ||||
合计 | 去程 | 5 | 550 | 14 | |||
合计 | 5 | 550 | 14 | ||||
2 | 河北 | 石家庄 | 去程 | 11 | -11 | 1210 | -1176 |
回程 | -1 | -142 | |||||
合计 | 11 | -12 | 1210 | -1318 | |||
合计 | 去程 | 11 | -11 | 1210 | -1176 | ||
回程 | -1 | -142 | |||||
合计 | 11 | -12 | 1210 | -1318 | |||
3 | 山西 | 太原 | 去程 | 4 | 1 | 440 | 116 |
合计 | 4 | 1 | 440 | 116 | |||
合计 | 去程 | 4 | 1 | 440 | 116 | ||
合计 | 4 | 1 | 440 | 116 | |||
4 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 6 | 2 | 660 | 220 |
合计 | 6 | 2 | 660 | 220 | |||
包头 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||
赤峰 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 110 | ||
合计 | 2 | 1 | 220 | 110 | |||
通辽 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | -1 | -110 | ||||
合计 | -1 | -110 | |||||
巴彦淖尔 | 去程 | -2 | -218 | ||||
合计 | -2 | -218 | |||||
呼和浩特 | 去程 | 8 | 6 | 880 | 660 | ||
回程 | 6 | 6 | 716 | 716 | |||
合计 | 14 | 12 | 1596 | 1376 | |||
合计 | 去程 | 18 | 8 | 1980 | 882 | ||
回程 | 6 | 6 | 716 | 716 | |||
合计 | 24 | 14 | 2696 | 1598 | |||
5 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 6 | -2 | 660 | -220 |
回程 | 41 | 38 | 4554 | 4224 | |||
合计 | 47 | 36 | 5214 | 4004 | |||
沈阳 | 去程 | 16 | -4 | 1760 | -430 | ||
回程 | 26 | -49 | 2924 | -5006 | |||
合计 | 42 | -53 | 4684 | -5436 | |||
铁岭 | 去程 | 3 | 2 | 330 | 220 | ||
合计 | 3 | 2 | 330 | 220 | |||
合计 | 去程 | 25 | -4 | 2750 | -430 | ||
回程 | 67 | -11 | 7478 | -782 | |||
合计 | 92 | -15 | 10228 | -1212 | |||
6 | 吉林 | 长春 | 去程 | 8 | 880 | ||
回程 | -1 | -124 | |||||
合计 | 8 | -1 | 880 | -124 | |||
合计 | 去程 | 8 | 880 | ||||
回程 | -1 | -124 | |||||
合计 | 8 | -1 | 880 | -124 | |||
7 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 11 | 8 | 1210 | 880 |
回程 | 9 | 4 | 988 | 456 | |||
合计 | 20 | 12 | 2198 | 1336 | |||
合计 | 去程 | 11 | 8 | 1210 | 880 | ||
回程 | 9 | 4 | 988 | 456 | |||
合计 | 20 | 12 | 2198 | 1336 | |||
8 | 上海 | 上海 | 去程 | 3 | -1 | 330 | -110 |
合计 | 3 | -1 | 330 | -110 | |||
合计 | 去程 | 3 | -1 | 330 | -110 | ||
合计 | 3 | -1 | 330 | -110 | |||
9 | 江苏 | 南京 | 去程 | 10 | 1100 | 220 | |
回程 | 9 | -6 | 1036 | -602 | |||
合计 | 19 | -6 | 2136 | -382 | |||
徐州 | 去程 | 11 | 6 | 990 | 440 | ||
回程 | 57 | 30 | 6162 | 3278 | |||
合计 | 68 | 36 | 7152 | 3718 | |||
苏州 | 去程 | 19 | 2090 | ||||
回程 | 28 | 24 | 2940 | 2564 | |||
合计 | 47 | 24 | 5030 | 2564 | |||
连云港 | 去程 | 1 | -1 | 110 | -100 | ||
合计 | 1 | -1 | 110 | -100 | |||
合计 | 去程 | 41 | 5 | 4290 | 560 | ||
回程 | 94 | 48 | 10138 | 5240 | |||
合计 | 135 | 53 | 14428 | 5800 | |||
10 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 34 | 4 | 3740 | 470 |
回程 | 32 | -31 | 3488 | -3232 | |||
合计 | 66 | -27 | 7228 | -2762 | |||
金华 | 去程 | 25 | 9 | 2750 | 990 | ||
回程 | -2 | -216 | |||||
合计 | 25 | 7 | 2750 | 774 | |||
宁波 | 去程 | -2 | |||||
合计 | -2 | ||||||
合计 | 去程 | 59 | 11 | 6490 | 1460 | ||
回程 | 32 | -33 | 3488 | -3448 | |||
合计 | 91 | -22 | 9978 | -1988 | |||
11 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 30 | 7 | 3300 | 800 |
回程 | 29 | 19 | 3118 | 2064 | |||
合计 | 59 | 26 | 6418 | 2864 | |||
合计 | 去程 | 30 | 7 | 3300 | 800 | ||
回程 | 29 | 19 | 3118 | 2064 | |||
合计 | 59 | 26 | 6418 | 2864 | |||
12 | 福建 | 厦门 | 去程 | 2 | -3 | 216 | -290 |
合计 | 2 | -3 | 216 | -290 | |||
南平 | 去程 | -1 | -106 | ||||
合计 | -1 | -106 | |||||
龙岩 | 去程 | -1 | -90 | ||||
合计 | -1 | -90 | |||||
福州 | 去程 | 2 | 220 | 14 | |||
合计 | 2 | 220 | 14 | ||||
合计 | 去程 | 4 | -5 | 436 | -472 | ||
合计 | 4 | -5 | 436 | -472 | |||
13 | 江西 | 南昌 | 去程 | -1 | -106 | ||
合计 | -1 | -106 | |||||
赣州 | 去程 | -7 | -730 | ||||
回程 | -3 | -350 | |||||
合计 | -10 | -1080 | |||||
鹰潭 | 去程 | 3 | 2 | 0 | -106 | ||
合计 | 3 | 2 | 0 | -106 | |||
九江 | 去程 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | |||||
萍乡 | 去程 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | |||||
合计 | 去程 | 3 | -8 | 0 | -1142 | ||
回程 | -3 | -350 | |||||
合计 | 3 | -11 | 0 | -1492 | |||
14 | 山东 | 临沂 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -100 |
回程 | 19 | 11 | 1942 | 1006 | |||
合计 | 23 | 10 | 2382 | 906 | |||
济南 | 去程 | 13 | 2 | 1430 | 246 | ||
回程 | 25 | 23 | 2504 | 2330 | |||
合计 | 38 | 25 | 3934 | 2576 | |||
淄博 | 去程 | -1 | -110 | ||||
合计 | -1 | -110 | |||||
青岛 | 去程 | 12 | -2 | 1312 | -206 | ||
回程 | 18 | 1 | 2144 | 172 | |||
合计 | 30 | -1 | 3456 | -34 | |||
德州 | 去程 | -1 | |||||
合计 | -1 | ||||||
合计 | 去程 | 29 | -3 | 3182 | -170 | ||
回程 | 62 | 35 | 6590 | 3508 | |||
合计 | 91 | 32 | 9772 | 3338 | |||
15 | 河南 | 南阳 | 回程 | 3 | 3 | 304 | 304 |
合计 | 3 | 3 | 304 | 304 | |||
郑州 | 去程 | 31 | 1 | 3344 | 144 | ||
回程 | 63 | 10 | 6640 | 1720 | |||
合计 | 94 | 11 | 9984 | 1864 | |||
洛阳 | 去程 | 2 | 2 | 220 | 220 | ||
回程 | 5 | 5 | 552 | 552 | |||
合计 | 7 | 7 | 772 | 772 | |||
合计 | 去程 | 33 | 3 | 3564 | 364 | ||
回程 | 71 | 18 | 7496 | 2576 | |||
合计 | 104 | 21 | 11060 | 2940 | |||
16 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 32 | 15 | 3520 | 1660 |
回程 | 34 | -11 | 3660 | -1072 | |||
合计 | 66 | 4 | 7180 | 588 | |||
合计 | 去程 | 32 | 15 | 3520 | 1660 | ||
回程 | 34 | -11 | 3660 | -1072 | |||
合计 | 66 | 4 | 7180 | 588 | |||
17 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 45 | 8 | 4950 | 1150 |
回程 | 72 | 33 | 8010 | 3932 | |||
合计 | 117 | 41 | 12960 | 5082 | |||
衡阳 | 去程 | 2 | -2 | 220 | -204 | ||
合计 | 2 | -2 | 220 | -204 | |||
合计 | 去程 | 47 | 6 | 5170 | 946 | ||
回程 | 72 | 33 | 8010 | 3932 | |||
合计 | 119 | 39 | 13180 | 4878 | |||
18 | 广东 | 东莞 | 去程 | 2 | -2 | 220 | -204 |
合计 | 2 | -2 | 220 | -204 | |||
广州 | 去程 | 61 | 19 | 6710 | 2264 | ||
合计 | 61 | 19 | 6710 | 2264 | |||
深圳 | 去程 | 13 | 3 | 1430 | 394 | ||
回程 | 1 | -5 | 116 | -446 | |||
合计 | 14 | -2 | 1546 | -52 | |||
合计 | 去程 | 76 | 20 | 8360 | 2454 | ||
回程 | 1 | -5 | 116 | -446 | |||
合计 | 77 | 15 | 8476 | 2008 | |||
19 | 广西 | 柳州 | 去程 | -1 | -110 | ||
合计 | -1 | -110 | |||||
合计 | 去程 | -1 | -110 | ||||
合计 | -1 | -110 | |||||
20 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 90 | -1 | 9902 | 33 |
回程 | 20 | -93 | 1882 | -9341 | |||
合计 | 110 | -94 | 11784 | -9309 | |||
合计 | 去程 | 90 | -1 | 9902 | 33 | ||
回程 | 20 | -93 | 1882 | -9341 | |||
合计 | 110 | -94 | 11784 | -9309 | |||
21 | 四川 | 成都 | 去程 | 103 | 31 | 11330 | 3570 |
回程 | 83 | -11 | 8546 | -1558 | |||
合计 | 186 | 20 | 19876 | 2012 | |||
德阳 | 去程 | -2 | -216 | ||||
合计 | -2 | -216 | |||||
泸州 | 去程 | 1 | -1 | 110 | -106 | ||
合计 | 1 | -1 | 110 | -106 | |||
绵阳 | 去程 | -9 | -964 | ||||
合计 | -9 | -964 | |||||
合计 | 去程 | 104 | 19 | 11440 | 2284 | ||
回程 | 83 | -11 | 8546 | -1558 | |||
合计 | 187 | 8 | 19986 | 726 | |||
22 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 1 | -3 | 110 | -330 |
合计 | 1 | -3 | 110 | -330 | |||
合计 | 去程 | 1 | -3 | 110 | -330 | ||
合计 | 1 | -3 | 110 | -330 | |||
23 | 陕西 | 西安 | 去程 | 177 | 40 | 19472 | 4922 |
回程 | 59 | -19 | 6594 | -1472 | |||
合计 | 236 | 21 | 26066 | 3450 | |||
宝鸡 | 回程 | 24 | 24 | 2600 | 2600 | ||
合计 | 24 | 24 | 2600 | 2600 | |||
合计 | 去程 | 177 | 40 | 19472 | 4922 | ||
回程 | 83 | 5 | 9194 | 1128 | |||
合计 | 260 | 45 | 28666 | 6050 | |||
24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 1 | -5 | 106 | -380 |
合计 | 1 | -5 | 106 | -380 | |||
奎屯 | 去程 | -3 | -276 | ||||
合计 | -3 | -276 | |||||
库尔勒 | 去程 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | |||||
合计 | 去程 | 1 | -9 | 106 | -756 | ||
合计 | 1 | -9 | 106 | -756 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司