2024年1月中亚班列开行信息按境内城市统计
2024-02-20 09:11:22
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | |||
列数 | 发送箱(TEU) | ||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 527 | 129 | 42843 | 9736 | ||
回程 | 452 | 109 | 29254 | 7684 | |||
合计 | 979 | 238 | 72097 | 17421 | |||
1 | 天津 | 天津 | 去程 | 67 | 18 | 7242 | 1948 |
合计 | 67 | 18 | 7242 | 1948 | |||
合计 | 去程 | 67 | 18 | 7242 | 1948 | ||
合计 | 67 | 18 | 7242 | 1948 | |||
2 | 河北 | 唐山 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||
石家庄 | 去程 | 6 | 2 | 660 | 228 | ||
回程 | -3 | -286 | |||||
合计 | 6 | -1 | 660 | -58 | |||
合计 | 去程 | 7 | 3 | 770 | 338 | ||
回程 | -3 | -286 | |||||
合计 | 7 | 770 | 52 | ||||
3 | 山西 | 临汾 | 回程 | 1 | 1 | 124 | 124 |
合计 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
太原 | 去程 | 3 | 300 | ||||
回程 | 2 | 224 | 36 | ||||
合计 | 5 | 524 | 36 | ||||
合计 | 去程 | 3 | 300 | ||||
回程 | 3 | 1 | 348 | 160 | |||
合计 | 6 | 1 | 648 | 160 | |||
4 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 回程 | 1 | 1 | 100 | 100 |
合计 | 1 | 1 | 100 | 100 | |||
包头 | 去程 | 1 | 1 | 0 | |||
回程 | -1 | -100 | |||||
合计 | 1 | 0 | -100 | ||||
鄂尔多斯 | 去程 | 1 | 1 | 0 | |||
合计 | 1 | 1 | 0 | ||||
呼和浩特 | 回程 | 2 | 2 | 224 | 224 | ||
合计 | 2 | 2 | 224 | 224 | |||
合计 | 去程 | 2 | 2 | 0 | |||
回程 | 3 | 2 | 324 | 224 | |||
合计 | 5 | 4 | 324 | 224 | |||
5 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 1 | -1 | 0 | |
合计 | 1 | -1 | 0 | ||||
铁岭 | 回程 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | |||||
合计 | 去程 | 1 | -1 | 0 | |||
回程 | -1 | -100 | |||||
合计 | 1 | -2 | 0 | -100 | |||
6 | 上海 | 上海 | 去程 | 3 | 304 | 104 | |
回程 | 2 | 1 | 186 | 98 | |||
合计 | 5 | 1 | 490 | 202 | |||
合计 | 去程 | 3 | 304 | 104 | |||
回程 | 2 | 1 | 186 | 98 | |||
合计 | 5 | 1 | 490 | 202 | |||
7 | 江苏 | 南京 | 去程 | 8 | 4 | 700 | 500 |
回程 | 7 | 4 | 854 | 554 | |||
合计 | 15 | 8 | 1554 | 1054 | |||
徐州 | 去程 | 6 | 3 | 600 | 300 | ||
回程 | 7 | 5 | 694 | 494 | |||
合计 | 13 | 8 | 1294 | 794 | |||
苏州 | 去程 | 6 | 4 | 600 | 400 | ||
回程 | -2 | -222 | |||||
合计 | 6 | 2 | 600 | 178 | |||
连云港 | 去程 | 36 | 12 | 3568 | 1166 | ||
回程 | 18 | 2 | 1744 | 268 | |||
合计 | 54 | 14 | 5312 | 1434 | |||
南通 | 去程 | -1 | -70 | ||||
合计 | -1 | -70 | |||||
盐城 | 回程 | 3 | 3 | 330 | 330 | ||
合计 | 3 | 3 | 330 | 330 | |||
合计 | 去程 | 56 | 22 | 5468 | 2296 | ||
回程 | 35 | 12 | 3622 | 1424 | |||
合计 | 91 | 34 | 9090 | 3720 | |||
8 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 34 | 5 | 3403 | 502 |
回程 | 22 | 9 | 2280 | 974 | |||
合计 | 56 | 14 | 5683 | 1476 | |||
金华 | 去程 | 18 | 6 | 1815 | 615 | ||
回程 | 21 | 6 | 2140 | 655 | |||
合计 | 39 | 12 | 3955 | 1269 | |||
合计 | 去程 | 52 | 11 | 5218 | 1117 | ||
回程 | 43 | 15 | 4420 | 1629 | |||
合计 | 95 | 26 | 9638 | 2745 | |||
9 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 7 | -2 | 700 | -200 |
回程 | 6 | 1 | 582 | 66 | |||
合计 | 13 | -1 | 1282 | -134 | |||
芜湖 | 去程 | 1 | 1 | 0 | |||
合计 | 1 | 1 | 0 | ||||
合计 | 去程 | 8 | -1 | 700 | -200 | ||
回程 | 6 | 1 | 582 | 66 | |||
合计 | 14 | 1282 | -134 | ||||
10 | 福建 | 厦门 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 |
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||
合计 | 去程 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||
合计 | 1 | 1 | 108 | 108 | |||
11 | 江西 | 赣州 | 去程 | -2 | -200 | ||
合计 | -2 | -200 | |||||
合计 | 去程 | -2 | -200 | ||||
合计 | -2 | -200 | |||||
12 | 山东 | 临沂 | 去程 | -11 | -1154 | ||
回程 | 8 | 7 | 864 | 764 | |||
合计 | 8 | -4 | 864 | -390 | |||
威海 | 回程 | -2 | -124 | ||||
合计 | -2 | -124 | |||||
日照 | 去程 | -3 | -306 | ||||
合计 | -3 | -306 | |||||
济南 | 去程 | 10 | -3 | 1002 | -366 | ||
回程 | 8 | 7 | 804 | 680 | |||
合计 | 18 | 4 | 1806 | 314 | |||
淄博 | 去程 | 5 | 444 | -87 | |||
回程 | -1 | -98 | |||||
合计 | 5 | -1 | 444 | -185 | |||
潍坊 | 去程 | 6 | 2 | 610 | 190 | ||
合计 | 6 | 2 | 610 | 190 | |||
烟台 | 去程 | 1 | 0 | -104 | |||
合计 | 1 | 0 | -104 | ||||
青岛 | 去程 | 22 | 5 | 2272 | 542 | ||
回程 | 1 | 86 | 8 | ||||
合计 | 23 | 5 | 2358 | 550 | |||
合计 | 去程 | 44 | -10 | 4328 | -1285 | ||
回程 | 17 | 11 | 1754 | 1230 | |||
合计 | 61 | 1 | 6082 | -55 | |||
13 | 河南 | 南阳 | 回程 | 1 | 1 | 124 | 124 |
合计 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
新乡 | 去程 | 1 | -2 | 100 | -200 | ||
回程 | 2 | 2 | 224 | 224 | |||
合计 | 3 | 324 | 24 | ||||
郑州 | 去程 | 2 | -13 | 200 | -1300 | ||
回程 | 6 | -10 | 716 | -832 | |||
合计 | 8 | -23 | 916 | -2132 | |||
洛阳 | 去程 | 2 | -2 | 206 | -194 | ||
回程 | 5 | 5 | 502 | 502 | |||
合计 | 7 | 3 | 708 | 308 | |||
三门峡 | 回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | ||
合计 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 去程 | 5 | -17 | 506 | -1694 | ||
回程 | 15 | -1 | 1690 | 142 | |||
合计 | 20 | -18 | 2196 | -1552 | |||
14 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 2 | 1 | 110 | 10 |
回程 | 1 | 120 | 16 | ||||
合计 | 3 | 1 | 230 | 26 | |||
合计 | 去程 | 2 | 1 | 110 | 10 | ||
回程 | 1 | 120 | 16 | ||||
合计 | 3 | 1 | 230 | 26 | |||
15 | 湖南 | 怀化 | 回程 | 2 | -4 | 122 | -138 |
合计 | 2 | -4 | 122 | -138 | |||
长沙 | 去程 | 1 | -1 | 110 | 10 | ||
合计 | 1 | -1 | 110 | 10 | |||
合计 | 去程 | 1 | -1 | 110 | 10 | ||
回程 | 2 | -4 | 122 | -138 | |||
合计 | 3 | -5 | 232 | -128 | |||
16 | 广东 | 广州 | 去程 | 4 | -10 | 440 | -188 |
回程 | 1 | 1 | 122 | 122 | |||
合计 | 5 | -9 | 562 | -66 | |||
合计 | 去程 | 4 | -10 | 440 | -188 | ||
回程 | 1 | 1 | 122 | 122 | |||
合计 | 5 | -9 | 562 | -66 | |||
17 | 广西 | 南宁 | 去程 | 1 | -3 | 110 | -245 |
回程 | -7 | -186 | |||||
合计 | 1 | -10 | 110 | -431 | |||
合计 | 去程 | 1 | -3 | 110 | -245 | ||
回程 | -7 | -186 | |||||
合计 | 1 | -10 | 110 | -431 | |||
18 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 7 | 5 | 318 | 224 |
回程 | -2 | -70 | |||||
合计 | 7 | 3 | 318 | 154 | |||
合计 | 去程 | 7 | 5 | 318 | 224 | ||
回程 | -2 | -70 | |||||
合计 | 7 | 3 | 318 | 154 | |||
19 | 四川 | 成都 | 去程 | -5 | -300 | ||
回程 | 4 | -2 | 392 | 42 | |||
合计 | 4 | -7 | 392 | -258 | |||
德阳 | 去程 | -1 | -100 | ||||
回程 | 3 | 3 | 248 | 248 | |||
合计 | 3 | 2 | 248 | 148 | |||
泸州 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
回程 | -1 | -100 | |||||
合计 | 1 | 110 | 10 | ||||
绵阳 | 去程 | -1 | -100 | ||||
回程 | 7 | 7 | 732 | 732 | |||
合计 | 7 | 6 | 732 | 632 | |||
广元 | 回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | ||
合计 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 去程 | 1 | -6 | 110 | -390 | ||
回程 | 15 | 8 | 1496 | 1046 | |||
合计 | 16 | 2 | 1606 | 656 | |||
20 | 云南 | 昆明 | 去程 | 79 | 69 | 3873 | 3331 |
回程 | 64 | 50 | 3114 | 2382 | |||
合计 | 143 | 119 | 6986 | 5713 | |||
红河州 | 回程 | 32 | 3 | 0 | |||
合计 | 32 | 3 | 0 | ||||
玉溪 | 去程 | 11 | -2 | 288 | -328 | ||
回程 | 161 | 4 | 7798 | -350 | |||
合计 | 172 | 2 | 8086 | -678 | |||
大理 | 回程 | 1 | 1 | 68 | 68 | ||
合计 | 1 | 1 | 68 | 68 | |||
楚雄 | 去程 | -1 | -10 | ||||
回程 | -6 | -306 | |||||
合计 | -7 | -316 | |||||
曲靖 | 回程 | 17 | 17 | 838 | 838 | ||
合计 | 17 | 17 | 838 | 838 | |||
合计 | 去程 | 90 | 66 | 4161 | 2993 | ||
回程 | 275 | 69 | 11818 | 2632 | |||
合计 | 365 | 135 | 15978 | 5625 | |||
21 | 陕西 | 西安 | 去程 | 50 | 23 | 4702 | 2000 |
回程 | 16 | 7 | 1610 | 544 | |||
合计 | 66 | 30 | 6312 | 2544 | |||
宝鸡 | 去程 | 4 | 4 | 401 | 401 | ||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 5 | 5 | 525 | 525 | |||
合计 | 去程 | 54 | 27 | 5103 | 2401 | ||
回程 | 17 | 8 | 1734 | 668 | |||
合计 | 71 | 35 | 6837 | 3069 | |||
22 | 甘肃 | 兰州 | 回程 | 3 | 348 | -23 | |
合计 | 3 | 348 | -23 | ||||
武威 | 回程 | 3 | -4 | 336 | -338 | ||
合计 | 3 | -4 | 336 | -338 | |||
张掖 | 回程 | -2 | -202 | ||||
合计 | -2 | -202 | |||||
金昌 | 回程 | 2 | 2 | 232 | 232 | ||
合计 | 2 | 2 | 232 | 232 | |||
定西 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||
合计 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
回程 | 8 | -4 | 916 | -331 | |||
合计 | 9 | -3 | 1026 | -221 | |||
23 | 宁夏 | 银川 | 回程 | -1 | -104 | ||
合计 | -1 | -104 | |||||
合计 | 回程 | -1 | -104 | ||||
合计 | -1 | -104 | |||||
24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 104 | 15 | 6877 | 2054 |
回程 | 9 | 3 | 0 | -558 | |||
合计 | 113 | 18 | 6877 | 1497 | |||
奎屯 | 去程 | -2 | -24 | ||||
合计 | -2 | -24 | |||||
昌吉 | 去程 | 2 | 2 | 34 | 34 | ||
合计 | 2 | 2 | 34 | 34 | |||
石河子 | 去程 | 4 | 3 | 28 | 26 | ||
合计 | 4 | 3 | 28 | 26 | |||
胡杨河 | 去程 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | |||||
博州 | 去程 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | |||||
哈密 | 去程 | 7 | 7 | 389 | 389 | ||
合计 | 7 | 7 | 389 | 389 | |||
合计 | 去程 | 117 | 23 | 7328 | 2279 | ||
回程 | 9 | 3 | 0 | -558 | |||
合计 | 126 | 26 | 7328 | 1721 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司