全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2024年3月中亚班列开行信息按境内城市统计

2024-04-18 12:59:26
Landbridge平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比± 累计 同比± 累计 同比± 累计 同比±
合计 去程 539 64 41614 3529 1543 298 122147 19942
回程 452 58 28876 2470 1310 206 83817 11284
合计 991 122 70489 5999 2853 504 205964 31226
1 天津 天津 去程 57 11 6160 1172 176 35 19018 3872
合计 57 11 6160 1172 176 35 19018 3872
合计 去程 57 11 6160 1172 176 35 19018 3872
合计 57 11 6160 1172 176 35 19018 3872
2 河北 唐山 去程 2 2 220 220 4 4 440 440
回程           -3   -300
合计 2 2 220 220 4 1 440 140
石家庄 去程 5   546 222 16 3 1752 564
回程 4   366 -34 5 -3 486 -300
合计 9   912 188 21   2238 264
张家口 回程   -2   -200   -2   -200
合计   -2   -200   -2   -200
秦皇岛 去程 4 4 0   4 4 0  
合计 4 4 0   4 4 0  
合计 去程 11 6 766 442 24 11 2192 1004
回程 4 -2 366 -234 5 -8 486 -800
合计 15 4 1132 208 29 3 2678 204
3 山西 临汾 回程         1 1 124 124
合计         1 1 124 124
太原 去程 3 -1 300 -100 8 -2 800 -198
回程   -1   -100 2 -1 224 -64
合计 3 -2 300 -200 10 -3 1024 -262
阳泉 去程         1 1 100 100
合计         1 1 100 100
合计 去程 3 -1 300 -100 9 -1 900 -98
回程   -1   -100 3   348 60
合计 3 -2 300 -200 12 -1 1248 -38
4 内蒙古 乌兰察布 回程         1 -3 100 -300
合计         1 -3 100 -300
包头 去程         1 1 0  
回程           -1   -100
合计         1   0 -100
赤峰 回程   -2   -200   -4   -400
合计   -2   -200   -4   -400
鄂尔多斯 去程 1 1 0   4 4 0  
合计 1 1 0   4 4 0  
巴彦淖尔 回程   -3   -300   -5   -540
合计   -3   -300   -5   -540
呼和浩特 去程 1 1 110 110 1 1 110 110
回程         2 2 224 224
合计 1 1 110 110 3 3 334 334
合计 去程 2 2 110 110 6 6 110 110
回程   -5   -500 3 -11 324 -1116
合计 2 -3 110 -390 9 -5 434 -1006
5 辽宁 大连 去程 2   0   6 1 110 110
合计 2   0   6 1 110 110
铁岭 回程           -1   -100
合计           -1   -100
合计 去程 2   0   6 1 110 110
回程           -1   -100
合计 2   0   6   110 10
6 黑龙江 大庆 回程 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 回程 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 1 1 110 110 1 1 110 110
7 上海 上海 去程 4 1 200   8 -3 604 -96
回程 2 1 166 80 5 2 434 160
合计 6 2 366 80 13 -1 1038 64
合计 去程 4 1 200   8 -3 604 -96
回程 2 1 166 80 5 2 434 160
合计 6 2 366 80 13 -1 1038 64
8 江苏 南京 去程 14 8 1400 1200 31 15 3000 2300
回程 4 2 496 312 16 9 1966 1308
合计 18 10 1896 1512 47 24 4966 3608
徐州 去程 8 6 808 608 20 12 2009 1209
回程   -2   -228 10 2 1072 250
合计 8 4 808 380 30 14 3081 1459
苏州 去程 5 3 501 301 14 7 1401 701
回程           -2   -222
合计 5 3 501 301 14 5 1401 479
连云港 去程 45 9 4356 762 116 30 11284 2649
回程 22   2172 218 63 14 6090 1670
合计 67 9 6528 980 179 44 17374 4319
南通 去程           -2   -140
回程 1 1 100 100 1 1 100 100
合计 1 1 100 100 1 -1 100 -40
盐城 回程 4 4 502 502 11 11 1256 1256
合计 4 4 502 502 11 11 1256 1256
合计 去程 72 26 7065 2871 181 62 17694 6719
回程 31 5 3270 904 101 35 10484 4362
合计 103 31 10335 3775 282 97 28178 11081
9 浙江 义乌 去程 25 -6 2502 -610 89 1 8910 95
回程 17 10 1868 1190 56 25 5898 2764
合计 42 4 4370 580 145 26 14808 2859
金华 去程 11 -2 1098 -202 39 2 3922 222
回程 11 -15 1162 -1811 44 -25 4394 -3619
合计 22 -17 2260 -2014 83 -23 8316 -3398
合计 去程 36 -8 3600 -812 128 3 12832 316
回程 28 -5 3030 -621 100   10292 -855
合计 64 -13 6630 -1434 228 3 23124 -539
10 安徽 合肥 去程 7   708 8 21 -4 1908 -592
回程 17 2 1790 294 32 3 3292 364
合计 24 2 2498 302 53 -1 5200 -228
芜湖 去程         2 2 0  
合计         2 2 0  
合计 去程 7   708 8 23 -2 1908 -592
回程 17 2 1790 294 32 3 3292 364
合计 24 2 2498 302 55 1 5200 -228
11 福建 厦门 去程   -2   -220 2   212 -8
合计   -2   -220 2   212 -8
合计 去程   -2   -220 2   212 -8
合计   -2   -220 2   212 -8
12 江西 南昌 去程 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 1 1 110 110 1 1 110 110
赣州 去程 3   330   3 -4 330 -420
合计 3   330   3 -4 330 -420
九江 去程           -1   -110
合计           -1   -110
合计 去程 4 1 440 110 4 -4 440 -420
合计 4 1 440 110 4 -4 440 -420
13 山东 临沂 去程   -7   -740   -27   -2838
回程 10 8 992 768 21 18 2228 1904
合计 10 1 992 28 21 -9 2228 -934
威海 回程           -2   -124
合计           -2   -124
日照 去程   -2   -206   -6   -618
合计   -2   -206   -6   -618
济南 去程 11 -2 1108 -262 30 -8 3018 -968
回程 1 -4 108 -438 13 5 1370 500
合计 12 -6 1216 -700 43 -3 4388 -468
淄博 去程 6 3 534 208 15 1 1315 -160
回程   -1   -100   -3   -298
合计 6 2 534 108 15 -2 1315 -458
潍坊 去程 4   399 -14 13 1 1281 30
合计 4   399 -14 13 1 1281 30
烟台 去程   -4   -312 1 -6 0 -616
合计   -4   -312 1 -6 0 -616
青岛 去程 21 -6 2237 -488 64   6758 261
回程 17 16 1912 1812 19 9 2098 1064
合计 38 10 4149 1324 83 9 8856 1325
东营 回程   -2   -200   -3   -300
合计   -2   -200   -3   -300
合计 去程 42 -18 4278 -1814 123 -45 12371 -4909
回程 28 17 3012 1842 53 24 5696 2746
合计 70 -1 7290 29 176 -21 18067 -2163
14 河南 南阳 回程         1 1 124 124
合计         1 1 124 124
新乡 去程 1 -2 90 -210 4 -5 390 -510
回程         2 2 224 224
合计 1 -2 90 -210 6 -3 614 -286
郑州 去程 7 -10 700 -1000 14 -34 1400 -3402
回程 16 9 1638 984 34 1 3612 398
合计 23 -1 2338 -16 48 -33 5012 -3005
洛阳 去程 2 -3 204 -296 6 -6 610 -590
回程 2 1 248 144 8 3 866 366
合计 4 -2 452 -152 14 -3 1476 -224
三门峡 回程         1 1 124 124
合计         1 1 124 124
合计 去程 10 -15 994 -1506 24 -45 2400 -4502
回程 18 10 1886 1128 46 8 4950 1236
合计 28 -5 2880 -378 70 -37 7350 -3267
15 湖北 武汉 去程 1 -2 110 -110 4   330 10
回程   -6   -586 5 -5 554 -374
合计 1 -8 110 -696 9 -5 884 -364
合计 去程 1 -2 110 -110 4   330 10
回程   -6   -586 5 -5 554 -374
合计 1 -8 110 -696 9 -5 884 -364
16 湖南 怀化 去程 11 11 726 726 11 11 726 726
回程   -5   -192 2 -14 122 -534
合计 11 6 726 534 13 -3 848 192
长沙 去程 3 3 110 110 7 4 330 120
回程 2 1 248 208 2 1 248 208
合计 5 4 358 318 9 5 578 328
合计 去程 14 14 836 836 18 15 1056 846
回程 2 -4 248 16 4 -13 370 -326
合计 16 10 1084 852 22 2 1426 520
17 广东 广州 去程 4 -11 440 -52 12 -26 1321 -346
回程         1   122 22
合计 4 -11 440 -52 13 -26 1443 -324
合计 去程 4 -11 440 -52 12 -26 1321 -346
回程         1   122 22
合计 4 -11 440 -52 13 -26 1443 -324
18 广西 南宁 去程 22 19 782 452 33 22 1198 246
回程 2 -13 60 -366 2 -24 60 -672
合计 24 6 842 86 35 -2 1258 -427
合计 去程 22 19 782 452 33 22 1198 246
回程 2 -13 60 -366 2 -24 60 -672
合计 24 6 842 86 35 -2 1258 -427
19 重庆 重庆 去程 9 1 380 16 25 12 834 334
回程 5 1 420 326 9 -1 776 490
合计 14 2 800 342 34 11 1610 824
合计 去程 9 1 380 16 25 12 834 334
回程 5 1 420 326 9 -1 776 490
合计 14 2 800 342 34 11 1610 824
20 四川 成都 去程 1 -2 104 -226 3 -10 324 -584
回程         14 4 1282 672
合计 1 -2 104 -226 17 -6 1606 88
德阳 去程 1   110   1 -2 110 -210
回程 3 3 330 330 6 6 578 578
合计 4 3 440 330 7 4 688 368
泸州 去程         1 1 110 110
回程           -1   -100
合计         1   110 10
绵阳 去程 1 1 110 110 2 1 220 120
回程 3 3 300 300 14 14 1448 1448
合计 4 4 410 410 16 15 1668 1568
广元 去程 1 1 50 50 2 2 90 90
回程         3 3 372 372
合计 1 1 50 50 5 5 462 462
遂宁 去程 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 1 1 110 110 1 1 110 110
眉山 回程 2 2 248 248 2 2 248 248
合计 2 2 248 248 2 2 248 248
合计 去程 5 1 484 44 10 -7 964 -364
回程 8 8 878 878 39 28 3928 3218
合计 13 9 1362 922 49 21 4892 2854
21 云南 昆明 去程 82 59 3759 2600 220 175 10399 8133
回程 61 35 3092 1715 183 117 8959 5469
合计 143 94 6851 4315 403 292 19358 13602
红河州 去程   -6       -6    
回程 24 13 38 38 77 9 38 38
合计 24 7 38 38 77 3 38 38
玉溪 去程 13 9 510 364 35 13 1066 54
回程 181 2 8668 -540 492   23834 -1448
合计 194 11 9178 -176 527 13 24900 -1394
大理 回程         1 1 68 68
合计         1 1 68 68
西双版纳 回程   -1   -32   -2   -118
合计   -1   -32   -2   -118
楚雄 去程           -1   -10
回程   -11   -572 1 -22 52 -1138
合计   -11   -572 1 -23 52 -1148
曲靖 去程           -1   -20
回程 20 20 938 938 65 65 3176 3176
合计 20 20 938 938 65 64 3176 3156
合计 去程 95 62 4269 2964 255 180 11465 8157
回程 286 58 12736 1547 819 168 36127 6047
合计 381 120 17005 4511 1074 348 47592 14204
22 陕西 西安 去程 51 14 4601 998 155 65 14304 5497
回程 4 -6 464 -672 27 6 2854 452
合计 55 8 5065 326 182 71 17158 5949
宝鸡 去程 1 1 100 100 6 6 601 601
回程         2 2 248 248
合计 1 1 100 100 8 8 849 849
合计 去程 52 15 4701 1098 161 71 14905 6097
回程 4 -6 464 -672 29 8 3102 700
合计 56 9 5165 426 190 79 18007 6797
23 甘肃 兰州 去程 4 3 0 -110 6 5 0 -110
回程 2 -1 140 -292 7 -2 696 -434
合计 6 2 140 -402 13 3 696 -544
武威 去程 1 1 102 102 1 1 102 102
回程 2 -1 300 -33 9 -11 1052 -993
合计 3   402 69 10 -10 1154 -891
张掖 回程   -1   -82 2 -1 248 -36
合计   -1   -82 2 -1 248 -36
金昌 回程         3   366 22
合计         3   366 22
定西 去程   -1   -110 2 1 220 110
合计   -1   -110 2 1 220 110
合计 去程 5 3 102 -118 9 7 322 102
回程 4 -3 440 -407 21 -14 2362 -1441
合计 9   542 -525 30 -7 2684 -1339
24 宁夏 银川 回程           -2   -212
合计           -2   -212
吴忠 回程   -1   -92   -1   -92
合计   -1   -92   -1   -92
合计 回程   -1   -92   -3   -304
合计   -1   -92   -3   -304
25 新疆 乌鲁木齐 去程 74 -34 4646 -1781 274 8 17943 3001
回程 12 3 0 -883 30 10 0 -1943
合计 86 -31 4646 -2664 304 18 17943 1058
伊犁州 去程           -1    
合计           -1    
奎屯 去程   -9   -124   -15   -166
合计   -9   -124   -15   -166
昌吉 去程 1 1 0   4 4 38 38
回程   -2   -194   -3   -300
合计 1 -1 0 -194 4 1 38 -261
石河子 去程 2 -2 2 2 8 -1 2 0
合计 2 -2 2 2 8 -1 2 0
胡杨河 去程   -1   -100   -3   -300
合计   -1   -100   -3   -300
博州 去程 1   88 -10 1 -1 88 -110
回程         1 1 0  
合计 1   88 -10 2   88 -110
哈密 去程 4 4 152 152 15 15 891 891
回程         1 1 0  
合计 4 4 152 152 16 16 891 891
合计 去程 82 -41 4888 -1861 302 6 18962 3354
回程 12 1 0 -1077 32 9 0 -2242
合计 94 -40 4888 -2938 334 15 18962 1111

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台