2024年3月中欧班列开行信息按境内城市统计
2024-04-18 12:59:44
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 907 | 99 | 98471 | 10798 | 2499 | 263 | 272389 | 30828 | ||
回程 | 706 | 41 | 78713 | 5467 | 2042 | 126 | 221429 | 14697 | |||
合计 | 1613 | 140 | 177184 | 16265 | 4541 | 389 | 493818 | 45525 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | -1 | -110 | -1 | -110 | ||||
合计 | -1 | -110 | -1 | -110 | |||||||
合计 | 去程 | -1 | -110 | -1 | -110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -1 | -110 | |||||||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 4 | -2 | 440 | -210 | 14 | -3 | 1540 | -306 |
合计 | 4 | -2 | 440 | -210 | 14 | -3 | 1540 | -306 | |||
合计 | 去程 | 4 | -2 | 440 | -210 | 14 | -3 | 1540 | -306 | ||
合计 | 4 | -2 | 440 | -210 | 14 | -3 | 1540 | -306 | |||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -218 | ||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -218 | |||||||
唐山 | 去程 | -1 | -108 | -2 | -216 | ||||||
合计 | -1 | -108 | -2 | -216 | |||||||
石家庄 | 去程 | 22 | 1 | 2420 | 110 | 53 | -12 | 5830 | -1282 | ||
回程 | 11 | 11 | 1218 | 1218 | 15 | 14 | 1678 | 1536 | |||
合计 | 33 | 12 | 3638 | 1328 | 68 | 2 | 7508 | 254 | |||
廊坊 | 去程 | -1 | -108 | ||||||||
合计 | -1 | -108 | |||||||||
合计 | 去程 | 22 | -1 | 2420 | -108 | 53 | -17 | 5830 | -1824 | ||
回程 | 11 | 11 | 1218 | 1218 | 15 | 14 | 1678 | 1536 | |||
合计 | 33 | 10 | 3638 | 1110 | 68 | -3 | 7508 | -288 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 7 | 3 | 770 | 330 | 15 | 5 | 1650 | 556 |
回程 | -1 | -106 | |||||||||
合计 | 7 | 3 | 770 | 330 | 15 | 4 | 1650 | 450 | |||
阳泉 | 回程 | 1 | 1 | 112 | 112 | 3 | 3 | 356 | 356 | ||
合计 | 1 | 1 | 112 | 112 | 3 | 3 | 356 | 356 | |||
合计 | 去程 | 7 | 3 | 770 | 330 | 15 | 5 | 1650 | 556 | ||
回程 | 1 | 1 | 112 | 112 | 3 | 2 | 356 | 250 | |||
合计 | 8 | 4 | 882 | 442 | 18 | 7 | 2006 | 806 | |||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 6 | 660 | 20 | 3 | 2200 | 330 | ||
合计 | 6 | 660 | 20 | 3 | 2200 | 330 | |||||
包头 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
赤峰 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 110 | 6 | 3 | 660 | 330 | ||
回程 | 2 | 2 | 152 | 152 | |||||||
合计 | 2 | 1 | 220 | 110 | 8 | 5 | 812 | 482 | |||
通辽 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 3 | 330 | 330 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 3 | 3 | 330 | 330 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | -1 | -110 | ||||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
巴彦淖尔 | 去程 | -2 | -220 | -6 | -654 | ||||||
合计 | -2 | -220 | -6 | -654 | |||||||
呼和浩特 | 去程 | 4 | 1 | 440 | 110 | 16 | 8 | 1760 | 880 | ||
回程 | 6 | 6 | 716 | 716 | |||||||
合计 | 4 | 1 | 440 | 110 | 22 | 14 | 2476 | 1596 | |||
合计 | 去程 | 13 | 1 | 1430 | 110 | 46 | 11 | 5060 | 1216 | ||
回程 | 8 | 8 | 868 | 868 | |||||||
合计 | 13 | 1 | 1430 | 110 | 54 | 19 | 5928 | 2084 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 6 | -1 | 660 | -110 | 17 | -5 | 1870 | -550 |
回程 | 6 | 3 | 580 | 302 | 53 | 46 | 5774 | 5030 | |||
合计 | 12 | 2 | 1240 | 192 | 70 | 41 | 7644 | 4480 | |||
沈阳 | 去程 | 21 | 2310 | 50 | -13 | 5500 | -1420 | ||||
回程 | 35 | -14 | 3782 | -1498 | 71 | -127 | 7672 | -13826 | |||
合计 | 56 | -14 | 6092 | -1498 | 121 | -140 | 13172 | -15246 | |||
铁岭 | 去程 | 2 | 220 | 8 | 4 | 880 | 440 | ||||
回程 | -1 | -114 | |||||||||
合计 | 2 | 220 | 8 | 3 | 880 | 326 | |||||
辽阳 | 回程 | 1 | 1 | 94 | 94 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 94 | 94 | |||||||
合计 | 去程 | 29 | -1 | 3190 | -110 | 75 | -14 | 8250 | -1530 | ||
回程 | 41 | -11 | 4362 | -1196 | 125 | -81 | 13540 | -8816 | |||
合计 | 70 | -12 | 7552 | -1306 | 200 | -95 | 21790 | -10346 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 13 | 4 | 1430 | 440 | 32 | 8 | 3520 | 880 |
回程 | 10 | 9 | 1114 | 990 | |||||||
合计 | 13 | 4 | 1430 | 440 | 42 | 17 | 4634 | 1870 | |||
合计 | 去程 | 13 | 4 | 1430 | 440 | 32 | 8 | 3520 | 880 | ||
回程 | 10 | 9 | 1114 | 990 | |||||||
合计 | 13 | 4 | 1430 | 440 | 42 | 17 | 4634 | 1870 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 13 | 8 | 1320 | 770 | 34 | 23 | 3630 | 2420 |
回程 | 3 | 2 | 250 | 116 | 15 | 7 | 1574 | 612 | |||
合计 | 16 | 10 | 1570 | 886 | 49 | 30 | 5204 | 3032 | |||
绥化 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
合计 | 去程 | 13 | 8 | 1320 | 770 | 35 | 24 | 3740 | 2530 | ||
回程 | 3 | 2 | 250 | 116 | 15 | 7 | 1574 | 612 | |||
合计 | 16 | 10 | 1570 | 886 | 50 | 31 | 5314 | 3142 | |||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -110 | 10 | -3 | 1100 | -330 |
合计 | 4 | -1 | 440 | -110 | 10 | -3 | 1100 | -330 | |||
合计 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -110 | 10 | -3 | 1100 | -330 | ||
合计 | 4 | -1 | 440 | -110 | 10 | -3 | 1100 | -330 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 10 | 3 | 1100 | 330 | 30 | 5 | 3300 | 884 |
回程 | 10 | 6 | 988 | 544 | 33 | 2 | 3678 | 296 | |||
合计 | 20 | 9 | 2088 | 874 | 63 | 7 | 6978 | 1180 | |||
徐州 | 去程 | 12 | 7 | 1100 | 550 | 34 | 20 | 3078 | 1538 | ||
回程 | 10 | -1 | 1166 | -30 | 106 | 50 | 11746 | 5762 | |||
合计 | 22 | 6 | 2266 | 520 | 140 | 70 | 14824 | 7300 | |||
苏州 | 去程 | 22 | 2 | 2420 | 220 | 56 | -2 | 6160 | -220 | ||
回程 | 20 | 18 | 2386 | 2138 | 74 | 68 | 8198 | 7574 | |||
合计 | 42 | 20 | 4806 | 2358 | 130 | 66 | 14358 | 7354 | |||
连云港 | 去程 | -1 | -110 | 1 | -2 | 110 | -210 | ||||
合计 | -1 | -110 | 1 | -2 | 110 | -210 | |||||
南通 | 回程 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 90 | 90 | ||
合计 | 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 90 | 90 | |||
无锡 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
合计 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
合计 | 去程 | 46 | 13 | 4620 | 990 | 125 | 25 | 12648 | 1992 | ||
回程 | 41 | 24 | 4630 | 2742 | 214 | 121 | 23712 | 13722 | |||
合计 | 87 | 37 | 9250 | 3732 | 339 | 146 | 36360 | 15714 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 33 | 1 | 3630 | 110 | 96 | 6 | 10560 | 690 |
回程 | 26 | -4 | 2990 | -352 | 99 | -23 | 10754 | -2524 | |||
合计 | 59 | -3 | 6620 | -242 | 195 | -17 | 21314 | -1834 | |||
金华 | 去程 | 40 | 22 | 4400 | 2420 | 88 | 39 | 9680 | 4290 | ||
回程 | -1 | -98 | -7 | -716 | |||||||
合计 | 40 | 21 | 4400 | 2322 | 88 | 32 | 9680 | 3574 | |||
宁波 | 去程 | -1 | -3 | ||||||||
合计 | -1 | -3 | |||||||||
合计 | 去程 | 73 | 22 | 8030 | 2530 | 184 | 42 | 20240 | 4980 | ||
回程 | 26 | -5 | 2990 | -450 | 99 | -30 | 10754 | -3240 | |||
合计 | 99 | 17 | 11020 | 2080 | 283 | 12 | 30994 | 1740 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 36 | 8 | 3960 | 882 | 93 | 20 | 10230 | 2232 |
回程 | 16 | -34 | 1750 | -3778 | 75 | -33 | 7986 | -3860 | |||
合计 | 52 | -26 | 5710 | -2896 | 168 | -13 | 18216 | -1628 | |||
合计 | 去程 | 36 | 8 | 3960 | 882 | 93 | 20 | 10230 | 2232 | ||
回程 | 16 | -34 | 1750 | -3778 | 75 | -33 | 7986 | -3860 | |||
合计 | 52 | -26 | 5710 | -2896 | 168 | -13 | 18216 | -1628 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | -6 | -660 | 2 | -15 | 216 | -1610 | ||
合计 | -6 | -660 | 2 | -15 | 216 | -1610 | |||||
南平 | 去程 | -1 | -110 | -3 | -326 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -3 | -326 | |||||||
泉州 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -220 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -220 | |||||||
龙岩 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -200 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -200 | |||||||
福州 | 去程 | 1 | -1 | 110 | -110 | 4 | -1 | 440 | -96 | ||
合计 | 1 | -1 | 110 | -110 | 4 | -1 | 440 | -96 | |||
合计 | 去程 | 1 | -10 | 110 | -1100 | 6 | -23 | 656 | -2452 | ||
合计 | 1 | -10 | 110 | -1100 | 6 | -23 | 656 | -2452 | |||
14 | 江西 | 南昌 | 去程 | 1 | -1 | 0 | -220 | 1 | -3 | 0 | -436 |
合计 | 1 | -1 | 0 | -220 | 1 | -3 | 0 | -436 | |||
赣州 | 去程 | 8 | 1 | 880 | 110 | 8 | -13 | 880 | -1390 | ||
回程 | 1 | -1 | 124 | -28 | 1 | -5 | 124 | -502 | |||
合计 | 9 | 1004 | 82 | 9 | -18 | 1004 | -1892 | ||||
鹰潭 | 去程 | -1 | -110 | 3 | -1 | 0 | -436 | ||||
合计 | -1 | -110 | 3 | -1 | 0 | -436 | |||||
九江 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -210 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -210 | |||||||
萍乡 | 去程 | -1 | -110 | -3 | -320 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -3 | -320 | |||||||
合计 | 去程 | 9 | -3 | 880 | -440 | 12 | -22 | 880 | -2792 | ||
回程 | 1 | -1 | 124 | -28 | 1 | -5 | 124 | -502 | |||
合计 | 10 | -4 | 1004 | -468 | 13 | -27 | 1004 | -3294 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | 660 | 13 | -3 | 1430 | -320 | ||
回程 | 34 | 26 | 3730 | 2812 | 76 | 57 | 8284 | 6116 | |||
合计 | 40 | 26 | 4390 | 2812 | 89 | 54 | 9714 | 5796 | |||
济南 | 去程 | 18 | 4 | 1970 | 440 | 49 | 11 | 5376 | 1234 | ||
回程 | 9 | -21 | 918 | -2390 | 47 | 6 | 4872 | 358 | |||
合计 | 27 | -17 | 2888 | -1950 | 96 | 17 | 10248 | 1592 | |||
淄博 | 去程 | -1 | -110 | -3 | -324 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -3 | -324 | |||||||
烟台 | 回程 | 2 | 2 | 152 | 152 | 3 | 3 | 276 | 276 | ||
合计 | 2 | 2 | 152 | 152 | 3 | 3 | 276 | 276 | |||
青岛 | 去程 | 12 | -6 | 1320 | -658 | 30 | -13 | 3264 | -1436 | ||
回程 | 19 | 8 | 2180 | 958 | 52 | 14 | 6082 | 1800 | |||
合计 | 31 | 2 | 3500 | 300 | 82 | 1 | 9346 | 364 | |||
德州 | 去程 | -1 | |||||||||
合计 | -1 | ||||||||||
合计 | 去程 | 36 | -3 | 3950 | -328 | 92 | -9 | 10070 | -846 | ||
回程 | 64 | 15 | 6980 | 1532 | 178 | 80 | 19514 | 8550 | |||
合计 | 100 | 12 | 10930 | 1204 | 270 | 71 | 29584 | 7704 | |||
16 | 河南 | 南阳 | 回程 | 5 | 5 | 444 | 444 | ||||
合计 | 5 | 5 | 444 | 444 | |||||||
郑州 | 去程 | 42 | 3 | 4546 | 304 | 98 | -5 | 10618 | -536 | ||
回程 | 63 | 56 | 7100 | 6438 | 160 | 93 | 17362 | 11015 | |||
合计 | 105 | 59 | 11646 | 6742 | 258 | 88 | 27980 | 10479 | |||
洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 436 | 436 | ||||||
回程 | 9 | 9 | 966 | 966 | |||||||
合计 | 13 | 13 | 1402 | 1402 | |||||||
合计 | 去程 | 42 | 3 | 4546 | 304 | 102 | -1 | 11054 | -100 | ||
回程 | 63 | 56 | 7100 | 6438 | 174 | 107 | 18772 | 12425 | |||
合计 | 105 | 59 | 11646 | 6742 | 276 | 106 | 29826 | 12325 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 32 | 11 | 3520 | 1210 | 87 | 31 | 9570 | 3420 |
回程 | 40 | -18 | 4496 | -1900 | 102 | -70 | 11060 | -7712 | |||
合计 | 72 | -7 | 8016 | -690 | 189 | -39 | 20630 | -4292 | |||
合计 | 去程 | 32 | 11 | 3520 | 1210 | 87 | 31 | 9570 | 3420 | ||
回程 | 40 | -18 | 4496 | -1900 | 102 | -70 | 11060 | -7712 | |||
合计 | 72 | -7 | 8016 | -690 | 189 | -39 | 20630 | -4292 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 46 | 15 | 5060 | 1870 | 133 | 37 | 14630 | 4560 |
回程 | 10 | 9 | 1048 | 942 | 139 | 84 | 15184 | 9232 | |||
合计 | 56 | 24 | 6108 | 2812 | 272 | 121 | 29814 | 13792 | |||
衡阳 | 去程 | 2 | -3 | 220 | -330 | 6 | -7 | 660 | -754 | ||
合计 | 2 | -3 | 220 | -330 | 6 | -7 | 660 | -754 | |||
合计 | 去程 | 48 | 12 | 5280 | 1540 | 139 | 30 | 15290 | 3806 | ||
回程 | 10 | 9 | 1048 | 942 | 139 | 84 | 15184 | 9232 | |||
合计 | 58 | 21 | 6328 | 2482 | 278 | 114 | 30474 | 13038 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -440 | 4 | -10 | 440 | -1084 |
合计 | 1 | -4 | 110 | -440 | 4 | -10 | 440 | -1084 | |||
广州 | 去程 | 64 | 10 | 7040 | 1100 | 185 | 41 | 20350 | 4684 | ||
回程 | -7 | -836 | -8 | -936 | |||||||
合计 | 64 | 3 | 7040 | 264 | 185 | 33 | 20350 | 3748 | |||
深圳 | 去程 | 14 | 3 | 1540 | 330 | 40 | 10 | 4400 | 1164 | ||
回程 | 2 | -2 | 248 | -176 | 6 | -10 | 646 | -958 | |||
合计 | 16 | 1 | 1788 | 154 | 46 | 5046 | 206 | ||||
合计 | 去程 | 79 | 9 | 8690 | 990 | 229 | 41 | 25190 | 4764 | ||
回程 | 2 | -9 | 248 | -1012 | 6 | -18 | 646 | -1894 | |||
合计 | 81 | 8938 | -22 | 235 | 23 | 25836 | 2870 | ||||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | -1 | -110 | -1 | -110 | ||||
合计 | -1 | -110 | -1 | -110 | |||||||
柳州 | 去程 | -1 | -110 | -4 | -440 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -4 | -440 | |||||||
合计 | 去程 | -2 | -220 | -5 | -550 | ||||||
合计 | -2 | -220 | -5 | -550 | |||||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 99 | -8 | 10447 | -776 | 270 | -20 | 29260 | -1739 |
回程 | 133 | 81 | 14993 | 9447 | 200 | -54 | 21729 | -4552 | |||
合计 | 232 | 73 | 25439 | 8671 | 470 | -74 | 50989 | -6291 | |||
合计 | 去程 | 99 | -8 | 10447 | -776 | 270 | -20 | 29260 | -1739 | ||
回程 | 133 | 81 | 14993 | 9447 | 200 | -54 | 21729 | -4552 | |||
合计 | 232 | 73 | 25439 | 8671 | 470 | -74 | 50989 | -6291 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 104 | 17 | 11422 | 1964 | 305 | 74 | 33533 | 8506 |
回程 | 162 | 37 | 18040 | 4502 | 379 | 56 | 40412 | 5382 | |||
合计 | 266 | 54 | 29462 | 6466 | 684 | 130 | 73945 | 13888 | |||
德阳 | 去程 | -3 | -330 | -7 | -750 | ||||||
合计 | -3 | -330 | -7 | -750 | |||||||
南充 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -220 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -220 | |||||||
泸州 | 去程 | -2 | -220 | 3 | -3 | 330 | -326 | ||||
合计 | -2 | -220 | 3 | -3 | 330 | -326 | |||||
绵阳 | 去程 | -10 | -1094 | -29 | -3138 | ||||||
合计 | -10 | -1094 | -29 | -3138 | |||||||
广元 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -214 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -214 | |||||||
遂宁 | 去程 | -1 | -110 | -1 | -110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -1 | -110 | |||||||
合计 | 去程 | 104 | -1 | 11422 | -10 | 308 | 30 | 33863 | 3748 | ||
回程 | 162 | 37 | 18040 | 4502 | 379 | 56 | 40412 | 5382 | |||
合计 | 266 | 36 | 29462 | 4492 | 687 | 86 | 74275 | 9130 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | -6 | -660 | 2 | -14 | 220 | -1540 | ||
合计 | -6 | -660 | 2 | -14 | 220 | -1540 | |||||
合计 | 去程 | -6 | -660 | 2 | -14 | 220 | -1540 | ||||
合计 | -6 | -660 | 2 | -14 | 220 | -1540 | |||||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 192 | 51 | 21110 | 5600 | 558 | 142 | 61374 | 16134 |
回程 | 84 | -125 | 9452 | -14138 | 260 | -110 | 28180 | -12520 | |||
合计 | 276 | -74 | 30562 | -8538 | 818 | 32 | 89554 | 3614 | |||
宝鸡 | 回程 | 5 | 5 | 654 | 654 | 36 | 36 | 3960 | 3960 | ||
合计 | 5 | 5 | 654 | 654 | 36 | 36 | 3960 | 3960 | |||
榆林 | 回程 | 3 | 3 | 266 | 266 | 3 | 3 | 266 | 266 | ||
合计 | 3 | 3 | 266 | 266 | 3 | 3 | 266 | 266 | |||
合计 | 去程 | 192 | 51 | 21110 | 5600 | 558 | 142 | 61374 | 16134 | ||
回程 | 92 | -117 | 10372 | -13218 | 299 | -71 | 32406 | -8294 | |||
合计 | 284 | -66 | 31482 | -7618 | 857 | 71 | 93780 | 7840 | |||
25 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 3 | -2 | 282 | -258 | 6 | -8 | 578 | -778 |
合计 | 3 | -2 | 282 | -258 | 6 | -8 | 578 | -778 | |||
奎屯 | 去程 | -4 | -352 | -8 | -720 | ||||||
合计 | -4 | -352 | -8 | -720 | |||||||
库尔勒 | 去程 | 1 | -1 | 100 | -80 | 3 | 296 | 16 | |||
合计 | 1 | -1 | 100 | -80 | 3 | 296 | 16 | ||||
石河子 | 去程 | -1 | -110 | 1 | 110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | 1 | 110 | |||||||
阿克苏 | 去程 | 1 | 1 | 86 | 86 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 86 | 86 | |||||||
博州 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | 1 | 1 | 84 | 84 | ||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | 1 | 1 | 84 | 84 | |||
合计 | 去程 | 5 | -7 | 466 | -716 | 12 | -14 | 1154 | -1312 | ||
合计 | 5 | -7 | 466 | -716 | 12 | -14 | 1154 | -1312 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司