2024年4月中欧班列开行信息按境内城市统计
2024-05-14 09:16:21
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 950 | 133 | 103580 | 14858 | 3449 | 396 | 375968 | 45685 | ||
回程 | 693 | 51 | 77497 | 5701 | 2735 | 177 | 298971 | 20442 | |||
合计 | 1643 | 184 | 181077 | 20558 | 6184 | 573 | 674939 | 66127 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | -1 | -110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
合计 | 去程 | -1 | -110 | ||||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 4 | -3 | 440 | -310 | 18 | -6 | 1980 | -616 |
合计 | 4 | -3 | 440 | -310 | 18 | -6 | 1980 | -616 | |||
合计 | 去程 | 4 | -3 | 440 | -310 | 18 | -6 | 1980 | -616 | ||
合计 | 4 | -3 | 440 | -310 | 18 | -6 | 1980 | -616 | |||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | -2 | -218 | ||||||
合计 | -2 | -218 | |||||||||
唐山 | 去程 | -2 | -216 | ||||||||
合计 | -2 | -216 | |||||||||
石家庄 | 去程 | 24 | -2 | 2640 | -218 | 77 | -14 | 8470 | -1500 | ||
回程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 16 | 15 | 1788 | 1646 | |||
合计 | 25 | -1 | 2750 | -108 | 93 | 1 | 10258 | 146 | |||
廊坊 | 去程 | -1 | -108 | ||||||||
合计 | -1 | -108 | |||||||||
合计 | 去程 | 24 | -2 | 2640 | -218 | 77 | -19 | 8470 | -2042 | ||
回程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 16 | 15 | 1788 | 1646 | |||
合计 | 25 | -1 | 2750 | -108 | 93 | -4 | 10258 | -396 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 4 | -2 | 440 | -218 | 19 | 3 | 2090 | 338 |
回程 | -1 | -106 | |||||||||
合计 | 4 | -2 | 440 | -218 | 19 | 2 | 2090 | 232 | |||
阳泉 | 回程 | 3 | 3 | 356 | 356 | ||||||
合计 | 3 | 3 | 356 | 356 | |||||||
合计 | 去程 | 4 | -2 | 440 | -218 | 19 | 3 | 2090 | 338 | ||
回程 | 3 | 2 | 356 | 250 | |||||||
合计 | 4 | -2 | 440 | -218 | 22 | 5 | 2446 | 588 | |||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 1 | -6 | 110 | -660 | 21 | -3 | 2310 | -330 |
回程 | -2 | -250 | -2 | -250 | |||||||
合计 | 1 | -8 | 110 | -910 | 21 | -5 | 2310 | -580 | |||
包头 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
赤峰 | 去程 | 1 | -1 | 110 | -110 | 7 | 2 | 770 | 220 | ||
回程 | -3 | -248 | 2 | -1 | 152 | -96 | |||||
合计 | 1 | -4 | 110 | -358 | 9 | 1 | 922 | 124 | |||
通辽 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 4 | 440 | 440 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | 4 | 440 | 440 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | -1 | -110 | ||||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
巴彦淖尔 | 去程 | -4 | -440 | -10 | -1094 | ||||||
合计 | -4 | -440 | -10 | -1094 | |||||||
呼和浩特 | 去程 | 10 | 6 | 1098 | 658 | 26 | 14 | 2858 | 1538 | ||
回程 | 6 | 6 | 716 | 716 | |||||||
合计 | 10 | 6 | 1098 | 658 | 32 | 20 | 3574 | 2254 | |||
合计 | 去程 | 13 | -4 | 1428 | -442 | 59 | 7 | 6488 | 774 | ||
回程 | -5 | -498 | 8 | 3 | 868 | 370 | |||||
合计 | 13 | -9 | 1428 | -940 | 67 | 10 | 7356 | 1144 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 4 | -4 | 440 | -440 | 21 | -9 | 2310 | -990 |
回程 | 17 | 17 | 2102 | 2102 | 70 | 63 | 7876 | 7132 | |||
合计 | 21 | 13 | 2542 | 1662 | 91 | 54 | 10186 | 6142 | |||
沈阳 | 去程 | 22 | -3 | 2420 | -330 | 72 | -16 | 7920 | -1750 | ||
回程 | 25 | 10 | 2562 | 1102 | 96 | -117 | 10234 | -12724 | |||
合计 | 47 | 7 | 4982 | 772 | 168 | -133 | 18154 | -14474 | |||
铁岭 | 去程 | 2 | 1 | 220 | 110 | 10 | 5 | 1100 | 550 | ||
回程 | -1 | -114 | |||||||||
合计 | 2 | 1 | 220 | 110 | 10 | 4 | 1100 | 436 | |||
辽阳 | 回程 | 1 | 1 | 94 | 94 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 94 | 94 | |||||||
合计 | 去程 | 28 | -6 | 3080 | -660 | 103 | -20 | 11330 | -2190 | ||
回程 | 42 | 27 | 4664 | 3204 | 167 | -54 | 18204 | -5612 | |||
合计 | 70 | 21 | 7744 | 2544 | 270 | -74 | 29534 | -7802 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 7 | -1 | 770 | -110 | 39 | 7 | 4290 | 770 |
回程 | 2 | 248 | 40 | 12 | 9 | 1362 | 1030 | ||||
合计 | 9 | -1 | 1018 | -70 | 51 | 16 | 5652 | 1800 | |||
辽源 | 回程 | -1 | -130 | -1 | -130 | ||||||
合计 | -1 | -130 | -1 | -130 | |||||||
合计 | 去程 | 7 | -1 | 770 | -110 | 39 | 7 | 4290 | 770 | ||
回程 | 2 | -1 | 248 | -90 | 12 | 8 | 1362 | 900 | |||
合计 | 9 | -2 | 1018 | -200 | 51 | 15 | 5652 | 1670 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 12 | 7 | 1210 | 660 | 46 | 30 | 4840 | 3080 |
回程 | 6 | 3 | 658 | 392 | 21 | 10 | 2272 | 1044 | |||
合计 | 18 | 10 | 1868 | 1052 | 67 | 40 | 7112 | 4124 | |||
绥化 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
合计 | 去程 | 12 | 7 | 1210 | 660 | 47 | 31 | 4950 | 3190 | ||
回程 | 6 | 3 | 658 | 392 | 21 | 10 | 2272 | 1044 | |||
合计 | 18 | 10 | 1868 | 1052 | 68 | 41 | 7222 | 4234 | |||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 5 | 1 | 540 | 100 | 15 | -2 | 1640 | -230 |
合计 | 5 | 1 | 540 | 100 | 15 | -2 | 1640 | -230 | |||
合计 | 去程 | 5 | 1 | 540 | 100 | 15 | -2 | 1640 | -230 | ||
合计 | 5 | 1 | 540 | 100 | 15 | -2 | 1640 | -230 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 8 | 880 | 38 | 5 | 4180 | 884 | ||
回程 | 1 | -9 | 108 | -1024 | 34 | -7 | 3786 | -728 | |||
合计 | 9 | -9 | 988 | -1024 | 72 | -2 | 7966 | 156 | |||
徐州 | 去程 | 10 | 4 | 990 | 330 | 44 | 24 | 4068 | 1868 | ||
回程 | -10 | -1032 | 106 | 40 | 11746 | 4730 | |||||
合计 | 10 | -6 | 990 | -702 | 150 | 64 | 15814 | 6598 | |||
苏州 | 去程 | 19 | 2090 | 75 | -2 | 8250 | -220 | ||||
回程 | 7 | 3 | 768 | 390 | 81 | 71 | 8966 | 7964 | |||
合计 | 26 | 3 | 2858 | 390 | 156 | 69 | 17216 | 7744 | |||
连云港 | 去程 | -1 | -110 | 1 | -3 | 110 | -320 | ||||
合计 | -1 | -110 | 1 | -3 | 110 | -320 | |||||
南通 | 回程 | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 180 | ||
合计 | 1 | 1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 180 | |||
无锡 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
合计 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
合计 | 去程 | 39 | 5 | 3960 | 220 | 164 | 30 | 16608 | 2212 | ||
回程 | 9 | -15 | 966 | -1576 | 223 | 106 | 24678 | 12146 | |||
合计 | 48 | -10 | 4926 | -1356 | 387 | 136 | 41286 | 14358 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 36 | 5 | 3960 | 550 | 132 | 11 | 14520 | 1240 |
回程 | 24 | -4 | 2762 | -610 | 123 | -27 | 13516 | -3134 | |||
合计 | 60 | 1 | 6722 | -60 | 255 | -16 | 28036 | -1894 | |||
金华 | 去程 | 43 | 23 | 4730 | 2530 | 131 | 62 | 14410 | 6820 | ||
回程 | -2 | -214 | -9 | -930 | |||||||
合计 | 43 | 21 | 4730 | 2316 | 131 | 53 | 14410 | 5890 | |||
宁波 | 去程 | -1 | -4 | ||||||||
合计 | -1 | -4 | |||||||||
合计 | 去程 | 79 | 27 | 8690 | 3080 | 263 | 69 | 28930 | 8060 | ||
回程 | 24 | -6 | 2762 | -824 | 123 | -36 | 13516 | -4064 | |||
合计 | 103 | 21 | 11452 | 2256 | 386 | 33 | 42446 | 3996 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 36 | 8 | 3960 | 880 | 129 | 28 | 14190 | 3112 |
回程 | 7 | -32 | 748 | -3506 | 82 | -65 | 8734 | -7366 | |||
合计 | 43 | -24 | 4708 | -2626 | 211 | -37 | 22924 | -4254 | |||
合计 | 去程 | 36 | 8 | 3960 | 880 | 129 | 28 | 14190 | 3112 | ||
回程 | 7 | -32 | 748 | -3506 | 82 | -65 | 8734 | -7366 | |||
合计 | 43 | -24 | 4708 | -2626 | 211 | -37 | 22924 | -4254 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 1 | -5 | 110 | -550 | 3 | -20 | 326 | -2160 |
合计 | 1 | -5 | 110 | -550 | 3 | -20 | 326 | -2160 | |||
南平 | 去程 | -1 | -110 | -4 | -436 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -4 | -436 | |||||||
泉州 | 去程 | -1 | -110 | -3 | -330 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -3 | -330 | |||||||
龙岩 | 去程 | -1 | -110 | -3 | -310 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -3 | -310 | |||||||
福州 | 去程 | 1 | 110 | 5 | -1 | 550 | -96 | ||||
合计 | 1 | 110 | 5 | -1 | 550 | -96 | |||||
合计 | 去程 | 2 | -8 | 220 | -880 | 8 | -31 | 876 | -3332 | ||
合计 | 2 | -8 | 220 | -880 | 8 | -31 | 876 | -3332 | |||
14 | 江西 | 南昌 | 去程 | 2 | 0 | -110 | 3 | -3 | 0 | -546 | |
合计 | 2 | 0 | -110 | 3 | -3 | 0 | -546 | ||||
赣州 | 去程 | 6 | 660 | 14 | -13 | 1540 | -1390 | ||||
回程 | 6 | 6 | 748 | 748 | 7 | 1 | 872 | 246 | |||
合计 | 12 | 6 | 1408 | 748 | 21 | -12 | 2412 | -1144 | |||
鹰潭 | 去程 | -2 | -220 | 3 | -3 | 0 | -656 | ||||
合计 | -2 | -220 | 3 | -3 | 0 | -656 | |||||
九江 | 去程 | -2 | -210 | ||||||||
合计 | -2 | -210 | |||||||||
萍乡 | 去程 | -1 | -110 | -4 | -430 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -4 | -430 | |||||||
合计 | 去程 | 8 | -3 | 660 | -440 | 20 | -25 | 1540 | -3232 | ||
回程 | 6 | 6 | 748 | 748 | 7 | 1 | 872 | 246 | |||
合计 | 14 | 3 | 1408 | 308 | 27 | -24 | 2412 | -2986 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 4 | -2 | 440 | -220 | 17 | -5 | 1870 | -540 |
回程 | 7 | 4 | 752 | 416 | 83 | 61 | 9036 | 6532 | |||
合计 | 11 | 2 | 1192 | 196 | 100 | 56 | 10906 | 5992 | |||
济南 | 去程 | 16 | 3 | 1760 | 332 | 65 | 14 | 7136 | 1566 | ||
回程 | 16 | -40 | 1696 | -4758 | 63 | -34 | 6568 | -4400 | |||
合计 | 32 | -37 | 3456 | -4426 | 128 | -20 | 13704 | -2834 | |||
淄博 | 去程 | -3 | -324 | ||||||||
合计 | -3 | -324 | |||||||||
烟台 | 回程 | 2 | -7 | 262 | -726 | 5 | -4 | 538 | -450 | ||
合计 | 2 | -7 | 262 | -726 | 5 | -4 | 538 | -450 | |||
青岛 | 去程 | 14 | -5 | 1538 | -548 | 44 | -18 | 4802 | -1984 | ||
回程 | 19 | -1 | 2152 | 40 | 71 | 13 | 8234 | 1840 | |||
合计 | 33 | -6 | 3690 | -508 | 115 | -5 | 13036 | -144 | |||
德州 | 去程 | -1 | |||||||||
合计 | -1 | ||||||||||
合计 | 去程 | 34 | -4 | 3738 | -436 | 126 | -13 | 13808 | -1282 | ||
回程 | 44 | -44 | 4862 | -5028 | 222 | 36 | 24376 | 3522 | |||
合计 | 78 | -48 | 8600 | -5464 | 348 | 23 | 38184 | 2240 | |||
16 | 河南 | 南阳 | 回程 | 5 | 5 | 444 | 444 | ||||
合计 | 5 | 5 | 444 | 444 | |||||||
郑州 | 去程 | 47 | 10 | 5116 | 1146 | 145 | 5 | 15734 | 610 | ||
回程 | 108 | 101 | 12495 | 11870 | 268 | 194 | 29857 | 22885 | |||
合计 | 155 | 111 | 17611 | 13016 | 413 | 199 | 45591 | 23495 | |||
洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 436 | 436 | ||||||
回程 | 9 | 9 | 966 | 966 | |||||||
合计 | 13 | 13 | 1402 | 1402 | |||||||
合计 | 去程 | 47 | 10 | 5116 | 1146 | 149 | 9 | 16170 | 1046 | ||
回程 | 108 | 101 | 12495 | 11870 | 282 | 208 | 31267 | 24295 | |||
合计 | 155 | 111 | 17611 | 13016 | 431 | 217 | 47437 | 25341 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 38 | 15 | 4180 | 1650 | 125 | 46 | 13750 | 5070 |
回程 | 2 | -51 | 276 | -5760 | 104 | -121 | 11340 | -13468 | |||
合计 | 40 | -36 | 4456 | -4110 | 229 | -75 | 25090 | -8398 | |||
合计 | 去程 | 38 | 15 | 4180 | 1650 | 125 | 46 | 13750 | 5070 | ||
回程 | 2 | -51 | 276 | -5760 | 104 | -121 | 11340 | -13468 | |||
合计 | 40 | -36 | 4456 | -4110 | 229 | -75 | 25090 | -8398 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 44 | 12 | 4840 | 1322 | 177 | 49 | 19470 | 5882 |
回程 | 9 | -20 | 826 | -2434 | 148 | 64 | 16010 | 6798 | |||
合计 | 53 | -8 | 5666 | -1112 | 325 | 113 | 35480 | 12680 | |||
衡阳 | 去程 | 2 | -3 | 220 | -330 | 8 | -10 | 880 | -1084 | ||
合计 | 2 | -3 | 220 | -330 | 8 | -10 | 880 | -1084 | |||
合计 | 去程 | 46 | 9 | 5060 | 992 | 185 | 39 | 20350 | 4798 | ||
回程 | 9 | -20 | 826 | -2434 | 148 | 64 | 16010 | 6798 | |||
合计 | 55 | -11 | 5886 | -1442 | 333 | 103 | 36360 | 11596 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -440 | 5 | -14 | 550 | -1524 |
合计 | 1 | -4 | 110 | -440 | 5 | -14 | 550 | -1524 | |||
广州 | 去程 | 65 | 8 | 7040 | 770 | 250 | 49 | 27390 | 5454 | ||
回程 | -16 | -1834 | -24 | -2770 | |||||||
合计 | 65 | -8 | 7040 | -1064 | 250 | 25 | 27390 | 2684 | |||
深圳 | 去程 | 14 | 2 | 1540 | 220 | 54 | 12 | 5940 | 1384 | ||
回程 | 4 | 428 | 14 | 10 | -10 | 1074 | -944 | ||||
合计 | 18 | 2 | 1968 | 234 | 64 | 2 | 7014 | 440 | |||
合计 | 去程 | 80 | 6 | 8690 | 550 | 309 | 47 | 33880 | 5314 | ||
回程 | 4 | -16 | 428 | -1820 | 10 | -34 | 1074 | -3714 | |||
合计 | 84 | -10 | 9118 | -1270 | 319 | 13 | 34954 | 1600 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | -1 | -110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
柳州 | 去程 | -1 | -110 | -5 | -550 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -5 | -550 | |||||||
合计 | 去程 | -1 | -110 | -6 | -660 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -6 | -660 | |||||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 135 | 31 | 14843 | 3731 | 405 | 11 | 44103 | 1993 |
回程 | 192 | 145 | 21619 | 16401 | 392 | 91 | 43348 | 11849 | |||
合计 | 327 | 176 | 36462 | 20132 | 797 | 102 | 87451 | 13841 | |||
合计 | 去程 | 135 | 31 | 14843 | 3731 | 405 | 11 | 44103 | 1993 | ||
回程 | 192 | 145 | 21619 | 16401 | 392 | 91 | 43348 | 11849 | |||
合计 | 327 | 176 | 36462 | 20132 | 797 | 102 | 87451 | 13841 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 98 | 9 | 10771 | 1091 | 403 | 83 | 44304 | 9597 |
回程 | 119 | 57 | 13356 | 6314 | 498 | 113 | 53768 | 11696 | |||
合计 | 217 | 66 | 24127 | 7405 | 901 | 196 | 98072 | 21293 | |||
德阳 | 去程 | -1 | -110 | -8 | -860 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -8 | -860 | |||||||
南充 | 去程 | -1 | -110 | -3 | -330 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -3 | -330 | |||||||
泸州 | 去程 | -2 | -220 | 3 | -5 | 330 | -546 | ||||
合计 | -2 | -220 | 3 | -5 | 330 | -546 | |||||
绵阳 | 去程 | -10 | -1094 | -39 | -4232 | ||||||
合计 | -10 | -1094 | -39 | -4232 | |||||||
广元 | 去程 | -2 | -214 | ||||||||
合计 | -2 | -214 | |||||||||
遂宁 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -220 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -220 | |||||||
合计 | 去程 | 98 | -6 | 10771 | -553 | 406 | 24 | 44634 | 3195 | ||
回程 | 119 | 57 | 13356 | 6314 | 498 | 113 | 53768 | 11696 | |||
合计 | 217 | 51 | 24127 | 5761 | 904 | 137 | 98402 | 14891 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -440 | 3 | -18 | 330 | -1980 |
合计 | 1 | -4 | 110 | -440 | 3 | -18 | 330 | -1980 | |||
合计 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -440 | 3 | -18 | 330 | -1980 | ||
合计 | 1 | -4 | 110 | -440 | 3 | -18 | 330 | -1980 | |||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 207 | 66 | 22776 | 7378 | 765 | 208 | 84150 | 23512 |
回程 | 98 | -118 | 10394 | -14040 | 358 | -228 | 38574 | -26560 | |||
合计 | 305 | -52 | 33170 | -6663 | 1123 | -20 | 122724 | -3049 | |||
宝鸡 | 回程 | 9 | 9 | 1102 | 1102 | 45 | 45 | 5062 | 5062 | ||
合计 | 9 | 9 | 1102 | 1102 | 45 | 45 | 5062 | 5062 | |||
榆林 | 回程 | 11 | 11 | 1236 | 1236 | 14 | 14 | 1502 | 1502 | ||
合计 | 11 | 11 | 1236 | 1236 | 14 | 14 | 1502 | 1502 | |||
合计 | 去程 | 207 | 66 | 22776 | 7378 | 765 | 208 | 84150 | 23512 | ||
回程 | 118 | -98 | 12732 | -11702 | 417 | -169 | 45138 | -19996 | |||
合计 | 325 | -32 | 35508 | -4325 | 1182 | 39 | 129288 | 3516 | |||
25 | 甘肃 | 武威 | 回程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | |||||||
合计 | 回程 | -1 | -100 | -1 | -100 | ||||||
合计 | -1 | -100 | -1 | -100 | |||||||
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 2 | -1 | 176 | -154 | 8 | -9 | 754 | -932 |
合计 | 2 | -1 | 176 | -154 | 8 | -9 | 754 | -932 | |||
奎屯 | 去程 | -4 | -258 | -12 | -978 | ||||||
合计 | -4 | -258 | -12 | -978 | |||||||
库尔勒 | 去程 | -2 | -200 | 3 | -2 | 296 | -184 | ||||
合计 | -2 | -200 | 3 | -2 | 296 | -184 | |||||
石河子 | 去程 | -1 | -100 | 1 | -1 | 110 | -100 | ||||
合计 | -1 | -100 | 1 | -1 | 110 | -100 | |||||
阿克苏 | 去程 | -1 | -82 | 1 | 86 | 4 | |||||
合计 | -1 | -82 | 1 | 86 | 4 | ||||||
博州 | 去程 | 1 | 1 | 82 | 82 | 2 | 2 | 166 | 166 | ||
合计 | 1 | 1 | 82 | 82 | 2 | 2 | 166 | 166 | |||
合计 | 去程 | 3 | -8 | 258 | -712 | 15 | -22 | 1412 | -2024 | ||
合计 | 3 | -8 | 258 | -712 | 15 | -22 | 1412 | -2024 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司