2024年4月中欧班列开行信息按境内口岸站统计
2024-05-14 09:17:00
Landbridge平台
序号 | 口岸站 | 班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | |||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | |||
合计 | 去程 | 950 | 133 | 103580 | 14858 | 3449 | 396 | 375968 | 45685 | |
回程 | 693 | 51 | 77497 | 5701 | 2735 | 177 | 298971 | 20442 | ||
合计 | 1643 | 184 | 181077 | 20558 | 6184 | 573 | 674939 | 66127 | ||
1 | 阿拉山口境 | 去程 | 384 | 97 | 42219 | 10955 | 1288 | 230 | 141450 | 26219 |
回程 | 228 | 92 | 27323 | 11323 | 868 | 296 | 97525 | 34240 | ||
合计 | 612 | 189 | 69542 | 22278 | 2156 | 526 | 238975 | 60459 | ||
2 | 霍尔果斯境 | 去程 | 222 | 31 | 23985 | 3783 | 783 | 41 | 85120 | 7075 |
回程 | 32 | -91 | 3618 | -10270 | 148 | -269 | 16170 | -28420 | ||
合计 | 254 | -60 | 27603 | -6487 | 931 | -228 | 101290 | -21346 | ||
3 | 满洲里(境) | 去程 | 166 | -11 | 17812 | -1644 | 687 | 41 | 73470 | 2808 |
回程 | 220 | 12 | 23662 | 1114 | 847 | -29 | 90148 | -3208 | ||
合计 | 386 | 1 | 41474 | -530 | 1534 | 12 | 163618 | -400 | ||
4 | 二连(境) | 去程 | 155 | 1 | 17034 | 114 | 618 | 37 | 67898 | 4404 |
回程 | 150 | 36 | 16736 | 3282 | 550 | 107 | 64340 | 11466 | ||
合计 | 305 | 37 | 33770 | 3396 | 1168 | 144 | 132238 | 15870 | ||
5 | 绥芬河(境) | 去程 | 15 | 7 | 1650 | 770 | 36 | 10 | 3960 | 1110 |
回程 | 55 | -6 | 5338 | -568 | 294 | 44 | 27822 | 3398 | ||
合计 | 70 | 1 | 6988 | 202 | 330 | 54 | 31782 | 4508 | ||
6 | 同江北(境) | 去程 | 8 | 8 | 880 | 880 | 37 | 37 | 4070 | 4070 |
回程 | 8 | 8 | 820 | 820 | 28 | 28 | 2966 | 2966 | ||
合计 | 16 | 16 | 1700 | 1700 | 65 | 65 | 7036 | 7036 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司