2024年5月中欧班列开行信息按境内城市统计
2024-06-24 12:57:21
Landbridge平台
序号 | 省份 | 境内 城市 |
班列方向 | 当月 | 当年 | ||||||
列数 | 发送箱(TEU) | 列数 | 发送箱(TEU) | ||||||||
累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | 累计 | 同比± | ||||
合计 | 去程 | 952 | 168 | 103287 | 18448 | 4401 | 564 | 479255 | 64133 | ||
回程 | 772 | 41 | 82883 | 2606 | 3507 | 218 | 382072 | 23265 | |||
合计 | 1724 | 209 | 186170 | 21053 | 7908 | 782 | 861327 | 87398 | |||
1 | 北京 | 北京 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -220 | ||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -220 | |||||||
合计 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -220 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -220 | |||||||
2 | 天津 | 天津 | 去程 | 7 | 2 | 770 | 222 | 25 | -4 | 2750 | -394 |
合计 | 7 | 2 | 770 | 222 | 25 | -4 | 2750 | -394 | |||
合计 | 去程 | 7 | 2 | 770 | 222 | 25 | -4 | 2750 | -394 | ||
合计 | 7 | 2 | 770 | 222 | 25 | -4 | 2750 | -394 | |||
3 | 河北 | 保定 | 去程 | -2 | -218 | ||||||
合计 | -2 | -218 | |||||||||
唐山 | 去程 | -2 | -216 | ||||||||
合计 | -2 | -216 | |||||||||
石家庄 | 去程 | 28 | 2 | 3080 | 220 | 105 | -12 | 11550 | -1280 | ||
回程 | 16 | 15 | 1788 | 1646 | |||||||
合计 | 28 | 2 | 3080 | 220 | 121 | 3 | 13338 | 366 | |||
廊坊 | 去程 | -1 | -108 | ||||||||
合计 | -1 | -108 | |||||||||
合计 | 去程 | 28 | 2 | 3080 | 220 | 105 | -17 | 11550 | -1822 | ||
回程 | 16 | 15 | 1788 | 1646 | |||||||
合计 | 28 | 2 | 3080 | 220 | 121 | -2 | 13338 | -176 | |||
4 | 山西 | 太原 | 去程 | 6 | 3 | 550 | 224 | 25 | 6 | 2640 | 562 |
回程 | -1 | -106 | |||||||||
合计 | 6 | 3 | 550 | 224 | 25 | 5 | 2640 | 456 | |||
阳泉 | 回程 | 3 | 3 | 356 | 356 | ||||||
合计 | 3 | 3 | 356 | 356 | |||||||
合计 | 去程 | 6 | 3 | 550 | 224 | 25 | 6 | 2640 | 562 | ||
回程 | 3 | 2 | 356 | 250 | |||||||
合计 | 6 | 3 | 550 | 224 | 28 | 8 | 2996 | 812 | |||
5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 去程 | 6 | -1 | 660 | -110 | 27 | -4 | 2970 | -440 |
回程 | -1 | -112 | -3 | -362 | |||||||
合计 | 6 | -2 | 660 | -222 | 27 | -7 | 2970 | -802 | |||
包头 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
赤峰 | 去程 | 2 | 220 | 9 | 2 | 990 | 220 | ||||
回程 | 2 | -1 | 152 | -96 | |||||||
合计 | 2 | 220 | 11 | 1 | 1142 | 124 | |||||
通辽 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 5 | 550 | 550 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 5 | 5 | 550 | 550 | |||
鄂尔多斯 | 去程 | -1 | -110 | ||||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
巴彦淖尔 | 去程 | -10 | -1094 | ||||||||
合计 | -10 | -1094 | |||||||||
呼和浩特 | 去程 | 6 | 3 | 660 | 330 | 32 | 17 | 3518 | 1868 | ||
回程 | 6 | 6 | 716 | 716 | |||||||
合计 | 6 | 3 | 660 | 330 | 38 | 23 | 4234 | 2584 | |||
合计 | 去程 | 15 | 3 | 1650 | 330 | 74 | 10 | 8138 | 1104 | ||
回程 | -1 | -112 | 8 | 2 | 868 | 258 | |||||
合计 | 15 | 2 | 1650 | 218 | 82 | 12 | 9006 | 1362 | |||
6 | 辽宁 | 大连 | 去程 | 4 | -4 | 440 | -440 | 25 | -13 | 2750 | -1430 |
回程 | 10 | 9 | 746 | 642 | 80 | 72 | 8686 | 7838 | |||
合计 | 14 | 5 | 1186 | 202 | 105 | 59 | 11436 | 6408 | |||
沈阳 | 去程 | 22 | 6 | 2420 | 662 | 94 | -10 | 10340 | -1088 | ||
回程 | 49 | 46 | 5228 | 4958 | 145 | -71 | 15462 | -7766 | |||
合计 | 71 | 52 | 7648 | 5620 | 239 | -81 | 25802 | -8854 | |||
铁岭 | 去程 | 4 | 2 | 440 | 220 | 14 | 7 | 1540 | 770 | ||
回程 | -1 | -114 | |||||||||
合计 | 4 | 2 | 440 | 220 | 14 | 6 | 1540 | 656 | |||
辽阳 | 回程 | 1 | 1 | 94 | 94 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 94 | 94 | |||||||
合计 | 去程 | 30 | 4 | 3300 | 442 | 133 | -16 | 14630 | -1748 | ||
回程 | 59 | 55 | 5974 | 5600 | 226 | 1 | 24242 | 52 | |||
合计 | 89 | 59 | 9274 | 6042 | 359 | -15 | 38872 | -1696 | |||
7 | 吉林 | 长春 | 去程 | 13 | 4 | 1430 | 440 | 52 | 11 | 5720 | 1210 |
回程 | 1 | -3 | 114 | -250 | 13 | 6 | 1476 | 780 | |||
合计 | 14 | 1 | 1544 | 190 | 65 | 17 | 7196 | 1990 | |||
辽源 | 回程 | -1 | -130 | ||||||||
合计 | -1 | -130 | |||||||||
合计 | 去程 | 13 | 4 | 1430 | 440 | 52 | 11 | 5720 | 1210 | ||
回程 | 1 | -3 | 114 | -250 | 13 | 5 | 1476 | 650 | |||
合计 | 14 | 1 | 1544 | 190 | 65 | 16 | 7196 | 1860 | |||
8 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 去程 | 8 | 5 | 660 | 330 | 54 | 35 | 5500 | 3410 |
回程 | 3 | -2 | 272 | -316 | 24 | 8 | 2544 | 728 | |||
合计 | 11 | 3 | 932 | 14 | 78 | 43 | 8044 | 4138 | |||
绥化 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||||||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | |||||||
合计 | 去程 | 8 | 5 | 660 | 330 | 55 | 36 | 5610 | 3520 | ||
回程 | 3 | -2 | 272 | -316 | 24 | 8 | 2544 | 728 | |||
合计 | 11 | 3 | 932 | 14 | 79 | 44 | 8154 | 4248 | |||
9 | 上海 | 上海 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -110 | 19 | -3 | 2080 | -340 |
合计 | 4 | -1 | 440 | -110 | 19 | -3 | 2080 | -340 | |||
合计 | 去程 | 4 | -1 | 440 | -110 | 19 | -3 | 2080 | -340 | ||
合计 | 4 | -1 | 440 | -110 | 19 | -3 | 2080 | -340 | |||
10 | 江苏 | 南京 | 去程 | 9 | 2 | 990 | 220 | 47 | 7 | 5170 | 1104 |
回程 | 2 | -32 | 152 | -3746 | 36 | -39 | 3938 | -4474 | |||
合计 | 11 | -30 | 1142 | -3526 | 83 | -32 | 9108 | -3370 | |||
徐州 | 去程 | 11 | 5 | 1100 | 440 | 55 | 29 | 5168 | 2308 | ||
回程 | 2 | -11 | 188 | -1178 | 108 | 29 | 11934 | 3552 | |||
合计 | 13 | -6 | 1288 | -738 | 163 | 58 | 17102 | 5860 | |||
苏州 | 去程 | 22 | 3 | 2420 | 334 | 97 | 1 | 10670 | 114 | ||
回程 | -1 | -138 | 81 | 70 | 8966 | 7826 | |||||
合计 | 22 | 2 | 2420 | 196 | 178 | 71 | 19636 | 7940 | |||
连云港 | 去程 | -1 | -110 | 1 | -4 | 110 | -430 | ||||
合计 | -1 | -110 | 1 | -4 | 110 | -430 | |||||
南通 | 回程 | 2 | 2 | 260 | 260 | 4 | 4 | 440 | 440 | ||
合计 | 2 | 2 | 260 | 260 | 4 | 4 | 440 | 440 | |||
无锡 | 去程 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||
合计 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||
合计 | 去程 | 43 | 10 | 4510 | 884 | 207 | 40 | 21118 | 3096 | ||
回程 | 6 | -42 | 600 | -4802 | 229 | 64 | 25278 | 7344 | |||
合计 | 49 | -32 | 5110 | -3918 | 436 | 104 | 46396 | 10440 | |||
11 | 浙江 | 义乌 | 去程 | 38 | 3 | 4180 | 330 | 170 | 14 | 18700 | 1570 |
回程 | 37 | 5 | 4328 | 742 | 160 | -22 | 17844 | -2392 | |||
合计 | 75 | 8 | 8508 | 1072 | 330 | -8 | 36544 | -822 | |||
金华 | 去程 | 29 | 8 | 3190 | 880 | 160 | 70 | 17600 | 7700 | ||
回程 | 2 | -1 | 250 | 4 | 2 | -10 | 250 | -926 | |||
合计 | 31 | 7 | 3440 | 884 | 162 | 60 | 17850 | 6774 | |||
宁波 | 去程 | -4 | |||||||||
合计 | -4 | ||||||||||
合计 | 去程 | 67 | 11 | 7370 | 1210 | 330 | 80 | 36300 | 9270 | ||
回程 | 39 | 4 | 4578 | 746 | 162 | -32 | 18094 | -3318 | |||
合计 | 106 | 15 | 11948 | 1956 | 492 | 48 | 54394 | 5952 | |||
12 | 安徽 | 合肥 | 去程 | 32 | 5 | 3520 | 550 | 161 | 33 | 17710 | 3662 |
回程 | 15 | 4 | 1380 | 222 | 97 | -61 | 10114 | -7144 | |||
合计 | 47 | 9 | 4900 | 772 | 258 | -28 | 27824 | -3482 | |||
合计 | 去程 | 32 | 5 | 3520 | 550 | 161 | 33 | 17710 | 3662 | ||
回程 | 15 | 4 | 1380 | 222 | 97 | -61 | 10114 | -7144 | |||
合计 | 47 | 9 | 4900 | 772 | 258 | -28 | 27824 | -3482 | |||
13 | 福建 | 厦门 | 去程 | 2 | -3 | 220 | -330 | 5 | -23 | 546 | -2490 |
回程 | -1 | -124 | -1 | -124 | |||||||
合计 | 2 | -4 | 220 | -454 | 5 | -24 | 546 | -2614 | |||
南平 | 去程 | -4 | -436 | ||||||||
合计 | -4 | -436 | |||||||||
泉州 | 去程 | -3 | -330 | ||||||||
合计 | -3 | -330 | |||||||||
龙岩 | 去程 | -1 | -110 | -4 | -420 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -4 | -420 | |||||||
福州 | 去程 | 1 | 110 | 6 | -1 | 660 | -96 | ||||
合计 | 1 | 110 | 6 | -1 | 660 | -96 | |||||
合计 | 去程 | 3 | -4 | 330 | -440 | 11 | -35 | 1206 | -3772 | ||
回程 | -1 | -124 | -1 | -124 | |||||||
合计 | 3 | -5 | 330 | -564 | 11 | -36 | 1206 | -3896 | |||
14 | 江西 | 南昌 | 去程 | 2 | -1 | 0 | 5 | -4 | 0 | -546 | |
合计 | 2 | -1 | 0 | 5 | -4 | 0 | -546 | ||||
赣州 | 去程 | 5 | 550 | 19 | -13 | 2090 | -1390 | ||||
回程 | 12 | 11 | 1444 | 1320 | 19 | 12 | 2316 | 1566 | |||
合计 | 17 | 11 | 1994 | 1320 | 38 | -1 | 4406 | 176 | |||
鹰潭 | 去程 | -2 | -220 | 3 | -5 | 0 | -876 | ||||
合计 | -2 | -220 | 3 | -5 | 0 | -876 | |||||
九江 | 去程 | -2 | -210 | ||||||||
合计 | -2 | -210 | |||||||||
萍乡 | 去程 | -4 | -430 | ||||||||
合计 | -4 | -430 | |||||||||
合计 | 去程 | 7 | -3 | 550 | -220 | 27 | -28 | 2090 | -3452 | ||
回程 | 12 | 11 | 1444 | 1320 | 19 | 12 | 2316 | 1566 | |||
合计 | 19 | 8 | 1994 | 1100 | 46 | -16 | 4406 | -1886 | |||
15 | 山东 | 临沂 | 去程 | 6 | -2 | 660 | -220 | 23 | -7 | 2530 | -760 |
回程 | 3 | -4 | 304 | -456 | 86 | 57 | 9344 | 6080 | |||
合计 | 9 | -6 | 964 | -676 | 109 | 50 | 11874 | 5320 | |||
济南 | 去程 | 15 | 3 | 1648 | 328 | 80 | 17 | 8784 | 1894 | ||
回程 | 29 | -57 | 3042 | -6534 | 92 | -91 | 9610 | -10934 | |||
合计 | 44 | -54 | 4690 | -6206 | 172 | -74 | 18394 | -9040 | |||
淄博 | 去程 | -3 | -324 | ||||||||
合计 | -3 | -324 | |||||||||
烟台 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 1 | 1 | 110 | 110 | ||
回程 | 6 | 6 | 480 | 480 | 11 | 2 | 1018 | 30 | |||
合计 | 7 | 7 | 590 | 590 | 12 | 3 | 1128 | 140 | |||
青岛 | 去程 | 17 | 1854 | -16 | 61 | -18 | 6656 | -2000 | |||
回程 | 18 | -19 | 1940 | -2150 | 89 | -6 | 10174 | -310 | |||
合计 | 35 | -19 | 3794 | -2166 | 150 | -24 | 16830 | -2310 | |||
德州 | 去程 | -1 | -110 | -2 | -110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | -2 | -110 | |||||||
合计 | 去程 | 39 | 1 | 4272 | 92 | 165 | -12 | 18080 | -1190 | ||
回程 | 56 | -74 | 5766 | -8660 | 278 | -38 | 30146 | -5134 | |||
合计 | 95 | -73 | 10038 | -8568 | 443 | -50 | 48226 | -6324 | |||
16 | 河南 | 南阳 | 回程 | 5 | 5 | 444 | 444 | ||||
合计 | 5 | 5 | 444 | 444 | |||||||
郑州 | 去程 | 49 | 17 | 5350 | 1906 | 194 | 22 | 21084 | 2515 | ||
回程 | 132 | 124 | 15134 | 14290 | 400 | 318 | 45141 | 37325 | |||
合计 | 181 | 141 | 20484 | 16196 | 594 | 340 | 66225 | 39840 | |||
洛阳 | 去程 | 4 | 4 | 436 | 436 | ||||||
回程 | -2 | -152 | 9 | 7 | 966 | 814 | |||||
合计 | -2 | -152 | 13 | 11 | 1402 | 1250 | |||||
合计 | 去程 | 49 | 17 | 5350 | 1906 | 198 | 26 | 21520 | 2951 | ||
回程 | 132 | 122 | 15134 | 14138 | 414 | 330 | 46551 | 38583 | |||
合计 | 181 | 139 | 20484 | 16044 | 612 | 356 | 68071 | 41534 | |||
17 | 湖北 | 武汉 | 去程 | 38 | 17 | 4180 | 1870 | 163 | 63 | 17930 | 6940 |
回程 | 1 | -106 | 100 | -11729 | 105 | -227 | 11440 | -25197 | |||
合计 | 39 | -89 | 4280 | -9859 | 268 | -164 | 29370 | -18257 | |||
合计 | 去程 | 38 | 17 | 4180 | 1870 | 163 | 63 | 17930 | 6940 | ||
回程 | 1 | -106 | 100 | -11729 | 105 | -227 | 11440 | -25197 | |||
合计 | 39 | -89 | 4280 | -9859 | 268 | -164 | 29370 | -18257 | |||
18 | 湖南 | 长沙 | 去程 | 49 | 18 | 5390 | 1980 | 226 | 67 | 24860 | 7862 |
回程 | 9 | -14 | 942 | -1540 | 157 | 50 | 16952 | 5258 | |||
合计 | 58 | 4 | 6332 | 440 | 383 | 117 | 41812 | 13120 | |||
衡阳 | 去程 | 2 | -3 | 220 | -330 | 10 | -13 | 1100 | -1414 | ||
合计 | 2 | -3 | 220 | -330 | 10 | -13 | 1100 | -1414 | |||
合计 | 去程 | 51 | 15 | 5610 | 1650 | 236 | 54 | 25960 | 6448 | ||
回程 | 9 | -14 | 942 | -1540 | 157 | 50 | 16952 | 5258 | |||
合计 | 60 | 1 | 6552 | 110 | 393 | 104 | 42912 | 11706 | |||
19 | 广东 | 东莞 | 去程 | 1 | -4 | 110 | -440 | 6 | -18 | 660 | -1964 |
合计 | 1 | -4 | 110 | -440 | 6 | -18 | 660 | -1964 | |||
广州 | 去程 | 66 | 7 | 7040 | 550 | 316 | 56 | 34430 | 6004 | ||
回程 | -7 | -838 | -31 | -3608 | |||||||
合计 | 66 | 7040 | -288 | 316 | 25 | 34430 | 2396 | ||||
深圳 | 去程 | 11 | 1210 | 65 | 12 | 7150 | 1384 | ||||
回程 | 5 | -6 | 512 | -606 | 15 | -16 | 1586 | -1550 | |||
合计 | 16 | -6 | 1722 | -606 | 80 | -4 | 8736 | -166 | |||
合计 | 去程 | 78 | 3 | 8360 | 110 | 387 | 50 | 42240 | 5424 | ||
回程 | 5 | -13 | 512 | -1444 | 15 | -47 | 1586 | -5158 | |||
合计 | 83 | -10 | 8872 | -1334 | 402 | 3 | 43826 | 266 | |||
20 | 广西 | 南宁 | 去程 | -1 | -110 | ||||||
合计 | -1 | -110 | |||||||||
柳州 | 去程 | 1 | 110 | 1 | -5 | 110 | -550 | ||||
合计 | 1 | 110 | 1 | -5 | 110 | -550 | |||||
合计 | 去程 | 1 | 110 | 1 | -6 | 110 | -660 | ||||
合计 | 1 | 110 | 1 | -6 | 110 | -660 | |||||
21 | 重庆 | 重庆 | 去程 | 133 | 40 | 14612 | 4602 | 538 | 51 | 58714 | 6594 |
回程 | 82 | 32 | 9251 | 3952 | 474 | 123 | 52599 | 15801 | |||
合计 | 215 | 72 | 23863 | 8554 | 1012 | 174 | 111313 | 22395 | |||
合计 | 去程 | 133 | 40 | 14612 | 4602 | 538 | 51 | 58714 | 6594 | ||
回程 | 82 | 32 | 9251 | 3952 | 474 | 123 | 52599 | 15801 | |||
合计 | 215 | 72 | 23863 | 8554 | 1012 | 174 | 111313 | 22395 | |||
22 | 四川 | 成都 | 去程 | 103 | 18 | 11328 | 2102 | 506 | 101 | 55632 | 11699 |
回程 | 130 | 60 | 14184 | 6444 | 628 | 173 | 67952 | 18140 | |||
合计 | 233 | 78 | 25512 | 8546 | 1134 | 274 | 123584 | 29839 | |||
德阳 | 去程 | -8 | -860 | ||||||||
合计 | -8 | -860 | |||||||||
南充 | 去程 | -3 | -330 | ||||||||
合计 | -3 | -330 | |||||||||
泸州 | 去程 | -2 | -220 | 3 | -7 | 330 | -766 | ||||
合计 | -2 | -220 | 3 | -7 | 330 | -766 | |||||
绵阳 | 去程 | -5 | -540 | -44 | -4772 | ||||||
合计 | -5 | -540 | -44 | -4772 | |||||||
广元 | 去程 | -2 | -214 | ||||||||
合计 | -2 | -214 | |||||||||
遂宁 | 去程 | -2 | -220 | ||||||||
合计 | -2 | -220 | |||||||||
合计 | 去程 | 103 | 11 | 11328 | 1342 | 509 | 35 | 55962 | 4537 | ||
回程 | 130 | 60 | 14184 | 6444 | 628 | 173 | 67952 | 18140 | |||
合计 | 233 | 71 | 25512 | 7786 | 1137 | 208 | 123914 | 22677 | |||
23 | 贵州 | 贵阳 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -17 | 440 | -1870 |
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -17 | 440 | -1870 | |||
合计 | 去程 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -17 | 440 | -1870 | ||
合计 | 1 | 1 | 110 | 110 | 4 | -17 | 440 | -1870 | |||
24 | 陕西 | 西安 | 去程 | 186 | 24 | 20463 | 2753 | 951 | 232 | 104613 | 26265 |
回程 | 181 | -32 | 18216 | -5255 | 539 | -260 | 56790 | -31815 | |||
合计 | 367 | -8 | 38679 | -2502 | 1490 | -28 | 161403 | -5551 | |||
宝鸡 | 回程 | 11 | 11 | 1358 | 1358 | 56 | 56 | 6420 | 6420 | ||
合计 | 11 | 11 | 1358 | 1358 | 56 | 56 | 6420 | 6420 | |||
榆林 | 回程 | 29 | 29 | 2934 | 2934 | 43 | 43 | 4436 | 4436 | ||
合计 | 29 | 29 | 2934 | 2934 | 43 | 43 | 4436 | 4436 | |||
合计 | 去程 | 186 | 24 | 20463 | 2753 | 951 | 232 | 104613 | 26265 | ||
回程 | 221 | 8 | 22508 | -963 | 638 | -161 | 67646 | -20959 | |||
合计 | 407 | 32 | 42971 | 1790 | 1589 | 71 | 172259 | 5305 | |||
25 | 甘肃 | 兰州 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
合计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
武威 | 回程 | -1 | -100 | ||||||||
合计 | -1 | -100 | |||||||||
合计 | 去程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
回程 | -1 | -100 | |||||||||
合计 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -100 | ||||
26 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 去程 | 6 | 538 | 220 | 14 | -9 | 1292 | -712 | |
合计 | 6 | 538 | 220 | 14 | -9 | 1292 | -712 | ||||
奎屯 | 去程 | -2 | -172 | -14 | -1150 | ||||||
合计 | -2 | -172 | -14 | -1150 | |||||||
库尔勒 | 去程 | -2 | -200 | 3 | -4 | 296 | -384 | ||||
合计 | -2 | -200 | 3 | -4 | 296 | -384 | |||||
石河子 | 去程 | 1 | 110 | 110 | 2 | -1 | 220 | 10 | |||
合计 | 1 | 110 | 110 | 2 | -1 | 220 | 10 | ||||
阿克苏 | 去程 | 1 | 86 | 4 | |||||||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 1 | 1 | 124 | 124 | 2 | 1 | 210 | 128 | |||
博州 | 去程 | 1 | 1 | 84 | 84 | 3 | 3 | 250 | 250 | ||
合计 | 1 | 1 | 84 | 84 | 3 | 3 | 250 | 250 | |||
合计 | 去程 | 8 | -3 | 732 | 42 | 23 | -25 | 2144 | -1982 | ||
回程 | 1 | 1 | 124 | 124 | 1 | 1 | 124 | 124 | |||
合计 | 9 | -2 | 856 | 166 | 24 | -24 | 2268 | -1858 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司