全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2024年6月中欧班列开行信息按境内城市统计

2024-07-09 08:43:53
大陆桥物流联盟公共信息平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比± 累计 同比± 累计 同比± 累计 同比±
合计 去程 935 167 101127 17536 5336 731 580382 81669
回程 784 54 78847 154 4291 272 460961 23461
合计 1719 221 179975 17690 9627 1003 1041343 105131
1 北京 北京 去程           -2   -220
合计           -2   -220
合计 去程           -2   -220
合计           -2   -220
2 天津 天津 去程 6 1 660 110 31 -3 3410 -284
合计 6 1 660 110 31 -3 3410 -284
合计 去程 6 1 660 110 31 -3 3410 -284
合计 6 1 660 110 31 -3 3410 -284
3 河北 保定 去程           -2   -218
合计           -2   -218
唐山 去程   -1   -110   -3   -326
合计   -1   -110   -3   -326
石家庄 去程 29 5 3190 550 134 -7 14740 -730
回程         16 15 1788 1646
合计 29 5 3190 550 150 8 16528 916
廊坊 去程           -1   -108
合计           -1   -108
合计 去程 29 4 3190 440 134 -13 14740 -1382
回程         16 15 1788 1646
合计 29 4 3190 440 150 2 16528 264
4 山西 大同 去程 1 1 110 110 1 1 110 110
合计 1 1 110 110 1 1 110 110
太原 去程 5 3 440 220 30 9 3080 782
回程           -1   -106
合计 5 3 440 220 30 8 3080 676
阳泉 回程         3 3 356 356
合计         3 3 356 356
合计 去程 6 4 550 330 31 10 3190 892
回程         3 2 356 250
合计 6 4 550 330 34 12 3546 1142
5 内蒙古 乌兰察布 去程 5 -3 550 -330 32 -7 3520 -770
回程           -3   -362
合计 5 -3 550 -330 32 -10 3520 -1132
包头 去程         1 1 110 110
合计         1 1 110 110
赤峰 去程   -2   -220 9   990  
回程         2 -1 152 -96
合计   -2   -220 11 -1 1142 -96
通辽 去程 1 1 110 110 6 6 660 660
合计 1 1 110 110 6 6 660 660
鄂尔多斯 去程           -1   -110
合计           -1   -110
巴彦淖尔 去程 1   110   1 -10 110 -1094
合计 1   110   1 -10 110 -1094
呼和浩特 去程 9 7 658 438 41 24 4176 2306
回程         6 6 716 716
合计 9 7 658 438 47 30 4892 3022
合计 去程 16 3 1428 -2 90 13 9566 1102
回程         8 2 868 258
合计 16 3 1428 -2 98 15 10434 1360
6 辽宁 大连 去程 4 -4 440 -440 29 -17 3190 -1870
回程 8 8 802 802 88 80 9488 8640
合计 12 4 1242 362 117 63 12678 6770
沈阳 去程 23 6 2530 690 117 -4 12870 -398
回程 56 52 5582 5214 201 -19 21044 -2552
合计 79 58 8112 5904 318 -23 33914 -2950
铁岭 去程 1 -1 110 -110 15 6 1650 660
回程           -1   -114
合计 1 -1 110 -110 15 5 1650 546
辽阳 回程         1 1 94 94
合计         1 1 94 94
合计 去程 28 1 3080 140 161 -15 17710 -1608
回程 64 60 6384 6016 290 61 30626 6068
合计 92 61 9464 6156 451 46 48336 4460
7 吉林 长春 去程 13 4 1430 440 65 15 7150 1650
回程 9 9 1114 1114 22 15 2590 1894
合计 22 13 2544 1554 87 30 9740 3544
辽源 回程           -1   -130
合计           -1   -130
合计 去程 13 4 1430 440 65 15 7150 1650
回程 9 9 1114 1114 22 14 2590 1764
合计 22 13 2544 1554 87 29 9740 3414
8 黑龙江 哈尔滨 去程 11 4 990 220 65 39 6490 3630
回程 8 7 718 614 32 15 3262 1342
合计 19 11 1708 834 97 54 9752 4972
绥化 去程         1 1 110 110
合计         1 1 110 110
合计 去程 11 4 990 220 66 40 6600 3740
回程 8 7 718 614 32 15 3262 1342
合计 19 11 1708 834 98 55 9862 5082
9 上海 上海 去程 7 4 760 430 26 1 2840 90
合计 7 4 760 430 26 1 2840 90
合计 去程 7 4 760 430 26 1 2840 90
合计 7 4 760 430 26 1 2840 90
10 江苏 南京 去程 11 1 1098 -2 58 8 6268 1102
回程   -26   -2910 36 -65 3938 -7384
合计 11 -25 1098 -2912 94 -57 10206 -6282
徐州 去程 13 5 1098 218 68 34 6266 2526
回程   -27   -3108 108 2 11934 444
合计 13 -22 1098 -2890 176 36 18200 2970
苏州 去程 18 1 1980 110 115 2 12650 224
回程 1 -3 110 -320 82 67 9078 7508
合计 19 -2 2090 -210 197 69 21728 7732
连云港 去程 1   110   2 -4 220 -430
回程   -1   -124   -1   -124
合计 1 -1 110 -124 2 -5 220 -554
南通 回程 1 1 130 130 5 5 570 570
合计 1 1 130 130 5 5 570 570
无锡 去程         7 7 0  
合计         7 7 0  
合计 去程 43 7 4286 326 250 47 25404 3422
回程 2 -56 240 -6332 231 8 25520 1014
合计 45 -49 4526 -6006 481 55 50924 4436
11 浙江 义乌 去程 38 4 4180 440 208 18 22880 2010
回程 32 -17 3464 -1756 192 -39 21308 -4148
合计 70 -13 7644 -1316 400 -21 44188 -2138
金华 去程 25 2 2750 220 185 72 20350 7920
回程 1   84 -14 3 -10 334 -940
合计 26 2 2834 206 188 62 20684 6980
宁波 去程           -4    
合计           -4    
合计 去程 63 6 6930 660 393 86 43230 9930
回程 33 -17 3548 -1770 195 -49 21642 -5088
合计 96 -11 10478 -1110 588 37 64872 4842
12 安徽 合肥 去程 28 6 3080 660 189 39 20790 4322
回程 4 -15 414 -1532 101 -76 10568 -8636
合计 32 -9 3494 -872 290 -37 31358 -4314
合计 去程 28 6 3080 660 189 39 20790 4322
回程 4 -15 414 -1532 101 -76 10568 -8636
合计 32 -9 3494 -872 290 -37 31358 -4314
13 福建 厦门 去程 3 -5 330 -550 8 -28 876 -3040
回程           -1   -124
合计 3 -5 330 -550 8 -29 876 -3164
南平 去程   -1   -110   -5   -546
合计   -1   -110   -5   -546
泉州 去程   -1   -110   -4   -440
合计   -1   -110   -4   -440
龙岩 去程           -4   -420
合计           -4   -420
福州 去程 1   110   7 -1 770 -96
合计 1   110   7 -1 770 -96
合计 去程 4 -7 440 -770 15 -42 1646 -4542
回程           -1   -124
合计 4 -7 440 -770 15 -43 1646 -4666
14 江西 南昌 去程 2 2 0   7 -2 0 -546
合计 2 2 0   7 -2 0 -546
赣州 去程 8 4 880 440 27 -9 2970 -950
回程 22 22 1654 1654 41 34 3970 3220
合计 30 26 2534 2094 68 25 6940 2270
鹰潭 去程   -3   -110 3 -8 0 -986
合计   -3   -110 3 -8 0 -986
九江 去程           -2   -210
合计           -2   -210
萍乡 去程   -1   -110   -5   -540
合计   -1   -110   -5   -540
合计 去程 10 2 880 220 37 -26 2970 -3232
回程 22 22 1654 1654 41 34 3970 3220
合计 32 24 2534 1874 78 8 6940 -12
15 山东 临沂 去程 10 5 1100 550 33 -2 3630 -210
回程   -16   -1708 86 41 9344 4372
合计 10 -11 1100 -1158 119 39 12974 4162
济南 去程 17 5 1866 548 97 22 10650 2442
回程 100 64 10044 6112 192 -27 19654 -4822
合计 117 69 11910 6660 289 -5 30304 -2380
淄博 去程           -3   -324
合计           -3   -324
烟台 去程 1 1 110 110 2 2 220 220
回程 13 13 1162 1162 24 15 2180 1192
合计 14 14 1272 1272 26 17 2400 1412
青岛 去程 13 -6 1430 -660 74 -24 8086 -2660
回程 37 -15 3890 -1990 126 -21 14064 -2300
合计 50 -21 5320 -2650 200 -45 22150 -4960
德州 去程   -2   -220   -4   -330
合计   -2   -220   -4   -330
合计 去程 41 3 4506 328 206 -9 22586 -862
回程 150 46 15096 3576 428 8 45242 -1558
合计 191 49 19602 3904 634 -1 67828 -2420
16 河南 南阳 去程 1 1 110 110 1 1 110 110
回程         5 5 444 444
合计 1 1 110 110 6 6 554 554
郑州 去程 55 24 6000 2615 249 46 27084 5130
回程 112 49 11390 4702 512 367 56531 42027
合计 167 73 17390 7317 761 413 83615 47157
洛阳 去程 1   110 2 5 4 546 438
回程         9 7 966 814
合计 1   110 2 14 11 1512 1252
合计 去程 57 25 6220 2727 255 51 27740 5678
回程 112 49 11390 4702 526 379 57941 43285
合计 169 74 17610 7429 781 430 85681 48963
17 湖北 武汉 去程 36 18 3960 1980 199 81 21890 8920
回程 12 -42 1298 -4403 117 -269 12738 -29600
合计 48 -24 5258 -2423 316 -188 34628 -20680
合计 去程 36 18 3960 1980 199 81 21890 8920
回程 12 -42 1298 -4403 117 -269 12738 -29600
合计 48 -24 5258 -2423 316 -188 34628 -20680
18 湖南 长沙 去程 47 13 5170 1540 273 80 30030 9402
回程 15 -3 1404 -546 172 47 18356 4712
合计 62 10 6574 994 445 127 48386 14114
衡阳 去程 2 -3 220 -330 12 -16 1320 -1744
合计 2 -3 220 -330 12 -16 1320 -1744
合计 去程 49 10 5390 1210 285 64 31350 7658
回程 15 -3 1404 -546 172 47 18356 4712
合计 64 7 6794 664 457 111 49706 12370
19 广东 东莞 去程 2 -3 220 -330 8 -21 880 -2294
合计 2 -3 220 -330 8 -21 880 -2294
广州 去程 69 8 7480 770 385 64 41910 6774
回程   -17   -1892   -48   -5500
合计 69 -9 7480 -1122 385 16 41910 1274
深圳 去程 11   1210 0 76 12 8361 1385
回程 1 -10 102 -1098 16 -26 1688 -2648
合计 12 -10 1312 -1098 92 -14 10049 -1264
合计 去程 82 5 8910 440 469 55 51151 5865
回程 1 -27 102 -2990 16 -74 1688 -8148
合计 83 -22 9012 -2550 485 -19 52839 -2284
20 广西 南宁 去程           -1   -110
合计           -1   -110
柳州 去程   -1   -110 1 -6 110 -660
合计   -1   -110 1 -6 110 -660
合计 去程   -1   -110 1 -7 110 -770
合计   -1   -110 1 -7 110 -770
21 重庆 重庆 去程 117 27 12801 3235 655 78 71515 9830
回程 48 -20 4613 -2485 522 103 57213 13316
合计 165 7 17414 751 1177 181 128727 23145
合计 去程 117 27 12801 3235 655 78 71515 9830
回程 48 -20 4613 -2485 522 103 57213 13316
合计 165 7 17414 751 1177 181 128727 23145
22 四川 成都 去程 104 9 11445 994 610 110 67076 12693
回程 33 -34 3370 -3698 661 139 71322 14442
合计 137 -25 14815 -2704 1271 249 138398 27135
德阳 去程           -8   -860
合计           -8   -860
南充 去程   -1   -110   -4   -440
合计   -1   -110   -4   -440
泸州 去程 2   220   5 -7 550 -766
合计 2   220   5 -7 550 -766
绵阳 去程 3 2 330 220 3 -42 330 -4552
合计 3 2 330 220 3 -42 330 -4552
广元 去程           -2   -214
合计           -2   -214
遂宁 去程           -2   -220
合计           -2   -220
合计 去程 109 10 11995 1104 618 45 67956 5641
回程 33 -34 3370 -3698 661 139 71322 14442
合计 142 -24 15365 -2594 1279 184 139278 20083
23 贵州 贵阳 去程 1 1 110 110 5 -16 550 -1760
合计 1 1 110 110 5 -16 550 -1760
合计 去程 1 1 110 110 5 -16 550 -1760
合计 1 1 110 110 5 -16 550 -1760
24 陕西 西安 去程 170 25 18702 2862 1121 257 123315 29126
回程 245 49 24802 3534 784 -211 81592 -28282
合计 415 74 43504 6395 1905 46 204907 845
宝鸡 回程 13 13 1344 1344 69 69 7764 7764
合计 13 13 1344 1344 69 69 7764 7764
榆林 回程 13 13 1356 1356 56 56 5792 5792
合计 13 13 1356 1356 56 56 5792 5792
合计 去程 170 25 18702 2862 1121 257 123315 29126
回程 271 75 27502 6234 909 -86 95148 -14726
合计 441 100 46204 9095 2030 171 218463 14401
25 甘肃 兰州 去程         2 2 0  
合计         2 2 0  
武威 回程           -1   -100
合计           -1   -100
合计 去程         2 2 0  
回程           -1   -100
合计         2 1 0 -100
26 新疆 乌鲁木齐 去程 6 5 582 472 20 -4 1874 -240
合计 6 5 582 472 20 -4 1874 -240
奎屯 去程 1 -1 82 -92 1 -15 82 -1242
合计 1 -1 82 -92 1 -15 82 -1242
库尔勒 去程   -1   -100 3 -5 296 -484
合计   -1   -100 3 -5 296 -484
石河子 去程         2 -1 220 10
合计         2 -1 220 10
阿克苏 去程 1 1 82 82 2 1 168 86
回程         1 1 124 124
合计 1 1 82 82 3 2 292 210
博州 去程 1 1 84 84 4 4 334 334
合计 1 1 84 84 4 4 334 334
合计 去程 9 5 830 446 32 -20 2974 -1536
回程         1 1 124 124
合计 9 5 830 446 33 -19 3098 -1412

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,大陆桥物流联盟公共信息平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

大陆桥货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于大陆桥网 | 联系我们 | 诚征英才 | 欢迎合作 | 法律声明 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 我要链接 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | 大陆桥物流联盟官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 大陆桥物流联盟公共信息平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,大陆桥物流联盟公共信息平台