全球国际铁路运输行业大会

 您当前的位置:首页 > 开行数据

广告宣传与业务推介,手机及微信:13951259812

2024年7月中欧班列开行信息按境内城市统计

2024-08-13 09:32:40
Landbridge平台

序号 省份 境内

城市
班列方向 当月 当年
列数 发送箱(TEU) 列数 发送箱(TEU)
累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±% 累计 同比±%
合计 去程 940 18.2 100558 16.3 6276 16.2 680940 16.4
回程 836 10.4 84160 3.3 5127 7.3 545139 5.0
合计 1776 14.4 184717 10.0 11403 12.1 1226078 11.0
1 北京 北京 去程 4   440   4 100.0 440 100.0
合计 4   440   4 100.0 440 100.0
合计 去程 4   440   4 100.0 440 100.0
合计 4   440   4 100.0 440 100.0
2 天津 天津 去程 5 0.0 550 0.0 36 -7.7 3960 -6.7
合计 5 0.0 550 0.0 36 -7.7 3960 -6.7
合计 去程 5 0.0 550 0.0 36 -7.7 3960 -6.7
合计 5 0.0 550 0.0 36 -7.7 3960 -6.7
3 河北 保定 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
唐山 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
石家庄 去程 28 27.3 3080 27.3 162 -0.6 17820 -0.4
回程 6   686   22 2100.0 2474 1642.3
合计 34 54.5 3766 55.6 184 12.2 20294 12.5
廊坊 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 28 21.7 3080 21.7 162 -4.7 17820 -4.5
回程 6   686   22 2100.0 2474 1642.3
合计 34 47.8 3766 48.9 184 7.6 20294 8.0
4 山西 大同 去程         1   110  
合计         1   110  
太原 去程 5 150.0 550 150.0 35 52.2 3630 44.2
回程           -100.0   -100.0
合计 5 150.0 550 150.0 35 45.8 3630 38.3
阳泉 回程         3   356  
合计         3   356  
合计 去程 5 150.0 550 150.0 36 56.5 3740 48.5
回程         3 200.0 356 235.8
合计 5 150.0 550 150.0 39 62.5 4096 56.1
5 内蒙古 乌兰察布 去程 5 0.0 550 0.0 37 -15.9 4070 -15.9
回程           -100.0   -100.0
合计 5 0.0 550 0.0 37 -21.3 4070 -21.8
包头 去程         1   110  
合计         1   110  
赤峰 去程   -100.0   -100.0 9 -18.2 990 -18.2
回程         2 -33.3 152 -38.7
合计   -100.0   -100.0 11 -21.4 1142 -21.7
通辽 去程         6   660  
合计         6   660  
鄂尔多斯 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
巴彦淖尔 去程 1   110   2 -81.8 220 -81.7
合计 1   110   2 -81.8 220 -81.7
呼和浩特 去程 8 100.0 550 25.0 49 133.3 4726 104.6
回程         6   716  
合计 8 100.0 550 25.0 55 161.9 5442 135.6
合计 去程 14 27.3 1210 0.0 104 18.2 10776 11.4
回程         8 33.3 868 42.3
合计 14 27.3 1210 0.0 112 19.1 11644 13.2
6 辽宁 大连 去程 6 -25.0 660 -25.0 35 -35.2 3850 -35.2
回程 2   152   90 1025.0 9640 1036.8
合计 8 0.0 812 -7.7 125 101.6 13490 98.7
沈阳 去程 22 15.8 2420 15.8 139 -0.7 15290 -0.4
回程 52 940.0 5212 1018.5 253 12.4 26256 9.1
合计 74 208.3 7632 198.6 392 7.4 41546 5.4
铁岭 去程 2 0.0 220 0.0 17 54.5 1870 54.5
回程           -100.0   -100.0
合计 2 0.0 220 0.0 17 41.7 1870 41.2
辽阳 回程         1   94  
合计         1   94  
合计 去程 30 3.4 3300 3.4 191 -6.8 21010 -6.7
回程 54 980.0 5364 1051.1 344 47.0 35990 43.8
合计 84 147.1 8664 137.0 535 21.9 57000 19.9
7 吉林 长春 去程 8 -20.0 880 -20.0 73 21.7 8030 21.7
回程 6 100.0 750 101.6 28 180.0 3340 212.7
合计 14 7.7 1630 10.7 101 44.3 11370 48.3
辽源 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 8 -20.0 880 -20.0 73 21.7 8030 21.7
回程 6 100.0 750 101.6 28 154.5 3340 178.8
合计 14 7.7 1630 10.7 101 42.3 11370 45.8
8 黑龙江 哈尔滨 去程 11 83.3 884 33.9 76 137.5 7374 109.5
回程 5 25.0 534 27.1 37 76.2 3796 62.2
合计 16 60.0 1418 31.3 113 113.2 11170 90.6
绥化 去程         1   110  
合计         1   110  
合计 去程 11 83.3 884 33.9 77 140.6 7484 112.6
回程 5 25.0 534 27.1 37 76.2 3796 62.2
合计 16 60.0 1418 31.3 114 115.1 11280 92.5
9 上海 上海 去程 8 166.7 880 166.7 34 21.4 3720 20.8
合计 8 166.7 880 166.7 34 21.4 3720 20.8
合计 去程 8 166.7 880 166.7 34 21.4 3720 20.8
合计 8 166.7 880 166.7 34 21.4 3720 20.8
10 江苏 南京 去程 13 44.4 880 -11.1 71 20.3 7148 16.1
回程   -100.0   -100.0 36 -67.3 3938 -67.7
合计 13 -27.8 880 -52.9 107 -36.7 11086 -39.6
徐州 去程 10 42.9 1100 66.7 78 90.2 7366 67.4
回程   -100.0   -100.0 108 -16.9 11934 -15.7
合计 10 -67.7 1100 -67.0 186 8.8 19300 4.0
苏州 去程 18 -21.7 1980 -21.7 133 -2.2 14630 -2.2
回程 1 -92.9 130 -91.0 83 186.2 9208 205.1
合计 19 -48.6 2110 -47.0 216 30.9 23838 32.6
连云港 去程   -100.0   -100.0 2 -71.4 220 -71.1
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0 2 -77.8 220 -78.2
南通 回程         5   570  
合计         5   570  
无锡 去程 2   0   9   0  
合计 2   0   9   0  
合计 去程 43 7.5 3960 -7.7 293 20.6 29364 11.8
回程 1 -97.9 130 -97.5 232 -14.4 25650 -13.4
合计 44 -50.0 4090 -56.6 525 2.1 55014 -1.6
11 浙江 义乌 去程 41 13.9 4510 14.2 249 10.2 27390 10.4
回程 27 17.4 2838 18.3 219 -13.8 24146 -13.3
合计 68 15.3 7348 15.7 468 -2.5 51536 -2.2
金华 去程 24 4.3 2640 4.3 209 53.7 22990 53.7
回程 1 -83.3 100 -86.7 4 -78.9 434 -78.6
合计 25 -13.8 2740 -16.5 213 37.4 23424 37.9
宁波 去程           -100.0    
合计           -100.0    
合计 去程 65 10.2 7150 10.3 458 25.1 50380 26.6
回程 28 -3.4 2938 -6.7 223 -18.3 24580 -17.7
合计 93 5.7 10088 4.8 681 6.6 74960 7.6
12 安徽 合肥 去程 27 3.8 2966 3.7 216 22.7 23756 22.9
回程 4 -89.7 354 -91.7 105 -51.4 10922 -53.5
合计 31 -52.3 3320 -53.5 321 -18.1 34678 -19.0
合计 去程 27 3.8 2966 3.7 216 22.7 23756 22.9
回程 4 -89.7 354 -91.7 105 -51.4 10922 -53.5
合计 31 -52.3 3320 -53.5 321 -18.1 34678 -19.0
13 福建 厦门 去程 5 -37.5 550 -37.5 13 -70.5 1426 -70.3
回程           -100.0   -100.0
合计 5 -37.5 550 -37.5 13 -71.1 1426 -71.0
南平 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
泉州 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
龙岩 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
福州 去程 1 0.0 110 0.0 8 -11.1 880 -9.8
合计 1 0.0 110 0.0 8 -11.1 880 -9.8
合计 去程 6 -45.5 660 -45.5 21 -69.1 2306 -68.8
回程           -100.0   -100.0
合计 6 -45.5 660 -45.5 21 -69.6 2306 -69.3
14 江西 南昌 去程 3   110   10 11.1 110 -79.9
合计 3   110   10 11.1 110 -79.9
赣州 去程 6 50.0 660 50.0 33 -17.5 3630 -16.7
回程 15 400.0 1236 227.0 56 460.0 5206 361.5
合计 21 200.0 1896 131.8 89 78.0 8836 61.0
鹰潭 去程   -100.0   -100.0 3 -78.6 0 -100.0
合计   -100.0   -100.0 3 -78.6 0 -100.0
九江 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
萍乡 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 9 28.6 770 40.0 46 -34.3 3740 -44.6
回程 15 400.0 1236 227.0 56 460.0 5206 361.5
合计 24 140.0 2006 116.2 102 27.5 8946 13.5
15 山东 临沂 去程 4 -20.0 440 -20.0 37 -7.5 4070 -7.3
回程 2 -80.0 152 -86.1 88 60.0 9496 56.5
合计 6 -60.0 592 -64.0 125 31.6 13566 29.7
济南 去程 16 23.1 1758 22.9 113 28.4 12408 28.7
回程 102 5000.0 10266 6744.0 294 33.0 29920 21.5
合计 118 686.7 12024 661.0 407 31.7 42328 23.5
淄博 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
烟台 去程   -100.0   -100.0 2 0.0 220 0.0
回程 13 225.0 1098 123.2 37 184.6 3278 121.5
合计 13 116.7 1098 54.2 39 160.0 3498 105.8
青岛 去程 16 23.1 1760 23.2 90 -18.9 9846 -19.1
回程 52 33.3 5056 14.3 178 -4.3 19120 -8.0
合计 68 30.8 6816 16.5 268 -9.8 28966 -12.1
德州 去程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 去程 36 2.9 3958 2.9 242 -3.2 26544 -2.8
回程 169 207.3 16572 169.0 597 25.7 61814 16.7
合计 205 127.8 20530 105.1 839 15.7 88358 10.1
16 河南 南阳 去程         1   110  
回程         5   444  
合计         6   554  
郑州 去程 53 47.2 5754 47.2 302 26.4 32838 27.0
回程 76 -62.0 7804 -64.1 588 70.4 64335 77.5
合计 129 -45.3 13558 -47.1 890 52.4 97173 56.5
洛阳 去程   -100.0   -100.0 5 150.0 546 150.5
回程         9 350.0 966 535.5
合计   -100.0   -100.0 14 250.0 1512 308.6
合计 去程 53 43.2 5754 43.1 308 27.8 33494 28.4
回程 76 -62.0 7804 -64.1 602 73.5 65745 80.6
合计 129 -45.6 13558 -47.4 910 54.8 99239 58.8
17 湖北 武汉 去程 32 45.5 3520 45.5 231 65.0 25410 65.1
回程 47 23.7 4552 17.2 164 -61.3 17290 -62.6
合计 79 31.7 8072 28.0 395 -30.0 42700 -30.7
合计 去程 32 45.5 3520 45.5 231 65.0 25410 65.1
回程 47 23.7 4552 17.2 164 -61.3 17290 -62.6
合计 79 31.7 8072 28.0 395 -30.0 42700 -30.7
18 湖南 长沙 去程 44 25.7 4730 22.9 317 39.0 34760 42.0
回程 1 -97.2 110 -97.3 173 7.5 18466 4.7
合计 45 -36.6 4840 -38.3 490 26.0 53226 26.4
衡阳 去程 3 -25.0 330 -25.0 15 -53.1 1650 -52.9
合计 3 -25.0 330 -25.0 15 -53.1 1650 -52.9
合计 去程 47 20.5 5060 17.9 332 27.7 36410 30.1
回程 1 -97.2 110 -97.3 173 7.5 18466 4.7
合计 48 -36.0 5170 -37.6 505 20.0 54876 20.3
19 广东 东莞 去程   -100.0   -100.0 8 -75.8 880 -75.7
合计   -100.0   -100.0 8 -75.8 880 -75.7
广州 去程 67 -1.5 7370 0.0 452 16.2 49280 15.9
回程   -100.0   -100.0   -100.0   -100.0
合计 67 -29.5 7370 -28.0 452 -2.6 49280 -3.1
深圳 去程 12 -7.7 1320 -7.7 88 14.3 9681 15.2
回程 2   230   18 -57.1 1918 -55.8
合计 14 7.7 1550 8.4 106 -10.9 11599 -9.0
合计 去程 79 -7.1 8690 -6.0 548 9.8 59841 9.7
回程 2 -92.6 230 -92.0 18 -84.6 1918 -84.9
合计 81 -27.7 8920 -26.3 566 -8.1 61759 -8.1
20 广西 南宁 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
柳州 去程         1 -85.7 110 -85.7
合计         1 -85.7 110 -85.7
合计 去程         1 -87.5 110 -87.5
合计         1 -87.5 110 -87.5
21 重庆 重庆 去程 124 22.8 13199 23.7 779 14.9 84714 17.1
回程 40 -66.4 3856 -69.9 562 4.5 61068 7.7
合计 164 -25.5 17054 -27.4 1341 10.3 145782 12.9
合计 去程 124 22.8 13199 23.7 779 14.9 84714 17.1
回程 40 -66.4 3856 -69.9 562 4.5 61068 7.7
合计 164 -25.5 17054 -27.4 1341 10.3 145782 12.9
22 四川 成都 去程 107 11.5 11766 11.4 717 20.3 78842 21.4
回程 6 -94.6 480 -95.8 667 5.4 71820 5.1
合计 113 -45.4 12246 -44.4 1384 12.6 150662 13.0
德阳 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
南充 去程 1 0.0 110 0.0 1 -80.0 110 -80.0
合计 1 0.0 110 0.0 1 -80.0 110 -80.0
泸州 去程 1 -50.0 110 -49.5 6 -57.1 660 -57.0
合计 1 -50.0 110 -49.5 6 -57.1 660 -57.0
绵阳 去程 8   880   11 -75.6 1210 -75.2
合计 8   880   11 -75.6 1210 -75.2
广元 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
遂宁 去程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 117 18.2 12866 18.2 735 9.4 80822 10.4
回程 6 -94.6 480 -95.8 667 5.4 71820 5.1
合计 123 -41.4 13346 -40.3 1402 7.4 152642 7.8
23 贵州 贵阳 去程 1 0.0 110 0.0 6 -72.7 660 -72.7
合计 1 0.0 110 0.0 6 -72.7 660 -72.7
合计 去程 1 0.0 110 0.0 6 -72.7 660 -72.7
合计 1 0.0 110 0.0 6 -72.7 660 -72.7
24 陕西 西安 去程 176 23.9 19141 22.5 1297 28.9 142456 29.7
回程 332 730.0 34258 697.1 1116 7.8 115850 1.5
合计 508 179.1 53399 168.1 2413 18.2 258306 15.3
宝鸡 回程 19   2112   88   9876  
合计 19   2112   88   9876  
榆林 回程 25   2194   81   7986  
合计 25   2194   81   7986  
合计 去程 176 23.9 19141 22.5 1297 28.9 142456 29.7
回程 376 840.0 38564 797.3 1285 24.2 133712 17.1
合计 552 203.3 57705 189.7 2582 26.5 276168 23.3
25 甘肃 兰州 去程 2   0   4   0  
合计 2   0   4   0  
武威 回程           -100.0   -100.0
合计           -100.0   -100.0
合计 去程 2   0   4   0  
回程           -100.0   -100.0
合计 2   0   4 300.0 0 -100.0
26 新疆 乌鲁木齐 去程 7   718   27 12.5 2592 22.6
合计 7   718   27 12.5 2592 22.6
奎屯 去程   -100.0   -100.0 1 -94.1 82 -94.2
合计   -100.0   -100.0 1 -94.1 82 -94.2
库尔勒 去程         3 -62.5 296 -62.1
合计         3 -62.5 296 -62.1
石河子 去程   -100.0   -100.0 2 -50.0 220 -31.3
合计   -100.0   -100.0 2 -50.0 220 -31.3
阿克苏 去程 1   94   3 200.0 262 219.5
回程         1   124  
合计 1   94   4 300.0 386 370.7
博州 去程 2   168   6   502  
合计 2   168   6   502  
合计 去程 10 400.0 980 394.9 42 -22.2 3954 -16.0
回程         1   124  
合计 10 400.0 980 394.9 43 -20.4 4078 -13.4

版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682

国际铁路货物运输及物流行业品牌价值金榜企业
国际铁路运输货代
全球国际铁路运输行业大会

关于Landbridge | 联系我们 | 有问必答 | 研究中心 | 企业对接 | 刊物索取 | 企业文化 | 广告服务 | 合作联盟 | 新闻中心 | 行业峰会 |

国际铁路运输网 | 中亚铁路运输网 | 中俄铁路运输网 | 国际多式联运网 | 中欧铁路物流网 | 铁路运输网 | 国际公路汽运网 | Landbridge平台官方QQ群:179355516

Copyright © 2011-2024 Landbridge平台 版权所有 苏ICP备13031878号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20140233

国际铁路运输,Landbridge平台