您当前的位置:首页 > 开行数据
2022年12月开行信息按境内口岸站统计 2023-02-23 15:22:26 2022年11月开行信息按境内口岸站统计 2023-02-23 15:22:13 2023年1月开行信息按境内城市统计 2023-02-23 15:21:16 2022年12月开行信息按境内城市统计 2023-02-23 15:20:58 2022年11月开行信息按境内城市统计 2023-02-23 15:20:26
国铁集团:1月西部陆海新通道海铁联运班列运输货物近6万标箱 2023-02-13 09:15:12 天津口岸1月发运中欧班列56列 同比增幅达12% 2023-02-09 09:21:14 截至1月28日,新疆今年共开行中欧班列990列 2023-01-30 09:13:22 俄铁通报2022年集装箱运输统计数据 2023-01-17 14:33:28 过去五年近3万列中欧班列从新疆驶向世界 2023-01-16 09:58:37
2022年中欧班列:1.6万次,160万标箱,同比分别增长9%和10% 2023-01-10 09:36:16 辽宁大连中欧班列实现“双向”增长,均创历史新高 2023-01-06 09:52:44 11月份二连浩特口岸进出口货运量创今年单月新高 2022-12-21 09:47:21 10月开行信息按境外国家统计 2022-12-20 12:35:47 9月开行信息按境外国家统计 2022-12-20 12:34:59
8月开行信息按境外国家统计 2022-12-20 12:34:26 7月开行信息按境外国家统计 2022-12-20 12:33:54 6月开行信息按境外国家统计 2022-12-20 12:33:31 10月开行信息按境内口岸站统计 2022-12-20 12:32:45 9月开行信息按境内口岸站统计 2022-12-20 12:32:03
8月开行信息按境内口岸站统计 2022-12-20 12:31:38 7月开行信息按境内口岸站统计 2022-12-20 12:30:44 6月开行信息按境内口岸站统计 2022-12-20 12:30:21 2022年10月开行信息按境内城市统计 2022-12-20 12:29:05 2022年9月开行信息按境内城市统计 2022-12-20 12:28:21
2022年8月开行信息按境内城市统计 2022-12-20 12:27:30 2022年7月开行信息按境内城市统计 2022-12-20 12:26:36 2022年6月开行信息按境内城市统计 2022-12-20 12:23:34 国际联运稳定畅通 中欧班列累计发送货物147.5万标箱 2022-12-12 09:13:41 突破1500列!“义新欧”中欧班列义乌平台再创新高 2022-12-05 10:08:52
前10个月上合示范区到发中欧班列620列 同比增长36.3% 2022-11-17 09:23:37 前10月江苏中欧班列累计开行1625列 2022-11-15 09:16:36 今年1-10月中越铁路进出口同比增加58.6% 2022-11-14 09:56:03 集装箱吞吐量达79.8万标箱 环比增长12.6% 2022-10-25 14:03:32 1至9月份,中欧班列累计开行1.2万列 2022-10-17 09:37:29
9月广东国际货运班列开行数同比增加175% 2022-10-14 10:01:08 今年前9月阿拉山口铁路口岸进出境中欧(中亚)班列超4600列 同比增长4.5% 2022-10-13 10:40:27 前8月阿拉山口口岸进口贸易值超1000亿元 2022-10-10 10:53:51 前8个月上合示范区到发中欧班列同比增长46.1% 2022-09-19 10:56:49 中欧班列9月开行量将保持在200列以上 2022-09-19 10:08:25
中欧班列(武汉)往返量创10年同期最高 2022-09-16 09:58:01 1-8月中欧班列累计开行10575列 发送货物102.4万标箱 2022-09-09 14:05:33 今年前8月西部陆海新通道班列运输货物近50万标箱 2022-09-07 10:23:15 开通9个月 中老铁路国际货运总值破百亿元 2022-09-06 09:19:17 中欧班列站点众多,如何选? 2022-09-01 09:45:11
1-7月中欧班列(长江号)发运338列 累计发运列数居全国第五 2022-09-01 09:06:32 新疆累计始发中欧班列年均增长55.1% 2022-08-29 09:50:01 上合示范区中欧班列(齐鲁号)增长近五成 2022-08-29 09:46:50 发改委回应“中欧班列返程空箱”:综合重箱率达92% 2022-08-25 09:42:06 1-7月份中欧班列同比增长30.5% 2022-08-12 10:48:46
上半年中欧班列发送72.4万标箱货物 2022-07-25 10:36:04 上半年中欧班列(齐鲁号)开行902列 2022-07-19 09:41:26 中欧班列长安号上半年开行1791列 运送货物总重达151.9万吨 2022-07-13 10:10:27 西部陆海新通道班列上半年发送集装箱数量同比增33.4% 2022-07-08 10:06:44 新疆霍尔果斯上半年开行中欧班列数量、过货量实现双增长 2022-07-04 10:51:53
国家铁路今年前6月发送货物19.46亿吨 2022-07-04 10:08:37 铁路货运继续保持高位运行 运输货物环比增长0.13% 2022-06-28 14:17:50 西部陆海新通道班列强劲增长前5月发送货物标箱同比增长37.7% 2022-06-23 10:25:54 1-5月江苏中欧班列开行866列 同比增长51.39% 2022-06-21 14:16:35 国家发改委:1—5月中欧班列开行6157列 同比增长3% 2022-06-20 14:43:49
5月份中欧班列开行量恢复至2021年同期水平 2022-06-17 14:33:50 西部陆海新通道广西区内班列今年开行量突破1000列 2022-06-09 10:26:31 广州港集团:1-5月海铁联运箱量同比增49.9% 2022-06-08 09:56:07 前5月中越班列开行同比增两成 跨境冷链货物发送增长超一倍 2022-06-06 10:15:35 中欧班列首季高增长 2022-06-02 09:59:54
中欧班列发货总量突破1万吨 2022-05-25 09:46:01 前4月绥芬河口岸中欧班列标箱增近一倍 2022-05-20 09:45:36 国家发改委:4月中欧班列开行1170列 2022-05-18 09:57:02 广东1-4月开行国际货运班列同比增91.67% 2022-05-17 14:04:22 河北2022年始发中欧(中亚)班列突破100列 2022-05-11 14:38:58
阿拉山口口岸2022年进出境中欧班列已超2000列 2022-05-09 10:44:57 中欧班列(齐鲁号)累计开行超5000列 2022-05-05 10:40:19 一季度天津口岸中欧班列出口货物同比增长2.5倍 2022-04-25 11:03:57 中越班列货运量持续增长 2022-04-25 10:42:32 江苏徐州中欧班列第一季度开行数量同比增长159% 2022-04-20 10:02:47
一季度满洲里铁路口岸进出境中欧班列同比增长35.5% 2022-04-13 09:18:20 中越米轨铁路国际联运3月运输货物5.63万吨 2022-04-11 08:51:02 一季度中欧班列开行3630列 同比增长7% 2022-04-08 10:18:50 中欧班列(长沙)一季度累计发运量同比增加71% 2022-04-08 09:59:42 一季度中越班列开行列数同比增长27.3% 2022-04-08 09:42:10
辽港股份:1-2月大连口岸中欧班列标箱量同比增长69% 2022-03-15 10:57:38 前两月辽宁地区中欧班列开行列数同比增长36.8% 2022-03-04 10:36:47 “百年口岸”绥芬河累计开行进出境中欧班列超900列 2022-03-02 10:15:59 2022年1月份全国铁路发送货物41266万吨 2022-02-24 14:38:12 1月中欧班列开行1304列 2022-02-22 09:10:52
春运以来 山西开出第10列中欧中亚班列 2022-02-15 10:15:07 中欧班列今年首月开行数量同比增长11% 2022-02-14 14:05:55 1月份满洲里口岸中欧班列开行数量同比增长近两成 2022-02-11 10:50:26 春节期间江苏省开行42列中欧(亚)班列 2022-02-10 09:22:58 春节假期义乌、金华货运平台共开行中欧班列和中老铁路国际货运列车62列 2022-02-08 09:27:49
2021年底山东省铁路运营里程达到7270公里、货物周转量达到1667.59亿吨公里 2022-02-08 09:05:53 浙江义乌:中欧班列春节期间运量创新高 2022-02-07 09:51:54 中欧班列累计开行突破5万列,达欧洲23个国家180个城市 2022-02-07 09:21:55 中欧班列“义新欧”2021年进出口标箱突破15万个 同比增长超过35% 2022-01-25 10:07:29 新疆全年过境中欧(中亚)班列12210列 2022-01-24 09:30:39
中欧班列(武汉)去年发运量增91% 2022-01-20 13:42:10 2021年中欧班列共开行15183列 2022-01-19 10:38:19 中欧班列(郑州)累计开行5400余班 2022-01-17 09:57:13 中欧班列(成渝)首年开行量超4800列 2022-01-12 09:37:40 郑州去年开行国际货运班列突破2000班 2022-01-12 09:23:32
更多理事Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司