您当前的位置:首页 > 开行数据
浙江中欧班列今年开行满1000列 2021-06-22 10:27:17 中欧班列(长沙)连续两年跻身全国前五 2021-06-22 09:51:37 中欧班列累计开行突破4万列 2021-06-21 10:51:58 “义新欧”中欧班列1至5月进出口总值达166.3亿元 2021-06-18 10:40:48 浙江中欧班列今年以来开行逾1000列 2021-06-17 10:21:09
二连浩特铁路口岸出入境 中欧班列突破千列 2021-06-16 09:04:58 前5个月新疆双口岸进出境中欧(中亚)班列大幅增长 2021-06-15 10:03:10 截至5月底中欧班列已累计开行近4万列 2021-06-15 09:40:59 陕西:今年1-5月 中欧班列“长安号”开行1512列、货运量111.5万吨 2021-06-10 11:02:45 济南欧亚班列累计开行1000列 2021-06-08 10:19:29
合肥中欧班列2021年开行量突破200列 2021-06-03 10:25:37 今年前四月“义新欧”中欧班列进出两旺 2021-06-02 10:20:15 云南米轨中亚班列开行突破3000列 2021-06-01 10:49:06 去年成渝中欧班列开行近5000列 同比增长近60% 2021-05-31 09:52:02 1-4月满洲里口岸进口木材202.5万立方米 同比增加15% 2021-05-28 14:51:31
霍尔果斯“界桥交接”模式运行一周年 出口商品车突破1.5万辆 2021-05-27 10:53:23 呼伦贝尔市2021年1-4月中欧班列运行情况 2021-05-26 10:31:07 湖南中欧班列累计发出超过1200列 2021-05-25 09:10:36 前4月成都中欧班列订舱量同比增九成以上 2021-05-24 09:46:19 1-4月中哈铁路货运量超700万吨 2021-05-21 10:52:15
中欧班列(武汉)前4月发运94列 2021-05-19 11:01:21 国家发改委:中欧班列累计开行3.8万列 通达欧洲22个国家151个城市 2021-05-19 09:53:15 鱼嘴站今年开行陆海新通道班列数量已破60列 2021-05-18 10:08:21 满洲里口岸前四个月进出境中欧班列突破1000列 2021-05-17 10:50:14 合肥中欧班列前四月累计开行149列 2021-05-14 09:50:35
中欧班列2020年开行超过1.24万列,同比增长50% 2021-05-13 09:38:04 今年阿拉山口进出境中欧班列突破2000列 2021-05-11 09:57:56 阿拉山口创新通关模式 “甩挂运输”车辆达2.7万辆 2021-05-10 10:43:17 今年以来浙江中欧班列开行749列,同比增长逾两倍 2021-05-08 10:05:24 中欧班列(西安)今年运输车数已突破5万车 2021-05-08 09:34:48
成都新开局:1200列国际班列 带来什么机遇? 2021-05-07 09:39:57 霍尔果斯口岸通行中欧班列突破2000列 2021-05-06 11:01:31 今年一季度“义新欧”累计开行513列 2021-04-30 13:49:48 西部陆海新通道海铁联运班列开行总量突破1万列 2021-04-29 10:33:30 中欧班列一季度累计运送防疫物资1104.6万件 2021-04-28 09:20:55
成都中欧班列累计开行超8000列 2021-04-27 10:05:26 中欧班列(渝新欧)国际邮包集装箱突破1000箱 2021-04-26 09:15:07 一季度东莞石龙中欧班列发运货值增83.6% 2021-04-23 10:02:43 国家发改委:一季度中欧班列开行3398列,同比增长75% 2021-04-20 10:25:48 中欧班列连续11个月单月开行千列以上 2021-04-20 09:56:30
新疆铁路双口岸累计开行中欧班列突破2万列 2021-04-16 09:25:31 中欧班列(西安)2021年开行突破1000列 运送货物41286车 2021-04-14 09:53:55 今年一季度中欧班列东部通道累计开行突破千列 2021-04-13 10:17:52 新疆阿拉山口口岸98天通行1500列中欧班列 2021-04-13 09:56:16 霍尔果斯铁路一季度过货量超200万吨 同比增长103.9% 2021-04-12 13:54:40
新疆双口岸进出境中欧班列突破三千列 2021-04-12 09:42:04 一季度铁路发送货物增长12% 2021-04-12 09:22:53 一季度“齐鲁号”欧亚班列累计开行380列 2021-04-08 10:01:10 一季度长三角共开行中欧(含中亚)班列同比增长70.2% 2021-04-08 09:36:55 今年一季度合肥中欧班列开行108列 同比增长超三成 2021-04-07 09:51:05
今年武汉已开出38列中欧班列 超2019年同期数量 是2020年同期两倍 2021-04-06 10:15:21 今年一季度广东开行中欧班列增长至80趟 2021-04-02 10:39:20 今年1至2月 成都国际班列开行量同比增长50% 2021-04-01 10:12:27 阿拉山口国境站今年出口跨境电商包裹超1000万件 2021-03-30 10:50:11 国铁集团:中欧班列今年已开行3072列 同比增长82% 2021-03-29 09:12:45
前两月乌鲁木齐集结中心进出境中欧班列增长280% 2021-03-25 09:52:18 中欧班列(西安)2021年运输车数已突破3万车 2021-03-24 10:04:58 提前32天 中蒙最大陆路口岸进出境中欧班列突破500列 2021-03-22 14:03:18 前两月中欧班列(郑州)开行班次同比增1.4倍 2021-03-18 09:29:31 前2月广州中欧班列开行数增长3倍 2021-03-18 09:13:41
满编满组率100% 广州中欧班列跑出发展“加速度” 2021-03-17 09:30:25 今年1-2月中欧班列开行量创纪录增长96% 2021-03-16 09:33:30 前两月阿拉山口中欧班列货运量同比增长超九成 2021-03-15 09:50:39 今年1-2月,中欧班列开行量创纪录增长96%! 2021-03-12 09:03:39 铁路春运收官:客流呈"V"形走势 货运大幅增长 2021-03-10 09:47:21
1-2月,西部陆海新通道海铁联运班列增加99% 2021-03-09 09:51:47 广铁今年春运发送货物1022万吨 增幅创新高 2021-03-09 09:46:02 合肥中欧班列开出“加速度” 24小时内实现4列连发 2021-03-08 09:36:06 长三角中欧班列开行火爆 已累计开行523列 2021-03-05 10:19:06 1-2月份齐鲁号欧亚班列累计开行241列 2021-03-04 10:17:09
前两月开行523列、发运5.07万标箱 长三角中欧班列逆势增长 2021-03-03 10:40:22 吉林年初以来发送中欧班列超500车货值4.7亿元 2021-03-01 13:57:29 今年中欧班列开行数量已超2000列 2021-03-01 09:56:21 吉林1-2月发送中欧班列货值超4.7亿元 2021-02-26 10:11:19 2021年中欧班列长安号运输车数突破2万车 2021-02-25 09:52:38
2020年济南欧亚班列市全年开行542列 年度发运量稳居全省首位 2021-02-24 09:33:03 春节假期铁路货运同比增23.7% 创历年同期最高纪录 2021-02-23 13:54:44 中俄口岸进出境中欧班列累计突破1万列 2021-02-22 10:11:23 中欧班列开行量同比增长33.3% 2021-02-20 09:11:43 1月成都中欧班列开行量同比增长超三成 2021-02-19 10:28:28
日行10列 浙江中欧班列开行创新高 2021-02-19 09:53:50 湾区中欧班列上月开行量同比增285% 2021-02-08 10:37:00 中欧班列1月份开行1165列 同比增长66% 2021-02-08 10:15:43 数据来了!中欧班列(郑州)1月份开行98班,货值24.3亿元 2021-02-07 11:02:09 中欧班列连续9个月 单月开行超千列 2021-02-07 09:16:39
1月份国家铁路货运量创新高 2021-02-04 09:34:44 2020年山东开行欧亚班列1506列增长43% 国际航空货运能力提升236.5%! 2021-02-01 13:44:06 中蒙最大陆路口岸7年接运中欧班列破6000列 2021-01-29 09:42:45 2021年中欧班列(西安)运输车数突破10000车 2021-01-28 14:24:11 中欧班列“长安号”运力持续增长 去年全年开行3720列 2021-01-27 09:11:58
2020年经满洲里口岸进出境中欧班列再创新高 2021-01-26 14:10:52 2020年江苏中欧班列逆势增长 2021-01-25 09:58:33 创纪录!去年满洲里口岸进出境中欧班列同比增长42.09% 2021-01-22 10:05:28 霍尔果斯口岸2020年进出口货运量超3400万吨 2021-01-21 10:40:48 增长50%!2020年中欧班列全年开行12406列 2021-01-20 10:03:14
2020年中欧班列长安号开行3720列 运送货物总重281.1万吨 2021-01-19 09:59:18 中亚班列为“一带一路”建设添动力 2020年累计开行840列10456辆列车 2021-01-18 10:38:14 中欧班列(长沙)开行量创新高 去年共开行528列 2021-01-13 10:05:55 济南、青岛海关助力“齐鲁号”中欧班列2020年开行超1500列 2021-01-12 09:06:21 2020年货运量达1.748亿吨 新疆铁路中欧班列创历史新高 2021-01-11 10:38:16
更多理事Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司