您当前的位置:首页 > 开行数据
山东省欧亚班列年开行量跻身全国前四 2020-01-08 15:54:44 中欧班列(成都)累计开行4600列 2020-01-08 15:54:01 中欧班列(义乌)2019年开行突破500列 2020-01-08 15:53:15 2019年安徽省中欧班列开行368列 2020-01-08 15:51:33 2019年12月中国物流业景气指数为58.6% 2020-01-03 10:41:57
前十月途经新疆中欧班列超过去年总和达到5743列 2019-12-30 10:12:53 连云港港口铁路货运量创历史新高 2019-12-25 11:25:14 今年前10月连云港铁路货运总量创新高 2019-12-13 11:02:22 前11个月宁波市海铁联运量近73万标箱 2019-12-09 10:15:47 前十月乌鲁木齐海关监管中欧班列5743列,同比增长逾五成 2019-11-21 09:22:47
前10个月湖北铁路发运物资4027万吨 矿建、集装箱、焦炭增幅居前 2019-11-12 10:06:35 铁路运量创新高 连云港前八个月吞吐量完成1.63亿吨 2019-09-09 13:52:26 上半年河北省铁路货物发送量1.2亿吨 同比增25.2% 2019-08-27 08:59:14 1-7月 中欧班列(重庆)开行超900列 同比大涨近一倍 2019-08-13 11:28:52 7月份国家铁路客货运量3.48亿人次和2.92亿吨 2019-08-06 11:08:14
中欧班列累计发运超2.8万标箱 2019-07-26 09:01:52 上半年陆海新通道海铁联运班列突破千列 2019-07-24 09:16:43 成都国际班列1-5月开行量较上年同期增长41.2% 2019-06-05 09:56:20 2018年第四季度巴哈马货物进口和出口分别下降9%和增长6% 2019-04-28 14:00:59 一季度中欧班列(重庆)开行456班 同比增长238% 2019-04-28 11:01:30
中欧班列“长安号”一季度进出口货运量1:1 2019-04-28 11:00:29 2018年国家铁路完成货物发送量31.9亿吨 同比增长9.3% 2019-01-17 09:41:23 连云港港铁路运量首次突破4000万吨大关 2019-01-08 13:51:45 中欧班列已累计开行超过12000列 2018-12-14 10:11:42 “义新欧”中欧班列前10月进出口货值增长超90% 2018-12-10 10:04:35
发改委:10月全国铁路货运同比增长10.1% 2018-11-29 11:36:46 淡定!本周最新二手箱价格动态揭晓! 2018-11-21 11:27:26 1-10月中哈物流合作基地集装箱进出场23.5万标箱 2018-11-21 11:12:06 前10月铁路货运增速超8% 全年目标调增仍可超额完成 2018-11-19 10:24:12 2018年10月份铁水联运量和国际货运量 2018-11-06 11:15:37
统计局:9月份全国铁路完成货运量同比增长9.7% 2018-10-26 09:48:54 9月全国铁路货运量接近历史最高值 2018-10-24 09:53:03 中新南向通道班列一年累计开行688列 2018-10-08 09:30:33 8月份铁路煤炭运输保持增长 2018-09-30 08:46:05 中铁总上半年客货运输同比大幅增长 2018-08-08 09:26:42
上半年中国交通货运增速加快 铁路货运占比有所提高 2018-07-30 10:05:31 上半年山东省中欧中亚班列发运189列、15036个集装箱 2018-07-23 09:34:23 内蒙古自治区上半年中欧班列运行情况 2018-07-18 10:50:29 2018年6月份全国铁路主要指标完成情况 2018-07-17 10:51:29 中哈物流基地上半年完成进出库量218万吨 2018-07-16 10:20:28
大秦铁路上半年货物运输量同比增7.3% 2018-07-11 09:36:50 6月上中旬国家铁路客货运量均保持大幅增长 2018-06-25 11:03:56 中哈连云港物流合作基地货运量同比增长一倍 2018-06-11 09:43:01 2018年1-4月宁夏物流业运行简况分析 2018-06-04 09:18:35 4-5月印度铁路煤炭运输量同比增长18.7% 2018-06-04 08:59:15
1-4月全国铁路货运生产情况 2018-05-31 09:50:58 中欧班列乌鲁木齐集结中心建成投运两周年来开行货运班列1230列 2018-05-28 09:43:19 4月份中欧班列货运量环比增加154% 2018-05-17 09:11:31 前4月连云港上合组织物流园物流业累计收入1亿元 2018-05-16 10:48:22 陕西中欧班列今年开行突破百列 2018-05-10 08:57:51
前4月经满洲里口岸进出境中欧班列达477列 进出口贸易值逾21亿元 2018-05-09 09:33:13 稳居全国第一 成都国际班列累计开行量突破2100列 2018-05-07 09:39:51 渝新欧班列开行数位居全国中欧班列第一 2018-05-04 10:50:50 交通运输部:一季度货运量同比增长6.3% 2018-05-04 10:35:08 3月份铁路煤炭运输保持增长 2018-05-02 09:12:46
一季度全国铁路完成货运量9.84亿吨 同比增长7.7% 2018-04-28 09:16:28 一季度俄罗斯铁路运输量达3.157亿吨 2018-04-26 09:17:15 茂名石化一季度铁路运输总量高达170万吨 2018-04-26 09:16:28 4月24日二手集装箱价格与动态更新 2018-04-25 10:23:19 2018年首季连云港新亚欧大陆桥过境货物运量近15万吨 2018-04-25 08:59:31
一季度“长安号”班列进出口货值2.9亿美元 同比增长6.2倍 2018-04-25 08:55:20 茂名石化一季度沥青铁路外运量突破10万吨 2018-04-24 09:31:49 2018年煤炭铁路运力偏紧 供需基本维持平衡 2018-04-23 09:26:48 一季度我国与“一带一路”沿线国家进出口增长12.9% 2018-04-20 16:45:35 今年一季度山东省进出口增长1.9% 2018-04-18 10:33:57
发改委:一季度铁路完成货运量9.8亿吨 增长6.3% 2018-04-17 09:28:09 3月国家铁路货物发送量2.7亿吨 同比增长7.2% 2018-04-13 09:40:07 一季度铁路货运量完成全年计划25% 增势强劲 2018-04-13 09:39:41 祖国的“北大门”二连浩特国门口岸运量创新 2018-04-12 12:29:16 一季度全国铁路煤炭日均装车9.34万车 增长10.6% 2018-04-11 09:35:01
2018年前三个月哈萨克斯坦铁路运量同比增长5.6% 2018-04-10 16:25:52 一季度二连浩特口岸中欧班列运行数量大幅增长 2018-04-10 09:12:49 连云港港口发力首季开门红 完成货物吞吐量5891万吨 2018-04-09 09:16:40 哈萨克斯坦的工业生产增长了2.5% 2018-04-08 16:15:25 湖南“中欧班列”货运量排名全国第五 2018-04-03 11:08:14
2017年中欧(武汉)班列全年发运377列 共3.4万TEU 2018-04-02 17:15:57 2017年霍尔果斯铁路口岸过境集装箱59988标箱 2018-04-02 17:12:57 大连港集装箱海铁联运量41.2万标准箱 2018-04-02 17:12:41 2017年新疆国际班列开行2226列 2018-04-02 17:05:17 甘肃2017年国际货运班列发运305列 2018-04-02 17:03:08
中国对“一带一路”沿线国家1月份进出口6948.8亿元 2018-04-02 17:00:27 渝新欧班列1月开行量大增 2018-04-02 16:35:11 2018年前2个月满洲里口岸钢材出口量升价扬 2018-04-02 08:48:42 2月份铁路煤炭运输保持增长 2018-03-30 08:55:23 内蒙古自治区2018年1-2月过境中欧班列运行情况 2018-03-28 08:50:42
“长安号”班列货值增长迅猛 2018-03-27 09:03:48 辐射带动效应增强 前两月通过中欧班列(重庆)进出口增长五成 2018-03-19 09:42:10 1-2月“长安号”班列进出口货值1.8亿美元 纺织品出口增长41.4倍 2018-03-19 09:41:34 中新互联互通南向通道铁海联运班列突破100班 2018-03-13 09:01:12 中欧班列累计开行数量已突破7200列 2018-03-12 09:53:19
2月份连云港国际班列运量同比增长23.8% 2018-03-09 15:28:50 前2个月二连浩特口岸中欧班列运行列数同比倍增 2018-03-09 09:35:37 2017年中欧班列开行数量同比增长116% 2018-01-23 09:52:26 大秦铁路:2017年货物运输量同比增23% 2018-01-11 09:15:41 数说铁路2017 | 货物运输强劲增长 货运结构不断优化 2018-01-05 09:11:22
重庆“渝新欧”班列货主排名独家大放送! 2017-12-29 09:25:51 通过“渝新欧”班列去往德国的货主居然是他们! 2017-12-29 09:17:24 1—10月兰州铁路口岸发运“兰州号”中亚货运班列90列 2017-12-19 08:54:57 大秦铁路前11月货物运输量增长26% 2017-12-11 10:02:57 今年前11月连云港口岸新亚欧大陆桥运输货物超90万吨 2017-12-06 08:54:57
更多理事Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司