上海局管内集装箱班列
2013-01-09 18:05:17
Landbridge平台
30 | 上 | 北郊、无锡南、南京西、丹阳、苏州西、常州、镇江南、杭州北、金华、闵行 | 南京东 | 哈尔滨南 | 哈尔滨枢纽各站、齐齐哈尔、大庆、满洲里、让湖路西、牡丹江、桦林、佳木斯 | 哈 | 哈尔滨南及其以远,5500吨,84.0。 | 81002/1 | 1 | 利国、德州、山海关、兰棱 | |
沈阳西 | 沈阳枢纽内各站、本溪、松原、四平、吉林北、辽阳、灵山、抚顺、北安、绥芬河、长春东、白山市 | 沈 | 沈阳西及其以远,5500吨,84.0。 | 利国、德州、山海关 | |||||||
31 | 上 | 杨浦、无锡南 | 无锡南 | 大红门 | 大红门 | 京 | 双层集装箱专用车固定循环,大红门站卸,5000吨,84.0。 | 81004/3 | 1 | 利国、德州 | 快 |
32 | 上 | 北郊、无锡南、常州、杨浦、南京西、芦潮港、闵行 | 南京东 | 集宁 | 呼和浩特、包头、包头东、二连 | 呼 | 集宁及其以远,3500吨,70.0。 | 81006/5 | 1 | 利国、德州、郭磊庄、古店 | |
33 | 上 | 连云港港口 | 云台山 | 圃田 | 圃田 | 郑 | 圃田一站卸,5000吨,84.0。 | 81008/7 | 0.5 | 虞城县 | |
34 | 上 | 北郊、常州、南京西、绍兴东、无锡南、杭州北、义乌西、苏州西 | 南京东 | 新丰镇 | 西安枢纽各站、咸阳西、宝鸡南、三民村、铜川、延安西、神木、蔡家坡 | 西 | 新丰镇及其以远,4500吨,70.0。 | 81010/09 | 1 | 虞城县、太要 | |
35 | 上 | 无锡南、常州、北郊、义乌西、艮山门、宁波北、金华、闵行、杭州北、萧山西、嘉兴东 | 金华东 | 江村 | 广州枢纽各站、佛山东、东莞、肇庆、茂名东、三水西、街边 | 广 | 江村及其以远,4500吨,70.0。 | 81012/1 | 1 | 新塘边、株洲 | |
36 | 上 | 徐州北、新沂、邳州、铜山、徐州西 | 徐州北 | 龙川北 | 樟木头、汕头北、东莞东、揭阳、深圳北、西丽、新亨、布吉、下元、坂田、惠州 | 广 | 龙川北及其以远,3500吨,70.0。徐州北以向塘西以远车流补轴,4000吨,70.0。 | 81013 | 1 | (符夹线)、淮滨、 蔡山、定南 | |
37 | 上 | 安亭、闵行、封浜 | 南翔 | 大亚湾 | 大亚湾 | 广 | 大亚湾一站卸,3500吨,70.0。 | 81015 | 0.5 | 新塘边、定南 | 快 |
38 | 上 | 连云港港口 | 云台山 | 江村 | 大朗、佛山东、三水西 | 广 | 江村及其以远,4500吨,70.0。 | 81018/7 | 0.5 | 淮滨、蔡山、株州 | |
39 | 上 | 南京西、马鞍山、常州 | 芜湖东 | 鹰潭 | 鹰潭南、厦门北、南昌西、福州东 | 南 | 鹰潭及其以远,3500吨,68.0。 | 81019 | 1 | 倒湖 | |
40 | 上 | 闵行、义乌西、宁波北、嘉兴东、绍兴东、金华、杭州北 | 金华东 | 贵阳南 | 成都枢纽各站、绵阳、重庆东、宜宾北、自贡、贵阳东、梨树湾、遵义南、广安、达州、新津 | 成 | 贵阳南及其以远(成都局管内),4500吨,70.0。其中基本组成都东及其以远,2700吨,59.0。 | 81021 | 1 | 新塘边、株洲、大龙 | |
41 | 上 | 杨浦、苏州西、艮山门、萧山西、义乌西、余姚西、宁波北、北仑(港) | 南翔 | 城厢 | 城厢(眉山、燕岗、德阳、成都东) | 成 | 成都北及其以远,3500吨,70.0 | 81024/3 | 0.5 | 叶集、小林、郜营、 胡家营、达州 | 快 |
42 | 上 | 北郊、杨浦、封浜、安亭、闵行 | 南翔 | 成都北 | 成都东、成都南、城厢、大弯镇、德阳 | 成 | 成都北及其以远3500吨,70.0。 | 81026/5 | 1 | 叶集、小林、郜营、胡家营、达州 | |
43 | 上 | 苏州西、常州、南京西、丹阳、无锡南、南翔、北郊、合肥南、昆山 | 合肥东 | 成都北 | 成都枢纽内各站、绵阳、内江东、自贡、宜宾北、资阳、什邡、新津 | 成 | 成都北及其以远3500吨,70.0,到站成组。 | 81027/8 | 1 | 叶集、小林、郜营、 胡家营、达州 | |
44 | 上 | 北郊、义乌西、金华、温州西、艮山门、绍兴东、嘉兴东、闵行 | 金华东 | 昆明东 | 中谊村、广通、昆明南、金马村 | 昆 | 昆明东及其以远,4200吨,70.0。 | 81029 | 1 | 新塘边、株洲、大龙、凤凰山 | |
45 | 上 | 南京西、芜湖西、封浜、安亭、闵行 | 芜湖东 | 昆明东 | 昆明东、昆明南 | 昆 | 昆明东及其以远,3500吨,68.0。 | 81031 | 0.5 | 倒湖、株洲、大龙、 凤凰山 | |
46 | 上 | 苏州西、无锡南、南京西、芜湖西、常州 | 芜湖东 | 乌西 | 乌北、乌东、石河子、阿拉山口 | 乌 | 基本组乌西及其以远,3200吨,70.0,芜湖东以武威南及其以远或空车补轴4000吨,70.0。 | 81034/3 | 1 | 叶集、小林、 商南、安口窑、安北 | |
47 | 上 | 艮山门、义乌西、金华、温州西、宁波北、绍兴东、余姚西、杭州北、(南翔、闵行、无锡南、苏州西、常州) | 乔司 (南京东) | 吐鲁番 | 乌北、乌东、乌西、石河子、吐鲁番、喀什、阿拉山口 | 乌 | 乔司(南京东)开出,基本组吐鲁番及其以远,3200吨,70.0,乔司(南翔)以武威南及其以远或空车补轴4000吨,70.0。 | 81036/5 | 1 | 叶集、小林、商南、安口窑、安北 | |
48 | 上 | 连云港港口 | 云台山 | 阿拉山口 | 阿拉山口 | 乌 | 阿拉山口站整列卸,3200吨,70.0。 | 81038/7 | 1 | 虞城县、太要、天水、安北 | |
49 | 上 | 连云港港口 | 云台山 | 西宁 | 陶家寨、西宁 | 青 | 陶家寨、西宁站整列卸,3500吨,70.0。 | 81040/39 | 1 | 虞城县、太要、天水、海石湾 | |
50 | 南 | 杏林、东孚、漳州、南安、福州东、厦门北 | 来舟 | 武汉北 | 吴家山、江岸、汉西、舵落口、余家湾、汉阳 | 武 | 武汉北及其以远,3200吨,56.0。鹰潭以武汉北及其以远车流补轴,4000吨,70.0。 | 81102 | 1 | 西河村 | |
51 | 南 | 南昌南、九江北、鹰潭南 | 向塘西 | 江村 | 棠溪、三水西、大朗、郭塘、江高镇 | 广 | 江村及其以远,3500吨、70.0。 | 81103/4 | 1 | 定南 |
版权与免责声明:此稿件为引述消息报道,稿件版权归原作者所有,Landbridge平台不对本稿件内容真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错和版权方面的问题及不良信息,请及时与我们联系,并提供稿件的【纠错信息】。纠错热线:0518-85806682
Landbridge平台常务理事单位
- [常务理事单位] 沈阳陆桥国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 湖南中南国际陆港有限公司
- [常务理事单位] 成都厚鲸集装箱租赁有限公司
- [常务理事单位] 湖南德裕物流有限公司
- [常务理事单位] 安德龙国际物流集团
- [常务理事单位] 重庆逆锋国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 陕西远韬供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 天津海铁联捷集团有限公司
- [常务理事单位] LLC ST GROUP
- [常务理事单位] 宏图集装箱服务有限公司
- [常务理事单位] 哈萨克斯坦Falcon
- [常务理事单位] 青岛和泰源集装箱堆场
- [常务理事单位] 俄罗斯战舰国际货运代理有限公司
- [常务理事单位] 青岛亚华集装箱堆场
- [常务理事单位] 海晟(上海)供应链管理有限公司
- [常务理事单位] 俄罗斯西格玛有限责任公司